Sunday, February 28, 2010

BSDE VS MNCN

Coba liat gambar ini:



http://finance.yahoo.com/q/bc?s=MNCN.JK&t=6m&l=off&z=l&q=l&c=BSDE.JK

Terlihat:
1. Dari bulan October 2009, strateginya adalah BUY BSDE SELL MNCN 2. Sebulan terkahir, strateginya dirubah menjadi Sell BSDE BUY MNCN 3. Apa strategi bulan depan ?. Balik ke strategi 1 ?.

Apakah ada berubahan Fundamental yg berarti pada BSDE dan MNCN sejak October 2009 ?. Rasanya tidak. Lalu kenapa harga bergerak berlawanan arah ?. Lalu sebulan terkahir kedua saham tsb berganti arah lagi tanpa ada perubahan Fundamental.

Rasanya kedua saham ini bergerak ikut kemauan SUPIR dibanding fundamental...

Emiten Ranking (Final Result 2009)

Emiten Ranking (Final Result 2009)

By ROE:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT

By PER:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL3.TXT

By CLOP:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL1.TXT

By Year On Year Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL2.TXT

By Q4 vs Q3 Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL8.TXT

Note:
- Jumlah emiten akan bertambah dengan bertambahnya emiten yg mempublish lap keuangannya.

ASGR: Final Result 2009

ASGR: Final Result 2009


Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYASGR.TXT

ASGR Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.335 958 672 356 1.027 613 372 184
COGS 950 679 492 268 701 389 226 109
Gross Marg 384 279 180 88 326 223 146 74
GM (%) 28 29 26 24 31 36 39 40
Opr Profit 112 84 48 23| 105 70 49 26
OP (%) 8 8 7 6 10 11 13 14
Net Profit 66 47 25 11| 62 56 35 20
NP (%) 5 4 3 3 6 9 9 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 355 315 295 270 255| 200 340 500 450
Book Value 282 273 257 255| 246 232 227 247
PBV 1,26 1,12 1,08 1,05 1,00| 0,81 1,46 2,20 1,81
DER 1,03 1,17 1,14 1,43| 1,53 1,29 0,87 0,75
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 17 17 14 13| 18 23 23 24
ROE (Qtr) 20 23 16 13 7 25 20 24
ROA (%) 8 7 6 5| 7 10 12 13
Opr prof/share 83 62 36 17| 78 52 36 19
EPS 49 34 19 8| 46 41 26 15
EPS (Qtr) 14 15 10 8| 4 15 11 15
EPS (Annu) 49 46 38 34| 46 55 53 60
PER 7,15 6,35 6,33 7,10 7,42| 4,32 6,12 9,39 7,45
PER (Qtr) 6,04 5,36 4,63 6,47 7,42| 10,67 5,66 10,84 7,45
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,24 3,76 3,55 3,74 3,66 2,55 4,85 6,84 5,70
CLOP(year) 7,73 7,25 7,39 7,80 8,92 7,34 9,12 9,53 8,05
CLOP(Qtr) 7,12 5,84 7,54 8,92 5,56 9,98 10,36 8,05
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 29 56 80 93
Op.Prof Growth(%) 6 18 -1 -11
Net.Prof/EPS Grow 7 -16 -28 -43
PEG (<1) 0,89 -0,39 -0,25 -0,17
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 376 286 316 356 414 240 188 184
COGS (Qtr) 271 187 224 268 311 163 117 109
Gross Marg(Qtr) 105 98 92 88 102 77 71 74
GM (%) 27 34 29 24 24 32 37 40
OP.PR (Qtr) 28 35 25 23 34 21 22 26
OP % 7 12 7 6 8 8 12 14
NET.PR (Qtr) 19 21 14 11 6 20 15 20
NP % 5 7 4 3 1 8 8 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 774 800 742 838| 841 717 572 584
Liability 393 431 395 494| 508 404 265 250
Equity 380 369 347 344| 332 313 306 334
Capitalis. 478 424 397 364 343| 269 458 674 606
Share(mil) 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

Emiten Ranking by PER Final Result 2009

Emiten Ranking by PER Final Result 2009


Please find attached:
- http:/www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT

Date: 25-02-10 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2009
Sector: ALL STOCK
Ranked by: ROE
www.investdata.net

|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 ADMF 3.941| 42 42 30| 3,0| 0,6| 28| 51 45|47 6| 6| 5 3| 4| 4 2| 5| 5 3| 16 16| 18| 6 -6| 1| 0,35| 8.000| 8.000|
| 2 ITMG$ 1.508| 37 28 22| 3,7| 0,5| 28| 49 42|35 10| 8| 8 6| 6| 6 5| 7| 7 5| 14 28| 42| 25 -25|-34| 0,21|31.600| 2.975|
| 3 UNTR 29.241| 22 17 13| 4,1| 0,7| 15| 29 27|24 16|14| 13 13|11| 9 9|13| 12 11| 4 24| 43| 7 -15|-21| 0,34|17.150| 57.055|
| 4 AALI 7.424| 41 35 22| 6,1| 0,2| 21| 27 26|26 23|22| 21 19|14| 13 13|15| 14 13| -9 -22|-36| 1 -7|-13|-0,62|24.200| 38.108|
| 5 SMCB 5.943| 37 23 15| 4,0| 1,1| 12| 25 27|39 10|15| 13 13| 9| 8 8|12| 11 12| 11 39|217| -0 23| 14| 0,07| 1.770| 13.563|
| 6 ASGR 1.335| 28 8 5| 1,2| 1,0| 8| 17 17|20 6| 7| 6 6| 4| 3 3| 7| 7 7| 29 6| 7| 31 -19| -7| 1,00| 355| 478|
| 7 BSDE 1.270| 49 35 24| 2,8| 0,9| 6| 12 13|18 15|21| 31 25|14| 21 17|19| 26 22| -8 10| 38| 18 15| 36| 0,57| 610| 6.670|
| 8 BDMN 17.666| 57 15 8| 2,6| 5,2| 1| 11 9| 4 62|27| 24 20|15| 13 12|44| 43 39| 9 4| 0| 0 -41|-66|**,**| 4.975| 41.735|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|

1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth

ITMG: Final Result 2009

ITMG: Final Result 2009


Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYITMG.TXT

ITMG Date : 25-02-10
Financial Performance (in million US$)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.508 1.045 675 346 1.316 897 516 218
COGS 937 617 406 205 839 601 364 167
Gross Marg 570 427 269 141 477 296 151 50
GM (%) 37 40 39 40 36 33 29 23
Opr Profit 435 341 213 113| 340 200 95 25
OP (%) 28 32 31 32 25 22 18 11
Net Profit 335 265 158 101| 234 130 69 18
NP (%) 22 25 23 29 17 14 13 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 3,40 3,38 2,61 2,15 1,06| 1,13 2,37 3,62 2,37
Book Value 0,70 0,64 0,62 0,63| 0,54 0,47 0,45 0,42
PBV 4,88 4,84 4,08 3,47 1,68| 2,09 5,08 8,07 5,63
DER 0,52 0,56 0,42 0,37| 0,60 0,78 0,68 0,65
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 42 49 45 56| 38 33 27 15
ROE (Qtr) 35 59 32 56 68 46 39 15
ROA (%) 28 31 32 41| 24 18 16 9
Opr prof/share 0,39 0,30 0,19 0,10| 0,30 0,18 0,08 0,02
EPS 0,30 0,24 0,14 0,09| 0,21 0,12 0,06 0,02
EPS (Qtr) 0,06 0,09 0,05 0,09| 0,09 0,05 0,04 0,02
EPS (Annu) 0,30 0,31 0,28 0,36| 0,21 0,15 0,12 0,07
PER 11,44 11,37 8,31 7,64 2,96| 5,43 15,39 29,46 35,26
PER (Qtr) 13,77 13,69 6,87 10,64 2,96| 3,05 10,98 20,27 35,26
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 8,81 8,75 6,47 5,67 2,64 3,75 10,01 21,33 26,08
CLOP(year) 9,75 9,70 7,37 6,35 3,22 4,84 11,54 23,12 29,12
CLOP(Qtr) 11,18 6,57 6,80 3,22 2,94 7,38 15,78 29,12
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 14 16 30 58
Op.Prof Growth(%) 28 70 122 344
Net.Prof/EPS Grow 42 104 128 437
PEG (<1) 0,27 0,08 0,06 0,01
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 462 369 328 346 419 380 297 218
COGS (Qtr) 320 211 200 205 238 236 196 167
Gross Marg(Qtr) 142 158 128 141 181 144 100 50
GM (%) 30 42 38 40 43 37 33 23
OP.PR (Qtr) 94 127 99 113 139 104 70 25
OP % 20 34 30 32 33 27 23 11
NET.PR (Qtr) 69 107 56 101 104 60 50 18
NP % 15 28 17 29 24 15 16 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 1.198 1.128 987 981| 979 934 849 785
Liability 411 406 289 266| 368 408 343 310
Equity 787 721 697 714| 610 525 506 475
Capitalis. 3.839 3.815 2.946 2.423 1.202| 1.275 2.672 4.088 2.672
Share(mil) 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

Note: USD= 11000
See ERROR and OMISSION

Note:
- Meskipun Q4 mengalami penurunan, secara overall: performance 2009 bagus...

ADMF: Final Result 2009

ADMF: Final Result 2009


Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYADMF.TXT

ADMF Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 3.941 2.855 1.840 909 3.378 2.458 1.545 733
COGS 2.282 1.602 1.021 492 1.959 1.465 942 485
Gross Marg 1.658 1.253 818 416 1.419 992 603 248
GM (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Opr Profit 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
OP (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Net Profit 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
NP (%) 30 31 31 32 30 28 27 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 8.000 6.850 4.475 3.550 2.750| 1.450 1.900 2.025 2.750
Book Value 2.652 2.336 2.024 2.243| 1.950 1.623 1.351 1.398
PBV 3,02 2,58 1,92 1,75 1,23| 0,74 1,17 1,50 1,97
DER 0,63 0,71 0,73 0,71| 0,84 1,09 1,12 1,36
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 45 51 57 52| 52 56 62 49
ROE (Qtr) 47 53 57 52 66 67 73 49
ROA (%) 28 29 33 30| 28 27 29 21
Opr prof/share 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
EPS 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
EPS (Qtr) 316 311 290 293| 326 272 248 173
EPS (Annu) 1.212 1.195 1.168 1.175| 1.020 924 842 693
PER 6,60 5,65 3,74 3,04 2,34| 1,42 2,05 2,40 3,96
PER (Qtr) 6,32 5,42 3,59 3,06 2,34| 1,11 1,74 2,04 3,96
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,82 4,13 2,68 2,17 1,65 1,02 1,44 1,68 2,79
CLOP(year) 5,84 5,14 3,67 3,07 2,60 2,18 2,77 2,94 4,72
CLOP(Qtr) 5,26 3,53 3,12 2,60 1,81 2,35 2,48 4,72
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 16 16 19 23
Op.Prof Growth(%) 16 26 35 69
Net.Prof/EPS Grow 18 29 38 69
PEG (<1) 0,30 0,13 0,08 0,03
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 1.085 1.015 931 909 920 912 812 733
COGS (Qtr) 680 580 528 492 493 523 456 485
Gross Marg(Qtr) 405 434 402 416 426 389 355 248
GM (%) 37 42 43 45 46 42 43 33
OP.PR (Qtr) 405 434 402 416 426 389 357 246
OP % 37 42 43 45 46 42 44 33
NET.PR (Qtr) 316 311 290 293 326 272 248 173
NP % 29 30 31 32 35 29 30 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 4.329 3.995 3.499 3.826| 3.592 3.387 2.869 3.294
Liability 1.677 1.659 1.475 1.582| 1.642 1.764 1.518 1.896
Equity 2.652 2.336 2.024 2.243| 1.950 1.623 1.351 1.398
Capitalis. 8.000 6.850 4.475 3.550 2.750| 1.450 1.900 2.025 2.750
Share(mil) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

BDMN: Final Result 2009

BDMN: Final Result 2009

Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYBDMN.TXT

BDMN Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 17.666 13.313 8.984 4.557 16.118 11.574 7.383 3.581
COGS 7.469 5.874 4.239 2.329 6.841 4.607 2.863 1.396
Gross Marg 10.196 7.439 4.745 2.227 9.277 6.967 4.519 2.184
GM (%) 57 55 52 48 57 60 61 61
Opr Profit 2.782 2.342 1.592 750| 2.671 2.876 1.932 957
OP (%) 15 17 17 16 16 24 26 26
Net Profit 1.532 1.365 870 393| 1.530 1.763 1.158 562
NP (%) 8 10 9 8 9 15 15 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 4.975 4.550 4.550 4.825 3.125| 3.100 4.900 4.850 6.900
Book Value 1.884 1.863 1.748 2.187| 2.105 2.168 2.049 2.220
PBV 2,64 2,41 2,44 2,76 1,43| 1,47 2,26 2,37 3,11
DER 5,24 5,41 5,63 8,54| 9,14 8,50 8,38 7,27
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 9 11 11 14| 14 21 22 20
ROE (Qtr) 4 12 12 14 -8 22 23 20
ROA (%) 1 1 1 1| 1 2 2 2
Opr prof/share 331 279 186 149| 531 572 384 190
EPS 182 162 101 78| 304 350 230 112
EPS (Qtr) 19 59 55 78| -46 120 118 112
EPS (Annu) 182 217 203 312| 304 467 461 448
PER 27,23 24,91 20,95 23,65 9,98| 10,18 10,47 10,51 15,40
PER (Qtr) 62,31 56,99 19,26 21,57 9,98|-16,70 10,18 10,22 15,40
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 15,00 13,72 12,21 12,93 5,23 5,83 6,42 6,30 9,05
CLOP(year) 44,76 43,48 39,27 39,30 36,50 42,03 30,55 28,63 30,20
CLOP(Qtr) 68,75 40,87 37,16 36,50-136,34 31,01 28,38 30,20
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 9 15 21 27
Op.Prof Growth(%) 4 -18 -17 -21
Net.Prof/EPS Grow 0 -22 -24 -30
PEG (<1) 151,76 -0,93 -0,95 -0,33
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 4.352 4.329 4.427 4.557 4.544 4.191 3.801 3.581
COGS (Qtr) 1.595 1.634 1.909 2.329 2.234 1.743 1.466 1.396
Gross Marg(Qtr) 2.757 2.694 2.517 2.227 2.309 2.448 2.334 2.184
GM (%) 63 62 56 48 50 58 61 61
OP.PR (Qtr) 439 750 841 750 -205 944 974 957
OP % 10 17 19 16 -4 22 25 26
NET.PR (Qtr) 167 494 477 393 -233 604 595 562
NP % 3 11 10 8 -5 14 15 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 98.597100.127 98.888104.843|**.***103.461 96.582 92.178
Liability 82.792 84.508 83.971 93.854|96.689 92.565 86.285 81.025
Equity 15.805 15.618 14.917 10.988|10.579 10.896 10.296 11.152
Capitalis. 41.735 38.169 38.133 41.167 15.700|15.573 24.616 24.361 34.658
Share(mil) 8.389 8.381 8.532 5.024 5.023 5.023 5.022 5.022
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

Note:
- Performance BDMN thn 2009 menurun dibanding thn 2010

AALI: Final Result 2009

AALI: Final Result 2009


Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYAALI.TXT

AALI Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 7.424 5.463 3.537 1.408 8.161 6.696 4.644 2.274
COGS 4.322 3.207 2.158 1.026 4.357 3.289 2.106 968
Gross Marg 3.101 2.255 1.378 381 3.803 3.407 2.538 1.305
GM (%) 41 41 38 27 46 50 54 57
Opr Profit 2.610 1.912 1.155 278| 3.377 3.108 2.350 1.212
OP (%) 35 35 32 19 41 46 50 53
Net Profit 1.660 1.248 769 217| 2.631 2.129 1.597 827
NP (%) 22 22 21 15 32 31 34 36
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 24.200 22.750 21.050 16.850 14.100| 9.800 12.950 29.550 25.850
Book Value 3.953 3.911 3.608 3.412| 3.274 2.956 2.968 3.103
PBV 6,12 5,75 5,38 4,67 4,13| 2,99 4,38 9,96 8,33
DER 0,22 0,27 0,32 0,31| 0,26 0,65 0,39 0,32
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 26 27 27 16| 51 61 68 67
ROE (Qtr) 26 31 38 16 38 45 65 67
ROA (%) 21 21 20 12| 40 36 49 51
Opr prof/share 1.657 1.214 733 177| 2.144 1.973 1.492 770
EPS 1.054 792 488 138| 1.670 1.352 1.014 525
EPS (Qtr) 262 303 350 138| 318 338 489 525
EPS (Annu) 1.054 1.056 977 553| 1.670 1.803 2.028 2.100
PER 22,95 21,57 19,92 17,23 25,50| 5,87 7,18 14,56 12,30
PER (Qtr) 23,09 21,71 17,33 12,01 25,50| 7,70 9,58 15,10 12,30
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 14,60 13,73 13,00 11,48 19,92 4,57 4,92 9,90 8,39
CLOP(year) 15,12 14,24 13,66 12,28 21,41 4,97 5,66 10,28 8,71
CLOP(Qtr) 13,33 11,49 8,09 21,41 15,62 7,74 10,62 8,71
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) -9 -18 -23 -38
Op.Prof Growth(%) -22 -38 -50 -77
Net.Prof/EPS Grow -36 -41 -51 -73
PEG (<1) -0,58 -0,48 -0,33 -0,35
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 1.961 1.925 2.129 1.408 1.464 2.052 2.370 2.274
COGS (Qtr) 1.114 1.049 1.132 1.026 1.068 1.182 1.137 968
Gross Marg(Qtr) 846 876 997 381 395 869 1.233 1.305
GM (%) 43 45 46 27 27 42 52 57
OP.PR (Qtr) 697 757 876 278 268 757 1.138 1.212
OP % 35 39 41 19 18 36 48 53
NET.PR (Qtr) 412 478 552 217 501 532 770 827
NP % 21 24 25 15 34 25 32 36
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 7.571 7.840 7.528 7.038| 6.519 7.704 6.499 6.432
Liability 1.345 1.680 1.846 1.664| 1.363 3.049 1.825 1.544
Equity 6.226 6.160 5.682 5.373| 5.156 4.655 4.673 4.887
Capitalis. 38.108 35.825 33.148 26.534 22.203|15.432 20.392 46.533 40.707
Share(mil) 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

Friday, February 26, 2010

UNTR: Final Result 2010

UNTR: Final Result 2010


Please find attached:

UNTR Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 29.241 21.301 13.884 6.965 27.903 21.103 12.591 5.785
COGS 22.570 16.348 10.659 5.311 22.403 16.965 10.133 4.758
Gross Marg 6.671 4.952 3.224 1.653 5.499 4.137 2.458 1.026
GM (%) 22 23 23 23 19 19 19 17
Opr Profit 5.168 3.982 2.583 1.331| 4.158 3.272 1.931 780
OP (%) 17 18 18 19 14 15 15 13
Net Profit 3.817 2.963 1.872 812| 2.660 2.087 1.206 516
NP (%) 13 13 13 11 9 9 9 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 17.150 15.500 15.600 9.950 6.750| 4.400 9.450 12.150 12.550
Book Value 4.161 4.028 3.698 3.595| 3.345 3.174 2.294 2.178
PBV 4,12 3,72 3,87 2,69 1,88| 1,32 2,98 5,29 5,76
DER 0,76 0,74 0,81 0,90| 1,05 0,91 1,62 1,41
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 27 29 30 27| 23 26 36 33
ROE (Qtr) 24 32 34 27 20 33 42 33
ROA (%) 15 16 16 14| 11 13 14 13
Opr prof/share 1.553 1.197 776 400| 1.250 983 677 273
EPS 1.147 890 562 244| 799 627 422 181
EPS (Qtr) 256 327 318 244| 172 264 241 181
EPS (Annu) 1.147 1.187 1.125 976| 799 836 845 724
PER 14,95 13,51 13,13 8,84 6,91| 5,50 11,30 14,36 17,32
PER (Qtr) 16,70 15,09 11,90 7,80 6,91| 6,38 8,92 12,56 17,32
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 11,04 9,98 9,77 6,41 4,22 3,52 7,21 8,97 11,47
CLOP(year) 13,08 12,02 11,65 8,33 6,24 6,34 9,42 11,71 14,27
CLOP(Qtr) 13,09 11,06 8,60 6,24 7,44 7,66 9,82 14,27
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 4 0 10 20
Op.Prof Growth(%) 24 21 33 70
Net.Prof/EPS Grow 43 41 55 57
PEG (<1) 0,31 0,31 0,16 0,12
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 7.940 7.417 6.919 6.965 6.800 8.511 6.806 5.785
COGS (Qtr) 6.222 5.689 5.347 5.311 5.438 6.831 5.374 4.758
Gross Marg(Qtr) 1.718 1.728 1.571 1.653 1.361 1.679 1.431 1.026
GM (%) 21 23 22 23 20 19 21 17
OP.PR (Qtr) 1.186 1.398 1.251 1.331 886 1.341 1.151 780
OP % 14 18 18 19 13 15 16 13
NET.PR (Qtr) 854 1.090 1.060 812 573 881 689 516
NP % 10 14 15 11 8 10 10 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 24.404 23.382 22.256 22.771|22.847 20.220 17.122 14.964
Liability 10.561 9.979 9.953 10.810|11.716 9.658 10.578 8.751
Equity 13.843 13.402 12.302 11.961|11.131 10.562 6.544 6.213
Capitalis. 57.055 51.566 51.899 33.102 22.456|14.638 31.438 34.647 35.787
Share(mil) 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326 2.851 2.851
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

- http://wwwinvestdata.net/QYUNTR.TXT

Note:
- Menurunnya performance pada akhir tahun nampaknya musiman,
karena tahun lalu pun polanya sama (Angka Quarterly dibagian bawah)
19:17

Kemarin Trader Warrant dibantai:

High to Close:

HIGH TO CLOSE
www.obrolanbandar.com
Date: 25-02-2010
---------------------------------------------------------------
| | | HIGH | GAIN/LOSE | Strength| | |
