Wednesday, March 31, 2010

Saham ikan yang kuat melawan arus

- PGAS 4275 +100
- PTBA 17400 +200
- ANTM 2400 +50
- INCO 4725 +100
- LSIP 9950 +50
- INDY 2325 +25
- CPIN 2775 +25

Coba perhatiin pinteran mana TA anda ama milih saham pake metoda milih Ikan yg kuat melawan arus...

Ketinggalan ADRO, ada yg ngomel... hehehe...

ADRO 1960 +50

DOID technical

DOID technical

Saat ini 1080 pada Fib0 62%




http://www.invest2000.net/pibdoid.png

IHSG Technical

IHSG Technical

14:05

IHSG 2769 -29




http://www.obrolanbandar.com/pibjkseewzz.png

Buy for Red Wave 5, Risk kalo line a-c-e JEBOL

JSMR: Final Result 2009

JSMR: Final Result 2009

JSMR Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 3.692 2.618 1.702 832 3.353 2.499 1.626 799
COGS 2.175 1.526 1.013 465 1.982 1.404 910 437
Gross Marg 1.516 1.092 688 367 1.371 1.094 715 361
GM (%) 41 41 40 44 40 43 44 45
Opr Profit 1.516 1.092 688 367| 1.371 1.094 715 361
OP (%) 41 41 40 44 40 43 44 45
Net Profit 992 735 395 196| 707 554 364 188
NP (%) 26 28 23 23 21 22 22 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 1.800 1.810 1.870 1.550 900| 910 1.010 1.160 1.400
Book Value 1.056 1.005 962 994| 966 945 916 906
PBV 1,70 1,71 1,86 1,61 0,90| 0,94 1,07 1,27 1,54
DER 1,25 1,29 1,40 1,25| 1,23 1,19 1,22 1,23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 13 14 12 11| 10 11 11 12
ROE (Qtr) 14 19 12 11 9 11 11 12
ROA (%) 6 6 5 5| 4 5 5 5
Opr prof/share 222 160 101 54| 201 161 105 53
EPS 145 108 58 28| 104 81 53 27
EPS (Qtr) 37 49 29 28| 22 27 25 27
EPS (Annu) 145 144 116 115| 104 108 107 111
PER 12,33 12,40 12,97 13,32 7,78| 8,74 9,29 10,82 12,59
PER (Qtr) 11,88 11,95 9,36 13,23 7,78| 10,09 9,04 11,23 12,59
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 8,07 8,12 8,73 7,65 4,16 4,51 4,70 5,51 6,58
CLOP(year) 14,00 14,05 14,81 14,28 9,90 10,40 9,94 10,84 11,82
CLOP(Qtr) 12,57 13,36 15,31 9,90 12,88 9,57 10,96 11,82
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 10 4 4 4
Op.Prof Growth(%) 10 -0 -3 1
Net.Prof/EPS Grow 40 32 8 3
PEG (<1) 0,31 0,40 1,56 1,95
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 1.073 916 869 832 853 873 826 799
COGS (Qtr) 649 512 548 465 577 494 472 437
Gross Marg(Qtr) 423 403 321 367 276 379 353 361
GM (%) 39 44 36 44 32 43 42 45
OP.PR (Qtr) 423 403 321 367 276 379 353 361
OP % 39 44 36 44 32 43 42 45
NET.PR (Qtr) 257 339 199 196 153 189 175 188
NP % 23 37 22 23 17 21 21 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 16.174 15.695 15.684 15.199|14.642 14.064 13.865 13.760
Liability 8.990 8.855 9.140 8.435| 8.070 7.636 7.631 7.596
Equity 7.183 6.839 6.544 6.764| 6.572 6.427 6.234 6.164
Capitalis. 12.240 12.308 12.716 10.540 6.120| 6.188 6.868 7.888 9.520
Share(mil) 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

http://www.investdata.net/QYJSMR.TXT

INDY: Final result 2009

INDY: Final result 2009

INDY Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 2.486 1.753 815 479 2.314 1.955 1.302 701
COGS 1.866 1.357 708 430 2.027 1.665 1.105 554
Gross Marg 619 395 106 48 286 289 197 146
GM (%) 24 22 13 10 12 14 15 20
Opr Profit 191 100 -40 5| 123 182 152 126
OP (%) 7 5 -4 1 5 9 11 18
Net Profit 725 559 360 451| 1.084 724 483 280
NP (%) 29 31 44 94 46 37 37 39
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 2.300 2.225 2.450 2.325 1.560| 1.090 2.050 1.560 0
Book Value 1.023 1.003 985 1.112| 1.001 883 834 417
PBV 2,25 2,17 2,44 2,36 1,40| 1,09 2,32 1,87 0,00
DER 1,19 0,86 0,74 0,62| 0,67 0,68 0,27 1,75
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 13 14 14 31| 20 20 22 61
ROE (Qtr) 12 15 -7 31 27 20 18 61
ROA (%) 6 7 8 19| 12 12 17 22
Opr prof/share 36 19 -7 1| 23 35 29 28
EPS 139 107 69 86| 208 139 92 64
EPS (Qtr) 31 38 -17 86| 69 46 38 64
EPS (Annu) 139 143 138 346| 208 185 185 256
PER 16,50 15,97 17,09 16,79 4,50| 5,23 11,05 8,40 0,00
PER (Qtr) 18,05 17,47 16,00 -33,33 4,50| 3,94 11,07 10,00 0,00
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 62,55 60,51 95,63-150,45 359,49 46,06 43,92 26,67 0,00
CLOP(year) 95,72 93,68 129,25-197,44 519,43 74,44 56,71 30,53 6,32
CLOP(Qtr) 49,05 30,73 -86,57 519,43 -38,82 114,90 90,68 6,32
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 7 -10 -37 -31
Op.Prof Growth(%) 55 -45 -126 -95
Net.Prof/EPS Grow -33 -22 -25 61
PEG (<1) -0,48 -0,75 -0,66 0,07
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 733 938 335 479 359 652 601 701
COGS (Qtr) 509 648 278 430 362 560 550 554
Gross Marg(Qtr) 224 289 57 48 -3 92 50 146
GM (%) 30 30 17 10 -0 14 8 20
OP.PR (Qtr) 91 140 -45 5 -59 29 25 126
OP % 12 14 -13 1 -16 4 4 18
NET.PR (Qtr) 165 199 -90 451 360 241 202 280
NP % 22 21 -27 94 100 36 33 39
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 11.683 9.713 8.912 9.404| 8.710 7.708 5.523 5.027
Liability 6.351 4.485 3.781 3.613| 3.496 3.108 1.177 3.200
Equity 5.331 5.227 5.131 5.791| 5.213 4.600 4.346 1.827
Capitalis. 11.976 11.585 12.757 12.106 8.123| 5.675 10.674 8.123 0
Share(mil) 5.207 5.207 5.207 5.207 5.207 5.207 5.207 4.374
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISS

http://www.investdata.net/QYINDY.TXT

PGAS: Final Result 2009

PGAS: Final Result 2009

PGAS Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 18.024 13.513 9.005 4.477 12.793 9.021 5.825 2.767
COGS 7.219 5.457 3.664 1.836 5.227 3.654 2.383 1.155
Gross Marg 10.804 8.056 5.341 2.641 7.566 5.366 3.442 1.612
GM (%) 59 59 59 58 59 59 59 58
Opr Profit 7.676 5.909 3.929 1.997| 4.657 3.514 2.304 1.124
OP (%) 42 43 43 44 36 38 39 40
Net Profit 6.229 4.401 3.185 1.219| 633 1.794 1.354 435
NP (%) 34 32 35 27 4 19 23 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 4.175 3.900 3.650 3.150 2.150| 2.150 2.175 13.000 14.150
Book Value 483 413 374 304| 308 357 1.521 1.577
PBV 8,63 8,06 8,83 8,41 7,07| 6,98 6,08 8,54 8,97
DER 1,44 1,76 2,13 3,01| 2,61 1,70 2,17 1,86
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 53 58 70 69| 8 29 38 24
ROE (Qtr) 62 48 87 69 -65 21 52 24
ROA (%) 21 21 22 17| 2 10 12 8
Opr prof/share 316 243 164 86| 202 154 501 244
EPS 256 181 132 53| 27 79 294 94
EPS (Qtr) 75 50 82 53| -50 19 200 94
EPS (Annu) 256 242 265 212| 27 105 589 379
PER 16,25 15,18 15,08 11,85 10,12| 77,90 20,64 22,04 37,30
PER (Qtr) 13,84 12,93 18,20 9,60 10,12|-10,64 28,09 16,24 37,30
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 13,18 12,32 11,23 9,60 6,18 10,60 10,54 12,95 14,45
CLOP(year) 15,39 14,52 13,46 12,04 8,82 14,57 13,48 16,25 17,45
CLOP(Qtr) 15,78 13,39 12,24 8,82 14,84 13,06 15,87 17,45
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 40 49 54 61
Op.Prof Growth(%) 64 68 70 77
Net.Prof/EPS Grow 882 145 135 179
PEG (<1) 0,02 0,10 0,09 0,06
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 4.510 4.508 4.527 4.477 3.772 3.195 3.058 2.767
COGS (Qtr) 1.762 1.793 1.828 1.836 1.573 1.270 1.227 1.155
Gross Marg(Qtr) 2.748 2.715 2.699 2.641 2.199 1.924 1.830 1.612
GM (%) 60 60 59 58 58 60 59 58
OP.PR (Qtr) 1.766 1.979 1.932 1.997 1.143 1.209 1.180 1.124
OP % 39 43 42 44 30 37 38 40
NET.PR (Qtr) 1.827 1.215 1.966 1.219 -1.160 439 919 435
NP % 40 26 43 27 -30 13 30 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 28.670 27.608 28.138 28.038|25.550 21.929 22.193 20.753
Liability 16.938 17.588 19.159 21.053|18.475 13.809 15.203 13.505
Equity 11.732 10.019 8.979 6.985| 7.075 8.119 6.990 7.247
Capitalis.101.208 94.541 88.481 75.473 49.379|49.379 49.371 59.714 64.997
Share(mil) 24.241 24.241 23.959 22.967 22.967 22.699 4.593 4.593
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

http://www.investdata.net/QYPGAS.TXT

PGAS: Final Result 2009

PGAS: Final Result 2009

PGAS Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 18.024 13.513 9.005 4.477 12.793 9.021 5.825 2.767
COGS 7.219 5.457 3.664 1.836 5.227 3.654 2.383 1.155
Gross Marg 10.804 8.056 5.341 2.641 7.566 5.366 3.442 1.612
GM (%) 59 59 59 58 59 59 59 58
Opr Profit 7.676 5.909 3.929 1.997| 4.657 3.514 2.304 1.124
OP (%) 42 43 43 44 36 38 39 40
Net Profit 6.229 4.401 3.185 1.219| 633 1.794 1.354 435
NP (%) 34 32 35 27 4 19 23 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 4.175 3.900 3.650 3.150 2.150| 2.150 2.175 13.000 14.150
Book Value 483 413 374 304| 308 357 1.521 1.577
PBV 8,63 8,06 8,83 8,41 7,07| 6,98 6,08 8,54 8,97
DER 1,44 1,76 2,13 3,01| 2,61 1,70 2,17 1,86
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 53 58 70 69| 8 29 38 24
ROE (Qtr) 62 48 87 69 -65 21 52 24
ROA (%) 21 21 22 17| 2 10 12 8
Opr prof/share 316 243 164 86| 202 154 501 244
EPS 256 181 132 53| 27 79 294 94
EPS (Qtr) 75 50 82 53| -50 19 200 94
EPS (Annu) 256 242 265 212| 27 105 589 379
PER 16,25 15,18 15,08 11,85 10,12| 77,90 20,64 22,04 37,30
PER (Qtr) 13,84 12,93 18,20 9,60 10,12|-10,64 28,09 16,24 37,30
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 13,18 12,32 11,23 9,60 6,18 10,60 10,54 12,95 14,45
CLOP(year) 15,39 14,52 13,46 12,04 8,82 14,57 13,48 16,25 17,45
CLOP(Qtr) 15,78 13,39 12,24 8,82 14,84 13,06 15,87 17,45
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 40 49 54 61
Op.Prof Growth(%) 64 68 70 77
Net.Prof/EPS Grow 882 145 135 179
PEG (<1) 0,02 0,10 0,09 0,06
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 4.510 4.508 4.527 4.477 3.772 3.195 3.058 2.767
COGS (Qtr) 1.762 1.793 1.828 1.836 1.573 1.270 1.227 1.155
Gross Marg(Qtr) 2.748 2.715 2.699 2.641 2.199 1.924 1.830 1.612
GM (%) 60 60 59 58 58 60 59 58
OP.PR (Qtr) 1.766 1.979 1.932 1.997 1.143 1.209 1.180 1.124
OP % 39 43 42 44 30 37 38 40
NET.PR (Qtr) 1.827 1.215 1.966 1.219 -1.160 439 919 435
NP % 40 26 43 27 -30 13 30 15
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 28.670 27.608 28.138 28.038|25.550 21.929 22.193 20.753
Liability 16.938 17.588 19.159 21.053|18.475 13.809 15.203 13.505
Equity 11.732 10.019 8.979 6.985| 7.075 8.119 6.990 7.247
Capitalis.101.208 94.541 88.481 75.473 49.379|49.379 49.371 59.714 64.997
Share(mil) 24.241 24.241 23.959 22.967 22.967 22.699 4.593 4.593
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

http://www.investdata.net/QYPGAS.TXT

AKRA: Final Result 2009

AKRA: Final Result 2009

AKRA Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 8.959 6.306 3.936 1.834 9.472 7.393 4.719 2.091
COGS 8.006 5.586 3.474 1.599 8.427 6.600 4.203 1.850
Gross Marg 953 720 462 234 1.045 793 516 241
GM (%) 10 11 11 12 11 10 10 11
Opr Profit 539 426 263 123| 623 467 300 134
OP (%) 6 6 6 6 6 6 6 6
Net Profit 274 191 110 43| 210 265 175 83
NP (%) 3 3 2 2 2 3 3 4
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 950 1.170 1.050 820 540| 720 1.260 1.210 1.370
Book Value 554 535 524 553| 515 513 478 458
PBV 1,71 2,11 1,96 1,56 0,98| 1,40 2,46 2,53 2,99
DER 2,48 2,35 2,22 2,00| 2,03 2,19 2,21 1,89
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 15 15 13 10| 13 22 23 23
ROE (Qtr) 19 19 16 10 -13 22 24 23
ROA (%) 4 4 4 3| 4 6 7 8
Opr prof/share 172 136 84 39| 199 149 96 43
EPS 87 61 35 13| 67 85 56 26
EPS (Qtr) 26 26 21 13| -17 28 29 26
EPS (Annu) 87 81 70 55| 67 113 112 107
PER 10,85 13,37 12,83 11,60 9,65| 10,70 11,10 10,77 12,74
PER (Qtr) 8,99 11,08 10,08 9,60 9,65|-10,04 10,89 10,31 12,74
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 5,52 6,80 5,77 4,86 3,41 3,60 6,31 6,29 7,94
CLOP(year) 13,52 14,80 12,68 11,74 10,38 8,84 11,95 11,78 12,97
CLOP(Qtr) 17,61 11,08 11,06 10,38 8,86 11,15 10,66 12,97
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) -5 -14 -16 -12
Op.Prof Growth(%) -13 -8 -12 -7
Net.Prof/EPS Grow 30 -27 -37 -47
PEG (<1) 0,43 -0,46 -0,31 -0,20
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 2.652 2.370 2.102 1.834 2.079 2.673 2.628 2.091
COGS (Qtr) 2.419 2.112 1.874 1.599 1.827 2.396 2.353 1.850
Gross Marg(Qtr) 233 258 227 234 252 277 275 241
GM (%) 8 10 10 12 12 10 10 11
OP.PR (Qtr) 113 162 139 123 155 167 166 134
OP % 4 6 6 6 7 6 6 6
NET.PR (Qtr) 82 81 66 43 -55 90 91 83
NP % 3 3 3 2 -2 3 3 4
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 6.059 5.603 5.267 5.181| 4.874 5.117 4.797 4.138
Liability 4.318 3.931 3.629 3.452| 3.266 3.513 3.302 2.708
Equity 1.741 1.672 1.638 1.728| 1.608 1.603 1.495 1.429
Capitalis. 2.981 3.671 3.281 2.562 1.687| 2.246 3.937 3.781 4.274
Share(mil) 3.138 3.125 3.125 3.125 3.120 3.125 3.125 3.120
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

http://www.investdata.net/QYAKRA.TXT

ADRO: Final result 2009 and Coal sector comparison

ADRO: Final result 2009 and Coal sector comparison

ADRO: Final result 2009:

ADRO Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 26.938 20.013 12.896 6.532 18.092 12.385 7.845 3.413
COGS 15.900 11.598 7.452 3.703 13.149 9.237 5.914 2.663
Gross Marg 11.037 8.415 5.444 2.829 4.943 3.148 1.930 750
GM (%) 40 42 42 43 27 25 24 21
Opr Profit 9.928 7.575 4.930 2.446| 4.211 2.719 1.682 690
OP (%) 36 37 38 37 23 21 21 20
Net Profit 4.367 3.514 2.248 1.145| 887 686 139 -12
NP (%) 16 17 17 17 4 5 1 -0
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 1.910 1.730 1.420 1.200 880| 485 1.400 1.530 0
Book Value 545 534 503 485| 437 439 109 95
PBV 3,50 3,17 2,66 2,38 1,81| 1,11 3,18 14,00 0,00
DER 1,43 1,15 1,27 1,34| 1,41 1,24 6,95 7,57
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 25 27 27 29| 6 6 12 -2
ROE (Qtr) 19 29 27 29 5 15 26 -2
ROA (%) 10 12 12 12| 2 2 1 -0
Opr prof/share 310 236 154 76| 131 85 80 33
EPS 136 109 70 35| 27 21 6 -0
EPS (Qtr) 26 39 34 35| 6 17 7 -0
EPS (Annu) 136 146 140 143| 27 28 13 -2
PER 13,99 12,67 9,69 8,53 6,14| 17,49 48,92 113,98 0,00
PER (Qtr) 17,91 16,23 8,97 8,70 6,14| 19,32 20,48 52,32 0,00
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 6,15 5,57 4,50 3,89 2,88 3,68 12,35 9,48 0,00
CLOP(year) 8,67 8,09 6,44 5,96 5,01 8,36 17,18 14,18 5,43
CLOP(Qtr) 8,54 6,15 5,91 5,01 5,90 15,02 12,03 5,43
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 48 61 64 91
Op.Prof Growth(%) 135 178 193 254
Net.Prof/EPS Grow 392 411 1.507 -9.279
PEG (<1) 0,03 0,02 0,01 -0,00
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 6.924 7.116 6.363 6.532 5.706 4.540 4.431 3.413
COGS (Qtr) 4.301 4.145 3.748 3.703 3.911 3.322 3.251 2.663
Gross Marg(Qtr) 2.622 2.970 2.615 2.829 1.794 1.217 1.180 750
GM (%) 37 41 41 43 31 26 26 21
OP.PR (Qtr) 2.352 2.644 2.484 2.446 1.492 1.036 991 690
OP % 33 37 39 37 26 22 22 20
NET.PR (Qtr) 852 1.266 1.103 1.145 200 546 152 -12
NP % 12 17 17 17 3 12 3 -0
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 42.465 36.712 36.495 36.356|33.720 31.569 18.110 16.977
Liability 25.020 19.610 20.385 20.834|19.710 17.497 15.831 14.996
Equity 17.444 17.102 16.110 15.521|14.009 14.071 2.278 1.980
Capitalis. 61.093 55.335 45.420 38.383 28.147|15.513 44.780 31.895 0
Share(mil) 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985 20.846 20.846
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

- http://www.investdata.net/QYADRO.TXT


Coal sector comparison:


Date: 30-03-10 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2009
Sector: COAL MINING
Ranked by: ROE
www.investdata.net

|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 PTBA 8.947| 54 39 30| 6,9| 0,4| 33| 55 47|35 19|14| 14 10|11| 11 8|11| 11 8| 24 42| 59| 16 -33|-21| 0,24|17.200| 39.631|
| 2 ITMG$ 1.508| 37 28 22| 4,6| 0,5| 28| 49 42|35 13|10| 8 6| 8| 6 5| 9| 7 5| 14 28| 42| 25 -25|-34| 0,26|38.950| 3.667|
| 3 ADRO 26.938| 40 36 16| 3,5| 1,4| 10| 27 25|19 17|13| 12 9| 6| 5 4| 8| 8 6| 48 135|392| -2 -11|-32| 0,04| 1.910| 61.093|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|

1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth

- http://www.investdata.net/QZ94COA6.TXT

ADRO: Final result 2009 and Coal sector comparison

ADRO: Final result 2009 and Coal sector comparison

ADRO: Final result 2009:

ADRO Date : 30-03-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net

2009| 2008|
30-03-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 26.938 20.013 12.896 6.532 18.092 12.385 7.845 3.413
COGS 15.900 11.598 7.452 3.703 13.149 9.237 5.914 2.663
Gross Marg 11.037 8.415 5.444 2.829 4.943 3.148 1.930 750
GM (%) 40 42 42 43 27 25 24 21
Opr Profit 9.928 7.575 4.930 2.446| 4.211 2.719 1.682 690
OP (%) 36 37 38 37 23 21 21 20
Net Profit 4.367 3.514 2.248 1.145| 887 686 139 -12
NP (%) 16 17 17 17 4 5 1 -0
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 1.910 1.730 1.420 1.200 880| 485 1.400 1.530 0
Book Value 545 534 503 485| 437 439 109 95
PBV 3,50 3,17 2,66 2,38 1,81| 1,11 3,18 14,00 0,00
DER 1,43 1,15 1,27 1,34| 1,41 1,24 6,95 7,57
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 25 27 27 29| 6 6 12 -2
ROE (Qtr) 19 29 27 29 5 15 26 -2
ROA (%) 10 12 12 12| 2 2 1 -0
Opr prof/share 310 236 154 76| 131 85 80 33
EPS 136 109 70 35| 27 21 6 -0
EPS (Qtr) 26 39 34 35| 6 17 7 -0
EPS (Annu) 136 146 140 143| 27 28 13 -2
PER 13,99 12,67 9,69 8,53 6,14| 17,49 48,92 113,98 0,00
PER (Qtr) 17,91 16,23 8,97 8,70 6,14| 19,32 20,48 52,32 0,00
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 6,15 5,57 4,50 3,89 2,88 3,68 12,35 9,48 0,00
CLOP(year) 8,67 8,09 6,44 5,96 5,01 8,36 17,18 14,18 5,43
CLOP(Qtr) 8,54 6,15 5,91 5,01 5,90 15,02 12,03 5,43
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 48 61 64 91
Op.Prof Growth(%) 135 178 193 254
Net.Prof/EPS Grow 392 411 1.507 -9.279
PEG (<1) 0,03 0,02 0,01 -0,00
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 6.924 7.116 6.363 6.532 5.706 4.540 4.431 3.413
COGS (Qtr) 4.301 4.145 3.748 3.703 3.911 3.322 3.251 2.663
Gross Marg(Qtr) 2.622 2.970 2.615 2.829 1.794 1.217 1.180 750
GM (%) 37 41 41 43 31 26 26 21
OP.PR (Qtr) 2.352 2.644 2.484 2.446 1.492 1.036 991 690
OP % 33 37 39 37 26 22 22 20
NET.PR (Qtr) 852 1.266 1.103 1.145 200 546 152 -12
NP % 12 17 17 17 3 12 3 -0
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 42.465 36.712 36.495 36.356|33.720 31.569 18.110 16.977
Liability 25.020 19.610 20.385 20.834|19.710 17.497 15.831 14.996
Equity 17.444 17.102 16.110 15.521|14.009 14.071 2.278 1.980
Capitalis. 61.093 55.335 45.420 38.383 28.147|15.513 44.780 31.895 0
Share(mil) 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985 20.846 20.846
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------

See ERROR and OMISSION

- http://www.investdata.net/QYADRO.TXT


Coal sector comparison:


Date: 30-03-10 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2009
Sector: COAL MINING
Ranked by: ROE
www.investdata.net

|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
