Thursday, January 3, 2013

BD CNKO suka bermain extrim dalam TA Geometris



- http://www.obrolanbandar.com/pwqcnko130103.png

Kalo mau beli CNKO seharusnya saat ada signal Bullish Reversal
Harami Cross seperti ini kemarin:

- http://www.candlesticker.com/Cs31.asp

IHSG: Posisi Kuda Kuda



- http://www.obrolanbandar.com/pwlindex130102.png

- Posisi KUDA-KUDA: kaki Kanan Commodity ada dibelakang
- Kaki kanan menendang Kedepan, Kaki kiri masih diam
- Kita tunggu Move selanjutnya untuk mencari Tujuan dari Move ini

Pilihan Scenario:

Scenario 1:
- Kaki kiri ikut maju ---> Bullish

Scenario 2:
- Kaki kiri turun dan kaki kanan maju terus ---> Distribusi

Scenario 3:
- Kaki kiri dan kanan turun ---> Market amblas

Scenario 4:
- Kaki kiri maju dan Kanan mundur ---> Commodity amblas lagi

SCENARIO MANA YG PALING MUNGKIN dan APA ALASANNYA ????

IHSG pada Critical Point 4400



- http://www.obrolanbandar.com/pwqjkse120103.png

- Wave 5 pada Expanding Triangle adalah TITIK KRITIS
- Kalo Wave 5 menembus Triangle maka Triangle BATAL dan Rally BERLANJUT ....

==> JADI SANTAI AJA .....

Chart geometris



UNVR:



- http://www.obrolanbandar.com/pwlunvr130102.png

- Harga saham bergerak seperti gelombang Sinus
- Naik kePuncak balik ke Median lalu turun keLembah dan balik lagi ke Mediannya (1 siklus)
- Jadi kalo kita bisa menentukan Titik Puncak dan Lembah maka kita bisa dapatkan Target UNVR

Note:
- Puncak = Titik extrim Insanity kemahalan
- Lembah = Titik extrim Isanity kemurahan
- Median = Harga Wajar sebagai Target

Dengan cara yg sama kita bisa menerapkan konsep PIG ini pada SMCB (PIG = Pasar Itu Gila)



- http://www.obrolanbandar.com/pwlsmcb130102.png

Mining ? .... Okay babeh ...



Setelah semalam mempelajari dan menimbang2 sampe mata jadi burem, Executive Decisionnya adalah: Okay babeh .... hehehe...



- http://www.obrolanbandar.com/pwqjkming130102.png

- Mining index Elliott Correction wave ended at Red Circle
- Up Fractal Hit Above Alligator confim The New Rally
- Resisten: Median of The Blue Line
- Risk: Red Line

Note:
- Nanti kita pelajari lebih dalam kenapa dia main taktik Total Football (semua pemain menyerang kegawan lawan SEKALIGUS)
- Apakah ini suatu Bear Rally ? (Corrective Wave dengan arah Keatas)
- Tapi untuk Trading, engga jadi masalah ini adalah RALLY ... hehehe..

Wednesday, January 2, 2013

Request OBP 02/01/2013



OBP-12: BULLISH SECTOR BY GRADIENT EMA (William O Neil)
- LQ45 only
[OBP-12] BULLISH SECTOR BY GRADIENT EMA (William O Neil)
Data Date : 02-01-2013  -  Last Date : 02-01-2013                      
 
Filter           : 
Sort by          : Sector/Subsector 
Min GRAD EMA20   :  5%
Min Vol          :   1,0 miliar 
Min Vol Increase :  0,0
 
-A- -B--|----C---|-D-|-E-|----B-H|---|-----|--G-|-H-|------I-----|----J----|-----K-----|-L-|----M---|---O---|-P-|--Q--|---------R---------|--S--|-------T------|-U-|----V---|---W---|-X-|--Y--|-------------Z------------|----------------|--------|
        | SUB SEC|CDL|H+0| L  O E|LOW|     |PRIC|EMA|            |ANGULASI |  VOLUME   |=== DAILY ==| GREEN | IN|CROSS|      FRACTAL      |RESIS| PERFORMANCE  |== WEEKLY ==| GREEN | IN|CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|   +/-  |+/-|+/-| E  D A| TO| NEW |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |    5DY |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE|  UP |ABV|BEL| BUY | DATE|     |      +/-     |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE| UP  |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE| H+N TOP| 5D| 1D| G  Y D|CLO|LO HI|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200| VOL    X  |GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|FRA|TOP|SIGNA| HIT |     |D5 D4 D3 D2 D1|GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- -------- --- === -- -- - --- -- -- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- ------ ---- --- ---  --- --- --- --- -- -- $$$ --- ----- ----- ----- -- -- -- -- -- --- ---  --- --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
SUBSEC =CPO   
  1 AALI|CPO     |  9|  1| 0  1 0| 70| 4  2|+++-|+--| 37 11  1 -0| 26  9  2| 32,3  1,1 |+++| -1   2 | 3$  4 | 3$| 0  3|  3| -0|19450|01-01|21300|-0  1  3  3  1|+--| -9  -0 | 1$  2$| 1 | 0  0|^^^^^^^vvvvv^^^|---Xvv^X++|vv^vvvvvv^|vvv^^|-3  8: 1|20050|AALI|
  2 LSIP|CPO     | 21|  5| 1  4 1| 83| 3  5|+++-|+--| 80 30  8 -0| 49?22  9| 89,5  2,1$|+++|  2   4 | 5   3$| 3$| 1$14| 12| -1| 2150|27-12| 2450|-0  3  9  2  5|++-|-14   1 | 1$  3$| 1 | 0  0|^^^^^^^^vv^^^^X|++-----+++|v^^vvvvvv^|vv^^X|-3 16: 5| 2425|LSIP|
SUBSEC =CEMENT
  1 SMGR|CEMENT  |  0|  0| 1 -0 3| 26| 0  3|++++|+++|  7  7  5  3| -0  1  1| 71,1  0,7 |+++|  5   0 | 1$ -4 | 0 |18  9|   |   |     |     |     | 1 -1 -0  0  0|+++| 13   1 | 3$  5 | 3$|26  2|+----++++++++-+|^X++++----|+------+++|^^X++| 6 -1: 0|15950|SMGR|
SUBSEC =LIVEST
  1 CPIN|LIVEST  |  2| -1| 0 -1 0| 33| 1  0|++++|+++| 17 12  8  3|  4  3  4| 21,7  0,8 |+++|  5   0 | 2   2$| 2$|31  8|  2| -1| 3525|01-01|     |-2 -1  3  4 -1|+++| 10   1 | 3$  3$| 3$|30 13|------++++++-++|^^X++---++|+++-++-+++|+-+++| 2  6:-1| 3600|CPIN|
SUBSEC =FOOD  
  1 ICBP|FOOD    |  6|  2| 0  2 0|100| 0 -2|C+++|+++|  8  5  5  4|  2  0  1| 14,0  0,5 |+++|  4   0 | 4   5 | 4$|31  3|  0|  0| 7950|02-01|     | 7 -0  1 -3  2|+++| 14   1 | 5  -1 | 0 |30  3|++++-------++++|vv^vv^^X++|++---+++++|^X++-| 3 -3: 2| 8000|ICBP|
SUBSEC =BANK  
  1 BJBR|BANK    |  7|  4| 0  3 1| 71| 1  5|++C+|C-+| 37 10  3  0| 27  6  3| 23,9  2,2$|+++| -1   1 | 3$  3$| 3$| 0  1|  0| -1| 1100|02-01| 1130| 0  0  0  0  4|+++|  3  -1 | 1$  1 | 1 |16  0|vvv^^^^^^vvv^^^|++---Xv^^X|++++-----+|vvvv^|-3  1: 4| 1110|BJBR|
SUBSEC =TRANSP
  1 TRAM|TRANSP  |  8|  0| 1  0 0| 66| 0  0|++++|+++| 15 14 11  2|  1  3  8|155,5  0,9 |+++|  6   2 | 5   7 | 5#|31  4|  6|  1| 1080|25-12|     | 1  4  2 -0  0|+++| 15   2 |13   1 | 1 | 8 12|++++------+++++|Xvv^^^X+++|^*++++++++|----+| 2  6: 0| 1150|TRAM|
SUBSEC =COAL  
  1 ADRO|COAL    | 11|  9| 0  9 1| 83| 1 10|++++|++-| 65 28 15 -1| 36?13 16|222,9  2,6$|+++|  8   0 | 1$  1 | 1 |13  1|  8| -1| 1610|02-01|     | 0  1 -0  0  9|+++|  4   5$| 9   9 | 9#| 1$ 7|^^X+++++++----+|+++---XvvX|v^^^^^^^*+|+++++| 0  1: 9| 1740|ADRO|
  2 BUMI|COAL    |  3|  5| 0  5 3| 60| 0  3|CC--|C--| 25  6 -2-14| 18  8 12| 19,7  1,1 |+++|  0   0 | 3$  3$| 3$| 2  1|  5| -4|  590|12-12|  680| 0  0  0 -1  5|+--|-50  13$|16   4 | 4$| 0 14|^v^^^^^X+-Xv^X+|++---Xv^^X|^^^^^^^^^^|-++++|-4 -1: 5|  620|BUMI|
  3 HRUM|COAL    | 12| 10| 0  9 1| 84| 4 11|+++C|++-| 82 32 14 -2| 49?18 17|181,6  2,9$|+++|  6  -0 | 1$  1 | 1 |10  0|  5| -1| 6250|02-01|     |-2  0  3  1 10|+++| -1   5$| 9   4 | 4$| 0  7|^^^^^X++++----+|+++---Xvv^|v^^^^^^^^^|-++++|-2  5:10| 6600|HRUM|
  4 INDY|COAL    |  5| 10| 1  9 0| 94| 1 11|CCC-|C--| 59 15  4 -5| 44?10 10| 87,1  3,3$|+++|  0  -1 | 1$  1 | 1 |10  0|  0| -0| 1570|02-01| 1590|-3  2 -4  1 10|++-|-12   4 | 4   4 | 4$| 0  3|^^^^^X++++----+|------Xvv^|^^^^vv^^^^|XX+++|-3 -1:10| 1570|INDY|
  5 ITMG|COAL    |  6|  1| 0  0 0| 71| 1  1|++++|+++| 13  5  2  0|  8  3  2| 40,0  1,6$|+++|  2   0 | 2   4 | 2$|10  2|  0| -0|42100|02-01|     | 6 -2  0  0  1|+++|  5   0 | 3$  4 | 3$|14  1|^^^^^X++-----++|+---Xv^^X+|-+-----+++|v^^X+|-0 -1: 1|42150|ITMG|
  6 PTBA|COAL    | 10|  9| 0  8 1| 81| 1 10|++CC|C--| 68 18  6 -2| 49?12  8|128,2  3,0$|+++| -0   0 | 2   3$| 2$| 0  1|  3| -1|16000|02-01|16350|-2  1  1  0  9|+++| -2   0 | 1$  3$| 1 | 0  0|^^^^^^^X-Xvvv^^|++---Xv^^X|^^^**vvvv^|Xv^^X|-3  3: 9|16550|PTBA|
SUBSEC =METAL 
  1 ANTM|METAL   |  5|  3| 1  2 0| 83| 0  3|+++-|+--| 29  9  3 -3| 19  6  7| 33,3  2,0$|+++|  1   0 | 4   4 | 4$|10  3|  1| -0| 1310|02-01|     | 1 -1  1  0  3|++-| -2   3 |10   8 | 8#| 0 17|^vv^^X++---++++|++--Xv^X++|^^^^^^^^^^|+++++| 0  0: 3| 1330|ANTM|
  2 INCO|METAL   |  8|  7| 1  6 0|100| 1  6|++C-|+--| 54 15  3 -3| 38?11  7| 46,7  2,3$|+++|  0   1 | 4   4 | 4$| 1$ 4|  5|  0| 2400|02-01| 2700| 0  0  0  1  7|+--| -6   1 | 2   4 | 2$| 0  0|^^^^^^^^vvv^^^X|-----XX+++|vvvvvvvv^^|v^^^X|-1  1: 7| 2525|INCO|
  3 TINS|METAL   |  9|  9| 0  9 0| 93| 1  8|++++|++-| 64 25 12 -1| 38?12 13| 39,6  3,0$|+++|  6  -0 | 1$  1 | 1 |12  0|  5| -0| 1600|02-01|     |-1  1 -0  1  9|+++|  3   5$| 4   7 | 4$| 1$ 3|^^^X+++++++---+|++----Xvv^|vvvvvv^^*+|^X+++|-0  1: 9| 1680|TINS|
SUBSEC =OIL   
  1 ENRG|OIL     |  2|  7| 0  7 0|100| 1  6|C+C-|+--| 46 16  4 -7| 29 12 12| 18,5  1,3 |+++|  4   0 | 0  -5 | 0 | 7 17|  0|  0|   88|02-01|   94|-3 -1  0  0  7|+--|-30   8$|14   4 | 4$| 0 12|^^^^^^^^X+++++.|--+++-----|^^^^^^^^^^|-++++| 1 -1: 7|   88|ENRG|
SUBSEC =PROP  
  1 ASRI|PROP    |  7|  1| 1  0 1| 50| 5  1|++++|C++| 24  5  4  0| 19  1  3| 43,4  0,8 |+++| -1   0 | 2   8 | 2$| 0  1|   |   |     |     |     | 1  3 -5  5  1|+++| 11   0 |-2  -8 |-2 | 9 15|+-------Xvvvv^^|vv^^^^^^^X|*+++++++--|-----|-1  3: 1|  610|ASRI|
SUBSEC =GROSIR
  1 UNTR|GROSIR  |  6|  6| 1  6 1| 82| 0  7|+++-|+--| 49 19  6 -3| 29 12 10|254,5  2,1$|+++|  3   0 |16   1 | 1 | 7 14|  4| -1|20000|02-01|21350|-3  1  1  0  6|++-|-10   3 | 3$  3$| 3$| 0  2|^^^^^^^^X++++++|+++------+|^^^^^vv^^^|XvX++|-0  3: 6|20950|UNTR|
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB120102.TXT

OBP-01: Perfect Bullish
[OBP-01] PERFECT BULLISH STOCK
Data Date : 02-01-2013  -  Last Date : 02-01-2013                      
 
Filter                   : Price > EMA5 + EMA5 > EMA20 + EMA20 > EMA50 + EMA50 > EMA200
Sort by                  : Gradient EMA5
Min GRAD20               :  0%
Min Angulasi EMA50-EMA20 :  0%
Min Vol                  :   1,0 miliar      (MAX Line : 50)
 
 A    B    C   D        REVIEW                        H   I   J     K  L  M                BUY SIGNAL                             R   S    T   U   V   W   X  Y  Z  AA    A1    A2   A2      A3 
--- ----|---------|--------------|-----------------|PRIC|--------|-----------|----------|----DAILY----|-----|---WEEKLY----|-----|-------|--------|--------|---B--H|----|------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q---|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|-----|----|-----|
        |   +/-   | H+N      TOP |     VOLUME      |EMA |ALIGATOR|  GRADIENT | DAYS |A G|B B Z T 3 2 A|V    |ALI|Z T 3 2 A|V    | IN THE|  GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS |== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|     |    | UP  |
NO  STOC|       5 |      +/-     |  |RatioToEMA5| 252|GRB| GA |  EMA  |WAV|SINCE |L A|K A O G G A O|O A A|GRB|O G G A O|O A A|  ZONE |   BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP  |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |CLOSE|SHM |FRACT|
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1| VOL |     |500R||TOR | 20  5 | C |DF UF |I T|O L N R R C +|L O C||N R R C +|L O C| | AO  AC | AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI|DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC |GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|     |    | HIT |
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ----- ----- ----- ---- --- ---- --- --- --- -- --= - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- --- ---- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- --- - --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- --- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----=====----- =====-----|=====----- =====|-- -- --|----- ---- -----|
  1 SUGI| 10,9  -4|-1  1-24 14 10| 26,1| 0,7   0,1 |C+++|-++| 32 | 22  46|-43|    7v|-  |^   #  .     .  $  |+++|     .   .  $ $|-4#  0 | -4  -5 | 16$ -7 |6^ 1 3v| 71^|21^ 9^| 0^|v -43| 1  6  7|-11 10-10|    |               |98 84 16|-37231-11|    |               |C+++|+++| 46 22 31 13| 24 -9 18| 31  0|+++| 50$  9$|17  -2#| 8 15|+------++++----|v^^X+--Xvv|^*++++++++|+++--|14-12:10|  355|SUGI|  340|
  2 MAIN|  5,2^  4| 0 -3 -2  4  5| 31,4| 1,5$  0,3 |++++|+++| 12$| 22  44| 68| 6   ^|+ $|~ $    .     .$    |+++|     .   .  $ $| 0   0 | -4   1 |  9  -1 |1  5 1 | 85^| 3^ 6^| 6^|^  68| 6  8  6| 26-15 13|    |  ~   9  13  30|21 70 23| 24 25 26| 52 |  ~   ~   ~   4|++++|+++| 44 22 18  9| 22  3  8| 31  0|+++| 25$  4 |14  -2#|30 11|+------++++----|v^^X+--Xv^|++++++++++|+++--| 5 -1: 5| 2500|MAIN| 2500|
  3 INVS| -2,8  11|** 11  6  9 -2|  3,9| 0,5   0,1 |++++|+++| -3 | 18  43|119| 7   ^|+  |^   $  .     .     |+++|^ $  .$  .     | 2$  1^|  2   3 | -0   1 |4^ 0 0 |100^| 6^-2 | 0v|^ 119| 5  9  7|  4-15 27|  8 |  ~   ~   ~   ~|21 63107| 31-12 13|  2 |  ~  11  12  34|++++|+C+| 43 18  7  1| 25 11  5|     2|+++|  1  -0 | 1$  2$|24  0|^vvvvv^^^^vvv^^|v^X+-Xv^X+|---+-----+|vvv^^|** 30:-2| 6900|INVS| 6700|
  4 BCAP|  6,1   6| 0  0 -1  1  6|  4,3| 1,6$  0,0 |CC++|CC+|  9$| 11  35| 17|13   ^|+ $|^ $    .  $  .$    |+++|     .#  .  $ $| 0   0 |-10   2$|  4  -4 |0  5 0 | 90^| 2  5^|21v|^  17|14  8 13| 41-25  7|    | 13  26  34  60|35 35 23|-37 65-12|    |               |CC++|+++| 35 11 14  6| 24 -3  8| 31  0|+++| 32$  5$| 8  -3#|11 14|+++++----------|--Xvvvvv^^|+-++++++++|++---|**  0: 6| 1730|BCAP| 1490|
  5 WIKA|  3,3^ 10| 2  4  0 -0  3| 44,1| 1,1   0,3 |+C++|+CC| -2 |  6  28| 28|13   ^|+  |  $ $  .     .     |+++|#   #.#  .  $  | 2$ -3#|  2   6 | -1   0 |0  3 1 | 75^|-0  4^| 8^|^  28| 2 14 13|  6-17 12|    |  5   ~   ~   1|28 14 16| 26-22 12|    |  7  11  22  34|+C++|C++| 28  6  5  6| 22  1 -1|     1|+++| 19  -1 |-3# -3#|30  0|--------Xvvvv^^|v^^v^^^^^X|+---+++---|++-Xv|-4  4: 3| 1530|WIKA| 1550|
 
  6 CTRS|  3,3^  6| 3  1 -3  2  3|  5,4| 1,1   0,1 |++++|+++|  6$| 13  26| 23|12   ^|+ $|$ $    .     .     |+++|     .   .  $ $| 0   0 |-12   1 |  7  -0 |3^ 3 0 |100^| 3^ 3^|19^|^  23|18 14 12| 53-25  9|    |  9  29  33  67|21 42 30|-11 50 -8|    |               |++++|+++| 26 13 11  5| 13  1  6| 27  0|+++| 15   6$| 6  -2#| 4  5|+++------------|vv^^^^^^v^|vvvv^*++++|+++--| 2  0: 3| 2325|CTRS| 2275|
  7 ASRI|  1,6   7| 1  3 -5  5  1| 43,4| 0,8   0,2 |++++|+++| -1 |  5  24| 27|12   ^|+  |  $ $  .     .     |+++|#    .   .  $  | 2$ -2#|  2   8 | -1   0 |1  0 1 | 50 | 5^ 1 | 8^|^  27| 7 15 12|  8-15 10|    |  4   ~   ~   6|91 14 16| 56-21 10|    |  4  27  28  65|++++|C++| 24  5  4  0| 19  1  3|     1|+++| 11   0 |-2  -8 | 9 15|+-------Xvvvv^^|vv^^^^^^^X|*+++++++--|-----|-1  3: 1|  610|ASRI|  620|
  8 APLN|  2,7   1|-2  0  0  1  2|  3,7| 1,3   0,1 |++++|+++|  0 |  7  22|  9|23   ^|+  |$ $ $  .  $  .     |+++|^    .   .     | 2$  1^|  2   2$|  0   0 |0  2 0 |100^| 1  1 |   |^   9| 4  6 23| 10 -8  7|    |  1   2   7  11|21 14 30|-10 10 -1|    |               |++++|+++| 22  7  4  0| 15  2  3| 31  1|+++|  6   1 |17   1 |11 15|+-----++-++--++|^^^X++-X^X|++++++++++|--+-+| 0  1: 2|  380|APLN|  375|
  9 ULTJ|  6,0   2| 0 -0  0 -3  6|  4,1| 1,9$  0,5 |CC++|CC+|  4 |  8  21| -6|    6v|+  |^      .     .$    |+++|     .   .  $  | 0   0 | -5   1 |  3  -0 |0  5 0 | 87^| 0  2 |   |v  -6| 7  6  6| -6  5 -1|    |               |63  7 23| -7 13 -2|    |               |CC++|+++| 21  8  6  2| 13  1  4| 31  0|+++| 12   1 |16  -5 |13 15|++++-+++++-----|++++--Xvv^|++++++++++|-----|-1 -4: 6| 1410|ULTJ| 1360|
 10 CPIN| -1,3   2|-2 -1  3  4 -1| 21,7| 0,8   0,1 |++++|+++|  4 | 12  17| 33| 6   ^|+  |^   $  .  $  .     |+++|$   $.   .  $  | 2$  3$|  2   2$|  5   0 |0 -1 0 | 33 | 1  0 |   |^  33| 9  6  6| 12 -4  6|  2 |  ~   4   4  15| 7 14 23| 15-11 15|  3 |  ~   ~   4  13|++++|+++| 17 12  8  3|  4  3  4| 31  8|+++| 10   1 | 3$  3$|30 13|------++++++-++|^^X++---++|+++-++-+++|+-+++| 2  6:-1| 3600|CPIN| 3525|
 
 11 TRAM|  0,0   8| 1  4  2 -0  0|155,5| 0,9   0,2 |++++|+++|  4 | 14  15| -8|    6v|+  |^   t  .     .     |+++|^    .   .  $  | 5t  1^|  5   7 |  6   2 |1  0 0 | 66 | 0  0 |   |v  -8| 3 13  6| -5 13 -1|    |               |49 70 93| 19-24 55| 23 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 15 14 11  2|  1  3  8| 31  4|+++| 15   2 |13   1 | 8 12|++++------+++++|Xvv^^^X+++|^*++++++++|----+| 2  6: 0| 1150|TRAM| 1080|
 12 ITMG|  1,4   6| 6 -2  0  0  1| 40,0| 1,6$  0,3 |++++|+++|  0 |  5  13| 16|13   ^|+  |$ $ $  .     .$    |+++|$   $.   .     | 2$  3$|  2   4 |  2   0 |0  0 0 | 71^| 1  1 |   |^  16|12  3 13| 11 -7  6|    |  0   3   6  13|14 14 16|-10 10 -0|    |               |++++|+++| 13  5  2  0|  8  3  2| 10  2|+++|  5   0 | 3$  4 |14  1|^^^^^X++-----++|+---Xv^^X+|-+-----+++|v^^X+|-0 -1: 1|42150|ITMG|42100|
 13 KPIG|  2,6   1|-1  0  0  0  2|  5,4| 1,2   0,0 |C+++|CC+|  5$|  5  13|-11|   21v|+ $|^ $    .     .     |+++|  $  .#  .  $  | 0   0 |-10   3 |  2  -1 |0  3 0 |100^| 1  2 |14^|v -11|15 13 21| -9 25 -8|    |               |14 14 23| -9 25 -8|    |               |C+++|+++| 13  5 10 10|  8 -5 -0| 31  0|+++| 39$  0 | 1$ -3#|21 13|+++++----------|--Xvvvv^^^|++++-+++-+|-+---|-6  0: 2| 1540|KPIG| 1450|
 14 PGAS|  0,0   1|-2 -0  1  2  0| 82,7| 1,0   0,2 |++++|+++| -1 |  2  12| 22| 7   ^|+  |    $  .$    .     |+++|     .   .  $  | 3$  0 |  3$  3 | -1   0 |1  0 1 | 40 | 1  1 |   |^  22| 1  7  7|  5 -5  5|    |  0   ~   ~   4|14  7 37| -7  4 -1|    |               |++++|C++| 12  2  2  2|  9  0 -0|     1|+++| 11  -1 |-5   1 |30  0|--X^^XXvvvvv^^^|XXvvvvv^^X|+++++-----|-Xvv^|-3  3: 0| 4600|PGAS| 4625|
 15 ICBP|  2,5   6| 7 -0  1 -3  2| 14,0| 0,5   0,1 |C+++|+++|  2 |  5   8| 17|13   ^|+  |$   $  .     .     |+++|     .   .  $  | 4$  0 |  4   5 |  4   0 |0  2 0 |100^| 0 -2 |26v|^  17| 8 14 13| 15-11  7|    |  3   6  12  20|21 28 30|-10 18 -3|    |               |C+++|+++|  8  5  5  4|  2  0  1| 31  3|+++| 14   1 | 5  -1 |30  3|++++-------++++|vv^vv^^X++|++---+++++|^X++-| 3 -3: 2| 8000|ICBP| 7950|
 
 16 CTRA|  0,0   1|-3  5 -1  1  0| 10,9| 1,2   0,2 |++++|+++|  2 |  2   4| 34| 7   ^|+  |^   ^ $.  $  .     |+++|     .#  .  $  | 1^  0 |  1$  2$|  1  -1 |2  0 2 | 50 | 0  1 | 7^|^  34| 6  8  7|  6-11  8|    |  3   ~   ~   5|21 28 30| -9 26 -5|    |               |++++|+++|  4  2  4  1|  1 -1  3| 30  0|+++| 12   2 | 8  -3#|10 15|++------------+|v^^^vvvv^^|+-++++++++|++---|-6  5: 0|  800|CTRA|  770|
 17 ISAT|  0,0   0|-1  2  0  0  0| 11,2| 1,7$  0,2 |++++|+++|  1 |  3   3| 11|13   ^|+  |^   $  .     .$    |+++|^ $  .$  .  $  | 3$  1^| 11   3 |  1   1 |0 -0 1 |  0v| 0  0 |16v|^  11| 5  3 13|  8 -5  4|    |  0   3   5  10|35 28 37| 35-33 21|    |  8  10  26  39|++++|+++|  3  3  3  2|  0  0  1|  4 15|+++| 15  -0 | 1$  2$|19  0|^^^.^^^^^^^X+++|-+++---+++|++++-----+|Xvv^^| 0  2: 0| 6450|ISAT| 6300|
 18 MLBI|  0,0   0| 0  0  0  0  0|  9,6| 4,8$  2,4$|++++|+++|  1 |  3   3|  5|34   ^|+  |^   $  .     .$    |+++|^ $  .   .$    | 2$  1^|  2   3 |  2  -0 |0  0 0 |***^| 0  0 |   |^   5| 2  1 34|  2 -2  5|  3 |  ~   ~   ~   ~|**  7 72|160 -8  6|  3 |  ~  53  34 113|++++|+++|  3  3  2  4|  0  0 -2| 31  0|+++|  3   0 | 1$  9 |30  0|--++++++-----++|++---Xv^^^|---------+|^^^^X| 0  0: 0|*****|MLBI|*****|
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB010102.TXT

COAL SECTOR:
[OBP-41] COAL SECTOR
Data Date : 02-01-2013  -  Last Date : 02-01-2013                      
 
Filter        : Sub Sector = Coal 
Sort by       : Gradient EMA20
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW                        H   I   J     K  L  M                BUY SIGNAL                             R   S    T   U   V   W   X  Y  Z  AA    A1    A2   A2      A3 
--- ----|---------|--------------|-----------------|PRIC|--------|-----------|----------|----DAILY----|-----|---WEEKLY----|-----|-------|--------|--------|---B--H|----|------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q---|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|-----|----|-----|
        |   +/-   | H+N      TOP |     VOLUME      |EMA |ALIGATOR|  GRADIENT | DAYS |A G|B B Z T 3 2 A|V    |ALI|Z T 3 2 A|V    | IN THE|  GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS |== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|     |    | UP  |
NO  STOC|       5 |      +/-     |  |RatioToEMA5| 252|GRB| GA |  EMA  |WAV|SINCE |L A|K A O G G A O|O A A|GRB|O G G A O|O A A|  ZONE |   BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP  |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |CLOSE|SHM |FRACT|
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1| VOL |     |500R||TOR | 20  5 | C |DF UF |I T|O L N R R C +|L O C||N R R C +|L O C| | AO  AC | AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI|DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC |GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|     |    | HIT |
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ----- ----- ----- ---- --- ---- --- --- --- -- --= - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- --- ---- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- --- - --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- --- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----=====----- =====-----|=====----- =====|-- -- --|----- ---- -----|
