Saturday, January 23, 2010

Strong Stock: Using Natural Market Selection

Stock selection bisa dilakukan dengan:
- Analisa Fundamental atau
- Analisa technical

Tapi kita bisa juga mendapatkan saham pilihan melalui SELEKSI ALAMIAH yg terjadi hari ini:
- Hari ini terjadi Market Storm pada Extended Wave 5 of Wave A, lalu
- Terjadi Rebound pada Wave B:



- http://www.obrolanbandar.com/pibjkseew.png

Saham saham yg berhasil rebound dari Badai Market tsb adalah

LOW to CLOSE list
Sorted by LOW to CLOSE
www.obrolanbandar.com
Date: 22-01-2010
-------------------------------------------------------
| | | LOW | Up/Down | Strength| | |
|NO |SAHAM| TO CLOSE | |BULL|BEAR|CLOSE|VOLUM|
| | | (%)| Rp | (%)| Rp | (%)| (%)| Rp |(bil)|
----|-----|====|=====|====|=====|====|----|-----|-----|
| 1|CTRA | 8,7| 60| 4,5| 30| 100 0| 690| 5|
| 2|DEWA | 7,5| 9|-2,4| -3| 100 0| 120| 76|
| 3|BHIT | 7,1| 20| 9,8| 25| 36 -63| 280| 12|
| 4|MLPL | 5,4| 4|-2,6| -2| 40 -60| 74| 3|
| 5|UNSP | 4,7| 30| 0,0| 0| 100 0| 630| 9|
| 6|SMRA | 4,6| 30| 0,0| 0| 75 -25| 640| 6|
| 7|BLTA | 4,1| 30| 1,4| 10| 100 0| 720| 6|
| 8|BMTR | 4,0| 10| 0,0| 0| 100 0| 250| 13|
| 9|ELTY | 4,0| 10|-1,9| -5| 66 -33| 250| 72|
| 10|TBLA | 3,9| 15| 0,0| 0| 100 0| 385| 5|
| 11|CNKO | 3,8| 2|-3,7| -2| 66 -33| 52| 1|
| 12|ISAT | 3,8| 200|-1,8| -100| 66 -33| 5250| 48|
| 13|BDMN | 3,8| 200|-1,8| -100| 100 0| 5250| 38|
| 14|BUMI | 3,7| 100|-1,8| -50| 100 0| 2675| 926|
| 15|SMGR | 3,7| 300| 2,5| 200| 75 -25| 8100| 49|
| 16|INKP | 3,5| 75|-2,3| -50| 75 -25| 2100| 6|
| 17|SGRO | 3,4| 100|-0,8| -25| 100 0| 2875| 5|
| 18|BNBR | 3,4| 3|-1,1| -1| 100 0| 87| 32|
| 19|ANTM | 3,4| 75| 0,0| 0| 100 0| 2175| 50|
| 20|TINS | 3,4| 75| 0,0| 0| 75 -25| 2200| 26|
| 21|BKSL | 3,4| 3| 1,1| 1| 100 0| 88| 2|
| 22|INCO | 3,4| 125| 0,0| 0| 100 0| 3675| 64|
| 23|LSIP | 3,3| 300| 0,5| 50| 100 0| 9000| 27|
| 24|MIRA | 3,2| 10| 0,0| 0| 100 0| 310| 1|
| 25|BBRI | 3,1| 250| 0,0| 0| 100 0| 7900| 96|
| 26|BRPT | 3,1| 40| 0,0| 0| 100 0| 1270| 10|
| 27|MEDC | 3,0| 75|-1,0| -25| 100 0| 2475| 16|
| 28|SMCB | 2,9| 50| 0,0| 0| 100 0| 1720| 23|
| 29|INDF | 2,7| 100|-0,6| -25| 80 -20| 3700| 80|
| 30|BTEL | 2,6| 4|-0,6| -1| 100 0| 150| 19|
| 31|UNVR | 2,6| 300| 0,0| 0| 100 0|11550| 9|
| 32|KIJA | 2,5| 3|-0,8| -1| 75 -25| 119| 4|
| 33|TRUB | 2,3| 3|-0,7| -1| 100 0| 128| 9|
| 34|AKRA | 2,3| 30|-1,5| -20| 100 0| 1290| 20|
| 35|ENRG | 2,2| 4| 1,1| 2| 80 -20| 178| 39|
| 36|BMRI | 2,1| 100|-0,5| -25| 100 0| 4675| 132|
| 37|MNCN | 2,0| 5|-4,0| -10| 50 -50| 240| 6|
| 38|MNCN | 2,0| 5|-4,0| -10| 50 -50| 240| 6|
| 39|ADRO | 2,0| 40|-1,0| -20| 100 0| 1940| 328|
| 40|AALI | 2,0| 500|-1,0| -250| 90 -9|24500| 10|
| 41|PGAS | 2,0| 75|-0,6| -25| 100 0| 3725| 152|
| 42|HEXA | 1,9| 75| 0,0| 0| 100 0| 3775| 1|
| 43|CPRO | 1,9| 1| 0,0| 0| 100 0| 51| 6|
| 44|SOBI | 1,9| 30|-1,2| -20| 100 0| 1530| 6|
| 45|PNLF | 1,9| 3|-1,2| -2| 75 -25| 156| 2|
| 46|LPKR | 1,8| 10| 0,0| 0| 50 -50| 540| 46|
| 47|UNTR | 1,7| 300|-2,2| -400| 60 -40|17300| 253|
| 48|BBCA | 1,5| 75|-1,0| -50| 75 -25| 4825| 60|
| 49|TURI | 1,5| 30| 0,5| 10| 100 0| 1950| 13|
| 50|KLBF | 1,4| 20|-1,4| -20| 66 -33| 1380| 8|
| 51|DILD | 1,2| 10|-2,3| -20| 33 -66| 820| 2|
| 52|DOID | 1,1| 20|-2,2| -40| 40 -60| 1770| 35|
| 53|INTP | 1,1| 150|-2,1| -300| 50 -50|13400| 101|
| 54|CPIN | 1,1| 25|-1,1| -25| 50 -50| 2250| 4|
| 55|IKAI | 1,1| 5|-6,2| -30| 7 -92| 450| 21|
| 56|GGRM | 1,0| 250|-1,0| -250| 71 -28|23800| 27|
| 57|BBNI | 1,0| 20|-0,5| -10| 100 0| 1950| 21|
| 58|PTBA | 0,5| 100|-2,8| -500| 25 -75|17200| 114|
| 59|TLKM | 0,5| 50|-1,5| -150| 50 -50| 9300| 146|
| 60|ASII | 0,4| 150|-4,1|-1450| 12 -88|33800| 262|
| 61|ITMG | 0,3| 100|-5,0|-1700| 7 -92|31700| 174|
-------------------------------------------------------

Note:
- BULL strength = (LOW to CLOSE) / (LOW to HIGH)
- BEAR strength = (HIGH to CLOSE) / (LOW to HIGH)
----------------------------------------------------------------------------
- http://www.obrolanbandar.com/ZZIVCLLO.TXT
- Daftar diurut berdasarkan persen rebound

Saham yg berhasil rebound menunjukan saham yg kuat, apalagi jika kolom Bull strengthnya tinggi.

Note:
- Daftar ini sebaiknya dianalisa lebih lanjut dengan analisa FA dan TA...
- Invest sebailnya dilakukan sesudah Correction Wave berakhir kecuali untuk Trading

No comments:

Post a Comment