Korban berita Peg Yuan
Malam ini milis sepi, mungkin kena gebugan BD....
Coba kita analisa:
HIGH IHSG hari ini = 2981 +52 dengan menggunakan berita dilepasnya Peg Yuan..
Tapi BD menggunakan kesempatan ini untuk MENGGEBUG trader dengan menurunkan IHSG ke LOW = 2926 atau -3
Rentang Gebugan = -55 point disaat trader OPTIMIS hari ini...
BOZZ memang MANTAFFF....
Coba kita liat korban gebugan kelevel saham:
HIGH TO CLOSE
www.obrolanbandar.com
Date: 21-06-2010
---------------------------------------------------------------
| | | HIGH | GAIN/LOSE | Strength| | |
|NO | STOCK | TO CLOSE | |BULL|BEAR|CLOSE| VOLUME |
| | | (%) | Rp | (%) | Rp | (%)| (%)| Rp | (bil) |
----|--------|=====|=====|=====|=====|====|----|-----|--------|
| 1|MPPA-W |-63,2| -62|-38,7| -62| 11 -88| 98| 0,14|
| 2|CFIN-W |-25,0| -1| 0,0| 0| 50 -50| 4| 0,00|
| 3|BKSL-W |-18,6| -11| 31,1| 14| 50 -50| 59| 0,03|
| 4|KBLV |-13,7| -70| -3,7| -20| 30 -70| 510| 0,03|
| 5|UNSP-W |-11,1| -2| -5,2| -1| 0 -100| 18| 0,02|
| 6|INRU |-10,6| -80| -9,6| -80| 0 -100| 750| 0,01|
| 7|RICY |-10,6| -16| 7,8| 11| 5 -94| 151| 0,12|
| 8|BKDP |-10,5| -21| 9,3| 17| 44 -55| 199| 68,07|
| 9|CPRO |-10,3| -6| -3,3| -2| 14 -85| 58| 13,59|
| 10|RINA |-10,3| -6| -7,9| -5| 0 -100| 58| 0,18|
| 11|LMPI |-10,2| -25| -2,0| -5| 0 -100| 245| 0,54|
| 12|BNBR-W |-10,0| -1| -9,0| -1| 0 -100| 10| 0,13|
| 13|SDPC | -9,2| -6| -4,4| -3| 25 -75| 65| 0,03|
| 14|KBLI | -9,0| -6| -4,3| -3| 0 -100| 66| 0,00|
| 15|KBRI-W | -9,0| -1| 0,0| 0| 50 -50| 11| 0,65|
| 16|TRIL | -7,5| -7| -3,1| -3| 22 -77| 93| 1,00|
| 17|TIRT | -7,4| -6| 0,0| 0| 14 -85| 81| 3,37|
| 18|BRNA | -7,3| -70| 4,4| 40| 22 -77| 950| 1,11|
| 19|UNVR | -6,7|-1150| 0,8| 150| 34 -65|16950| 44,03|
| 20|RALS | -6,4| -60| 1,0| 10| 33 -66| 930| 1,66|
| 21|KBRI | -6,4| -4| -3,1| -2| 42 -57| 62| 4,24|
| 22|PANS | -5,8| -40| 4,6| 30| 33 -66| 680| 0,11|
| 23|HEXA | -5,8| -275| -0,5| -25| 0 -100| 4700| 3,41|
| 24|PTPP | -5,8| -40| -4,1| -30| 0 -100| 690| 30,68|
| 25|SHID | -5,5| -30| 1,8| 10| 25 -75| 540| 10,20|
| 26|CPIN | -5,5| -200| -2,0| -75| 11 -88| 3625| 32,35|
| 27|BVIC | -5,4| -7| -5,1| -7| 0 -100| 128| 0,00|
| 28|IGAR | -5,4| -9| -2,3| -4| 0 -100| 166| 0,05|
| 29|MDLN | -5,3| -7| 0,7| 1| 12 -87| 131| 1,12|
| 30|TOTL | -5,0| -10| -2,4| -5| 0 -100| 200| 1,24|
| 31|PKPK | -4,9| -15| 0,0| 0| 25 -75| 305| 15,84|
| 32|ARTI | -4,8| -10| 2,5| 5| 33 -66| 205| 0,03|
| 33|ITTG | -4,7| -6| 1,6| 2| 14 -85| 127| 0,05|
| 34|HMSP | -4,1| -750| 10,8| 1750| 65 -34|17950| 7,91|
| 35|AGRO-W | -4,1| -2| 2,1| 1| 33 -66| 48| 0,25|
| 36|CTTH | -4,1| -3| -1,3| -1| 25 -75| 72| 0,35|
| 37|ASII | -4,1|-2000| -0,6| -300| 31 -68|48250| 227,61|
| 38|AKPI | -4,1| -50| -3,1| -40| 0 -100| 1220| 1,29|
| 39|INAF | -4,0| -4| 1,0| 1| 50 -50| 98| 2,25|
| 40|AGRO | -4,0| -6| 0,6| 1| 0 -100| 147| 0,56|
| 41|GPRA | -4,0| -5| 1,6| 2| 61 -38| 123| 0,04|
| 42|TRUB | -4,0| -4| 1,0| 1| 20 -80| 99| 15,96|
| 43|AUTO | -4,0| -550| 1,1| 150| 21 -78|13700| 7,81|
| 44|BMTR | -4,0| -15| -1,3| -5| 0 -100| 375| 4,84|
| 45|RBMS | -3,9| -3| 1,3| 1| 57 -42| 76| 0,37|
| 46|SIPD | -3,9| -2| 0,0| 0| 33 -66| 51| 5,25|
| 47|MASA | -3,9| -10| -3,7| -10| 33 -66| 255| 2,46|
| 48|ALMI | -3,8| -30| 2,6| 20| 25 -75| 780| 0,58|
| 49|GDST | -3,8| -4| -4,5| -5| 0 -100| 105| 0,03|
| 50|ENRG | -3,7| -5| 1,5| 2| 28 -71| 132| 74,46|
| 51|DEWA | -3,7| -3| 5,2| 4| 50 -50| 80| 12,86|
| 52|FORU | -3,7| -3| -1,2| -1| 0 -100| 80| 0,02|
| 53|WIKA | -3,7| -15| -1,2| -5| 0 -100| 400| 8,09|
| 54|ANTM | -3,7| -75| 1,2| 25| 0 -100| 2025| 100,83|
| 55|ASGR | -3,6| -15| 1,2| 5| 25 -75| 410| 2,75|
| 56|BTEK | -3,6| -10| -1,7| -5| 0 -100| 275| 0,95|
| 57|SDRA | -3,6| -10| 1,8| 5| 33 -66| 275| 2,84|
| 58|MNCN | -3,5| -15| 1,2| 5| 0 -100| 420| 7,09|
| 59|ELSA | -3,5| -15| 0,0| 0| 25 -75| 420| 48,79|
| 60|BNBR | -3,5| -2| 0,0| 0| 33 -66| 57| 19,26|
| 61|IDKM | -3,5| -10| 1,7| 5| 33 -66| 285| 0,20|
| 62|TURI | -3,4| -20| -3,3| -20| 0 -100| 580| 4,38|
| 63|INTA | -3,4| -30| -1,1| -10| 0 -100| 870| 1,73|
| 64|BBKP | -3,3| -20| 1,7| 10| 33 -66| 590| 20,82|
| 65|BIPI | -3,3| -5| 0,0| 0| 0 -100| 150| 14,19|
| 66|NIKL | -3,3| -10| 0,0| 0| 33 -66| 300| 4,37|
| 67|BIPI-W | -3,3| -2| 1,6| 1| 33 -66| 60| 1,12|
| 68|SRSN | -3,3| -2| -1,6| -1| 33 -66| 60| 0,16|
| 69|CNKO | -3,3| -4| -1,6| -2| 0 -100| 121| 1,94|
| 70|MITI | -3,2| -2| -3,1| -2| 33 -66| 61| 1,10|
| 71|MEDC | -3,2| -100| -1,6| -50| 20 -80| 3050| 25,05|
| 72|INKP | -3,2| -60| 0,0| 0| 40 -60| 1860| 12,07|
| 73|ENRG-W | -2,9| -1| 3,0| 1| 50 -50| 34| 5,73|
| 74|BWPT | -2,9| -20| -1,4| -10| 50 -50| 680| 9,58|
| 75|GZCO | -2,9| -10| 2,9| 10| 50 -50| 345| 15,50|
| 76|PWON | -2,8| -20| 1,4| 10| 50 -50| 700| 16,21|
| 77|BISI | -2,8| -40| -0,7| -10| 0 -100| 1410| 0,60|
| 78|COWL | -2,8| -3| 0,0| 0| 25 -75| 107| 0,20|
| 79|BDMN | -2,8| -150| -0,9| -50| 25 -75| 5350| 23,69|
| 80|BHIT | -2,7| -4| 0,0| 0| 20 -80| 144| 19,13|
| 81|TSPC | -2,7| -30| -0,9| -10| 50 -50| 1080| 1,48|
| 82|POLY | -2,7| -3| 3,8| 4| 62 -37| 109| 0,55|
| 83|TMPO | -2,7| -2| 2,8| 2| 50 -50| 73| 0,01|
| 84|CTRA | -2,7| -10| 0,0| 0| 33 -66| 370| 7,72|
| 85|AKRA | -2,6| -30| -1,7| -20| 40 -60| 1120| 17,64|
| 86|SULI | -2,6| -3| 0,8| 1| 25 -75| 115| 1,74|
| 87|ITMG | -2,6|-1000| -0,6| -250| 0 -100|38450| 42,44|
| 88|BSDE | -2,6| -20| 0,0| 0| 33 -66| 770| 19,52|
| 89|UNSP | -2,5| -10| 0,0| 0| 0 -100| 390| 15,78|
| 90|BMRI | -2,5| -150| -1,6| -100| 40 -60| 5850| 208,96|
| 91|SMSM | -2,5| -30| 0,0| 0| 25 -75| 1180| 11,06|
| 92|TLKM | -2,5| -200| -1,8| -150| 33 -66| 7900| 230,46|
| 93|PTSN | -2,5| -2| -3,6| -3| 0 -100| 79| 0,00|
| 94|ISAT | -2,5| -125| 0,0| 0| 16 -83| 4975| 26,51|
| 95|RUIS | -2,5| -5| 0,5| 1| 28 -71| 200| 0,05|
| 96|INDF | -2,4| -100| 0,6| 25| 0 -100| 4025| 172,22|
| 97|GGRM | -2,4| -850| -1,1| -400| 26 -73|34500| 46,54|
| 98|ABDA | -2,4| -10| -3,4| -15| 33 -66| 415| 0,04|
| 99|AMAG | -2,4| -3| -2,3| -3| 84 -15| 125| 0,02|
|100|KLBF | -2,3| -50| 0,0| 0| 33 -66| 2100| 97,40|
|101|BUDI | -2,3| -5| 0,0| 0| 0 -100| 210| 0,17|
|102|MRAT | -2,3| -10| 0,0| 0| 33 -66| 425| 0,26|
|103|JSMR | -2,3| -50| 0,0| 0| 33 -66| 2125| 45,44|
|104|LSIP | -2,3| -200| 1,7| 150| 20 -80| 8550| 47,47|
|105|TPIA | -2,3| -50| 1,1| 25| 60 -40| 2150| 1,58|
|106|ETWA | -2,3| -5| 0,0| 0| 50 -50| 215| 0,70|
|107|KAEF | -2,3| -3| 0,0| 0| 25 -75| 130| 0,57|
|108|PNLF | -2,2| -5| -2,2| -5| 50 -50| 220| 4,99|
|109|DAVO | -2,2| -2| -1,1| -1| 60 -40| 88| 0,23|
|110|SMGR | -2,2| -200| -1,6| -150| 20 -80| 8850| 34,45|
|111|SMRA | -2,2| -20| 1,1| 10| 33 -66| 890| 12,96|
|112|TRIO | -2,2| -5| -2,1| -5| 83 -16| 225| 0,05|
|113|ASIA | -2,2| -3| -1,4| -2| 0 -100| 135| 0,79|
|114|SMCB | -2,2| -50| 4,6| 100| 50 -50| 2275| 74,85|
|115|TINS | -2,1| -50| 2,2| 50| 50 -50| 2300| 53,60|
|116|ADMG | -2,1| -3| -1,3| -2| 0 -100| 143| 0,36|
|117|ASRI | -2,0| -4| 4,3| 8| 63 -36| 191| 52,95|
|118|SPMA | -2,0| -5| 2,1| 5| 50 -50| 240| 0,12|
|119|BBNI | -2,0| -50| 0,0| 0| 33 -66| 2425| 55,91|
|120|TMPI | -2,0| -3| -1,3| -2| 40 -60| 146| 0,81|
|121|BBTN | -2,0| -30| 2,8| 40| 57 -42| 1470| 91,12|
|122|MPPA | -2,0| -20| 1,0| 10| 33 -66| 980| 0,77|
|123|AHAP | -2,0| -2| 2,0| 2| 0 -100| 98| 0,01|
|124|MLPL | -2,0| -2| -1,0| -1| 0 -100| 99| 0,52|
|125|INAI | -2,0| -5| 2,0| 5| 66 -33| 250| 0,45|
|126|FREN | -2,0| -1| 0,0| 0| 0 -100| 50| 2,68|
|127|MAMI | -2,0| -1| -1,9| -1| 0 -100| 50| 0,21|
|128|LPCK | -2,0| -5| -3,8| -10| 0 -100| 250| 0,00|
|129|BNGA | -2,0| -20| -0,9| -10| 0 -100| 1000| 1,26|
|130|HADE | -2,0| -1| 0,0| 0| 0 -100| 50| 0,14|
|131|MTDL | -1,9| -2| 0,0| 0| 50 -50| 101| 0,58|
|132|DART | -1,9| -3| 1,3| 2| 57 -42| 155| 0,06|
|133|JPFA | -1,9| -30| -0,6| -10| 0 -100| 1570| 5,84|
|134|PNBN | -1,8| -20| -0,9| -10| 0 -100| 1070| 4,43|
|135|BRPT | -1,8| -20| 2,8| 30| 50 -50| 1070| 9,37|
|136|EKAD | -1,8| -3| -2,4| -4| 70 -30| 162| 0,07|
|137|RIMO | -1,8| -1| 0,0| 0| 0 -100| 54| 0,00|
|138|LPKR | -1,8| -10| 3,7| 20| 75 -25| 550| 85,15|
|139|BNII | -1,7| -5| 1,8| 5| 50 -50| 280| 0,59|
|140|ADES | -1,7| -10| -1,6| -10| 0 -100| 580| 0,01|
|141|AALI | -1,7| -350| 0,5| 100| 22 -77|20300| 22,48|
|142|BBCA | -1,7| -100| 1,7| 100| 50 -50| 5800| 115,56|
|143|BTON | -1,6| -5| 0,0| 0| 50 -50| 295| 0,02|
|144|OKAS | -1,6| -5| 1,6| 5| 0 -100| 300| 0,09|
|145|JIHD | -1,6| -10| 1,6| 10| 0 -100| 600| 0,14|
|146|CFIN | -1,6| -5| 0,0| 0| 0 -100| 300| 0,07|
|147|MIRA | -1,6| -5| 3,3| 10| 66 -33| 305| 13,65|
|148|CTRP | -1,6| -5| 0,0| 0| 50 -50| 305| 4,11|
|149|DYNA | -1,6| -20| -0,8| -10| 33 -66| 1220| 0,52|
|150|BBRI | -1,6| -150| 0,5| 50| 25 -75| 9150| 143,30|
|151|INDY | -1,6| -50| 1,6| 50| 33 -66| 3100| 72,04|
|152|APOL | -1,6| -2| 0,0| 0| 0 -100| 125| 0,01|
|153|MYTX | -1,5| -1| 0,0| 0| 66 -33| 64| 0,10|
|154|JPRS | -1,5| -5| 1,5| 5| 50 -50| 320| 0,55|
|155|ATPK | -1,5| -3| -0,5| -1| 0 -100| 193| 0,03|
|156|UNTR | -1,5| -300| 2,6| 500| 50 -50|19300| 152,91|
|157|BKSL | -1,5| -2| 3,2| 4| 60 -40| 129| 25,25|
|158|PTBA | -1,4| -250| 2,6| 450| 54 -45|17200| 142,66|
|159|SMAR | -1,4| -50| 1,4| 50| 50 -50| 3450| 0,04|
|160|ELTY | -1,4| -2| 4,4| 6| 50 -50| 142| 26,19|
|161|TBLA | -1,3| -5| 4,1| 15| 75 -25| 375| 5,97|
|162|PGAS | -1,2| -50| 0,0| 0| 33 -66| 3950| 134,69|
|163|EXCL | -1,2| -50| -0,6| -25| 0 -100| 4000| 0,16|
|164|INCO | -1,2| -50| 1,2| 50| 33 -66| 4050| 58,30|
|165|APLI | -1,2| -1| 1,2| 1| 50 -50| 81| 0,06|
|166|LTLS | -1,2| -10| 0,0| 0| 66 -33| 820| 0,13|
|167|CSAP | -1,2| -1| 2,4| 2| 50 -50| 83| 0,03|
|168|INTP | -1,2| -200| 3,4| 550| 60 -40|16600| 130,11|
|169|ADRO | -1,2| -25| 4,8| 95| 75 -25| 2075| 440,79|
|170|BTEL | -1,1| -2| 0,6| 1| 60 -40| 169| 30,98|
|171|KARK | -1,1| -1| 0,0| 0| 50 -50| 86| 1,65|
|172|SOBI | -1,1| -20| 0,0| 0| 33 -66| 1720| 6,70|
|173|CMNP | -1,1| -10| -1,1| -10| 50 -50| 860| 0,11|
|174|PBRX | -1,1| -5| 3,5| 15| 80 -20| 435| 0,13|
|175|VRNA | -1,1| -1| 0,0| 0| 50 -50| 88| 0,08|
|176|KREN | -1,1| -5| 1,1| 5| 50 -50| 440| 0,39|
|177|BAYU | -1,1| -2| 2,2| 4| 0 -100| 180| 0,00|
|178|TRAM | -1,0| -5| 0,0| 0| 0 -100| 465| 0,05|
|179|PRAS | -1,0| -1| -3,0| -3| 0 -100| 96| 0,00|
|180|KIAS | -1,0| -1| -1,0| -1| 66 -33| 96| 0,44|
|181|META | -1,0| -1| 0,0| 0| 80 -20| 97| 0,10|
|182|TRST | -1,0| -2| 0,5| 1| 50 -50| 195| 0,75|
|183|SGRO | -1,0| -25| 1,0| 25| 50 -50| 2450| 6,96|
|184|KIJA | -1,0| -1| 2,0| 2| 66 -33| 98| 7,25|
|185|GJTL | -1,0| -10| 0,0| 0| 66 -33| 980| 19,09|
|186|BUMI | -1,0| -20| 4,2| 80| 71 -28| 1960| 581,00|
|187|DGIK | -1,0| -1| 1,0| 1| 50 -50| 100| 1,95|
|188|PYFA | -0,9| -1| 0,0| 0| 66 -33| 107| 0,14|
|189|DOID | -0,9| -10| 2,8| 30| 75 -25| 1080| 66,54|
|190|SCMA | -0,8| -10| -1,6| -20| 50 -50| 1160| 2,14|
|191|DILD | -0,8| -10| 0,0| 0| 50 -50| 1180| 4,53|
|192|BNBA | -0,8| -1| 0,0| 0| 0 -100| 119| 0,01|
|193|TRIM | -0,7| -1| 3,2| 4| 80 -20| 129| 0,01|
|194|MYOR | -0,7| -50| 0,0| 0| 50 -50| 6900| 1,81|
|195|DVLA | -0,6| -10| -0,6| -10| 50 -50| 1510| 0,01|
|196|IKAI | -0,5| -1| 0,0| 0| 87 -12| 170| 0,22|
|197|INVS | -0,5| -10| 8,9| 160| 94 -5| 1940| 0,45|
|198|WOMF | 0,0| 0| -1,5| -5|100 0| 325| 0,14|
|199|UNSP-W2 | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 130| 0,01|
|200|UNIT | 0,0| 0| 6,6| 9|*** ****| 144| 0,00|
|201|TRAM-W | 0,0| 0| 4,4| 15|100 0| 350| 0,00|
|202|TMPI-W | 0,0| 0| -7,1| -5|*** ****| 65| 0,00|
|203|TBLA-W | 0,0| 0| -8,0| -25|*** ****| 285| 0,00|
|204|SSIA | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 390| 0,03|
|205|SMMA | 0,0| 0| 4,1| 60|100 0| 1520| 1,18|
|206|RMBA | 0,0| 0| 2,4| 10|100 0| 420| 0,01|
|207|RIGS | 0,0| 0| -1,7| -10|*** ****| 550| 0,00|
|208|RAJA | 0,0| 0| 16,3| 180|100 0| 1280| 12,43|
|209|PUDP | 0,0| 0| 1,8| 5|100 0| 275| 0,02|
|210|YPAS | 0,0| 0| -1,6| -10|*** ****| 580| 0,04|
|211|PTRO | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****|11000| 0,01|
|212|WEHA | 0,0| 0| 0,6| 1|*** ****| 152| 0,13|
|213|WICO | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 50| 0,01|
|214|PGLI | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 51| 0,00|
|215|TKIM | 0,0| 0| 3,3| 60|100 0| 1860| 0,04|
|216|SMMT | 0,0| 0| 23,4| 110|100 0| 580| 0,04|
|217|PEGE | 0,0| 0| 3,4| 5|*** ****| 150| 0,00|
|218|R-LQ45X | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 510| 0,38|
|219|SAFE | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 115| 0,00|
|220|OMRE | 0,0| 0|-25,0| -75|*** ****| 225| 0,00|
|221|PNIN | 0,0| 0| -1,1| -5|100 0| 445| 0,10|
|222|RODA | 0,0| 0| 1,9| 1|100 0| 52| 0,00|
|223|MLIA | 0,0| 0| 3,1| 10|*** ****| 330| 0,01|
|224|PJAA | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 580| 0,10|
|225|PLAS | 0,0| 0| 1,6| 10|100 0| 610| 1,34|
|226|MCOR | 0,0| 0| -1,3| -2|*** ****| 150| 0,00|
|227|PANR | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 185| 0,01|
|228|MFIN | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 350| 0,03|
|229|LPPS | 0,0| 0| 2,0| 1|100 0| 51| 0,04|
|230|MLPL-W | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 18| 0,02|
|231|MAPI | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 680| 0,25|
|232|LPLI | 0,0| 0| 1,8| 3|100 0| 170| 0,00|
|233|MICE | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 335| 0,06|
|234|JRPT | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 800| 0,05|
|235|LPGI | 0,0| 0| -8,2| -50|*** ****| 560| 0,00|
|236|MDRN | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 750| 0,05|
|237|JKSW | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 88| 0,00|
|238|LAPD | 0,0| 0| 12,5| 30|100 0| 270| 0,00|
|239|LCGP | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 50| 0,00|
|240|JECC | 0,0| 0| 3,3| 20|100 0| 620| 0,08|
|241|KOIN | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 200| 0,02|
|242|LAMI | 0,0| 0| -0,5| -1|*** ****| 195| 0,01|
|243|FASW | 0,0| 0| 1,0| 20|100 0| 1850| 0,65|
|244|IATA | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 50| 0,11|
|245|INPC | 0,0| 0| 1,5| 1|*** ****| 64| 0,00|
|246|EMTK | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 580| 0,01|
|247|HERO | 0,0| 0| -7,1| -300|*** ****| 3900| 0,02|
|248|GTBO | 0,0| 0| 11,1| 7|100 0| 70| 0,01|
|249|DSSA | 0,0| 0| 1,4| 100|*** ****| 7150| 4,50|
|250|GPRA-W | 0,0| 0| 10,0| 1|*** ****| 11| 0,00|
|251|GDYR | 0,0| 0| -2,6| -350|*** ****|13000| 0,01|
|252|DEWA-W | 0,0| 0| 50,0| 2|100 0| 6| 0,28|
|253|ESTI | 0,0| 0|-16,3| -15|*** ****| 77| 0,00|
|254|FPNI | 0,0| 0| 2,1| 3|100 0| 143| 0,01|
|255|CTRS | 0,0| 0| 1,6| 10|100 0| 610| 3,57|
|256|BPFI | 0,0| 0| 1,8| 3|100 0| 169| 0,17|
|257|FISH | 0,0| 0| 3,4| 20|100 0| 600| 0,00|
|258|COWL-W | 0,0| 0| -1,5| -1|*** ****| 62| 0,00|
|259|BLTA | 0,0| 0| 1,5| 5|100 0| 335| 1,33|
|260|DPNS | 0,0| 0| 3,3| 10|100 0| 310| 0,07|
|261|BYAN | 0,0| 0| 0,8| 50|100 0| 6200| 16,08|
|262|BFIN | 0,0| 0| 2,5| 50|*** ****| 2000| 4,19|
|263|BNLI | 0,0| 0| 0,8| 10|100 0| 1190| 0,25|
|264|BTPN | 0,0| 0| 1,8| 150|100 0| 8400| 0,63|
|265|BCIP-W | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 147| 0,01|
|266|BKSW | 0,0| 0| -2,4| -20|100 0| 800| 0,03|
|267|BBLD | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 250| 0,00|
|268|APIC | 0,0| 0| 7,1| 10|100 0| 150| 0,00|
|269|BCIP | 0,0| 0| 1,8| 5|100 0| 270| 0,50|
|270|BACA | 0,0| 0| 1,1| 1|*** ****| 91| 0,00|
|271|AMAG-W | 0,0| 0| 4,1| 1|100 0| 25| 0,02|
|272|BACA-W | 0,0| 0| 0,0| 0|*** ****| 30| 0,00|
|273|AMFG | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 3025| 0,07|
|274|AISA | 0,0| 0| 0,0| 0|100 0| 530| 0,42|
|275|ARNA | 0,0| 0| 2,1| 5|100 0| 235| 0,00|
|276|ADHI | 0,0| 0| 1,7| 10|100 0| 580| 4,25|
|277|ABBA | 0,0| 0| -4,1| -4|*** ****| 92| 0,00|
|278|ADMF | 0,0| 0| 0,5| 50|*** ****| 9250| 0,00|
---------------------------------------------------------------
Note:
- BULL strength = (LOW to CLOSE) / (LOW to HIGH)
- BEAR strength = (HIGH to CLOSE) / (LOW to HIGH)
- http://www.obrolanbandar.com/ZZIVCLHI.TXT
Yang kena gebugan, nonton Nixau goto China aja (The God must be
Crazy) di Channel 6.
Besok kita gebug balik BD nya... hehehe...
Ternyata Nixau difilm ini engga lucu...
Kalo soal IHSG, tergantung regional, kalo regional masih naik, IHSG masih akan naik....
Hari ini memang special buat ngerjain trader...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment