Friday, March 4, 2011

ITMG

ITMG dibikin -5%, BUMI +1,6% ....

Ini artinya:
- Posisi Kuda2 MAKIN KUAT meskipun index mining susah naik karena capitalisasi ITMG cukup besar
- Duit ngeshort ITMG dibeliin BUMI, jadi engga perlu Cash
- BUMI masih akan naik karena BUMI diakumulasi saat sector coal di Terror dengan ITMG

Kalo ITMG dilepas PRESSUREnya maka index mining AKAN LONCAT ...

Posisi Kuda2 Coal:
- BUMI etc kaki kiri maju kedepan
- ITMG, kaki kanan dimundurkan kebelakang
- Makin mundur kaki ITMG maka makin kuat posisi Kuda kuda menyerang ini karena Jika diperlukan Kaki kanan ITMG bisa DITENDANGKAN KEDEPAN !!!

BUMI engga boleh turun dulu kalo Friday Ceria belum selesai...

Karena kalo BUMI turun maka sentimen pasar akan jadi NEGATIF...

Tapi Ketika kaki KANAN ditendangkan kedepan, kaki kirinya TIDAK atau BELUM bereaksi ???? ... ini menjadi pertanyaan ...


http://finance.yahoo.com/q/bc?t=5d&s=PTBA.JK&l=off&z=l&q=l&c=BUMI.JK%2C+ITMG.JK%2CADRO.JK%2CBYAN.JK,INDY.JK

Kalo kaki kanan NAIK tapi kaki kiri engga bereaksi memang engga bagus, tapi bisa saja BELUM bereaksi...

Kita liat saja, pada sesi 2 maunya apa...

Kaki kanan maju terus... ITMG +3,4% dari -5%, edan LUAR BIASA ceria tapi Kaki kiri kok KAKU YAH.... ???

Liat Fundamental ITMG:
- http://www.investdata.net/QQDITMG.TXT

ITMG HANYA untuk trading....

Tenang aja, kalo Kaki kanan mundur lagi, Kaki kiri yg kena Shit akan maju lagi... ini kan Friday CERIA bukan ?... hehehe...

Liat aja INI:

- http://www.obrolanbandar.com/pirjksezzi.png
ITMG                       Date : 03-03-11
               Financial Performance (in million US$)
                          www.investdata.net
             
                                         2010|                       2009|
         03-03-11 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales              1.668  1.218    821    407  1.508  1.045    675    346
COGS               1.126    795    537    273    937    617    406    205
Gross Marg           541    423    283    134    570    427    269    141
GM (%)                32     34     34     32     37     40     39     40
Opr Profit           362    298    199     93|   435    341    213    113
OP (%)                21     24     24     22     28     32     31     32
Net Profit           204    185    134     67|   335    265    158    101
NP (%)                12     15     16     16     22     25     23     29
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price    4,68   5,64   4,62   4,13   4,23|  3,49   2,69   2,22   1,10
Book Value          0,64   0,64   0,68   0,62|  0,70   0,64   0,62   0,63
PBV          7,33   8,84   7,28   6,09   6,84|  5,01   4,22   3,59   1,74
DER                 0,51   0,52   0,47   0,76|  0,52   0,56   0,42   0,37
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%)               28     34     35     38|    42     49     45     56
ROE (Qtr)             10     28     34     38     35     59     32     56
ROA (%)               18     22     23     21|    28     31     32     41
Opr prof/share      0,32   0,26   0,18   0,08|  0,39   0,30   0,19   0,10
EPS                 0,18   0,16   0,12   0,06|  0,30   0,24   0,14   0,09
EPS (Qtr)           0,02   0,05   0,06   0,06|  0,06   0,09   0,05   0,09
EPS (Annu)          0,18   0,22   0,24   0,24|  0,30   0,31   0,28   0,36
PER         25,89  31,21  21,07  17,39  17,78| 11,75   8,59   7,89   3,05
PER (Qtr)   72,25  87,10  25,24  17,41  17,78| 14,14   7,10  11,00   3,05
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year)  14,56  17,56  13,13  11,69  12,80   9,05   6,69   5,86   2,73
CLOP(year)  15,58  18,57  14,06  12,58  14,22   9,99   7,58   6,54   3,31
CLOP(Qtr)          26,10  14,15  11,82  14,22  11,51   6,76   7,01   3,31
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%)       10     16     21     17
Op.Prof Growth(%)    -16    -12     -6    -18
Net.Prof/EPS Grow    -39    -30    -15    -34
PEG (<1)           -0,80  -0,70  -1,12  -0,52
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr)           449    396    414    407    462    369    328    346
COGS (Qtr)           331    257    264    273    320    211    200    205
Gross Marg(Qtr)      118    139    149    134    142    158    128    141
GM (%)                26     35     36     32     30     42     38     40
OP.PR (Qtr)           64     98    106     93     94    127     99    113
OP %                  14     24     25     22     20     34     30     32
NET.PR (Qtr)          18     51     66     67     69    107     56    101
NP %                   4     13     16     16     15     28     17     29
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset              1.089  1.087  1.123  1.230| 1.198  1.128    987    981
Liability            368    370    357    531|   411    406    289    266
Equity               721    717    765    698|   787    721    697    714
Capitalis.  5.285  6.371  5.222  4.664  4.777| 3.942  3.044  2.504  1.242
Share(mil)         1.129  1.129  1.129  1.129  1.129  1.129  1.129  1.129
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
 
Note: USD= 9300
See ERROR and OMISSION




- http://www.investdata.net/QQDITMG.TXT

No comments:

Post a Comment