Saham benteng MAJU TERUS sampe PANTANG MUNDUR !!!!
9:59
IHSG tinggal +4
Engga usah liat gambar, MAJU TERUS PANTANG MUNDUR !!!!
ASII, BUMI, BBCA, BBRI, BMRI, INDF
10:14
Namanya saham BENTENG, Benteng adalah Pertahanan Terakhir yg akan DIBELA SAMPE TITIK DARAH PENGHABISAN.
Coba kita Track perjuangan TERAKHIRNYA:
- IHSG +3
- ASII -2,5%
- BUMI -0,7%
- BBCA +1,45%
- BMRI +2,3%
- BBRI +3,7%
- INDF 0,9%
12:18
IHSG +22 naek dari +4, dicolek colek pake Bambu runcing...hehehe
16:37
Wave C engga batal, yg batal adalah pola TRIANGLE karena JEBOL, tapi perlu konfirmasi naik lagi besok
Ini pola triangle yg BATAL:
- http://www.obrolanbandar.com/pikjkseta.png
Jadi Wave count BALIK LAGI ke wave count YG LAMA tgl 24 (minggu
lalu) yaitu EXOTIC WAVE B TERJADI !!!
- http://www.obrolanbandar.com/pirjksezzm.png
Note: Pola triangle ini ide pak Santo, lewat posting Pak Marcello
Embah ini penganut Marketwise, jadi Market HARUS DIIKUTI bukan TAnya yg di NGOTOTIN...
Jika BD berani ngangkat IHSG pake saham LIKWID, embah mungkin merubah Wave C menjadi Wave 2 karena Rule TA kalah oleh FAKTA MARKET... gitu loh... jadi jangan maksa, Flexible aja ikut GERAKAN MARKET... engga boleh NGOTOT...
Thursday, March 31, 2011
Trading system: REAL TEST ... hehehe....
Trading system: REAL TEST ... hehehe....
Coba hitung berapa gain maen saham BENTENG dengam Trading System sederhana punya Pak Wira.
Dibawah ini adalah STOCK PICK Hari Minggu tgl 20/03/11 11 hari yg LALU....
Semua saham pilihan embah naek banyak, kenapa?. karena ini adalah saham BENTENG. Jadi TANPA BACKTEST, TANPA pernah coba, embah berani menantang orang yg bilang Trading System pak Wira jelek.
Ketinggalan:
KESIMPULAN:
Jadi 2 hal penting dalam menentukan Kemenangan dibursa:
1. STOCK PICK
2. Trading system yg bisa memaximalkan keuntungan saat saham itu
naik.
BATASAN:
- Sebaik apapun Trading system anda, kalo STock Picknya salah,
maka HASIL Trading system itu akan MEMBLE...
Jadi ikut berlangganan Stock Pick bukanlah JELEK, sesudah itu anda bisa Trading sendiri dengan Trading System yg anda SUKAI, dan jadi Trader JAGOAN... hehehe...
Menurut embah kalo Stock Picknya BAGUS, anda keluar biaya untuk ini, engga rugi malah untung...
STOCK PICK sebaiknya dilakukan oleh orang yg KHUSUS untuk ini, seperti embah yg mengKHUSUSkan diri pada analisa Medan. Embah ngurusin analisa medan sama ngurusin milis aja sudah habis waktunya.
Orang yg bikin SP, harus menganalisa RATUSAN saham setiap hari, jadi kalo dia mau bikin SP yg bagus, logikanya waktunya sudah habis buat bikin SP ini saban hari.
Trader, waktunya habis buat Trading setiap hari, jadi tentunya kurang punya waktu buat analisa Stock Picking.
TRADING bisa dilakukan oleh anda sendiri dengan menggunakan Trading System, malah mungkin lebih baik dibanding dengan orang yg buat STOCK PICK karena sifatnya yg DINAMIS menghadapi layar terus menerus... Tapi sekali sekali tanya ama pembuat SP, tentu perlu...
Jadi kalo ikut SP yg BAGUS (ulang BAGUS), akan MENGUNTUNGKAN bagi trader... Jadi embah engga setuju dengan ide kenapa pembuat SP, engga trading sendiri. Pembagian tugas ini PENTING untuk kita SEMUA...
- Embah bikin analisa MEDAN
- Yg jual SP, menyediakan stock pick yg BAGUS buat ditradingkan.
- Trader mengOptimalkan keahlian Trading dengan INFO medan
dari embah dan INFO SP dari yg menyediakan SP
PERFECT rite ? atau engga ?
Ini sekedar ide... terserah anda ...
Coba hitung berapa gain maen saham BENTENG dengam Trading System sederhana punya Pak Wira.
Dibawah ini adalah STOCK PICK Hari Minggu tgl 20/03/11 11 hari yg LALU....
Semua saham pilihan embah naek banyak, kenapa?. karena ini adalah saham BENTENG. Jadi TANPA BACKTEST, TANPA pernah coba, embah berani menantang orang yg bilang Trading System pak Wira jelek.
Ketinggalan:
KESIMPULAN:
Jadi 2 hal penting dalam menentukan Kemenangan dibursa:
1. STOCK PICK
2. Trading system yg bisa memaximalkan keuntungan saat saham itu
naik.
BATASAN:
- Sebaik apapun Trading system anda, kalo STock Picknya salah,
maka HASIL Trading system itu akan MEMBLE...
Jadi ikut berlangganan Stock Pick bukanlah JELEK, sesudah itu anda bisa Trading sendiri dengan Trading System yg anda SUKAI, dan jadi Trader JAGOAN... hehehe...
Menurut embah kalo Stock Picknya BAGUS, anda keluar biaya untuk ini, engga rugi malah untung...
STOCK PICK sebaiknya dilakukan oleh orang yg KHUSUS untuk ini, seperti embah yg mengKHUSUSkan diri pada analisa Medan. Embah ngurusin analisa medan sama ngurusin milis aja sudah habis waktunya.
Orang yg bikin SP, harus menganalisa RATUSAN saham setiap hari, jadi kalo dia mau bikin SP yg bagus, logikanya waktunya sudah habis buat bikin SP ini saban hari.
Trader, waktunya habis buat Trading setiap hari, jadi tentunya kurang punya waktu buat analisa Stock Picking.
TRADING bisa dilakukan oleh anda sendiri dengan menggunakan Trading System, malah mungkin lebih baik dibanding dengan orang yg buat STOCK PICK karena sifatnya yg DINAMIS menghadapi layar terus menerus... Tapi sekali sekali tanya ama pembuat SP, tentu perlu...
Jadi kalo ikut SP yg BAGUS (ulang BAGUS), akan MENGUNTUNGKAN bagi trader... Jadi embah engga setuju dengan ide kenapa pembuat SP, engga trading sendiri. Pembagian tugas ini PENTING untuk kita SEMUA...
- Embah bikin analisa MEDAN
- Yg jual SP, menyediakan stock pick yg BAGUS buat ditradingkan.
- Trader mengOptimalkan keahlian Trading dengan INFO medan
dari embah dan INFO SP dari yg menyediakan SP
PERFECT rite ? atau engga ?
Ini sekedar ide... terserah anda ...
BD HARAKIRI utk mengakhiri Wave C dengan cepat...
BD HARAKIRI utk mengakhiri Wave C dengan cepat...
10:43
Kalo pake logika perang maka:
- Serangan HARAKIRI BD hari ini dengan issue Right Issue adalah
taktik perang untuk MENGAKHIRI prediksi embah tentang wave C UNTR dengan CEPAT..
- Kalo prediksi wave C embah engga bisa DILAWAN, kenapa
engga sekalian DITUNTASKAN dengan CEPAT !!!!
- Jadi Bandarisme tetap no 1, Elliott wave no 2 karena
meskipun hukum alam ini harus DITAATI, tapi IMPACTnya
bisa diminimalisir dengan Bandarisme (dalam jangka pendek)
BD memang LUAR BIASA.... salute to you BOZZ....
Kata YAKIN tidak ada didalam kamus BURSA !!!!, kalo pak Yakin yg suka main saham sih ada ... hehehe...
10:43
Kalo pake logika perang maka:
- Serangan HARAKIRI BD hari ini dengan issue Right Issue adalah
taktik perang untuk MENGAKHIRI prediksi embah tentang wave C UNTR dengan CEPAT..
- Kalo prediksi wave C embah engga bisa DILAWAN, kenapa
engga sekalian DITUNTASKAN dengan CEPAT !!!!
- Jadi Bandarisme tetap no 1, Elliott wave no 2 karena
meskipun hukum alam ini harus DITAATI, tapi IMPACTnya
bisa diminimalisir dengan Bandarisme (dalam jangka pendek)
BD memang LUAR BIASA.... salute to you BOZZ....
Kata YAKIN tidak ada didalam kamus BURSA !!!!, kalo pak Yakin yg suka main saham sih ada ... hehehe...
Emiten Performance Ranking sementara
Emiten Performance Ranking sementara :
Ranking by best ROE:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL6.TXT
Ranking by best PER:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL3.TXT
Ranking by best CLOP:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL1.TXT
Ranking by best Yearly Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL2.TXT
Ranking by best Most Recent Quarterly Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL8.TXT
Ranking by best Quaterly PER (October, November, December Only):
- http://www.investdata.net/QZA4ALL9.TXT
Note:
- Emiten yang lain menyusul
- Ranking by PER Quarterly: Hati hati memakainya untuk Seasonal stock seperti RALS
Date: 30-03-11 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2010
Sector: ALL STOCK
Ranked by: ROE
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 UNVR 19.690| 51 23 17|28,8| 1,1| 38| 85 83|82 34|34| 37 37|25| 27 28|26| 28 29| 7 7| 11| 5 8| 6| 3,06|15.300|116.739|
| 2 ADMF 3.897| 49 49 37| 2,9| 1,0| 19| 42 38|40 7| 7| 8 6| 5| 6 5| 7| 8 6| -1 16| 21| 7 2| 3| 0,36|11.050| 11.050|
| 3 MBAI 1.567| 37 21 16| 1,9| 0,6| 22| 0 37|** 1| 5| 4 0| 3| 3***| 5| 4***| 5 37| 30| 0 0| 0| 0,17|17.950| 1.346|
| 4 PTBA 7.909| 46 29 25| 7,7| 0,3| 23| 31 31|38 19|24| 26 24|21| 22 20|22| 23 21|-11 -35|-26| -4 14| 28|-0,93|21.450| 49.423|
| 5 JPFA 13.955| 21 11 6| 2,3| 1,2| 13| 29 31|46 5| 7| 6 10| 4| 4 6| 7| 6 9| -2 14| 17| -1 15| 5| 0,42| 3.475| 7.199|
| 6 AUTO 6.255| 18 9 18| 2,7| 0,4| 20| 30 29|32 8| 9| 9 12|18| 18 25|21| 21 28| 18 36| 48| 4 18| 17| 0,19|13.950| 10.757|
| 7 SMGR 14.344| 47 31 25| 4,5| 0,3| 23| 30 30|37 12|14| 15 17|12| 12 13|12| 13 14| -0 3| 9| 11 10| 24| 1,61| 9.100| 53.974|
| 8 ASII 129.991| 20 11 11| 4,6| 1,2| 12| 29 29|32 14|15| 15 16|15| 15 16|19| 19 20| 31 15| 43| 5 14| 2| 0,37|56.250|227.719|
| 9 AALI 8.843| 40 33 22| 5,0| 0,2| 22| 24 27|43 11|17| 20 19|12| 13 13|12| 14 14| 19 14| 21| 41 43| 33| 0,83|22.900| 36.061|
|10 ITMG$ 1.668| 32 21 12| 8,1| 0,5| 18| 34 28|10 80|28| 31 21|16| 17 13|17| 18 14| 10 -16|-39| 13 -34|-64|-0,74|46.900| 5.888|
|11 INCO$ 1.276| 48 46 34| 3,1| 0,3| 19| 27 26|25 12|12| 12 12| 8| 9 9| 9| 9 10| 67 157|156| 0 3| -0| 0,08| 4.775| 5.271|
|12 EXCL 17.458| 29 29 16| 3,9| 1,3| 10| 25 24|27 14|16| 15 16| 8| 8 8|11| 11 12| 27 109| 69|-63 -65|-61| 0,23| 5.450| 46.368|
|13 INTP 11.137| 49 36 28| 4,5| 0,1| 21| 25 24|25 17|18| 18 21|14| 14 17|15| 15 17| 5 8| 17| 10 13| 13| 1,06|16.200| 59.635|
|14 GJTL 9.853| 19 13 8| 2,1| 1,9| 8| 26 23|18 11| 9| 9 7| 5| 6 5|11| 11 10| 24 12| -8| 20 -2|-33|-1,12| 2.200| 7.666|
|15 KLBF 10.226| 50 17 12| 5,5| 0,3| 18| 24 23|28 19|23| 23 19|16| 17 13|17| 17 14| 12 14| 38| 15 11| 16| 0,61| 3.200| 30.000|
|16 UNTR 37.323| 18 13 10| 4,4| 0,8| 13| 25 24|22 19|18| 20 17|14| 15 13|16| 17 15| 27 -0| 1| -2 -3|-14|12,88|21.750| 72.359|
|17 LSIP 3.592| 49 38 28| 3,5| 0,2| 18| 20 22|34 10|15| 16 15|11| 12 11|12| 13 12| 12 37| 46| 42 80| 74| 0,07| 2.350| 16.033|
|18 ROTI 612| 47 20 16| 6,2| 0,2| 17| 20 21|32 19|28| 26 33|22| 21 25|23| 22 26| 25 42| 74| 29 67| 64| 0,38| 2.825| 2.859|
|19 SGRO 2.311| 36 28 19| 2,9| 0,3| 15| 17 21|38 7|13| 13 15| 9| 9 10|10| 10 11| 27 42| 60| 51 67| 72| 0,23| 3.275| 6.189|
|20 AMFG 2.426| 26 17 13| 1,3| 0,2| 13| 17 17|22 5| 7| 7 9| 5| 5 7| 6| 7 8| 26 361|391| 23 14| 33| 0,02| 5.550| 2.408|
|21 ANTM 8.744| 33 22 19| 2,2| 0,2| 13| 14 17|30 7|13| 13 17|11| 12 13|12| 13 14| 0 231|178|113 277|277| 0,07| 2.300| 21.938|
|22 INDF 38.403| 32 17 7| 2,8| 1,8| 6| 25 17|16 16|15| 14 15| 6| 6 7|11| 10 12| 2 34| 42| -0 7|-15| 0,38| 5.350| 46.975|
|23 WIKA 6.022| 10 7 4| 2,1| 2,4| 4| 16 15|17 12|13| 13 13| 8| 8 9|17| 17 20| -8 -1| 50| 45 79| 27| 0,27| 670| 3.902|
|24 JSMR 4.378| 45 45 27| 3,0| 1,4| 6| 17 15|12 25|19| 19 16|11| 11 10|17| 17 15| 18 31| 20| 5 -12|-25| 0,96| 3.425| 23.290|
|25 ADRO 24.689| 31 27 8| 3,8| 1,1| 5| 12 11|11 34|32| 36 28|10| 12 8|13| 15 12| -8 -31|-49| 8 -25| -5|-0,65| 2.225| 71.168|
|26 SMCB 5.960| 37 22 13| 2,3| 0,5| 7| 21 12|12 18|18| 20 22|11| 12 14|14| 15 17| 0 -4| -7| 16 11|-10|-2,52| 2.050| 15.708|
|27 UNSP 3.004| 43 28 26| 0,5| 1,2| 4| 4 9|26 2| 6| 6 13| 5| 6 5|17| 18 15| 29 80|218| 45 19|283| 0,03| 360| 4.879|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit GrowthRanking by best ROE:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL6.TXT
Date: 30-03-11 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2010
Sector: ALL STOCK
Ranked by: PER
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 MBAI 1.567| 37 21 16| 1,9| 0,6| 22| 0 37|** 1| 5| 4 0| 3| 3***| 5| 4***| 5 37| 30| 0 0| 0| 0,17|17.950| 1.346|
| 2 UNSP 3.004| 43 28 26| 0,5| 1,2| 4| 4 9|26 2| 6| 6 13| 5| 6 5|17| 18 15| 29 80|218| 45 19|283| 0,03| 360| 4.879|
| 3 AMFG 2.426| 26 17 13| 1,3| 0,2| 13| 17 17|22 5| 7| 7 9| 5| 5 7| 6| 7 8| 26 361|391| 23 14| 33| 0,02| 5.550| 2.408|
| 4 JPFA 13.955| 21 11 6| 2,3| 1,2| 13| 29 31|46 5| 7| 6 10| 4| 4 6| 7| 6 9| -2 14| 17| -1 15| 5| 0,42| 3.475| 7.199|
| 5 ADMF 3.897| 49 49 37| 2,9| 1,0| 19| 42 38|40 7| 7| 8 6| 5| 6 5| 7| 8 6| -1 16| 21| 7 2| 3| 0,36|11.050| 11.050|
| 6 GJTL 9.853| 19 13 8| 2,1| 1,9| 8| 26 23|18 11| 9| 9 7| 5| 6 5|11| 11 10| 24 12| -8| 20 -2|-33|-1,12| 2.200| 7.666|
| 7 AUTO 6.255| 18 9 18| 2,7| 0,4| 20| 30 29|32 8| 9| 9 12|18| 18 25|21| 21 28| 18 36| 48| 4 18| 17| 0,19|13.950| 10.757|
| 8 INCO$ 1.276| 48 46 34| 3,1| 0,3| 19| 27 26|25 12|12| 12 12| 8| 9 9| 9| 9 10| 67 157|156| 0 3| -0| 0,08| 4.775| 5.271|
| 9 ANTM 8.744| 33 22 19| 2,2| 0,2| 13| 14 17|30 7|13| 13 17|11| 12 13|12| 13 14| 0 231|178|113 277|277| 0,07| 2.300| 21.938|
|10 SGRO 2.311| 36 28 19| 2,9| 0,3| 15| 17 21|38 7|13| 13 15| 9| 9 10|10| 10 11| 27 42| 60| 51 67| 72| 0,23| 3.275| 6.189|
|11 WIKA 6.022| 10 7 4| 2,1| 2,4| 4| 16 15|17 12|13| 13 13| 8| 8 9|17| 17 20| -8 -1| 50| 45 79| 27| 0,27| 670| 3.902|
|12 SMGR 14.344| 47 31 25| 4,5| 0,3| 23| 30 30|37 12|14| 15 17|12| 12 13|12| 13 14| -0 3| 9| 11 10| 24| 1,61| 9.100| 53.974|
|13 LSIP 3.592| 49 38 28| 3,5| 0,2| 18| 20 22|34 10|15| 16 15|11| 12 11|12| 13 12| 12 37| 46| 42 80| 74| 0,07| 2.350| 16.033|
|14 ASII 129.991| 20 11 11| 4,6| 1,2| 12| 29 29|32 14|15| 15 16|15| 15 16|19| 19 20| 31 15| 43| 5 14| 2| 0,37|56.250|227.719|
|15 INDF 38.403| 32 17 7| 2,8| 1,8| 6| 25 17|16 16|15| 14 15| 6| 6 7|11| 10 12| 2 34| 42| -0 7|-15| 0,38| 5.350| 46.975|
|16 EXCL 17.458| 29 29 16| 3,9| 1,3| 10| 25 24|27 14|16| 15 16| 8| 8 8|11| 11 12| 27 109| 69|-63 -65|-61| 0,23| 5.450| 46.368|
|17 AALI 8.843| 40 33 22| 5,0| 0,2| 22| 24 27|43 11|17| 20 19|12| 13 13|12| 14 14| 19 14| 21| 41 43| 33| 0,83|22.900| 36.061|
|18 INTP 11.137| 49 36 28| 4,5| 0,1| 21| 25 24|25 17|18| 18 21|14| 14 17|15| 15 17| 5 8| 17| 10 13| 13| 1,06|16.200| 59.635|
|19 UNTR 37.323| 18 13 10| 4,4| 0,8| 13| 25 24|22 19|18| 20 17|14| 15 13|16| 17 15| 27 -0| 1| -2 -3|-14|12,88|21.750| 72.359|
|20 SMCB 5.960| 37 22 13| 2,3| 0,5| 7| 21 12|12 18|18| 20 22|11| 12 14|14| 15 17| 0 -4| -7| 16 11|-10|-2,52| 2.050| 15.708|
|21 JSMR 4.378| 45 45 27| 3,0| 1,4| 6| 17 15|12 25|19| 19 16|11| 11 10|17| 17 15| 18 31| 20| 5 -12|-25| 0,96| 3.425| 23.290|
|22 KLBF 10.226| 50 17 12| 5,5| 0,3| 18| 24 23|28 19|23| 23 19|16| 17 13|17| 17 14| 12 14| 38| 15 11| 16| 0,61| 3.200| 30.000|
|23 PTBA 7.909| 46 29 25| 7,7| 0,3| 23| 31 31|38 19|24| 26 24|21| 22 20|22| 23 21|-11 -35|-26| -4 14| 28|-0,93|21.450| 49.423|
|24 ROTI 612| 47 20 16| 6,2| 0,2| 17| 20 21|32 19|28| 26 33|22| 21 25|23| 22 26| 25 42| 74| 29 67| 64| 0,38| 2.825| 2.859|
|25 ITMG$ 1.668| 32 21 12| 8,1| 0,5| 18| 34 28|10 80|28| 31 21|16| 17 13|17| 18 14| 10 -16|-39| 13 -34|-64|-0,74|46.900| 5.888|
|26 ADRO 24.689| 31 27 8| 3,8| 1,1| 5| 12 11|11 34|32| 36 28|10| 12 8|13| 15 12| -8 -31|-49| 8 -25| -5|-0,65| 2.225| 71.168|
|27 UNVR 19.690| 51 23 17|28,8| 1,1| 38| 85 83|82 34|34| 37 37|25| 27 28|26| 28 29| 7 7| 11| 5 8| 6| 3,06|15.300|116.739|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit GrowthRanking by best PER:
- http://www.investdata.net/QZA4ALL3.TXT
Date: 30-03-11 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2010
Sector: ALL STOCK
Ranked by: CLOP
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 MBAI 1.567| 37 21 16| 1,9| 0,6| 22| 0 37|** 1| 5| 4 0| 3| 3***| 5| 4***| 5 37| 30| 0 0| 0| 0,17|17.950| 1.346|
| 2 AMFG 2.426| 26 17 13| 1,3| 0,2| 13| 17 17|22 5| 7| 7 9| 5| 5 7| 6| 7 8| 26 361|391| 23 14| 33| 0,02| 5.550| 2.408|
| 3 JPFA 13.955| 21 11 6| 2,3| 1,2| 13| 29 31|46 5| 7| 6 10| 4| 4 6| 7| 6 9| -2 14| 17| -1 15| 5| 0,42| 3.475| 7.199|
| 4 ADMF 3.897| 49 49 37| 2,9| 1,0| 19| 42 38|40 7| 7| 8 6| 5| 6 5| 7| 8 6| -1 16| 21| 7 2| 3| 0,36|11.050| 11.050|
| 5 INCO$ 1.276| 48 46 34| 3,1| 0,3| 19| 27 26|25 12|12| 12 12| 8| 9 9| 9| 9 10| 67 157|156| 0 3| -0| 0,08| 4.775| 5.271|
| 6 SGRO 2.311| 36 28 19| 2,9| 0,3| 15| 17 21|38 7|13| 13 15| 9| 9 10|10| 10 11| 27 42| 60| 51 67| 72| 0,23| 3.275| 6.189|
| 7 GJTL 9.853| 19 13 8| 2,1| 1,9| 8| 26 23|18 11| 9| 9 7| 5| 6 5|11| 11 10| 24 12| -8| 20 -2|-33|-1,12| 2.200| 7.666|
| 8 INDF 38.403| 32 17 7| 2,8| 1,8| 6| 25 17|16 16|15| 14 15| 6| 6 7|11| 10 12| 2 34| 42| -0 7|-15| 0,38| 5.350| 46.975|
| 9 EXCL 17.458| 29 29 16| 3,9| 1,3| 10| 25 24|27 14|16| 15 16| 8| 8 8|11| 11 12| 27 109| 69|-63 -65|-61| 0,23| 5.450| 46.368|
|10 LSIP 3.592| 49 38 28| 3,5| 0,2| 18| 20 22|34 10|15| 16 15|11| 12 11|12| 13 12| 12 37| 46| 42 80| 74| 0,07| 2.350| 16.033|
|11 AALI 8.843| 40 33 22| 5,0| 0,2| 22| 24 27|43 11|17| 20 19|12| 13 13|12| 14 14| 19 14| 21| 41 43| 33| 0,83|22.900| 36.061|
|12 ANTM 8.744| 33 22 19| 2,2| 0,2| 13| 14 17|30 7|13| 13 17|11| 12 13|12| 13 14| 0 231|178|113 277|277| 0,07| 2.300| 21.938|
|13 SMGR 14.344| 47 31 25| 4,5| 0,3| 23| 30 30|37 12|14| 15 17|12| 12 13|12| 13 14| -0 3| 9| 11 10| 24| 1,61| 9.100| 53.974|
|14 ADRO 24.689| 31 27 8| 3,8| 1,1| 5| 12 11|11 34|32| 36 28|10| 12 8|13| 15 12| -8 -31|-49| 8 -25| -5|-0,65| 2.225| 71.168|
|15 SMCB 5.960| 37 22 13| 2,3| 0,5| 7| 21 12|12 18|18| 20 22|11| 12 14|14| 15 17| 0 -4| -7| 16 11|-10|-2,52| 2.050| 15.708|
|16 INTP 11.137| 49 36 28| 4,5| 0,1| 21| 25 24|25 17|18| 18 21|14| 14 17|15| 15 17| 5 8| 17| 10 13| 13| 1,06|16.200| 59.635|
|17 UNTR 37.323| 18 13 10| 4,4| 0,8| 13| 25 24|22 19|18| 20 17|14| 15 13|16| 17 15| 27 -0| 1| -2 -3|-14|12,88|21.750| 72.359|
|18 ITMG$ 1.668| 32 21 12| 8,1| 0,5| 18| 34 28|10 80|28| 31 21|16| 17 13|17| 18 14| 10 -16|-39| 13 -34|-64|-0,74|46.900| 5.888|
|19 JSMR 4.378| 45 45 27| 3,0| 1,4| 6| 17 15|12 25|19| 19 16|11| 11 10|17| 17 15| 18 31| 20| 5 -12|-25| 0,96| 3.425| 23.290|
|20 WIKA 6.022| 10 7 4| 2,1| 2,4| 4| 16 15|17 12|13| 13 13| 8| 8 9|17| 17 20| -8 -1| 50| 45 79| 27| 0,27| 670| 3.902|
|21 KLBF 10.226| 50 17 12| 5,5| 0,3| 18| 24 23|28 19|23| 23 19|16| 17 13|17| 17 14| 12 14| 38| 15 11| 16| 0,61| 3.200| 30.000|
|22 UNSP 3.004| 43 28 26| 0,5| 1,2| 4| 4 9|26 2| 6| 6 13| 5| 6 5|17| 18 15| 29 80|218| 45 19|283| 0,03| 360| 4.879|
|23 ASII 129.991| 20 11 11| 4,6| 1,2| 12| 29 29|32 14|15| 15 16|15| 15 16|19| 19 20| 31 15| 43| 5 14| 2| 0,37|56.250|227.719|
