| TOP TWENTY | Perubahan Score minggu ini | |||||
| (%) | (%) | |||||
| 1 | BUMI | 5.6 | SMGR | 0.7 | ||
| 2 | ASII | 5.4 | INDY | 0.5 | ||
| 3 | BBRI | 4.8 | SMRA | 0.4 | ||
| 4 | BMRI | 3.8 | DOID | 0.4 | ||
| 5 | CPIN | 3.8 | MEDC | 0.4 | ||
| 6 | INDF | 3.7 | BBNI | 0.4 | ||
| 7 | UNVR | 3.2 | BBKP | 0.4 | ||
| 8 | KLBF | 3.2 | LPKR | 0.3 | ||
| 9 | PGAS | 3.0 | BTEL | 0.3 | ||
| 10 | PTBA | 2.9 | BJBR | 0.3 | ||
| 11 | LSIP | 2.9 | JSMR | 0.3 | ||
| 12 | UNTR | 2.7 | BSDE | 0.3 | ||
| 13 | SGRO | 2.7 | UNVR | 0.2 | ||
| 14 | ADRO | 2.6 | SMCB | 0.2 | ||
| 15 | SMGR | 2.6 | SGRO | 0.2 | ||
| 16 | BJBR | 2.6 | BMRI | 0.2 | ||
| 17 | BBCA | 2.4 | INTP | 0.2 | ||
| 18 | ITMG | 2.4 | INCO | 0.1 | ||
| 19 | INCO | 2.4 | ELTY | 0.1 | ||
| 20 | TINS | 2.4 | ENRG | 0.1 | ||
- Perubahan score polling juga dilampirkan sehingga kita bisa melibat perubahan trend
No comments:
Post a Comment