Wednesday, January 12, 2011

Saham yg perform melawan Badai Wave C

Saham yg perform melawan Badai Wave C

Embah kirimkan daftar saham yg bisa perform melawan Badai Wave C.

JIKA (ulang JIKA) kita asumsikan Wave C sudah berakhir maka saham2 ini adalah Calon PERFORMER dimasa depan.

Tapi jika Wave C masih berlanjut maka daftar ini tidak valid karena badainya belum selesai.
SAHAM IKAN YG PERFORM TERHADAP BADAI WAVE C
                        www.obrolanbandar.com
                     Period: 17-12-10 - 12-01-11
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
| 50|BYAN |BAYAN               |MINE |COAL  | 17.900| 5.000| 38,7|
| 51|INDY |Indika Energy       |MINE |      |  4.975|   700| 16,3|
| 52|ADRO |ADARO               |MINE |      |  2.625|   325| 14,1|
| 53|PTBA |Tambang Batubara Buk|MINE |      | 23.100| 2.250| 10,7|
| 54|ITMG |Indo Tambangraya Meg|MINE |      | 54.600| 3.600|  7,0|
| 55|BUMI |Bumi Resources      |MINE |      |  3.075|   175|  6,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 56|INCO |INCO                |MINE |NICKEL|  4.650|   225|  5,0|
| 57|ANTM |Aneka Tambang       |MINE |      |  2.400|   100|  4,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 58|MEDC |Medco Energi Interna|MINE |OIL   |  3.300|   225|  7,3|
|----------------------------------------------------------------|
|  1|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI |CPO   | 12.050|   950|  8,5|
|  2|AALI |Astra Agro Lestari  |AGRI |      | 24.950| 1.850|  8,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 24|UNVR |Unilever Indonesia  |CONS |COSME | 15.650|   450|  2,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 25|KLBF |Kalbe Farma         |CONS |DRUG  |  3.100|    75|  2,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 28|DLTA |Delta Djakarta      |CONS |FOOD  |120.000|12.000| 11,1|
| 29|STTP |Siantar Top         |CONS |      |    395|    25|  6,7|
| 30|PSDN |Prasidha Aneka Niaga|CONS |      |     90|     5|  5,8|
| 31|MLBI |Multi Bintang Indone|CONS |      |274.500|13.500|  5,1|
| 32|INDF |Indofood Sukses Makm|CONS |      |  4.700|   225|  5,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 33|GGRM |Gudang Garam        |CONS |ROKOK | 39.600|   400|  1,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 34|KICI |Kedaung Indah Can   |CONS |RT    |    200|    30| 17,6|
|----------------------------------------------------------------|
|  9|KKGI |Resource Alam Indone|BASIC|CHEMI |  3.725|   950| 34,2|
| 10|TPIA |Tri Polyta Indonesia|BASIC|      |  3.950|   925| 30,5|
| 11|DPNS |Duta Pertiwi Nusanta|BASIC|      |    440|    35|  8,6|
| 12|INCI |Intanwijaya Internas|BASIC|      |    260|    15|  6,1|
| 13|BUDI |Budi Acid Jaya      |BASIC|      |    230|    10|  4,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 17|JKSW |Jakarta Kyoei Steel |BASIC|METAL |    199|    38| 23,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 19|AKKU |Aneka Kemasindo Utam|BASIC|PLAST |    115|     8|  7,4|
| 20|YPAS |Yanaprima Hastapersa|BASIC|      |    670|    40|  6,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 22|INRU |Toba Pulp Lestari   |BASIC|PULP  |    690|   190| 38,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 35|MAYA |Bank Mayapada Intern|FINA |BANK  |    900|   230| 34,3|
| 36|BACA |Bank Capital Indones|FINA |      |    121|    18| 17,4|
| 37|BABP |Bank Bumiputera Indo|FINA |      |    145|    14| 10,6|
| 38|MEGA |Bank Mega           |FINA |      |  3.000|   150|  5,2|
| 39|BEKS |Bank Eksekutif Inter|FINA |      |    164|     7|  4,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 40|KREN |Kresna Graha Sekurin|FINA |EFEK  |    600|    80| 15,3|
| 41|RELI |Reliance Securities |FINA |      |    530|    30|  6,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 42|AHAP |Asuransi Harta Aman |FINA |INSURA|    117|    10|  9,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 43|BHIT |Bhakti Investama    |FINA |OTHER |    193|    24| 14,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 46|BLTA |Berlian Laju Tanker |INFRA|TRANSP|    365|    50| 15,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 61|SQMI |Sanex Qianjiang Moto|MISC |AUTO  |    130|    16| 14,0|
| 62|BRAM |Indo Kordsa / Branta|MISC |      |  2.200|   200| 10,0|
| 63|INDS |Indospring          |MISC |      | 10.500|   700|  7,1|
| 64|GDYR |Goodyear Indonesia  |MISC |      | 11.000|   400|  3,7|
| 65|GJTL |Gajah Tunggal       |MISC |      |  2.300|    75|  3,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 66|KBLI |GT Kabel Indonesia  |MISC |CABLE |     80|     5|  6,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 70|BATA |Sepatu Bata         |MISC |SHOE  | 66.000| 5.000|  8,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 71|ERTX |Eratex Djaja        |MISC |TEXTIL|    125|    70|127,2|
| 72|DOID |Delta Dunia Petroind|MISC |      |  1.520|   220| 16,9|
| 73|INDR |Indorama Synthetics |MISC |      |  1.850|   260| 16,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 76|JKON |Jaya Konstruksi Mang|PROP |CONSTR|    800|   150| 23,0|
| 77|SSIA |Surya Semesta Intern|PROP |      |    880|    90| 11,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 78|BMSR |Bintang Mitra Semest|PROP |PROP  |    265|    65| 32,5|
| 79|KPIG |Global Land Developm|PROP |      |    430|    70| 19,4|
| 80|DGIK |Duta Graha Inah     |PROP |      |    150|    16| 11,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 83|CENT |Centrin Online      |TRADE|COMP  |    190|    24| 14,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 84|FISH |FKS Multi Agro      |TRADE|GROSIR|  1.030|   130| 14,4|
| 85|KONI |Perdana Bangun Pusak|TRADE|      |    100|    10| 11,1|
| 86|TURI |Tunas Ridean        |TRADE|      |    630|    60| 10,5|
| 87|MDRN |Modern Photo        |TRADE|      |  2.450|   200|  8,8|
| 88|TMPI |AGIS                |TRADE|      |    138|     9|  6,9|
| 89|AIMS |Akbar Indo Makmur St|TRADE|      |    135|     5|  3,8|
| 90|HEXA |Hexindo Adiperkasa  |TRADE|      |  6.950|   200|  2,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 92|BNBR |Bakrie & Brothers   |TRADE|INVES |     70|     5|  7,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 94|ABBA |Abdi Bangsa         |TRADE|MEDIA |    235|   143|155,4|
| 95|IDKM |Indosiar Karya Media|TRADE|      |    900|   320| 55,1|
| 96|JTPE |Jasuindo Tiga Perkas|TRADE|      |  1.270|   280| 28,2|
| 97|SCMA |Surya Citra Media   |TRADE|      |  3.650|   375| 11,4|
|----------------------------------------------------------------|
|100|HERO |Hero Supermarket    |TRADE|RETAIL|  4.300|   500| 13,1|
|101|MAPI |Mitra Adiperkasa    |TRADE|      |  2.475|   125|  5,3|
|----------------------------------------------------------------|
|102|PNSE |Pudjiadi and Son    |TRADE|TOUR  |  1.630|   760| 87,3|
|103|PANR |Panorama Sentrawisat|TRADE|      |    175|    11|  6,7|
|104|PJAA |Pembangunan Jaya Anc|TRADE|      |    830|    30|  3,7|
|----------------------------------------------------------------|
|106|APIC |Pan Pacific Internat|X    |X     |    260|    15|  6,1|
------------------------------------------------------------------

- http://www.obrolanbandar.com/ZZIDSUW1.TXT

Note:
- Lakukan analisa LEBIH LANJUT sebelum anda melakukan transaksi

No comments:

Post a Comment