Tuesday, January 31, 2012

Analisis Teknikal DJIA 31-01-2012

Tiap orang bisa bikin grafik Dow tapi tiap orang akan menyampaikan persepsi yg BERBEDA tentang index dow saat ini... Jadi kata pengantar atau uraian singkat tentang gambar yg dikirim sangat diperlukan...

Contoh grafik Dow punya embah:

Dow at it's Top:
- Lihat index Dow ini, terlihat jelas kenapa WORLD market sedang NERVOUS akhir2 ini

- http://www.invest2000.net/pisdji120130.png

Note:
- Dengan adanya uraian singkat, pembaca tidak perlu membuang waktu membaca grafik yg tidak perlu dibaca.
- Dengan adanya uraian/pemjelasan, si pembaca mungkin akan tertarik dan membaca lebih lanjut dan masuk ke blog anda.

Tenang pak Rei,

- Bisa saja Dow turun TAPI IHSG diangkat
- Bisa juga IHSG turun TAPI Mining diangkat
- dll scenario yg belum bisa kita bayangkan

Tenang aja, engga ada yg bisa prediksi market kecuali Bozz udah bikin FIRST move...

Pls analisa pasarnya mbah

Pake TA saja, jika bursa2 dunia engga berhasil menembus resist,lebih baik MENYINGKIR ...

Sayang, embah engga bisa kirim grafik2 resist tsb karena datanya BELUM update ????

Monday, January 30, 2012

Tanya Etrading yg nyangkut

Kata BEI:
- Permasalahan terjadi pada perangkat jaringan komunikasi di pihak network service provider..

Jaringan untuk order menggunakan jaringan KHUSUS dan bukan lewat internet... Jaringan KHUSUSnya jangan2 dikerjain ama hacker yg dibayar ama BD dari Malaysia ... hehehe...

Jadi kalo kita kumpulin TAL2 yg terjadi:
- TAL internet mati seharian di Pluit hari Sabtu, ini kata CSnya, bukan kata embah
- Jaringan yg dipakai BEI dan OLT ternyata BISA PROBLEM , engga FAIL PROOF... gimana nih ????
- Pada jam makan siang, OLT TIDAK SANGGUP mengkoreksi semua kesalahan yg terjadi akibat problem Komunikasi
- Engga bisa jualan tapi IHSG -80 ... BD lagi ketawa tuh .... hehehe...

BEI musti bikin rekening dana TERPISAH nih untuk mengantisipasi CLASS ACTION tuntutan ganti rugi dari Investor ... hehehe...

FEELING pasar tentang Badai ...

Karena pas banget, posting tentang Badai ini di Repost ...
----

Bersyukurlah anda karena anda BISA menyadari situasi ini ....

Nelayan tidak setiap hari kelaut mencari ikan, jika ikan susah dicari, cuaca tidak baik dan resiko ombak terlalu besar maka seorang nelayan akan istirahat atau mencari pekerjaan yg lain...

Nelayan YG SOK JAGO, SOK PINTAR tapi tidak tahu kapan harus berhenti bukannya akan dapat ikan tapi akan DIMAKAN ikan ...

Trading bukan hanya masalah keahlian mencari ikan atau TA tapi tahu kapan untuk SLOW DOWN, meminimalkan posisi atau Berhenti sama sekali ....

Seorang nelayan tidak tahu kapan akan ada badai, begitu pula seorang trader, dia tidak akan tahu kapan persisnya badai besar akan datang... tapi seorang trader yg berpengalaman akan bisa merasakannya ... perasaannya sudah engga enak ... dan dia tidak menyesal jika ternyata badai tidak jadi datang karena dia sudah melakukan apa yg seharusnya dilakukan seorang trader yang baik disaat instinctnya mengatakan harus berhenti meskipun TA bilang masih oke ...

Pake lagu ah biar asyik:
- http://www.youtube.com/watch?v=CyBcHUe4WeQ

Embah stress, IHSG -42

Feeling ternyata lebih bagus dibanding TA ... hehehe...

Naga naganya ini ngerjain retail yg engga ngurusin rekening dana terpisah ???? terus dibikin engga bisa jualan biar nyangkut ??? Market ditekan pake UNVR -5% .... Logis engga ?

TA kalah dong ama TAL ....

Ada TAL engga bisa jual tapi IHSG -72 .... masa engga bisa jual malah turun ????

Jadi siapa yg jualan kalo bukan yg punya server ... hehehe...

BD is always one step ahead ....

Makanya embah bilang tadi malem: TA tidak bisa memprediksi badai, yg bisa itu Feeling ...

Yg penting buat BD: Yg retail di 'FORCED SALE' meskipun engga punya utang ...

Sunday, January 29, 2012

Polling Experimen feeling kolektif tentang nasib Dow

Feeling individu memang subyektif tapi Feeling kolektif adalah obyektif....

Tapi dipasar, feeling kolektifpun belum tentu yang benar....

Coba kita bikin experiment:
- Apa feeling kolektif kita terhadap nasib Dow, apakah bisa bikin New High atau Tidak ?

Coba lihat grafik DOW daily dan weekly dibawah ini:

- http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$dji

- HIGH = 12876
- Kamis mencapai HIGH = 12841 (35 point lagi tembus)
- Closing Jumat turun ke 12660 (216 point lagi baru tembus HIGHmya)

Pertanyaannya:
- Apakah Dow akan menembus HIGH 12876 minggu depan ?

Jawaban:
1. Dow akan menembus HIGH 12876 dan Rally lagi
2. Dow TIDAK akan menembus 12876 dan akan koreksi

Coba kita CARI apa feeling kolektif kita atas nasib Dow untuk kita bandingkan dengan kenyataannya minggu depan

Ini Pollingnya:
- http://finance.groups.yahoo.com/group/obrolan-bandar/surveys?id=3084935

Score sementara:
- 58% bilang Dow akan tembus HIGHnya dan Rally lagi
- 41% bilang Dow tidak akan tembus dan Koreksi

Bisa dibilang opini market masih MIXED karena seimbang...

Note:
- Buat yg engga bisa jawab, pake feeling aja karena secara technical memang susah cari jawabannya ... hehehe...
- Jadi meskipun anda engga punya jawaban secara technical, utarakan saja karena sebagai trader tentunya anda HARUS memutuskan untuk HOLD atau SELL meskipun anda tidak punya

alasan TAnya...
- Jadi jangan ragu untuk ikut Poll, utarakan saja apakah anda mau HOLD (1) atau SELL minggu depan (2)

Pollingnya:
- http://finance.groups.yahoo.com/group/obrolan-bandar/surveys?id=3084935

Scorenya masih fifty-fifty, untuk setiap orang yg bilang naik ada satu orang yg bilang turun... itulah indahnya market ... hehehe...

Padahal kalo TA bisa kasih jawaban maka score 50-50 adalah TIDAK masuk akal ... kenapa ?

Maksudnya begini: Apakah 1+1 = 2 ? Pilih Benar atau Salah ?

Maka score polling adalah = 100 vs 0 dan bukan 50 vs 50 ...

Ini menunjukan saat ini TA TIDAK ADA GUNANYA ... pake FEELING AJA .. hehehe...

Embah... apakah IHSG juga akan segera memasuki level ke-normal-an yang baru?

Kita liat aja minggu depan apakah bursa2 dunia bisa menembus resistnya atau menyerah ? ...

Market engga membingungkan jika score pollingnya sekitar 70% bullish dan 30% bearish ... hehehe...

Dulu yg bikin bingung bukan diri kita tapi dirut BEJ saat itu, bilang IHSG masih mau naek lagi malah turun dari 3000 ke 1000 dalam 1 tahun ... Orang no 1 dibursa aja bisa salah

kecuali pak Ricky ... hehehe...

THE INVISIBLE RECOVERY

Gimana kalo recoverynya model TERJUN BEBAS ... hehehe...

- http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EDJI&t=2y&l=on&z=l&q=c&c=

Jangan maen gede2 lah, jadi kalo celaka engga terlalu sakit ....

Nah menjawab ini yg bikin embah STRESS .... hehehe....

Enaknya sih ikut advis si Tommy, Buang upil kalo salah minta ganti rugi ama si Tommy .... hehehe...

Pak Rei, terus terang embah belum punya Clue yg MANTAP untuk menjawab ini.... Kalo secara TA, embah rasa semua tahu jawabannya, tapi anda kan tahu prediksi TA engga selalu

benar...

Case saat ini SANGAT UNIQUE, Economy belum membaik tapi terus di Doping, gimana kelanjutannya embah engga punya pengalaman...

Jadi daripada embah bikin prediksi salah, embah sementara NO OPINION sambil nunggu Clue yg lebih JELAS....

Clue terakhir: Penembusan resist bursa2 dunia masih nunggu level yg lebih meyakinkan, tapi kalo sampe engga kuat nembus, rasanya kita harus mengANTISIPISASI suatu RETREAT yg

SIGNIFICANT karena index dunia sudah naik banyak ...

Posisi Kuda2 selama JE dan sesudahnya

Pada saat January Effect, BD membuat 2 buah posisi KUDA2 untuk menunjang Manuvernya pada January Effect

Posisi Kuda2 pertama:
- ASII/UNTR vs GGRM

Posisi Kuda2 kedua:
- BUMI vs TLKM

Seperti kita tahu, posisi Kuda2 bisa berfungsi OFENSIF untuk menyerang lebih lanjut dan bisa juga befungsi sebagai Taktik DEFENSIF jika keadaan memburuk ...

- http://www.invest2000.net/pwlkuda120127.png

(Kenapa ga masukan Unvr ama semen embah?)

Polanya agak complex ....

- http://finance.yahoo.com/q/bc?s=UNVR.JK&t=3m&l=off&z=l&q=c&c=INTP.JK

Posisi Kuda2 sama ENGGA jelasnya dengan Support dan Resist....

Pada Support dan Resist, kita engga tahu harga mau bergerak keSupport atau keResist, kita harus cari tahu pake cara LAIN ...

Posisi Kuda2 ASII-GGRM bisa menjadi:
- Posisi OFENSIF ke Utara: ASII dan GGRM diangkat
- Posisi OFENSIF ke Selatan: ASII dan GGRM dijatuhkan
- POSISI DEFENSIF: ASII turun dan GGRM naik
- Dan beberapa kombinasi perang lainya tapi dengan tipuan, misal OFENSIF ke Utara dengan tipuan: ASII dan GGRM turun dan secepat kilat ASII dan GGRM diangkat...

Posisi mana yg akan terjadi bisa dilihat sesudah market bergerak, agak terlambat tapi lebih safe. Atau ditebak dengan cara yg LAIN.

Embah kirimkan contoh Kuda2 OFENSIF BUMI-TLKM yg pernah terjadi:

- http://www.invest2000.net/pwlkudabumitlkm120127.png

Banking itu sangat BERAT padahal bursa lagi sepi, jadi mereka lebin prefer bermain pada BC yg RINGAN ...

Kalo GGRM lagi dikasih doping atau lagi digebugin ?

- http://www.invest2000.net/pirggrm120127.png

(Mbah, kenapa beberapa minggu ini banking dicuekin ya, apa karena finance itu backbone ihsg jadi yang dimainin yang enteng-enteng aja ?)

Karena Banking itu BERAT .....

Saat ini DANA lagi kurang, buat ngangkat IHSG dan BUMI selama January Effect aja TLKM musti dijual supaya dapet Dana...

Belum lagi Resiko market yg tinggi saat ini sehingga Posisi Kuda2 harus dibentuk untuk menghadapi kemungkinan market memburuk ...

Dalam case TERTENTU, apa yg akan terjadi sesudah posisi Kuda2 bisa mudah ditebak, contoh:

- TLKM dibantai, IHSG flat --> IHSG akan rally
- TLKM, BUMI dibantai, IHSG flat --> IHSG akan rally minimal 200 point

Posisi Kuda2 bukanlah masalah teknis operasional tapi sebuah strategi perang bursa ...

Disamping itu Posisi Kuda2 dgn menggunakan kombinasi high performance and bigger stock ASII DAN low performance and smaller STOCK TLKM bisa meningkatkan performance bursa TANPA

ada perubahan fundamental ASII dan TLKM. Jadi ini SUDAH bisa disebut market doping ...

Malah Printing money dan rate policy BUKANLAH doping, ini adalah sebuah market medication STANDARD, bukan hanya manusia saja yg bisa sakit dan perlu pengobatan, marketpun bisa

sakit dan perlu diobati ...

Orang yg pingsan perlu diberi TAMBAHAN oxigen, market yg sluggish perlu diberi tambahan oxigen duit agar bisa cepat sembuh dan ini BUKAN doping, ini adalah PENGOBATAN....

Jika market yg SEHAT disuntik duit yg berlebihan = DOPING

Jika IHSG sudah tinggi, tapi diangkat pake UNVR +17% SEHARI, ini adalah DOPING ... dan akhirnya MEMBLE lagi kan karena steroidnya cuman dikasih sehari karena biaya steroid UNVR

mahal ... hehehe...

Friday, January 27, 2012

Mbah. : TAL IHSG + UNVR

Fractal Breakout bisa dilihat di www.invest2000.net setiap hari, menu sebelah kanan:

5 saham pada daftar Fractal breakout semuanya NAIK:

- ARNA +1,2%
- INCO +6%
- RMBA +3,2%
- SMSM +1,9%
- TINS +4,4

Mercon pertama di Australia ....

- http://www.obrolanbandar.com/pisaord.png

Mining lagi hot dan bursa Australia sarat dengan mining ...

PNBN yg dibolongin -5,7% .... HAHAHA...

Note:
- Jangan pernah percaya kalo BD beli barang pada 1 menit terakhir penutupan, kalo 15 menit sebelum tutup sih bisa dipercaya karena orang masih sempat jualan dalam 15 menit.

Thursday, January 26, 2012

Mbah. : TAL IHSG + UNVR

Ada Clue BARU malam ini buat TAL UNVR:

- Resist index Jerman dan Inggris jebol keatas

Index Jerman: saat ini 6514

- http://www.invest2000.net/pisgdaxi120120.png (gambar tgl 20/01/12)

Index Inggris: saat ini 5786

- http://www.invest2000.net/pisftse120120.png (gambar tgl 20/01/12)

Ada beberapa pasar dunia yg statusnya seperti Jerman dan Inggris, jadi jika semua pasar dunia mengalamai BREAKOUT pada saat yg sama maka efeknya bakal RAMAI seperti BARONGSAI ... hehehe...

Kita lihat saja apakah penjebolan bisa bertahan sampe closing ...

Coba liat index Korea, Hangseng dan Singapore , semuanya ada pada level RESIST, siap menjebol keatas jika ADA yg menTRIGGER ....

Jadi ini bakal RAMAI seperti BARONGSAI seperti dimaknakan oleh TAL UNVR karena yg namanya TAL harus BESAR ... hehehe...

Embah 2 hari bengong nungguin CLUE arah market untuk TAL UNVR , makanya embah bilang si Bozz lagi bikin bingung kita ....

Eropa udah terbang, sekarang tinggal liat Dow besok pagi ...

Sebenarnya pesta BARONGSAI sudah keliatan kemarin malem, tapi Bozz mau ngeGoblok2in kita ... hehehe...

http://finance.yahoo.com/q/bc?t=5d&s=EIDO&l=on&z=l&q=l&c=EWZ%2CGXC%2CEWY%2CRSX%2CEWP%2CEWH%2CEWS%2CEWA%2CEWI%2CEWT

Siap pesta BARONGSAI sambil bakar PETASAN:

Jerman:

- http://www.invest2000.net/pisgdaxi120126.png

Inggris:

- http://www.invest2000.net/pisftse120126.png

Korea:

- http://www.invest2000.net/pisks11120126.png

Hangseng:

- http://www.invest2000.net/pishsi120126.png

Strait times:

- http://www.invest2000.net/pissti120126.png

Shanghai:

- http://www.invest2000.net/pissse120126.png

India:

- http://www.invest2000.net/pisbsesn120126.png

Australia:

- http://www.invest2000.net/pisaord120126.png

Indonesia:

- http://www.invest2000.net/pisjkfina120126.png

Semua pasar dunia lagi nunggu perintah BAKAR PETASAN ... hehehe...

OOT : ada yg aneh ?

PNBN ditarik dari 800 ke 870 dalam 1 menit ...

Jadi yang mau jual BELUM sempet PASANG JUAL, market udah keburu tutup ....

Jadi besok silahkan JUAL BELI bagi yg belum sempet PASANG BID dan yg belum sempet PASANG OFFER ... hehehe...

Mbah. : TAL IHSG

Sayangnya cuman rebound pada menit2 penutupan, kalo rebound jam 15:45, ini lumayan bagus ...

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EJKSE&t=5d&l=off&z=l&q=l&c=%5EJKMING%2C%5EJKAGRI%2C%5EJKPROP%2C%5EJKBIND%2C%5EJKMISC%2C%5EJKINFA%2C%5EJKFINA

Tuesday, January 24, 2012

SIAGA SATU .... UNVR +17% ... TAL nih ... hehehe..

Kalo melihat sejarah GORENGAN UNVR maka kenaikan UNVR yg tinggi mempunyai 2 MAKNA:
1. IHSG akan Rally lagi
2. IHSG akan Rally kelaut

Kenaikan UNVR hari ini merupakan REKOR tertinggi jadi ini adalah TAL BESAR, jadi ini merupakan AWAL MANUVER PERANG yg SIGNIFICANT...

Jadi kita SIAGA SATU aja ... SIAP PELURU dan SIAP KABUR menunggu KOMANDO dari para Sesepuh ... Pak Oen, Gimana TERAWANGANnya ????

Beda pak Rei, kalo kalo ada TAL BESAR maka naik atau turunnya akan SIGNIFICANT.....

Mengangkat UNVR +17% perlu EXPENSES yg TIDAK sedikit... jadi GOALnya juga akan besar ....

Ingat TAL itu SEDERHANA:
- Pastikan itu adalah TAL yg valid
- Perhatikan arah market SESUDAHNYA
- That is ALL ... simple kan ...

TAL tidak menunjukan arah kecuali anda bisa mendapatkan LOGIKA dari kenaikan UNVR...

Dari sejarah UNVR, kenaikan tinggi UNVR bisa berarti market bullish atau bearish ...

TAL itu lebih tinggi otoritasnya dari TA, jadi kalo mau pasti tunggu aja dulu ... sabar ...

Kalo mau nekad duluan .... silahkan aja ... hehehe...

Thanks atas opininya pak Oen ....
-------
Logika sih; kalau UNVR naik tinggi, mestinya indeks AKAN turun...
Karena bikin indeks IJO, So...retail 'nafsunya' pengen belanja, BD suka-nya saat utk JUALAN...

Ke depan (saya optimis) indeks masih akan turun. Smtr target saya 36xx...
Tapi bicara TIMING blm berani bicara sekarang...
-------

Perhitungan index:
- Kenaikan 1% UNVR akan mengakibatkan IHSG naik 1,7 ppoint
- Ketika UNVR diangkat +17%, IHSG akan naik = 17 x 1,7 = 29, tadi IHSG naik +40 point
- Saat ini UNVR +7%, kenaikan IHSG = 7 X 1,7 = +12 , saat ini IHSG +16

Jadi diluar pengaruh UNVR, IHSG masih plus sedikit ... NO CLEAR CLUE yet .... mudah2an sore sudah ada Clue yg lebih jelas ...

Memang Tujuannya belum jelas tapi terlihat Bozz lagi MENGGAMBAR TA index Consumer:

SULAP dan ILUSI TECHNICAL ...

- http://www.invest2000.net/pwqjkcons120124.png

Jadi salah satu targetnya pasti saham Consumer...

Loading dulu ah sedikit2... hehehe...

Kalo embah jadi BD dan mau jualan hari ini maka IHSG -50 hari ini tapi UNVR diam...

Besok pagi angkat IHSG +50 pake UNVR seperti hari ini, lalu jualan lagi IHSG akan -50 lagi...

Dengan cara ini, BD udah jualan yg equivalen dengan penurunan IHSG = 2 hari x -50 = -100

Jadi scenario distribusi hari ini masih belum logis ...

Index Eropa turun sekitar -1% ... Dow Future -42 ...

Resisten index Eropa:




- Jerman: http://www.invest2000.net/pisgdaxi120120.png (tgl 20/1)
- Inggris: http://www.invest2000.net/pisftse120120.png (tgl 20/1)

Resisten US market:

- SP500: http://www.invest2000.net/plvgspc120120.png (tgl 20/1)

UNVR +17% ... TAL nih ... hehehe...

IHSG loncat +43 ke 4030 ....

Coba cari ada beritanya engga ? kalo engga ada ini TAL !!!

UNVR diangkat pake Mercon sisa imlek kemarin ...

AYA AYA WAE si BOZZ ... Kiong Hie Bozz ... hehehe...

- http://www.invest2000.net/plvunvr120124.png

Embah sering bilang mengangkat index 100 point sehari adalah cuman pekerjaan PEANUT buat BOZZ ....

Jadi ini bukan soal posisi saja tapi SOAL TAKTIK PERANG PASAR !!!

UNVR itu bukan OBJECTnya, Objectnya atau GOALnya dan APA SELANJUTnya yg harus kita tebak KARENA INI YG PENTING ....

Ini bukan kerjaan BD UNVR, karena kalo ini gorengan UNVR biasa maka BD UNVR sudah rugi ....

Ini adalah kerjaan si BOZZ, kerugian di UNVR akan dicover dari keuntungan saham yg LAIN atau pencapaian Goal tertentu...

BD engga punya kelainan jiwa, BD adalah seorang homo economicus yang rasional....

Ilmu Bandarmologi tidak akan ada jika BD TIDAL rasional karena Manuver BD tidak akan bisa ditebak ... Mana mungkin kita bisa menebak gerakan orang gila ??? ... hehehe...

LSIP Berhasil Break Down Trend Resist Line, Buy

Coba liat dulu tinjauan Long Termnya :

- http://www.invest2000.net/plvlsip120117.png (tgl 17/1/12)

Monday, January 23, 2012

Performance Sectoral Tahun Kelinci

Yang jeblok pada tahun Kelinci adalah MINING.....

Untuk mengetahui STRATEGI PION, daftar yg kemarin embah kirim tidak bisa digunakan karena TERLALU BANYAK saham BUTUT yg DIANGKAT...

Strategi PION bisa dilihat pada saham LQ45 karena index LQ45 akan DIATUR SEIMBANG dengan IHSG ...

Jadi mengatur komponen LQ45 tidak mudah karena isinya bukan saham bagus aja, saham BUTUT pun asal likwid akan dipasang pada LQ45 agar LQ45 mudah diatur seimbang dengan IHSG.

Performance saham LQ45 ditahun kelinci:
YEARLY LEADER and LAGGARD BY SECTOR
                        Sorted by : Gain/Loss (in %)
                             www.obrolanbandar.com
                         Period: 21-01-11 - 20-01-12
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
|  1|AALI |Astra Agro Lestari  |AGRI |      | 22.100|  -200| -0,9|
|  2|UNSP |Bakrie Sumatera Plan|AGRI |      |    305|   -55|-15,2|
|  3|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI |      |  2.400|-8.900|-78,7|
|----------------------------------------------------------------|
|  4|SMGR |Semen Gresik        |BASIC|      | 11.850| 4.000| 50,9|
|  5|INTP |Indocement Tunggal P|BASIC|      | 18.000| 4.500| 33,3|
|  6|SMCB |Holcim Indonesia    |BASIC|      |  2.300|   340| 17,3|
|  7|CPIN |Charoen Pokphand Ind|BASIC|      |  2.450|   910| 59,0|
|  8|KRAS |Krakatau Steel      |BASIC|      |    890|  -230|-20,5|
|----------------------------------------------------------------|
|  9|UNVR |Unilever Indonesia  |CONS |      | 20.450| 6.200| 43,5|
| 10|KLBF |Kalbe Farma         |CONS |      |  3.575|   825| 30,0|
| 11|ICBP |Indofood CBP Sukses |CONS |      |  5.150|   725| 16,3|
| 12|INDF |Indofood Sukses Makm|CONS |      |  4.775|   250|  5,5|
| 13|GGRM |Gudang Garam        |CONS |      | 57.500|21.300| 58,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 14|BBRI |Bank Rakyat Indonesi|FINA |      |  7.050| 2.350| 50,0|
| 15|BBCA |Bank Central Asia   |FINA |      |  8.000| 2.550| 46,7|
| 16|BMRI |Bank Mandiri        |FINA |      |  7.050| 1.450| 25,8|
| 17|BBNI |Bank Negara Indonesi|FINA |      |  3.675|   475| 14,8|
| 18|BBTN |Bank Tabungan Negara|FINA |      |  1.240|   -20| -1,5|
| 19|BJBR |Bank Pembangunan Dae|FINA |      |  1.040|  -100| -8,7|
| 20|BDMN |Bank Danamon Indones|FINA |      |  4.700|-1.300|-21,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 21|ISAT |Indosat             |INFRA|      |  5.450|   450|  9,0|
| 22|EXCL |Excelcomindo Pratama|INFRA|      |  5.100|  -400| -7,2|
| 23|TLKM |Telekomunikasi Indon|INFRA|      |  6.900|  -650| -8,6|
| 24|JSMR |Jasa Marga (Persero)|INFRA|      |  4.250| 1.075| 33,8|
| 25|PGAS |Perusahaan Gas Negar|INFRA|      |  3.450|  -625|-15,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 26|PTBA |Tambang Batubara Buk|MINE |      | 19.750|  -800| -3,8|
| 27|HRUM |Harum Energy        |MINE |      |  7.400|-1.350|-15,4|
| 28|BUMI |Bumi Resources      |MINE |      |  2.525|  -475|-15,8|
| 29|ITMG |Indo Tambangraya Meg|MINE |      | 38.750|-9.150|-19,1|
| 30|BRAU |Berau Coal Energy   |MINE |      |    425|  -105|-19,8|
| 31|ADRO |ADARO               |MINE |      |  1.820|  -530|-22,5|
| 32|INDY |Indika Energy       |MINE |      |  2.550|-1.950|-43,3|
| 33|BORN |Borneo Lumbung Energ|MINE |      |    860|  -760|-46,9|
| 34|INCO |INCO                |MINE |      |  3.725|  -925|-19,8|
| 35|ANTM |Aneka Tambang       |MINE |      |  1.750|  -500|-22,2|
| 36|TINS |Timah               |MINE |      |  1.780|  -720|-28,8|
| 37|ENRG |Energi Mega Persada |MINE |      |    200|    91| 83,4|
| 38|MEDC |Medco Energi Interna|MINE |      |  2.500|  -425|-14,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 39|ASII |Astra International |MISC |      | 78.950|31.800| 67,4|
| 40|GJTL |Gajah Tunggal       |MISC |      |  2.975|   825| 38,3|
| 41|DOID |Delta Dunia Petroind|MISC |      |    740|  -540|-42,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 42|LPKR |Lippo Karawaci      |PROP |      |    680|   110| 19,3|
| 43|ELTY |Bakrieland Developme|PROP |      |    141|     3|  2,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 44|UNTR |United Tractors     |TRADE|      | 28.500| 8.050| 39,3|
| 45|BNBR |Bakrie & Brothers   |TRADE|      |     51|   -17|-25,0|
------------------------------------------------------------------

- http://www.invest2000.net/ZZIDSUYELQ45KELINCI.TXT

Sunday, January 22, 2012

Elliott Wave Theory: Case MAPI and SCMA

Elliott Wave Theory:
- A STRONG wave 1
- With a WEAK wave 2
- Will produce a LONG and STRONG bullish rally in Cycle wave 3

MAPI:

- http://www.invest2000.net/plvmapi120120.png (weekly chart)

SCMA:

- http://www.invest2000.net/plvscma120120.png (weekly chart)

Gambar yg embah tunjukan ialah Weekly wave jadi persepsinya adalah Long Term seperti untuk Investasi Jangka panjang. Wave yg terlihat disini ialah Cycle wave yaitu wave dengan degree 1 tingkat lebih tinggi dari Primary wave yg terlihat pada Daily chart...

Investor bisa masuk pada awal Cycle wave 3 dan membiarkan posisinya say diatas 1 thn atau sampai akhir wave 3 terbentuk ....

Untuk swing trading, bisa digunakan Primary wave pada daily chart

Dan untuk Trading bisa digunakan Intermediate wave pada intraday chart ...

Coba kita GALI lebih detail CYCLE WAVE 3 MAPI pada gambar ini:

- http://www.invest2000.net/plvmapi120120.png

Kita buat Primary wave MAPI untuk dalam daily chart untuk menunjukan Detail Cycle wave 3 coklat:

- http://www.invest2000.net/pwqmapi120120.png

- Cycle wave 3 coklat terdiri dari 5 Primary wave 12345 merah
- Anda sedang trading pada Primary wave 5 merah dengan Buy Fractal 5500

Jadi kita harus buat detail dari Primary wave 5 merah agar kita bisa Trading dengan jelas.

DETAIL PRIMARY WAVE 5 MERAH OF CYCLE WAVE 3 COKLAT:

- http://www.invest2000.net/pismapi120120.png

- Primary wave 5 merah terdiri dari 5 INTERMEDIATE wave 12345 biru
- Terlihat Buy Fractal ada pada level 5500 dan 5600

Dengan CARA INI kita BISA tahu dimana kita sedang trading, terlihat Resikonya tidak kecil karena kita sedang trading pada ujung Cycle wave 3 yaitu pada INTERMEDIATE WAVE 5 BIRU OF PRIMARY WAVE 5 MERAH ...

Kalo kita liat INKP pada Weekly chart terlihat INKP adalah saham yg performancenya SANGAT BURUK , jadi jangan buang2 waktu cari wave 1,2,3,4 dan 5 ... you would not be able to find it... hehehe..

SP500: Critical Time diawal tahun Naga Air



http://www.invest2000.net/plvgspc120120.png

- Nasib SP500 diawal tahun Naga Air ?
- Lihat apakah Wave C coklat bisa diBATALkan ?
- Lihat apakah SP500 bisa menjebol Downtrend Resist Line XB ?
- Jika Tidak Bisa Jebol maka Wave C merah of Wave C coklat akan running

Performance Sectoral Tahun Kelinci

Tahun Kelinci nampaknya tahun Second Liner ...



YEARLY LEADER and LAGGARD BY SECTOR
                        Sorted by : Gain/Loss (in %)
                             www.obrolanbandar.com
                         Period: 21-01-11 - 20-01-12
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
|  1|TBLA |Tunas Baru Lampung  |AGRI |CPO   |    600|   180| 42,8|
|----------------------------------------------------------------|
|  2|SMAR |SMART               |AGRI |      |  5.700|   700| 14,0|
|  3|SGRO |Sampoerna Agro      |AGRI |      |  3.150|   275|  9,5|
|  4|BWPT |BW Plantation       |AGRI |      |  1.230|    40|  3,3|
|  5|AALI |Astra Agro Lestari  |AGRI |      | 22.100|  -200| -0,9|
|  6|UNSP |Bakrie Sumatera Plan|AGRI |      |    305|   -55|-15,2|
|  7|GZCO |Gozco Plantation    |AGRI |      |    275|  -130|-32,1|
|  8|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI |      |  2.400|-8.900|-78,7|
|----------------------------------------------------------------|
|  9|MBAI |Multibreeder Adirama|AGRI |      | 12.800|  -650| -4,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 10|IIKP |Inti Kapuas Utama   |AGRI |FISH  |  1.000|   320| 47,0|
| 11|ATPK |Anugrah Tambak perka|AGRI |      |    178|   -14| -7,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 12|BTEK |Bumi Teknokultura Un|AGRI |PLANT |  1.140|   440| 62,8|
| 13|LAPD |Leyand International|AGRI |      |    181|   -54|-22,9|
| 14|BISI |Bisi Internasional  |AGRI |      |    940|  -480|-33,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 15|SMGR |Semen Gresik        |BASIC|CEMENT| 11.850| 4.000| 50,9|
| 16|INTP |Indocement Tunggal P|BASIC|      | 18.000| 4.500| 33,3|
| 17|SMCB |Holcim Indonesia    |BASIC|      |  2.300|   340| 17,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 18|TOTO |Surya Toto Indonesia|BASIC|CERAM | 55.000|18.000| 48,6|
| 19|ARNA |Arwana Citramulia   |BASIC|      |    385|   115| 42,5|
