Monday, January 23, 2012

Performance Sectoral Tahun Kelinci

Yang jeblok pada tahun Kelinci adalah MINING.....

Untuk mengetahui STRATEGI PION, daftar yg kemarin embah kirim tidak bisa digunakan karena TERLALU BANYAK saham BUTUT yg DIANGKAT...

Strategi PION bisa dilihat pada saham LQ45 karena index LQ45 akan DIATUR SEIMBANG dengan IHSG ...

Jadi mengatur komponen LQ45 tidak mudah karena isinya bukan saham bagus aja, saham BUTUT pun asal likwid akan dipasang pada LQ45 agar LQ45 mudah diatur seimbang dengan IHSG.

Performance saham LQ45 ditahun kelinci:
YEARLY LEADER and LAGGARD BY SECTOR
                        Sorted by : Gain/Loss (in %)
                             www.obrolanbandar.com
                         Period: 21-01-11 - 20-01-12
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
|  1|AALI |Astra Agro Lestari  |AGRI |      | 22.100|  -200| -0,9|
|  2|UNSP |Bakrie Sumatera Plan|AGRI |      |    305|   -55|-15,2|
|  3|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI |      |  2.400|-8.900|-78,7|
|----------------------------------------------------------------|
|  4|SMGR |Semen Gresik        |BASIC|      | 11.850| 4.000| 50,9|
|  5|INTP |Indocement Tunggal P|BASIC|      | 18.000| 4.500| 33,3|
|  6|SMCB |Holcim Indonesia    |BASIC|      |  2.300|   340| 17,3|
|  7|CPIN |Charoen Pokphand Ind|BASIC|      |  2.450|   910| 59,0|
|  8|KRAS |Krakatau Steel      |BASIC|      |    890|  -230|-20,5|
|----------------------------------------------------------------|
|  9|UNVR |Unilever Indonesia  |CONS |      | 20.450| 6.200| 43,5|
| 10|KLBF |Kalbe Farma         |CONS |      |  3.575|   825| 30,0|
| 11|ICBP |Indofood CBP Sukses |CONS |      |  5.150|   725| 16,3|
| 12|INDF |Indofood Sukses Makm|CONS |      |  4.775|   250|  5,5|
| 13|GGRM |Gudang Garam        |CONS |      | 57.500|21.300| 58,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 14|BBRI |Bank Rakyat Indonesi|FINA |      |  7.050| 2.350| 50,0|
| 15|BBCA |Bank Central Asia   |FINA |      |  8.000| 2.550| 46,7|
| 16|BMRI |Bank Mandiri        |FINA |      |  7.050| 1.450| 25,8|
| 17|BBNI |Bank Negara Indonesi|FINA |      |  3.675|   475| 14,8|
| 18|BBTN |Bank Tabungan Negara|FINA |      |  1.240|   -20| -1,5|
| 19|BJBR |Bank Pembangunan Dae|FINA |      |  1.040|  -100| -8,7|
| 20|BDMN |Bank Danamon Indones|FINA |      |  4.700|-1.300|-21,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 21|ISAT |Indosat             |INFRA|      |  5.450|   450|  9,0|
| 22|EXCL |Excelcomindo Pratama|INFRA|      |  5.100|  -400| -7,2|
| 23|TLKM |Telekomunikasi Indon|INFRA|      |  6.900|  -650| -8,6|
| 24|JSMR |Jasa Marga (Persero)|INFRA|      |  4.250| 1.075| 33,8|
| 25|PGAS |Perusahaan Gas Negar|INFRA|      |  3.450|  -625|-15,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 26|PTBA |Tambang Batubara Buk|MINE |      | 19.750|  -800| -3,8|
| 27|HRUM |Harum Energy        |MINE |      |  7.400|-1.350|-15,4|
| 28|BUMI |Bumi Resources      |MINE |      |  2.525|  -475|-15,8|
| 29|ITMG |Indo Tambangraya Meg|MINE |      | 38.750|-9.150|-19,1|
| 30|BRAU |Berau Coal Energy   |MINE |      |    425|  -105|-19,8|
| 31|ADRO |ADARO               |MINE |      |  1.820|  -530|-22,5|
| 32|INDY |Indika Energy       |MINE |      |  2.550|-1.950|-43,3|
| 33|BORN |Borneo Lumbung Energ|MINE |      |    860|  -760|-46,9|
| 34|INCO |INCO                |MINE |      |  3.725|  -925|-19,8|
| 35|ANTM |Aneka Tambang       |MINE |      |  1.750|  -500|-22,2|
| 36|TINS |Timah               |MINE |      |  1.780|  -720|-28,8|
| 37|ENRG |Energi Mega Persada |MINE |      |    200|    91| 83,4|
| 38|MEDC |Medco Energi Interna|MINE |      |  2.500|  -425|-14,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 39|ASII |Astra International |MISC |      | 78.950|31.800| 67,4|
| 40|GJTL |Gajah Tunggal       |MISC |      |  2.975|   825| 38,3|
| 41|DOID |Delta Dunia Petroind|MISC |      |    740|  -540|-42,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 42|LPKR |Lippo Karawaci      |PROP |      |    680|   110| 19,3|
| 43|ELTY |Bakrieland Developme|PROP |      |    141|     3|  2,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 44|UNTR |United Tractors     |TRADE|      | 28.500| 8.050| 39,3|
| 45|BNBR |Bakrie & Brothers   |TRADE|      |     51|   -17|-25,0|
------------------------------------------------------------------

- http://www.invest2000.net/ZZIDSUYELQ45KELINCI.TXT

No comments:

Post a Comment