Thursday, February 16, 2012

MNCN

MNCN ada di CYCLE wave 3 pada WEEKLY chart

Eliott Wave cara Cowboy (30 detik bikinnya ... hehehe)
- http://www.invest2000.net/plvmncn120214.png

Note:
- Sector MEDIA/TV benar2 mesin CETAK UANG

- IDKM naik +211% dalam setahun
- SCMA +150%
- MNCN +68%

Data kenaikan LENGKAP dalam setahun BY SECTOR:
- http://www.obrolanbandar.com/ZZIDSUYE.TXT
- Ini bisa dilihat di invest2000 menu sebelah kanan

YEARLY LEADER and LAGGARD BY SECTOR
                        Sorted by : Gain/Loss (in %)
                             www.obrolanbandar.com
                         Period: 16-02-11 - 15-02-12
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
|  1|TBLA |Tunas Baru Lampung  |AGRI |CPO   |    630|   220| 53,6|
|----------------------------------------------------------------|
|  2|SGRO |Sampoerna Agro      |AGRI |      |  3.425|   675| 24,5|
|  3|BWPT |BW Plantation       |AGRI |      |  1.400|   270| 23,8|
|  4|AALI |Astra Agro Lestari  |AGRI |      | 22.550|   250|  1,1|
|  5|SMAR |SMART               |AGRI |      |  5.200|    50|  0,9|
|  6|UNSP |Bakrie Sumatera Plan|AGRI |      |    300|   -25| -7,6|
|  7|GZCO |Gozco Plantation    |AGRI |      |    305|  -100|-24,6|
|  8|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI |      |  2.750|-8.150|-74,7|
|----------------------------------------------------------------|
|  9|MBAI |Multibreeder Adirama|AGRI |DOC   | 13.400| 1.400| 11,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 10|ATPK |Anugrah Tambak perka|AGRI |FISH  |    265|    91| 52,3|
| 11|IIKP |Inti Kapuas Utama   |AGRI |      |  1.020|   340| 50,0|
| 12|DSFI |Dharma Samudera Fish|AGRI |      |     51|     1|  2,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 13|BTEK |Bumi Teknokultura Un|AGRI |PLANT |  1.190|   440| 58,6|
| 14|BISI |Bisi Internasional  |AGRI |      |    960|  -220|-18,6|
| 15|LAPD |Leyand International|AGRI |      |    180|   -55|-23,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 16|SMGR |Semen Gresik        |BASIC|CEMENT| 11.650| 3.250| 38,6|
| 17|SMCB |Holcim Indonesia    |BASIC|      |  2.325|   495| 27,0|
| 18|INTP |Indocement Tunggal P|BASIC|      | 17.450| 3.000| 20,7|
|----------------------------------------------------------------|
| 19|ARNA |Arwana Citramulia   |BASIC|CERAM |    520|   250| 92,5|
| 20|KIAS |Keramika Indonesia A|BASIC|      |    116|    37| 46,8|
| 21|TOTO |Surya Toto Indonesia|BASIC|      | 50.500|15.500| 44,2|
| 22|AMFG |Asahimas Flat Glass |BASIC|      |  6.700| 1.900| 39,5|
| 23|IKAI |Intikeramik Alamasri|BASIC|      |    140|    -7| -4,7|
| 24|MLIA |Mulia Industrindo   |BASIC|      |    385|   -35| -8,3|
| 25|KOIN |Kokoh Inti Arebama  |BASIC|      |    183|   -32|-14,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 26|CLPI |Colorpak Indonesia  |BASIC|CHEMI |  1.370| 1.045|321,5|
| 27|ETWA |Eterindo Wahanatama |BASIC|      |    460|   245|113,9|
| 28|DPNS |Duta Pertiwi Nusanta|BASIC|      |    720|   350| 94,5|
| 29|EKAD |Ekadharma Internatio|BASIC|      |    330|    90| 37,5|
| 30|BUDI |Budi Acid Jaya      |BASIC|      |    250|    30| 13,6|
| 31|SRSN |Indo Acidatama      |BASIC|      |     57|     3|  5,5|
| 32|UNIC |Unggul Indah Cahaya |BASIC|      |  1.720|   -40| -2,2|
| 33|INCI |Intanwijaya Internas|BASIC|      |    215|   -25|-10,4|
| 34|SOBI |Sorini Agro Asia Cor|BASIC|      |  2.100|-1.325|-38,6|
| 35|TPIA |Tri Polyta Indonesia|BASIC|      |  2.300|-1.525|-39,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 36|CPIN |Charoen Pokphand Ind|BASIC|LIVEST|  2.875| 1.365| 90,4|
| 37|JPFA |Japfa               |BASIC|      |  4.225| 1.325| 45,6|
| 38|SIPD |Sierad Produce      |BASIC|      |     55|     4|  7,8|
| 39|MAIN |Malindo Feedmill    |BASIC|      |  1.040|-2.410|-69,8|
|----------------------------------------------------------------|
| 40|INAI |Indal Aluminium Indu|BASIC|METAL |    680|   380|126,6|
| 41|CTBN |Citra Tubindo       |BASIC|      |  4.500| 2.000| 80,0|
| 42|ALMI |Alumindo Light Metal|BASIC|      |  1.180|   510| 76,1|
| 43|LION |Lion Metal Works    |BASIC|      |  5.200| 1.400| 36,8|
| 44|ITMA |Itamaraya Gold Indus|BASIC|      |    450|    65| 16,8|
| 45|PICO |Pelangi Indah Canind|BASIC|      |    210|    28| 15,3|
| 46|BTON |Betonjaya Manunggal |BASIC|      |    390|     5|  1,3|
| 47|JPRS |Jaya Pari Steel     |BASIC|      |    520|   -10| -1,8|
| 48|LMSH |Lionmesh Prima      |BASIC|      |  4.600|  -200| -4,1|
| 49|GDST |Gunawan Dianjaya Ste|BASIC|      |    134|    -6| -4,2|
| 50|KRAS |Krakatau Steel      |BASIC|      |    860|  -160|-15,6|
| 51|NIKL |Pelat Timah Nusantar|BASIC|      |    280|   -85|-23,2|
| 52|TBMS |Tembaga Mulia Semana|BASIC|      |  6.400|-2.600|-28,8|
| 53|JKSW |Jakarta Kyoei Steel |BASIC|      |    105|   -95|-47,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 54|SIAP |Sekawan Intipratama |BASIC|PLAST |    360|   276|328,5|
| 55|IGAR |Kageo Igar Jaya     |BASIC|      |    610|   270| 79,4|
| 56|TRST |Trias Sentosa       |BASIC|      |    430|   155| 56,3|
| 57|BRNA |Berlina             |BASIC|      |  1.700|   310| 22,3|
| 58|FPNI |Fatrapolindo Nusa In|BASIC|      |    145|     8|  5,8|
| 59|YPAS |Yanaprima Hastapersa|BASIC|      |    670|    30|  4,6|
| 60|AKPI |Argha Karya Prima In|BASIC|      |    950|    20|  2,1|
| 61|APLI |Asiaplast Industries|BASIC|      |     81|   -10|-10,9|
| 62|IPOL |Indopoly Swakarsa In|BASIC|      |    134|  -101|-42,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 63|SAIP |Surabaya Agung Indus|BASIC|PULP  |    310|   180|138,4|
| 64|INRU |Toba Pulp Lestari   |BASIC|      |  1.200|   480| 66,6|
| 65|FASW |Fajar Surya Wisesa  |BASIC|      |  3.450|   550| 18,9|
| 66|SPMA |Suparma             |BASIC|      |    260|    35| 15,5|
| 67|INKP |Indah Kiat Pulp & Pa|BASIC|      |  1.280|  -230|-15,2|
| 68|KBRI |Kertas Basuki Rachma|BASIC|      |     66|   -12|-15,3|
| 69|TKIM |Pabrik Kertas Tjiwi |BASIC|      |  2.100|  -575|-21,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 70|SULI |Sumalindo Lestari Ja|BASIC|TIMBER|    131|    21| 19,0|
| 71|TIRT |Tirta Mahakam Resour|BASIC|      |     70|     6|  9,3|
| 72|BRPT |Barito Pacific      |BASIC|      |    760|  -250|-24,7|
|----------------------------------------------------------------|
| 73|MRAT |Mustika Ratu        |CONS |COSME |    680|   205| 43,1|
| 74|UNVR |Unilever Indonesia  |CONS |      | 19.950| 4.800| 31,6|
| 75|TCID |Mandom Indonesia    |CONS |      |  8.400| 1.250| 17,4|
| 76|MBTO |Martina Berto       |CONS |      |    445|   -40| -8,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 77|KAEF |Kimia Farma         |CONS |DRUG  |    470|   337|253,3|
| 78|INAF |Indofarma           |CONS |      |    205|   133|184,7|
| 79|TSPC |Tempo Scan Pacific  |CONS |      |  2.500| 1.040| 71,2|
| 80|PYFA |Pyridam Farma       |CONS |      |    194|    76| 64,4|
| 81|MERK |MERCK               |CONS |      |136.000|42.000| 44,6|
| 82|SCPI |Schering Plough Indo|CONS |      | 42.000|10.000| 31,2|
| 83|KLBF |Kalbe Farma         |CONS |      |  3.475|   625| 21,9|
| 84|DVLA |Darya-Varia Laborato|CONS |      |  1.210|   210| 21,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 85|PSDN |Prasidha Aneka Niaga|CONS |FOOD  |    310|   231|292,4|
| 86|MLBI |Multi Bintang Indone|CONS |      |420.000|**.***| 55,2|
| 87|ROTI |Nippon Indosari Corp|CONS |      |  3.450| 1.225| 55,0|
| 88|STTP |Siantar Top         |CONS |      |    620|   220| 55,0|
| 89|MYOR |Mayora Indah        |CONS |      | 14.900| 4.750| 46,8|
| 90|ICBP |Indofood CBP Sukses |CONS |      |  5.450| 1.100| 25,2|
| 91|DLTA |Delta Djakarta      |CONS |      |139.000|19.000| 15,8|
| 92|ULTJ |Ultrajaya Milk Indus|CONS |      |  1.130|   130| 13,0|
| 93|INDF |Indofood Sukses Makm|CONS |      |  5.000|   300|  6,3|
| 94|ADES |Waters Indonesia    |CONS |      |  1.070|    30|  2,8|
| 95|CEKA |Cahaya Kalbar       |CONS |      |  1.000|    20|  2,0|
| 96|DAVO |Davomas             |CONS |      |     50|   -17|-25,3|
| 97|AISA |Tiga Pilar Sejahtera|CONS |      |    490|  -290|-37,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 98|HMSP |HM Sampoerna        |CONS |ROKOK | 47.900|22.600| 89,3|
| 99|GGRM |Gudang Garam        |CONS |      | 55.300|21.200| 62,1|
|100|RMBA |Bentoel Internasiona|CONS |      |    900|   220| 32,3|
|----------------------------------------------------------------|
|101|KDSI |Kedaung Setia Indust|CONS |RT    |    240|    43| 21,8|
|102|LMPI |Langgeng Makmur Plas|CONS |      |    255|    45| 21,4|
|103|KICI |Kedaung Indah Can   |CONS |      |    210|    10|  5,0|
|----------------------------------------------------------------|
|104|MAYA |Bank Mayapada Intern|FINA |BANK  |  1.850|   940|103,3|
|105|SDRA |Bank Himpunan Saudar|FINA |      |    335|   160| 91,4|
|106|MCOR |Bank Windu Kentjana |FINA |      |    225|    74| 49,0|
|107|BBRI |Bank Rakyat Indonesi|FINA |      |  6.650| 1.900| 40,0|
|108|BACA |Bank Capital Indones|FINA |      |    160|    33| 25,9|
|109|BSWD |Bank Swadesi        |FINA |      |    750|   150| 25,0|
|110|MEGA |Bank Mega           |FINA |      |  3.500|   600| 20,6|
|111|BBCA |Bank Central Asia   |FINA |      |  7.300| 1.250| 20,6|
|112|INPC |Bank Artha Graha Int|FINA |      |    113|    19| 20,2|
|113|BBKP |Bank Bukopin        |FINA |      |    610|    80| 15,0|
|114|BMRI |Bank Mandiri        |FINA |      |  6.200|   600| 10,7|
|115|BNBA |Bank Bumi Arta      |FINA |      |    155|     6|  4,0|
|116|BBNI |Bank Negara Indonesi|FINA |      |  3.400|   -25| -0,7|
|117|BVIC |Bank Victoria Intern|FINA |      |    136|    -1| -0,7|
|118|BKSW |Bank Kesawan        |FINA |      |    700|   -10| -1,4|
|119|NISP |Bank NISP           |FINA |      |  1.250|   -20| -1,5|
|120|BJBR |Bank Pembangunan Dae|FINA |      |  1.080|   -40| -3,5|
|121|BBTN |Bank Tabungan Negara|FINA |      |  1.180|  -120| -9,2|
|122|AGRO |Bank Agroniaga      |FINA |      |    128|   -17|-11,7|
|123|BSIM |Bank Sinarmas       |FINA |      |    300|   -55|-15,4|
|124|BABP |Bank Bumiputera Indo|FINA |      |    125|   -25|-16,6|
|125|BNLI |Bank Permata        |FINA |      |  1.380|  -300|-17,8|
|126|BEKS |Bank Eksekutif Inter|FINA |      |    128|   -28|-17,9|
|127|BAEK |Bank Ekonomi Raharja|FINA |      |  1.950|  -650|-25,0|
|128|BDMN |Bank Danamon Indones|FINA |      |  4.500|-1.850|-29,1|
|129|PNBN |Bank Pan Indonesia  |FINA |      |    890|  -460|-34,0|
|130|BNII |Bank Internasional I|FINA |      |    440|  -270|-38,0|
|131|BNGA |Bank Niaga          |FINA |      |  1.130|  -850|-42,9|
|132|BTPN |Bank Tabungan Pensiu|FINA |      |  3.350|-9.250|-73,4|
|----------------------------------------------------------------|
|133|UNIT |Nusantara Inti Korpo|FINA |EFEK  |    340|   197|137,7|
|134|YULE |Yulie Sekurindo     |FINA |      |    130|    65|100,0|
|135|ARTA |Arthavest           |FINA |      |    610|   245| 67,1|
|136|PEGE |Panca Global Securit|FINA |      |    220|    70| 46,6|
|137|PANS |Panin Sekuritas     |FINA |      |  1.450|   450| 45,0|
|138|OCAP |Okansa Capital      |FINA |      |    325|    65| 25,0|
|139|KREN |Kresna Graha Sekurin|FINA |      |    720|    90| 14,2|
|140|TRIM |Trimegah Securities |FINA |      |    106|    10| 10,4|
|141|AKSI |Asia Kapitalindo Sec|FINA |      |     75|   -25|-25,0|
|----------------------------------------------------------------|
|142|DKFT |Duta Kirana Finance |FINA |FINANC|  1.910| 1.360|247,2|
|143|BFIN |BFI Finance Indonesi|FINA |      |  5.200| 2.300| 79,3|
|144|MFIN |Mandala Multifinance|FINA |      |    720|   300| 71,4|
|145|TRUS |Trust Finance Indone|FINA |      |    560|   200| 55,5|
|146|BBLD |Buana Finance       |FINA |      |    550|   150| 37,5|
|147|BPFI |Batavia Prosperindo |FINA |      |    235|    54| 29,8|
|148|ADMF |Adira Dinamika Multi|FINA |      | 12.350| 1.900| 18,1|
|149|VRNA |Verena Oto Finance  |FINA |      |    138|    18| 15,0|
|150|CFIN |Clipan Finance Indon|FINA |      |    540|   -10| -1,8|
|151|DEFI |Danasupra Erapacific|FINA |      |    560|   -70|-11,1|
|152|APIC |Pan Pacific Internat|FINA |      |    210|   -55|-20,7|
|153|WOMF |Wahana Ottomitra Mul|FINA |      |    275|  -200|-42,1|
|----------------------------------------------------------------|
|154|AHAP |Asuransi Harta Aman |FINA |INSURA|    190|    75| 65,2|
|155|MREI |Maskapai Reasuransi |FINA |      |    770|   260| 50,9|
|156|LPGI |Lippo General Insura|FINA |      |  1.560|   460| 41,8|
|157|ABDA |Asuransi Bina Dana A|FINA |      |    770|   210| 37,5|
|158|AMAG |Asuransi Multi Artha|FINA |      |    176|    42| 31,3|
|159|ASRM |Asuransi Ramayana   |FINA |      |  1.980|   420| 26,9|
|160|ASBI |Asuransi Bintang    |FINA |      |    345|    40| 13,1|
|161|PNIN |Panin Insurance     |FINA |      |    460|   -35| -7,0|
|162|PNLF |Panin Life          |FINA |      |    147|   -43|-22,6|
|163|ASDM |Asuransi Dayin Mitra|FINA |      |    530|  -270|-33,7|
|----------------------------------------------------------------|
|164|SMMA |Sinar Mas Multiartha|FINA |OTHER |  3.875| 2.055|112,9|
|165|BCAP |Bhakti Capital Indon|FINA |      |    910|   380| 71,7|
|166|BHIT |Bhakti Investama    |FINA |      |    275|   103| 59,8|
|167|GSMF |Equity Development I|FINA |      |    110|    25| 29,4|
|168|LPPS |Lippo Securities    |FINA |      |    132|    13| 10,9|
|169|LPPF |Pacific Utama       |FINA |      |  2.300|  -250| -9,8|
|170|MTFN |Capitalinc Investmen|FINA |      |    295|  -765|-72,1|
|----------------------------------------------------------------|
|171|BTEL |Bakrie Telecom      |INFRA|TELCO |    280|    30| 12,0|
|172|ISAT |Indosat             |INFRA|      |  5.450|   500| 10,1|
|173|TLKM |Telekomunikasi Indon|INFRA|      |  6.800|  -650| -8,7|
|174|INVS |Inovisi Infracom    |INFRA|      |  5.700|-1.000|-14,9|
|175|EXCL |Excelcomindo Pratama|INFRA|      |  4.650|  -900|-16,2|
|----------------------------------------------------------------|
|176|CMNP |Citra Marga Nusaphal|INFRA|TOLL  |  1.960|   770| 64,7|
|177|JSMR |Jasa Marga (Persero)|INFRA|      |  4.775| 1.725| 56,5|
|----------------------------------------------------------------|
|178|TBIG |Tower Bersama Infras|INFRA|TOWER |  2.600|   225|  9,4|
|179|TOWR |Sarana Menara Nusant|INFRA|      | 11.900|   400|  3,4|
|----------------------------------------------------------------|
|180|CMPP |Centris Multipersada|INFRA|TRANSP|    820|   640|355,5|
|181|ZBRA |Zebra Nusantara     |INFRA|      |    135|    85|170,0|
|182|TRAM |Trada Maritim       |INFRA|      |    950|   330| 53,2|
|183|GIAA |Garuda Indonesia    |INFRA|      |    620|    60| 10,7|
|184|IATA |Indonesia Air Transp|INFRA|      |     53|     3|  6,0|
|185|WINS |Wintermar Offshore M|INFRA|      |    340|    10|  3,0|
|186|TMAS |Pelayaran Tempuran E|INFRA|      |    193|     5|  2,6|
|187|SMDR |Samudera Indonesia  |INFRA|      |  4.300|   100|  2,3|
|188|PGAS |Perusahaan Gas Negar|INFRA|      |  3.625|  -250| -6,4|
|189|SAFE |Steady Safe         |INFRA|      |     99|   -16|-13,9|
|190|WEHA |Panorama Transportas|INFRA|      |    161|   -32|-16,5|
|191|APOL |Arpeni Pratama Ocean|INFRA|      |     90|   -30|-25,0|
|192|RIGS |Rig Tenders Indonesi|INFRA|      |    445|  -215|-32,5|
|193|HITS |Humpuss Intermoda Tr|INFRA|      |    235|  -125|-34,7|
|194|BLTA |Berlian Laju Tanker |INFRA|      |    196|  -154|-44,0|
|----------------------------------------------------------------|
|195|GTBO |Garda Tujuh Buana   |MINE |COAL  |    650|   591|***,*|
|196|KKGI |Resource Alam Indone|MINE |      |  7.700| 4.275|124,8|
|197|DEWA |Darma Henwa         |MINE |      |     85|    27| 46,5|
|198|PKPK |Perdana Karya Perkas|MINE |      |    177|    42| 31,1|
|199|PTBA |Tambang Batubara Buk|MINE |      | 21.000| 1.650|  8,5|
|200|HRUM |Harum Energy        |MINE |      |  8.400|   -50| -0,5|
|201|ITMG |Indo Tambangraya Meg|MINE |      | 41.650|-3.250| -7,2|
|202|BUMI |Bumi Resources      |MINE |      |  2.525|  -200| -7,3|
|203|CNKO |Central Korporindo I|MINE |      |    119|   -23|-16,2|
|204|ADRO |ADARO               |MINE |      |  1.950|  -425|-17,8|
|205|BRAU |Berau Coal Energy   |MINE |      |    425|   -95|-18,2|
|206|INDY |Indika Energy       |MINE |      |  2.450|-1.350|-35,5|
|207|BORN |Borneo Lumbung Energ|MINE |      |    840|  -680|-44,7|
|----------------------------------------------------------------|
|208|CITA |Cita Mineral Investi|MINE |METAL |    315|    -2| -0,6|
|209|CTTH |Citatah             |MINE |      |     69|    -6| -8,0|
|210|ANTM |Aneka Tambang       |MINE |      |  1.920|  -280|-12,7|
|211|INCO |INCO                |MINE |      |  3.550|-1.500|-29,7|
|212|TINS |Timah               |MINE |      |  1.940|  -935|-32,5|
|----------------------------------------------------------------|
|213|BIPI |Benakat Petroleum En|MINE |OIL   |    225|   139|161,6|
|214|ENRG |Energi Mega Persada |MINE |      |    189|    84| 80,0|
|215|PTRO |Petrosea            |MINE |      | 37.100|11.100| 42,6|
|216|ELSA |Elnusa              |MINE |      |    250|   -60|-19,3|
|217|MEDC |Medco Energi Interna|MINE |      |  2.250|  -975|-30,2|
|----------------------------------------------------------------|
|218|SQMI |Sanex Qianjiang Moto|MISC |AUTO  |  1.260| 1.110|740,0|
|219|IMAS |Indomobil Sukses Int|MISC |      | 15.250| 8.800|136,4|
|220|MASA |Multistrada Arah Sar|MISC |      |    590|   310|110,7|
|221|SMSM |Selamat Sempurna    |MISC |      |  1.760|   710| 67,6|
|222|PRAS |Prima Alloy Steel   |MISC |      |    130|    44| 51,1|
|223|ASII |Astra International |MISC |      | 72.950|23.650| 47,9|
|224|GJTL |Gajah Tunggal       |MISC |      |  2.825|   650| 29,8|
|225|GDYR |Goodyear Indonesia  |MISC |      | 12.000| 1.900| 18,8|
|226|LPIN |Multi Prima Sejahter|MISC |      |  2.525|   125|  5,2|
|227|BRAM |Indo Kordsa / Branta|MISC |      |  2.175|  -375|-14,7|
|228|NIPS |Nipress             |MISC |      |  3.200|  -675|-17,4|
|229|INDS |Indospring          |MISC |      |  3.575|-5.425|-60,2|
|230|AUTO |Astra Otoparts      |MISC |      |  3.500|-9.050|-72,1|
|----------------------------------------------------------------|
|231|VOKS |Voksel Elektric     |MISC |CABLE |    930|   480|106,6|
|232|SCCO |Supreme Cable manufa|MISC |      |  3.125|   925| 42,0|
|233|JECC |Jembo Cable Company |MISC |      |    770|   200| 35,0|
|234|KBLI |GT Kabel Indonesia  |MISC |      |    109|    28| 34,5|
|235|KBLM |Kabelindo Murni     |MISC |      |    114|     4|  3,6|
|236|IKBI |Sumi Indo kabel     |MISC |      |    800|-1.060|-56,9|
|----------------------------------------------------------------|
|237|ASIA |Asia Natural Resourc|MISC |ELECT |     60|     7| 13,2|
|238|PTSN |Sat Nusapersada     |MISC |      |     89|     9| 11,2|
|239|ARTI |Arona Binasejati    |MISC |      |    280|   -40|-12,5|
|----------------------------------------------------------------|
|240|BATA |Sepatu Bata         |MISC |      | 55.000|**.***|-18,5|
|----------------------------------------------------------------|
|241|MYTX |Apac Citra Centertex|MISC |TEXTIL|    275|   208|310,4|
|242|ADMG |Polychem Indonesia  |MISC |      |    560|   360|180,0|
|243|ERTX |Eratex Djaja        |MISC |      |    340|   215|172,0|
|244|CNTX |CENTEX              |MISC |      |  7.100| 4.450|167,9|
|245|POLY |Polysindo Eka Perkas|MISC |      |    430|   236|121,6|
|246|TFCO |Tifico              |MISC |      |    680|   280| 70,0|
|247|ESTI |Ever Shine Tex      |MISC |      |    165|    67| 68,3|
|248|MYRX |Hanson International|MISC |      |    290|   115| 65,7|
|249|INDR |Indorama Synthetics |MISC |      |  2.200|   480| 27,9|
|250|RICY |Ricy Putra Globalind|MISC |      |    205|    31| 17,8|
|251|ARGO |Argo Pantes         |MISC |      |  1.100|   160| 17,0|
|252|RDTX |Roda Vivatex        |MISC |      |  2.000|  -100| -4,7|
|253|SSTM |Sunson Textile Manuf|MISC |      |    205|   -20| -8,8|
|254|HDTX |Panasia Indosyntec  |MISC |      |    190|   -60|-24,0|
|255|DOID |Delta Dunia Petroind|MISC |      |    650|  -580|-47,1|
|256|PBRX |Pan Brothers        |MISC |      |    510|-1.120|-68,7|
|----------------------------------------------------------------|
|257|BCIP |Bumi Citra Permai   |PROP |CONSTR|    620|   395|175,5|
|258|LCGP |Laguna Cipta Griya  |PROP |      |    122|    72|144,0|
|259|TOTL |Total Bangun Persada|PROP |      |    455|   210| 85,7|
|260|JKON |Jaya Konstruksi Mang|PROP |      |  1.510|   690| 84,1|
|261|WIKA |Wijaya Karya        |PROP |      |    760|   150| 24,5|
|262|PTPP |Pembangunan Perumaha|PROP |      |    640|    60| 10,3|
|263|MKPI |Metropolitan Kentjan|PROP |      |  2.900|   100|  3,5|
|264|APLN |Agung Podomoro Land |PROP |      |    345|    -5| -1,4|
|265|ADHI |Adhi Karya          |PROP |      |    740|   -30| -3,9|
|266|EMDE |Megapolitan Developm|PROP |      |    147|    -7| -4,5|
|267|SSIA |Surya Semesta Intern|PROP |      |    960|  -120|-11,1|
|268|TRUB |Truba Alam Manunggal|PROP |      |     50|    -9|-15,2|
|269|MTSM |Metro Realty        |PROP |      |    520|  -380|-42,2|
|----------------------------------------------------------------|
|270|LPCK |Lippo Cikarang      |PROP |PROP  |  1.990| 1.605|416,8|
|271|CKRA |Ciptojaya Kontrindor|PROP |      |    275|   192|231,3|
|272|DART |Duta Anggada Realty |PROP |      |    520|   337|184,1|
|273|ASRI |Alam Sutera Realty  |PROP |      |    600|   370|160,8|
|274|COWL |Cowell Development  |PROP |      |    255|   155|155,0|
|275|BKSL |Sentul City         |PROP |      |    245|   148|152,5|
|276|RODA |Roda Panggon Harapan|PROP |      |    195|   110|129,4|
|277|CTRA |Ciputra Development |PROP |      |    650|   350|116,6|
|278|BSDE |Bumi Serpong Damai  |PROP |      |  1.230|   580| 89,2|
|279|KIJA |Kawasan Industry Jab|PROP |      |    193|    88| 83,8|
|280|SMDM |Suryamas Dutamakmur |PROP |      |    192|    80| 71,4|
|281|FMII |Fortune Mate Indones|PROP |      |    154|    64| 71,1|
|282|JRPT |Jaya Real Property  |PROP |      |  2.200|   900| 69,2|
|283|OMRE |Indonesia Prima Prop|PROP |      |    265|   104| 64,6|
|284|CTRP |Ciputra Property    |PROP |      |    610|   235| 62,6|
|285|CTRS |Ciputra Surya       |PROP |      |    880|   320| 57,1|
|286|MDLN |Modernland Realty   |PROP |      |    355|   115| 47,9|
|287|PUDP |Pudjiadi Prestige   |PROP |      |    510|   160| 45,7|
|288|LAMI |Lamicitra Nusantara |PROP |      |    250|    72| 40,4|
|289|LPKR |Lippo Karawaci      |PROP |      |    720|   170| 30,9|
|290|GPRA |Perdana Gapuraprima |PROP |      |    156|    36| 30,0|
|291|RBMS |Ristia Bintang Mahko|PROP |      |     92|    21| 29,5|
|292|SMRA |Summarecon Agung    |PROP |      |  1.200|   260| 27,6|
|293|GMTD |Gowa Makassar Touris|PROP |      |    660|   130| 24,5|
|294|PWSI |Panca Wiratama Sakti|PROP |      |     61|    11| 22,0|
|295|BIPP |Bhuwanatala Indah Pe|PROP |      |     60|    10| 20,0|
|296|KPIG |Global Land Developm|PROP |      |    630|    40|  6,7|
|297|ELTY |Bakrieland Developme|PROP |      |    131|     6|  4,8|
|298|BKDP |Bukit Darmo Property|PROP |      |    116|    -2| -1,6|
|299|PWON |Pakuwon Jati        |PROP |      |    830|   -40| -4,6|
|300|JIHD |Jakarta Internationa|PROP |      |    660|   -40| -5,7|
|301|DILD |Intiland Development|PROP |      |    265|   -45|-14,5|
|302|DUTI |Duta Pertiwi        |PROP |      |  1.700|  -350|-17,0|
|303|DGIK |Duta Graha Inah     |PROP |      |    103|   -33|-24,2|
|304|BMSR |Bintang Mitra Semest|PROP |      |    180|  -115|-38,9|
|305|BAPA |Bekasi Asri Pemula  |PROP |      |    148|  -102|-40,8|
|----------------------------------------------------------------|
|306|MYOH |Myoh Technology     |TRADE|COMP  |  1.930| 1.880|***,*|
|307|ASGR |Astra Graphia       |TRADE|      |  1.070|   400| 59,7|
|308|LMAS |Limas Centric Indone|TRADE|      |     51|     1|  2,0|
|309|MTDL |Metrodata Electronic|TRADE|      |    120|     2|  1,6|
|310|ITTG |Integrasi Technologi|TRADE|      |     91|     1|  1,1|
|311|CENT |Centrin Online      |TRADE|      |    104|   -12|-10,3|
|312|MLPL |Multipolar          |TRADE|      |    146|  -129|-46,9|
|----------------------------------------------------------------|
|313|KONI |Perdana Bangun Pusak|TRADE|GROSIR|    310|   190|158,3|
|314|AKRA |AKR Corporindo      |TRADE|      |  3.750| 2.290|156,8|
|315|ACES |Ace Hardware Indones|TRADE|      |  4.425| 2.175| 96,6|
|316|AIMS |Akbar Indo Makmur St|TRADE|      |    255|   120| 88,8|
|317|TGKA |Tigaraksa Satria    |TRADE|      |  1.000|   390| 63,9|
|318|HEXA |Hexindo Adiperkasa  |TRADE|      | 10.100| 3.500| 53,0|
|319|MDRN |Modern Photo        |TRADE|      |  3.150| 1.050| 50,0|
|320|MICE |Multi Indocitra     |TRADE|      |    450|   110| 32,3|
|321|UNTR |United Tractors     |TRADE|      | 29.100| 6.100| 26,5|
|322|TMPI |AGIS                |TRADE|      |    160|    33| 25,9|
|323|SDPC |Millennium Pharmacon|TRADE|      |     79|    15| 23,4|
|324|LTLS |Lautan Luas         |TRADE|      |    890|   150| 20,2|
|325|GREN |Evergreen Invesco   |TRADE|      |    118|    18| 18,0|
|326|TURI |Tunas Ridean        |TRADE|      |    700|   100| 16,6|
|327|FISH |FKS Multi Agro      |TRADE|      |  2.050|   270| 15,1|
|328|META |Nusantara Infrastruc|TRADE|      |    275|   -20| -6,7|
|329|OKAS |JJ NAB Capital      |TRADE|      |    265|   -40|-13,1|
|330|EPMT |Enseval Putera Megat|TRADE|      |    800|  -160|-16,6|
|331|WICO |Wicaksana Overseas I|TRADE|      |     68|   -19|-21,8|
|332|MIRA |Mitra Rajasa ???    |TRADE|      |    160|   -95|-37,2|
|333|DSSA |Dian Swastatika Sent|TRADE|      | 11.000|**.***|-69,6|
|334|INTA |Intraco Penta       |TRADE|      |    770|-1.980|-72,0|
|----------------------------------------------------------------|
