UNTR Date : 24-02-12
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2010| 2009|
24-02-12 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 55.052 39.752 25.618 12.648 37.323 27.813 18.079 8.718
COGS 44.859 32.520 21.178 10.416 30.528 22.751 14.734 7.098
Gross Marg 10.193 7.231 4.439 2.232 6.795 5.061 3.344 1.620
GM (%) 18 18 17 17 18 18 18 18
Opr Profit 7.615 5.506 3.343 1.700| 5.162 3.926 2.649 1.303
OP (%) 13 13 13 13 13 14 14 14
Net Profit 5.900 4.348 2.540 1.297| 3.872 2.960 1.887 907
NP (%) 10 10 9 10 10 10 10 10
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 27.550 26.350 22.000 24.900 21.700|23.800 20.450 18.750 18.350
Book Value 7.911 6.819 6.658 5.231| 4.850 4.724 4.397 4.433
PBV 3,48 3,33 3,23 3,74 4,15| 4,91 4,33 4,26 4,14
DER 0,76 0,74 0,63 0,85| 0,84 0,77 0,89 0,71
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 22 22 20 29| 24 25 25 24
ROE (Qtr) 23 28 20 29 22 27 26 24
ROA (%) 12 13 12 16| 13 14 13 14
Opr prof/share 2.288 1.476 896 511| 1.551 1.180 796 391
EPS 1.773 1.165 681 390| 1.164 889 567 272
EPS (Qtr) 466 484 333 390| 274 322 294 272
EPS (Annu) 1.773 1.554 1.362 1.560| 1.164 1.186 1.134 1.091
PER 15,53 14,86 14,15 18,28 13,91| 20,44 17,24 16,52 16,82
PER (Qtr) 14,76 14,12 11,34 18,69 13,91| 21,69 15,86 15,91 16,82
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 12,04 11,51 11,18 13,89 10,62 15,34 12,99 11,77 11,71
CLOP(year) 14,68 14,15 13,73 16,23 12,78 17,96 15,30 14,24 13,73
CLOP(Qtr) 12,78 11,65 16,51 12,78 18,76 15,68 14,01 13,73
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 47 42 41 45
Op.Prof Growth(%) 47 40 26 30
Net.Prof/EPS Grow 52 46 34 43
PEG (<1) 0,28 0,30 0,53 0,32
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 15.300 14.133 12.969 12.648 9.510 9.733 9.361 8.718
COGS (Qtr) 12.338 11.342 10.762 10.416 7.776 8.016 7.636 7.098
Gross Marg(Qtr) 2.961 2.791 2.207 2.232 1.734 1.716 1.724 1.620
GM (%) 19 19 17 17 18 17 18 18
OP.PR (Qtr) 2.108 2.163 1.642 1.700 1.235 1.277 1.345 1.303
OP % 13 15 12 13 12 13 14 14
NET.PR (Qtr) 1.552 1.808 1.242 1.297 912 1.072 980 907
NP % 10 12 9 10 9 11 10 10
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 46.440 44.173 40.477 32.117|29.700 27.781 27.695 25.287
Liability 20.119 18.736 15.641 14.712|13.564 12.065 13.065 10.539
Equity 26.320 25.437 24.836 17.404|16.136 15.716 14.630 14.748
Capitalis. 91.655 87.663 82.062 92.880 72.193|79.179 68.034 62.378 61.048
Share(mil) 3.326 3.730 3.730 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
See ERROR and OMISSIONSee attached:
- http://www.investdata.net/QQHUNTR.TXT
Note:
- Good result already priced in in quarter 3, see line 7 from the bottom
No comments:
Post a Comment