Monday, April 23, 2012

BEST PERFORMING STOCK SEJAK OB PREMIUM DIDIRIKAN tgl 22/03/2012

Best performing stock sejak OB Premium didirikan tgl 22/03/2012


--------------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK|     STOCK NAME     | SEC |SUBSEC|  LAST |Up/Dow| (%) |VOL (B)|
|------------------------------------------------------------------------|
|  1|INDS |Indospring          |MISC |AUTO  |  6.850| 3.200| 87,6|  14,85|
|  2|CASS |Cardig Aero Services|INFRA|TRANSP|    790|   365| 85,8|  16,37|
|  3|CTRS |Ciputra Surya       |PROP |PROP  |  2.075|   705| 51,4|  26,15|
|  4|MTLA |Multi Indocitra     |TRADE|GROSIR|    530|   170| 47,2|   6,39|
|  5|IATA |Indonesia Air Transp|INFRA|TRANSP|     73|    23| 46,0|   5,55|
|  6|BDMN |Bank Danamon Indones|FINA |BANK  |  6.250| 1.925| 44,5|  79,26|
|  7|BRNA |Berlina             |BASIC|PLAST |  2.425|   705| 40,9|  16,58|
|  8|ADHI |Adhi Karya          |PROP |CONSTR|  1.020|   290| 39,7|  13,55|
|  9|KAEF |Kimia Farma         |CONS |DRUG  |    610|   165| 37,0|   8,04|
| 10|EKAD |Ekadharma Internatio|BASIC|CHEMI |    450|   120| 36,3|   5,48|
| 11|TOTL |Total Bangun Persada|PROP |CONSTR|    570|   140| 32,5|  10,15|
| 12|RAJA |Rukun raharja       |TRADE|OTHER |    860|   210| 32,3|  17,11|
| 13|BBKP |Bank Bukopin        |FINA |BANK  |    780|   190| 32,2|  25,97|
| 14|BAYU |Bayu Buana          |TRADE|TOUR  |    360|    85| 30,9|  16,01|
| 15|DILD |Intiland Development|PROP |PROP  |    385|    90| 30,5|   9,58|
| 16|META |Nusantara Infrastruc|TRADE|GROSIR|    325|    70| 27,4|   8,67|
| 17|AISA |Tiga Pilar Sejahtera|CONS |FOOD  |    660|   140| 26,9|   9,53|
| 18|KIJA |Kawasan Industry Jab|PROP |PROP  |    240|    49| 25,6|  19,58|
| 19|BHIT |Bhakti Investama    |FINA |OTHER |    460|    90| 24,3|  32,96|
| 20|ASBI |Asuransi Bintang    |FINA |INSURA|    440|    85| 23,9|   6,45|
| 21|SSIA |Surya Semesta Intern|PROP |CONSTR|  1.120|   210| 23,0|  16,45|
| 22|RIGS |Rig Tenders Indonesi|INFRA|TRANSP|    680|   120| 21,4|   5,97|
| 23|LPCK |Lippo Cikarang      |PROP |PROP  |  2.700|   450| 20,0|  12,93|
| 24|ERAA |Erajaya Swasembada  |TRADE|RETAIL|  1.510|   250| 19,8|  24,37|
| 25|SMRA |Summarecon Agung    |PROP |PROP  |  1.710|   280| 19,5|  71,75|
| 26|BULL |Buana Listya Tama   |INFRA|TRANSP|     83|    13| 18,5|   5,71|
| 27|CMNP |Citra Marga Nusaphal|INFRA|TOLL  |  2.400|   375| 18,5|  19,74|
| 28|BBTN |Bank Tabungan Negara|FINA |BANK  |  1.390|   210| 17,8| 129,04|
| 29|CNKO |Central Korporindo I|MINE |COAL  |    148|    22| 17,4|  16,76|
| 30|BSDE |Bumi Serpong Damai  |PROP |PROP  |  1.450|   210| 16,9|  60,05|
| 31|LPKR |Lippo Karawaci      |PROP |PROP  |    830|   120| 16,9|  17,44|
| 32|BKSL |Sentul City         |PROP |PROP  |    290|    40| 16,0|  22,87|
| 33|SMSM |Selamat Sempurna    |MISC |AUTO  |  2.050|   270| 15,1|   5,96|
| 34|APLN |Agung Podomoro Land |PROP |CONSTR|    390|    50| 14,7|  18,49|
| 35|EXCL |Excelcomindo Pratama|INFRA|TELCO |  5.250|   650| 14,1|  15,99|
| 36|IMAS |Indomobil Sukses Int|MISC |AUTO  | 17.200| 2.050| 13,5|   7,89|
| 37|GGRM |Gudang Garam        |CONS |ROKOK | 58.450| 6.850| 13,2|  32,40|
| 38|TLKM |Telekomunikasi Indon|INFRA|TELCO |  7.800|   850| 12,2| 145,55|
| 39|JSMR |Jasa Marga (Persero)|INFRA|TOLL  |  5.400|   525| 10,7|  28,74|
| 40|PTRO |Petrosea            |MINE |OIL   |  4.450|   425| 10,5|  32,01|
| 41|RALS |Ramayana Lestari Sen|TRADE|RETAIL|    860|    80| 10,2|  35,24|
| 42|WINS |Wintermar Offshore M|INFRA|TRANSP|    485|    45| 10,2|   6,11|
| 43|CLPI |Colorpak Indonesia  |BASIC|CHEMI |  1.980|   180| 10,0|  11,59|
--------------------------------------------------------------------------

- http://www.obrolanbandar.com/beststock120419.txt

A small secret: JURUS MOLOR 1

Saham yg SUDAH naik banyak malah naek terus .... JURUS MOLOR 1 ... hehehe...

Jam 10:45L
- Line 3: CTRS +6%
- Line 4: MTLA +3,8%
- Line 5: IATA +5,5%
- Line ... dst dst ... check sendiri ...

JURUS MOLOR 2: (Hasil dari 'semedi')

- Darvas bisa kaya dibursa cuman dengan melihat harga closing...
- Sehabis kerja sebagi Dancer seharian didalam dan diluar kota, dia melihat harga closing dan make decison buat trading besoknya yg disampaikan kepada broker SEBELUM jam bursa
buka...
- Kita jangan kalah ama Darvas, kalo Darvas liat END OF DAY CLOSING, kita liat WEEKLY CHART biar bisa lebih banyak MOLORnya ...hehehe ...

No comments:

Post a Comment