Thursday, August 2, 2012

OBP-11: Yang naik hari ini atau dlm 5 hari terakhir



OBP-11 tgl 31-07-12
[OBP-11] YANG NAIK HARI INI ATAU DALAM 5 HARI
Data Date : 31-07-2012  -  Last Date : 31-07-2012
 
Filter          : None
Min Naik 5 days :  5%
Min Naik 1 days :  3%
Sort by         : Sub Sector
Min Vol         :   1,0 miliar 
Description     : Daftar Saham yg naik hari ini atau dlm 5 hari terakhir, Daftar saham dikelompokan
                  berdasarkan Subsectornya agar sector yg bullish terlihat jelas
 
-A- -B--|--C--|-D-|-E-|----B-H|---|-----|--G-|-H-|------I-----|----J----|-----K-----|-L-|----M---|---O---|-P-|--Q--|---------R---------|--S--|-------T------|-U-|----V---|---W---|-X-|--Y--|-------------Z------------|----------------|--------|
        |S.SEC|CDL|H+0| L  O E|LOW|     |PRIC|EMA|            |ANGULASI |  VOLUME   |=== DAILY ==| GREEN | IN|CROSS|      FRACTAL      |RESIS| PERFORMANCE  |== WEEKLY ==| GREEN | IN|CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC| +/- |+/-|+/-| E  D A| TO| NEW |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |    5DY |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE|  UP |ABV|BEL| BUY | DATE|     |      +/-     |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE| UP  |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE| H+N | 5D| 1D| G  Y D|CLO|LO HI|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200| VOL    X  |GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|FRA|TOP|SIGNA| HIT |     |D5 D4 D3 D2 D1|GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- === -- -- - --- -- -- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- ------ ---- --- ---  --- --- --- --- -- -- $$$ --- ----- ----- ----- -- -- -- -- -- --- ---  --- --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
 
  1 ATPK|FISH | 31| 30| 2 27 0|100| 1 27|CCCC|C--|204 57 18  5|146?38 13|  3,9  4,4$|+++|  1   1 | 2   2$| 2$| 0  1| 26|  0|  205|31-07|  225|-0  1  0  0 30|+++| -8   0 | 1$  1 | 1 | 0  0|^vv^^v^^v^vvv^X|XX+XXXvvX+|--*vvvvvv^|^^^vX| 1 -0:30|  260|ATPK|
 
  2 INTP|CEMEN| 12|  6| 1  4 2| 72| 2  9|++++|+++| 70 27 13  3| 42?13 10|173,3  1,6$|+++|  6   1 | 3$  3$| 3$|21  1| 13| -2|19000|27-07|     |-1  0  3  3  6|+++|  6   3 | 5   7 | 5#| 3  3|---------++-+++|^^^v^XX^X+|---*v^*+++|^X+++| 2  3:10|21500|INTP|
  3 SMCB|CEMEN|  8|  5| 0  5 1| 83| 2  5|C+++|CC+| 38 11  4  3| 27  6  1| 52,2  2,6$|+++|  0   0 | 3$  4 | 3$| 0  0|  3| -0| 2525|31-07| 2550| 1  1  1  0  5|+++|  3   0 | 1$  1 | 1 |30  0|------+---Xv^^X|^^^vvv^^^X|-----++--+|^^XXX| 1  1: 5| 2625|SMCB|
  4 SMGR|CEMEN|  7| -0| 1  1 4| 35| 2  3|++++|+++| 34 17  8  3| 16  8  5|160,3  1,4 |+++|  4   1 | 2   2$| 2$|30  7|  5| -4|12300|30-07|     |-1 -0  3  6 -0|+++|  3   1 | 7   1 | 1 | 4  4|------++-++--++|^^X+++--++|--*^^*++++|X+--+| 5  1: 6|12950|SMGR|
 
  5 ARNA|CERAM|  8| -1| 5 -1 2| 62|-4 -1|++++|+++| 11 16 14 10| -4  1  3|  1,2  0,2 |+++| 11$  0 | 3$  3$| 3$|26  1|  1| -4|  920|27-07|     | 0  3  6 -1 -1|+++| 28$  4 | 6   6 | 6#|30  3|+--+++++----+++|+++--Xv^X+|+---++++++|^X+++| 9  6:-2|  930|ARNA|
 
  6 EKAD|CHEMI|  9|  9| 0  7 1| 83| 3  9|CCCC|C-+| 58 16  5  2| 42?11  3|  2,5  2,8$|+++|  1   0 | 2   3$| 2$|19  0|  4| -1|  335|10-07|     |-1  3  0 -1  9|+++| -2   1 | 1$  1 | 1 | 0  2|++-+-+++-----++|X++Xvvv^^X|--*vvv^^v^|^^X-+| 0  0: 7|  350|EKAD|
  7 INCI|CHEMI| 14| -2| 8 -2 2| 66|-4 -2|++++|+C-| 29 21  8  1|  7 13  6|  1,8  1,1 |+++|  6   3 | 7   7 | 7#| 3 20| 11| -6|  210|27-07|     |-2  2 19 -2 -2|+++| -2   2 | 2   3$| 2$| 0  0|^^^^^^^v^^^X+++|---+++++++|++---*vv^^|vv^^X| 0 19:-4|  235|INCI|
 
  8 CPIN|LIVES|  7|  3| 0  1 0| 75| 1  2|CC++|C++| 22  5  4  1| 17  0  2| 88,8  1,3 |+++| -0   0 | 2   5 | 2$| 0  0|  0| -6| 3200|27-06|     | 5 -1  0  0  3|+++| 14   0 |-2  -3#| 0 |25  6|----+-----Xvv^^|v^vvv^^^^X|--++++++--|++---|-3  0: 3| 3200|CPIN|
 
  9 INKP|PULP |  5|  2| 0  2 2| 50| 2  3|++++|++-| 27 15  8  2| 12  6  6|  1,8  1,7$|+++|  8   0 | 2   1 | 1 |22 11|  0| -2| 1220|31-07|     | 0  0  0  1  2|+++| -2   5$| 5   7 | 5#| 0  3|+--+++++++++-++|+++------+|vvvvv^^^^^|^X+++| 6  0: 4| 1230|INKP|
 
 10 UNVR|COSME|  8|  0| 1  0 0|100|-0 -0|++++|+++| 18  7  5  4| 11  1  1| 43,3  1,0 |+++| -0   1 | 3$  4 | 3$| 0  1|  8| -4|22450|08-06|25500| 0  3  3  0  0|+++| 12  -0 | 1$  1 | 1 |30  0|-----++--Xvv^^^|^XXvvv^^X+|+-+++++--+|+--X^|-3  4: 0|24250|UNVR|
 
 11 INAF|DRUG |  9|  9| 0  9 5| 65| 1 13|CCC+|C-+| 59 15  6  7| 44? 9 -0|  5,4  4,3$|+++|  0   0 | 1$  4 | 1 | 0  0|  4| -4|  205|31-07|     |-1  1  0 -0  9|+++|  3  -0 | 1$  1 | 1 |30  0|---+.+----Xv^vX|^XXvvv^^^X|---------+|^^^v^|-1  0: 8|  215|INAF|
 12 KAEF|DRUG | 14| 10| 0 10 0|100| 3  8|CCC+|C-+| 78 17  5  6| 61?11 -0| 13,1  3,1$|+++| -3   1 | 2   4 | 2$| 0  0|  0| -3|  540|05-07|     | 0  2  0  2 10|+++|  8  -2 |-3# -2#| 0 |30  0|-------Xvvvvv^^|^^vvvv^^^X|-----++---|^^^vv|-4 -1:12|  540|KAEF|
 
 13 ADES|FOOD |  6|  4| 0  0 4| 25| 4  7|CC++|C++| 31  8  5  2| 23  2  2|  3,5  4,3$|+++|  1   0 | 1$  2$| 1 |26  0|  0| -4| 1360|31-07|     | 0  0  0  0  4|+++| 12   1 | 5   1 | 1 |14  3|------+++-----+|^X++-Xvv^X|++---+++++|^X+-+| 5 -2: 4| 1360|ADES|
 14 MYOR|FOOD |  5| -0| 2  0 0| 77|-0  0|+-++|-++|  6 -1  0  4|  8 -1 -4|  8,0  0,8 |+--| -7   0 | 2   4 | 2$| 0  0|   |   |     |     |26500| 0  4  1  0 -0|+++| 18  -5 |-3# -4 | 0 |28  0|vvv^^^^vvvvvv^^|+--Xvv^^^X|--+++++---|+--Xv|-3  2:-0|22400|MYOR|
 15 ULTJ|FOOD |  6|  5| 0  4 0|100| 1  2|CCCC|C--| 38 10  3  1| 27  7  2|  2,5  4,1$|+++|  1   0 | 2   3$| 2$|17  0|  1| -2| 1140|17-07|     |-0  0  2 -0  5|+++| -2   2 | 4   6 | 4$| 0  2|++++++++-----++|-+-Xvvv^^X|---*vv^^^^|^^X++| 0 -0: 4| 1160|ULTJ|
 
 16 BBNI|BANK |  5|  1| 0  1 0|100| 1  0|++++|+++| 20  7  3 -0| 13  4  3|139,3  2,1$|+++|  0   0 | 2   3$| 2$| 1$ 0|  1|  0| 3925|30-07|     |-0  0  2  1  1|+++|  1   1 | 7   1 | 1 | 3  4|---++-++----XX+|^X+-Xvv^^X|-*v^^^*+++|X+--+| 1  0: 2| 3975|BBNI|
 17 BBRI|BANK | 10|  2| 0  1 0| 66| 2  2|++++|++-| 40 14  7  0| 25  7  6|572,7  1,9$|+++|  3   1 | 2   3$| 2$|28  0|  3| -0| 6750|30-07|     | 0  0  5  1  2|+++|  0   3 | 6  -2#| 0 | 0  4|+------------++|v^^vvvv^^X|vvvv^^^^^*|X++--| 0  2: 4| 7000|BBRI|
 18 BBTN|BANK |  6|  2| 0  2 0| 75| 1  2|++++|+++| 24  9  4 -0| 15  4  5| 60,5  2,7$|+++|  1   0 | 2   3$| 2$|30  0|  0| -0| 1370|31-07|     | 2 -1  1  1  2|+++|  4   1 | 1$ -3#| 0 | 4  5|+++++++------++|---Xvvv^^X|-*v^^*++-+|++---| 3 -1: 3| 1370|BBTN|
 19 BMRI|BANK | 12|  5| 0  3 0|100| 1  4|C+++|+++| 58 23 11  2| 34?11  9|448,5  1,8$|+++|  5   1 | 2   2$| 2$|10  1|  7|  0| 7750|30-07|     | 1 -0  2  2  5|+++|  6   2 | 6   1 | 1 |17  4|-Xv^X+++++---++|+++---XvX+|----++++++|X++-+| 8 -0: 8| 8300|BMRI|
 20 MCOR|BANK | 58| 34| 0 33 0|100| 6 32|C+C+|C-C|291 79 28  5|212?51 22|  7,6  3,2$|+++| -1   5$| 5   6 | 5#| 0  3| 21|  0|  205|31-07|     | 8 -2  3  8 34|+++| -2  -0 | 1$  1 | 1 | 0  0|--+-Xvvvvv^^^^^|vvvv^^X+++|----*^vvv^|^^vv^|**  2:46|  250|MCOR|
 
 21 APIC|FINAN| 35| 34| 1 35 0|100|-1 33|CCC-|C--|236 57 15 -7|178?42 23|  6,0  4,9$|+++| -2   1 | 2   2$| 2$| 0  0| 26|  0|  145|31-07|  164|-1 -0  1  1 34|++-|-27   1 | 1$  1 | 1 | 0  3|^^v^^vvvvvvvv^^|-Xvvvvvv^X|vvvvv^^^v^|^X+-+|-2 -4:36|  183|APIC|
 22 CFIN|FINAN|  7|  1| 1  0 1| 50| 0  0|+++-|+--| 17  7  2 -0|  9  5  3|  1,6  1,3 |+++|  3   0 | 2   3$| 2$|22  0|  2| -1|  415|27-07|     | 1  1  4 -1  1|+--| -9   4 | 5  -1 | 0 | 0  3|---+--+------++|^X-Xvvv^^X|vvvvv^^^^^|^X++-| 2  2: 0|  425|CFIN|
 23 DKFT|FINAN| 25| 15| 1 15 0|100| 5 15|C++C|CC-|135 37 16 -3| 97?21 19| 54,2  2,7$|+++|  1   1 | 2   6 | 2$| 0  0|  7|  0| 1860|31-07|     | 2 -0  0  6 15|+++|  1   5$| 7  -2#| 0 | 1$ 5|++---------Xv^X|vvvv^^^^^X|vvv^^^^^*+|+++--|-7 -1:22| 2000|DKFT|
 
 24 ISAT|TELCO|  8| -2| 1 -2 1| 33|-2 -1|+++-|++-| 17 16  8 -0|  1  8  8| 20,6  0,7 |+++|  9   1 | 3$  4 | 3$|22  1|  4| -3| 4650|27-07|     |-0  0 11  0 -2|+++| -7   7$| 5   7 | 5#| 0  3|+++++-------+++|-Xvvvv^^X+|vvvvv^^^^^|^X+++| 2  8:-2| 4850|ISAT|
 
 25 CMNP|TOLL |  4|  3| 0  3 1| 72| 0  3|CCC+|--+| 22  4  0  2| 18  4 -2| 90,8  3,8$|+++| -1   0 | 2   3$| 2$| 0  0|  0| -2| 2025|17-07| 2125| 0  0  0  0  3|+-+|  0  -2 |**   6 | 0 |30  0|^vv^^^^^^vvvv^^|++--Xvv^^X|----------|^^^^^| 1 -0: 3| 2025|CMNP|
 
 
-A- -B--|--C--|-D-|-E-|----B-H|---|-----|--G-|-H-|------I-----|----J----|-----K-----|-L-|----M---|---O---|-P-|--Q--|---------R---------|--S--|-------T------|-U-|----V---|---W---|-X-|--Y--|-------------Z------------|----------------|--------|
        |S.SEC|CDL|H+0| L  O E|LOW|     |PRIC|EMA|            |ANGULASI |  VOLUME   |=== DAILY ==| GREEN | IN|CROSS|      FRACTAL      |RESIS| PERFORMANCE  |== WEEKLY ==| GREEN | IN|CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC| +/- |+/-|+/-| E  D A| TO| NEW |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |    5DY |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE|  UP |ABV|BEL| BUY | DATE|     |      +/-     |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE| UP  |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE| H+N | 5D| 1D| G  Y D|CLO|LO HI|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200| VOL    X  |GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|FRA|TOP|SIGNA| HIT |     |D5 D4 D3 D2 D1|GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- === -- -- - --- -- -- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- ------ ---- --- ---  --- --- --- --- -- -- $$$ --- ----- ----- ----- -- -- -- -- -- --- ---  --- --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
 26 TMAS|TRANS| 10|  4| 0  7 1| 85| 2  4|++++|+++| 55 24 16  9| 30? 8  6|  1,6  1,9$|+++|  7   1 | 3$  3$| 3$|21  1|  0| -1|  430|31-07|     |-1  1  2  2  4|+++| 28$  3 | 5   6 | 5#|17  3|-------+-+--+++|^^^v^vv^X+|+----+++++|^X+++| 2  3: 7|  430|TMAS|
 
 27 ADRO|COAL |  7|  1| 0  0 0| 66| 0 -0|++--|C--| 25  6 -0 -2| 18  6  2| 61,3  1,1 |+++| -0   0 | 2   3$| 2$| 0  0|  1| -1| 1440|30-07| 1470|-0  0  5  0  1|+--|-18   4 | 5  -2#| 0 | 0  3|------++--Xvv^^|^X+Xvvv^^X|vvvvv^^^^^|^X+--| 2  0: 2| 1460|ADRO|
 28 CNKO|COAL | 14|  7| 0  7 0|100| 5  6|C+++|C-+| 72 19  6  3| 52?12  3|  6,1  3,2$|+++| -2   1 | 2   3$| 2$| 0  1|  4|  0|  154|31-07|  157| 1  0 -0  5  7|+++|  6  -3 |**   1 | 0 |30  0|^vv^^^^^vvvvv^^|X+--Xvv^X+|----------|^^vv^| 0 -2:13|  161|CNKO|
 29 GEMS|COAL | 15|  8| 0  8 0| 90|-0  9|C+++|C-+| 74 22  7  0| 52?14  7|  1,5  4,9$|+++|  0   2 | 3$  3$| 3$| 0  7|  7| -0| 2675|31-07| 2725| 0  0  6  0  8|+++| -2   0 | 1$  9 | 1 | 0  0|-Xvvv^^^^^^v^^X|^^X++--+++|-----*vvv^|^^^^X| 0  4: 8| 2875|GEMS|
 
 30 ESSA|GAS  | 13|  4| 0  4 3| 57| 7  6|++++|+++| 61 20 12  0| 40? 8 12|  5,8  2,6$|+++|  0   2 | 2   5 | 2$| 0  1|  0| -2| 2550|31-07| 2600| 1  1 -1  7  4|+++| 30$ -4 |-3# -4 | 0 |26  0|--------Xvvvv^X|^^vvv^^^X+|---++++---|+-Xvv| 0  0:11| 2575|ESSA|
 
 31 ASII|AUTO | 10|  4| 0  3 0|100| 0  2|C---|---| 42-18-50-10| 60?31-39|596,7  1,5$|+--| -2   1 | 2   3$| 2$| 0  0|  2|  0| 6850|31-07| 6950| 0  1  3  0  4|+--|***  37$| 3$  4 | 3$| 0  0|^^^^^^^^vvvvv^^|+-----X^^X|vvvvvvv^^^|v^^^X|-1  0: 5| 7000|ASII|
 32 GJTL|AUTO |  5|  8| 0  8 0|100| 1  5|CC--|---| 42  5 -0 -1| 36? 6  1| 19,2  2,3$|+++| -3  -0 | 1$  1 | 1 | 0  0|  0|  0| 2325|31-07| 2375| 2 -2 -2  0  8|+--|-14  -0 |-2  -2#| 0 | 0  0|Xvvvv^^^^vvvvv^|^X+--Xvvv^|vvvvv^v^vv|^^XXv| 1 -5: 8| 2325|GJTL|
 33 INDS|AUTO |  5|  1| 0  1 1| 60|-0  0|C+-+|+-+|  5  7 -0  1| -1  7 -1|  1,7  0,5 |+++|  5   3 |12  -4 | 0 | 3 22|  1| -2| 4525|25-07| 5850| 4  2  0 -2  1|+--| -1  -2 | 1$  2$| 1 | 0  0|^^v^^^^^^^^X+++|++++++----|-------*v^|vvv^^| 5  5:-1| 4575|INDS|
 
 34 JECC|CABLE| 17|  1| 5  0 2| 70|-3  0|C+++|+++| 15 26 23 20|-11  2  3|  8,3  1,0 |+++| 18$  4 | 4   5 | 4$|11  3|  7| -7| 2700|16-07|     |21  0 -1 -3  1|+++| 42$  2 | 3$  3$| 3$|30  1|^v^X++++---++++|++--X^X+++|++-++--+++|-X^X+|-1 18:-1| 2900|JECC|
 35 KBLI|CABLE| 45| -2| 2 -3 0| 33| 4  1|++++|+++| 73 54 28  7| 18 26 21|  3,5  0,6 |+++| 17$  8$| 5   5 | 5#|14  3| 32| -4|  145|26-07|     | 6 29 -0  9 -2|+++| 13   5$| 3$  5 | 3$|30  1|X++++++---+++++|---Xv^X+++|+------+++|^^^X+| 0 28: 6|  192|KBLI|
 
 36 MYRX|TEXTI|  4|  4| 0  4 4| 50| 0  6|CCC-|C--| 28  6  0  1| 21  6 -0|  4,9  2,7$|+++| -0   0 | 2   2$| 2$| 0  0|  0| -4|  235|31-07|     | 0  0  0  0  4|+--|-14  -1 |-5  -1 | 0 | 0  0|vvvvv^^^^^vvv^^|^X++---X^X|*vvv^vvvvv|^^^^v| 4 -2: 4|  235|MYRX|
 
 37 COWL|PROP | 25| 22| 0 20 2| 90| 2 20|CCCC|CCC|147 39 15  2|108?24 12| 13,4  4,5$|+++|  1   1 | 2   5 | 2$| 0  0| 13| -1|  260|31-07|  265| 4  0 -2  0 22|+++|  0   2 | 5  -2#| 0 | 0  3|---+-------Xv^X|vvvvv^^^^X|-*vvv^^^^*|^X+--|-2 -2:22|  295|COWL|
 38 LPKR|PROP |  5|  1| 1  1 2| 50| 1  3|++++|+++| 23 11  7  3| 11  4  4| 89,2  1,6$|+++|  5   0 | 2   3$| 2$|22  0|  1| -2|  880|30-07|     | 0  0  2  2  1|+++| 10   2 | 4   7 | 4$|26  3|+--+++++-----++|++--Xvv^^X|-----.++++|^X+++| 3  0: 3|  890|LPKR|
 39 PWON|PROP |  7|  0| 2  0 4| 33| 2  0|+++-|+--| 23 13  0-11|  9 13 11| 13,5  1,3 |+++|  8   1 | 3$  5 | 3$|23  1|  2| -4|  220|17-07|     | 2  0  0  4  0|+--|***  22$|13  -2#| 0 | 0 10|+++++++-----+++|+--Xv^^^X+|^^^^^^^^^^|+++--|-2  2: 4|  225|PWON|
 40 SSIA|PROP |  7|  2| 0  1 0| 75| 0  0|C+++|+++| 22 14  8  8|  7  5  0| 36,4  0,8 |+++|  7   1 | 4   4 | 4$|21  1|  2| -0| 1120|26-07|     | 1  2  1 -1  2|+++| 11   1 | 4   8 | 4$|30  2|+-++++++---++++|---Xvv^^X+|------++++|^^X++| 3  4: 0| 1150|SSIA|
 
 41 MYOH|COMP | 14| 24| 3 24 0|100|-0 17|CC--|---|116 14-11  6|101?26-17|  4,9  4,2$|++-|-11  -0 | 1$  2$| 1 | 0  0|  2|  0| 1250|31-07| 1380| 0 -2 -0 -5 24|+--|-95  -7 |**  -2#| 0 | 0  0|vvvvvvvvvvvvvv^|v^^vvvvv^^|*vvvvvvvvv|^^^vv|-2 -8:17| 1280|MYOH|
 
 42 GREN|GROSI| 34| 34| 0 34 0|100| 1 34|CCC-|C--|233 61 15 -2|171?45 18|  7,9  4,9$|+++| -0   2 | 4   5 | 4$| 0  2| 28|  0|   69|31-07|   70|-1  1  0  0 34|+--|-35   3 | 4   8 | 4$| 0  2|vv^^^vvvvvv^^^^|--Xvv^^X++|vvvvvv^^^^|^^X++|-1  0:34|   89|GREN|
 43 TMPI|GROSI|  6|  8| 1  8 1| 85| 0  8|C+++|+++| 49 26 26 12| 22 -0 14| 44,1  2,8$|+++| 15$ -2 |**   1 | 0 |30  0|  3| -1|  305|31-07|     | 0  0  0 -1  8|+++| 35$ 12$| 8  -1 | 0 |30  6|+--+-----------|vvvvvv^^v^|--++++++++|++++-|-3  0: 6|  315|TMPI|
 
 44 BRMS|INVES| 17|  6| 1  5 5| 54| 9  9|+++-|+--|113 46 10 -1| 66?35 11| 40,5  1,7$|+++|  7   7$| 6  -1 | 0 | 1$ 5| 12| -4|  440|30-07|  510| 1 -3  1 12  6|+--|-28  -0 | 1$  5 | 1 | 0  0|^^v^^vvvv^^^^X+|Xvv^X++++-|vvvvvvvvv^|^^^^^|-9 23:19|  495|BRMS|
 
 45 GEMA|OTHER| 21|  7| 0  6 0|100| 3  5|C+++|+++| 69 30 13  4| 39?16  9|  1,1  1,5$|+++|  7   3 |11   4 | 4$| 8 29|  2|  0|  410|31-07|     | 5  9 -3  1  7|+++|  8   1 | 2   5 | 2$|16  0|^^^v^^X++++++++|+++---++++|+-------++|^^^^X| 4  6: 9|  420|GEMA|
 46 LPLI|OTHER| 13|  1| 0  1 3| 33| 3  1|++++|+++| 36 19 12  5| 16  7  7|  1,0  0,5 |+++|  7   2 | 3$  6 | 3$|23  2|  9| -3|  270|27-07|     | 3 -3 13 -1  1|+++| 14   2 | 5   5 | 5#|13  3|+++---------+++|Xvvv^^^X++|++---+++++|^X+++| 1  9: 0|  295|LPLI|
 
 47 RALS|RETAI|  8|  0| 2  0 0| 75| 5  0|++++|+++| 34 24 17  7|  9  7 10| 19,8  1,8$|+++| 12$  0 | 2   2$| 2$|18  0|  4| -0| 1210|30-07|     | 0  0  0  7  0|+++| 18   5$| 4   5 | 4$|26  2|+++++++++----++|++---Xvv^X|+-----++++|^^X++|13 -2: 7| 1260|RALS|
 48 TELE|RETAI| 20|  6| 0  6 1| 83| 3  7|++++|CC+| 69 15  6  0| 54? 9  6|  6,6  2,7$|+++| -6   3 | 3$  5 | 3$| 0  1|  8| -3|  400|11-06|  450| 5  1  2  3  6|+++| 18  -8 |**  -4 | 0 |29  0|--Xvvvvvvvvv^^^|v^vvv^^^X+|----------|^vvvv|-6  2:10|  435|TELE|
 
 49 BAYU|TOUR |  7|  5| 0  7 1| 80| 0  7|C+++|+-+| 38 12  4  2| 25  8  2|  1,1  2,9$|+++|  2   0 | 6   2$| 2$|12  5|  1| -1|  290|31-07|     | 1  0  0  0  5|+++|  0   1 | 3$  6 | 3$| 0  1|-XX+-++--++++++|++-XX++-++|----*vv^^*|^^^X+| 0  3: 5|  295|BAYU|
 50 SMMT|TOUR | 75|  2|13  0 0| 96|-8 -5|+++-|+--|161127 30 -1| 33?96 32| 15,6  0,8 |+++| 22$ 18$|21  -1 | 0 | 2 18|***|***|    0|  -  |     |15 18 21  3  2|+--|-49  -8 | 1$  2$| 1 | 0  0|^^^^^^^^^^^^X++|..+++++++-|....*vvvv^|vvv^^|20133: 6| 1930|SMMT|
 
A: Line number
B: Stock code
C: Kenaikan harga saham pada Report Date +1
D: Candlestick Pattern: DIVergent bar, ENGulfing, HARami
E: Kenaikan Harga pada Report date +O
LEG: Panjanganya TAIL dari candle dalam %
BODY: Panjangnya BODY candle dalam %
HEAD: Panjangnya HEAD dari candle dalam %
LOW TO CLOSE: Besarnya rebound dari (LOW to CLOSE) / (HIGH-LOW) in %
LOW: Besarnya penurunan NEW LOW dalam %
HIGH: Besarnya kenaikan NEW HIGH dalam %
G: Price To EMA Crossing, Price-EMA5, P-EMA20, P-EMA50, P-MA200
H: EMA to EMA Crossing, EMA5-EMA20, EMA20-EMA50, EMA50-MA200
   C= Cross Up, D= Cross Down, + = Above EMA, - = Below EMA
I: GRADIENT atau Sudut kemiringan EMA5, EMA20, EMA50, MA200
J: Angulasi atau Sudut antara 2 EMA, EMA5-EMA20, EMA20-EMA50, EMA50-MA200
K: VOLUME perdagangan harian dalam miliar
   Ratio Volume terhadap Volume rata2 5 hari
L: ALLIGATOR, Price position to alligator for Daily and Weekly Chart
   G= Green, R= Red, B= Blue alligator
M: MOMENTUM AO in daily chart
   ACCELATOR AC 
O: Number of GREEN BAR for AO and AC
P: Number of days IN THE ZONE
Q: Number of days since CROSS UP for AO and AC
R: ABOVE FRACTAL= Posisi harga terhadap Buy Fractal dalam persen
   BELOW TOP= Posisi harga terhadap Highest price after breakout
   BUY SIGNAL price 
   DATE HIT = Date when Buy Fractal was Hit
S  RESIST: Next Buy Fractal to hit
T: PERFORMANCE: Price performance for the last 5 days
Z: Summary for AO and AC for the last 15 and 10 days
   Summary for AO and AC for the lasr 10 and 5 weeks
   Weekly price performance
$  Artinya bagus dan # artinya jelek 

- http://www.obrolanbandar.com/OB110731.TXT (ini yg kemarin)

Contoh untuk ATPK:
- Kolom E = 30, artinya ATPK naik +30% hari ini (H+0)
- Kolom D = 31, artinya ATPK naik +31% dalam 5 hari terakhir
- Kolom C = FISH, artinya ATPK masuk sector perikanan Kolom C berubah menjadi (H+N) atau kenaikan ATPK sampe hari ke N sesudah tgl 31-07-12 (Ini untuk menghemat space, agar report tidak terlalu panjang kekanan)

Nama kolom adalah [S.SEC] dan [+/- H+N] , ini sudah jelas sekali menunjukan bahwa kolom ini isinya:
- Sub Sector saham tsb atau
- Kenaikan harga saham pada H+N

No comments:

Post a Comment