Tuesday, September 28, 2010

Newbie lebih baik EXIT, jangan dong

Newbie lebih baik EXIT, jangan dong

Saham BUTUT:
- Growth/CAGR rendah
- ROE rendah
- Engga likwid

Coba check 20 saham yg naik tertinggi hari ini masuk kelompok Butut atau engga ?

GAINER LIST
Sorted by (Up/Down)
www.invest2000.net
Date: 27-09-2010
------------------------------------------------------------
| | | Up/Down | LOW | Strength| | |
|NO | SAHAM | | TO CLOSE |BULL|BEAR|CLOSE|VOLUM|
| | | (%) | Rp | (%) | Rp | (%)| (%)| Rp |(bil)|
----|--------|=====|=====|=====|=====|====|----|-----|-----|
| 1|ADES | 24,5| 370| 14,8| 280| 100 0| 1880| 7|
| 2|ASGR | 24,0| 120| 19,3| 120| 100 0| 620| 21|
| 3|NISP | 23,0| 450| 10,4| 250| 90 -9| 2400| 7|
| 4|SMAR | 21,9| 900| 17,0| 850| 100 0| 5000| 1|
| 5|ULTJ | 20,3| 320| 15,3| 290| 80 -19| 1890| 50|
| 6|RICY | 17,0| 35| 16,6| 40| 72 -27| 240| 4|
| 7|TPIA | 13,0| 425| 8,1| 300| 57 -42| 3675| 16|
| 8|CTRP | 12,6| 45| 11,2| 45| 100 0| 400| 88|
| 9|BRPT | 12,1| 150| 8,6| 120| 85 -14| 1390| 172|
| 10|MTDL | 9,2| 10| 10,1| 12| 57 -42| 118| 10|
| 11|CTRA | 8,5| 30| 7,8| 30| 75 -25| 380| 34|
| 12|EKAD | 8,5| 20| 7,8| 20| 44 -55| 255| 1|
| 13|MAPI | 8,1| 140| 6,4| 120| 63 -36| 1850| 78|
| 14|MLPL | 8,1| 10| 9,7| 13| 86 -13| 133| 9|
| 15|JPRS | 8,0| 35| 7,4| 35| 70 -30| 470| 10|
| 16|CTTH | 6,7| 5| 6,3| 5| 62 -37| 79| 1|
| 17|BTEL | 6,6| 15| 8,3| 20| 100 0| 240| 48|
| 18|LMPI | 6,4| 20| 6,0| 20| 80 -20| 330| 1|
| 19|PNLF | 6,1| 11| 5,2| 10| 76 -23| 191| 33|
| 20|EXCL | 5,8| 300| 3,7| 200| 100 0| 5400| 10|
| 21|CFIN | 5,8| 20| 4,1| 15| 75 -25| 365| 1|
| 22|ISAT | 5,7| 300| 4,5| 250| 100 0| 5500| 27|
| 23|GJTL | 5,3| 105| 4,1| 85| 100 0| 2075| 54|
| 24|BDMN | 5,2| 300| 4,1| 250| 100 0| 6000| 53|
| 25|CPIN | 5,1| 400| 4,8| 400| 72 -27| 8250| 61|
| 26|BNGA | 4,9| 60| 3,9| 50| 100 0| 1270| 14|
| 27|BKSL | 4,1| 5| 3,1| 4| 66 -33| 126| 32|
| 28|MICE | 4,0| 20| 4,9| 25| 45 -54| 510| 9|
| 29|HMSP | 4,0| 850| 3,4| 750| 100 0|21750| 2|
| 30|MYOR | 3,9| 400| 5,6| 600| 92 -7|10550| 19|
| 31|ASII | 3,7| 2100| 1,8| 1050| 60 -40|58100| 207|
| 32|AISA | 3,5| 20| 6,7| 40| 80 -20| 590| 6|
| 33|GGRM | 3,5| 1650| 2,3| 1150| 76 -23|48850| 75|
| 34|DGIK | 3,4| 3| 2,2| 2| 66 -33| 91| 1|
| 35|CTRS | 3,3| 20| 4,8| 30| 75 -25| 620| 5|
| 36|AMFG | 3,1| 150| 3,0| 150| 100 0| 4925| 3|
| 37|BBCA | 3,0| 200| 1,4| 100| 50 -50| 6700| 82|
| 38|TKIM | 3,0| 125| 2,9| 125| 45 -54| 4225| 20|
| 39|TURI | 3,0| 20| 4,4| 30| 100 0| 680| 10|
| 40|UNSP | 2,8| 10| 2,7| 10| 66 -33| 360| 52|
| 41|NIKL | 2,8| 10| 4,1| 15| 60 -40| 365| 44|
| 42|SMSM | 2,8| 30| 0,9| 10| 33 -66| 1100| 4|
| 43|ADRO | 2,4| 50| 2,4| 50| 66 -33| 2075| 210|
| 44|BYAN | 2,4| 250| 2,4| 250| 100 0|10400| 2|
| 45|ANTM | 2,2| 50| 1,0| 25| 33 -66| 2325| 69|
| 46|INCO | 2,1| 100| 1,6| 75| 75 -25| 4700| 99|
| 47|INTP | 2,1| 400| 1,0| 200| 40 -60|19100| 73|
| 48|SMCB | 2,1| 50| 2,0| 50| 50 -50| 2400| 76|
| 49|AALI | 2,0| 450| 1,5| 350| 70 -30|22350| 68|
| 50|KLBF | 1,9| 50| 0,9| 25| 50 -50| 2625| 31|
| 51|MIRA | 1,9| 5| 1,8| 5| 100 0| 265| 32|
| 52|IDKM | 1,8| 10| 1,8| 10| 33 -66| 550| 1|
| 53|LPKR | 1,6| 10| 6,6| 40| 100 0| 600| 158|
| 54|BBTN | 1,6| 30| 1,6| 30| 75 -25| 1860| 56|
| 55|JSMR | 1,6| 50| 1,5| 50| 66 -33| 3150| 26|
| 56|BBRI | 1,5| 150| 0,9| 100| 50 -50|10150| 222|
| 57|UNTR | 1,4| 300| 0,9| 200| 57 -42|20500| 67|
| 58|BTPN | 1,4| 150| 1,4| 150| 75 -25|10250| 1|
| 59|ITMG | 1,3| 550| 0,3| 150| 30 -70|40350| 126|
| 60|DAVO | 1,3| 1| 0,0| 0| 0 -100| 78| 1|
| 61|DEWA | 1,2| 1| 1,2| 1| 25 -75| 79| 14|
| 62|TBLA | 1,2| 5| 2,4| 10| 66 -33| 410| 2|
| 63|PANS | 1,2| 10| 2,3| 20| 100 0| 840| 1|
| 64|BSDE | 1,1| 10| 2,3| 20| 66 -33| 870| 8|
| 65|TLKM | 1,1| 100| 0,0| 0| 0 -100| 9000| 115|
| 66|BUMI | 1,1| 25| 2,2| 50| 40 -60| 2275| 589|
| 67|SHID | 1,0| 10| 1,0| 10| 50 -50| 980| 2|
| 68|DOID | 1,0| 10| 2,0| 20| 66 -33| 980| 32|
| 69|DILD | 1,0| 5| 1,0| 5| 50 -50| 495| 3|
| 70|PNBN | 0,9| 10| 0,0| 0| 0 -100| 1110| 2|
| 71|SULI | 0,8| 1| 1,7| 2| 33 -66| 113| 1|
| 72|PLAS | 0,8| 10| 0,7| 10| 16 -83| 1260| 34|
| 73|BMRI | 0,7| 50| 1,5| 100| 50 -50| 6650| 151|
| 74|SMMA | 0,6| 10| 0,6| 10| 100 0| 1510| 1|
| 75|PGAS | 0,6| 25| 1,2| 50| 66 -33| 3875| 202|
| 76|CNKO | 0,6| 1| 1,2| 2| 66 -33| 156| 1|
| 77|ELTY | 0,6| 1| 1,2| 2| 40 -60| 164| 51|
| 78|UNVR | 0,5| 100| 0,5| 100| 40 -60|17100| 57|
| 79|TSPC | 0,5| 10| 3,5| 60| 75 -25| 1710| 3|
| 80|SMGR | 0,5| 50| 0,5| 50| 33 -66| 9550| 51|
| 81|ASRI | 0,5| 1| 1,0| 2| 40 -60| 193| 15|
| 82|PTBA | 0,5| 100| 1,2| 250| 26 -73|20000| 61|
| 83|TINS | 0,0| 0| 0,0| 0| 0 -100| 2800| 82|
| 84|SIPD | 0,0| 0| 0,0| 0| 0 -100| 54| 1|
| 85|TRUB | 0,0| 0| 1,1| 1| 33 -66| 85| 3|
| 86|TRAM | 0,0| 0| 1,6| 10| 50 -50| 610| 40|
| 87|TOTL | 0,0| 0| 3,8| 10| 100 0| 260| 1|
| 88|PWON | 0,0| 0| 1,1| 10| 20 -80| 860| 28|
| 89|SMRA | 0,0| 0| 0,0| 0| 0 -100| 1000| 13|
| 90|MYRX | 0,0| 0| 5,6| 7| 70 -30| 124| 6|
| 91|SGRO | 0,0| 0| 0,0| 0| 0 -100| 2725| 7|
| 92|SCMA | 0,0| 0| 2,3| 75| 75 -25| 3175| 1|
| 93|MPPA | 0,0| 0| 1,0| 10| 25 -75| 950| 4|
| 94|KARK | 0,0| 0| 1,0| 1| 50 -50| 93| 2|
| 95|INKP | 0,0| 0| 1,1| 25| 25 -75| 2275| 11|
| 96|INDF | 0,0| 0| 0,9| 50| 33 -66| 5450| 127|
| 97|INTA | 0,0| 0| 1,1| 20| 50 -50| 1710| 20|
| 98|JPFA | 0,0| 0| 0,6| 25| 14 -85| 3875| 41|
| 99|GZCO | 0,0| 0| 2,6| 10| 66 -33| 385| 3|
|100|FASW | 0,0| 0| 0,0| 0| 0 -100| 2525| 3|
|101|ELSA | 0,0| 0| 1,4| 5| 33 -66| 355| 11|
|102|ENRG | 0,0| 0| 0,8| 1| 16 -83| 123| 50|
|103|DSSA | 0,0| 0| 1,3| 100| 100 0| 7700| 6|
|104|BNII | 0,0| 0| 1,5| 5| 100 0| 315| 1|
|105|BWPT | 0,0| 0| 1,1| 10| 50 -50| 880| 15|
|106|BHIT | 0,0| 0| 0,8| 1| 33 -66| 114| 6|
|107|BLTA | 0,0| 0| 1,8| 5| 33 -66| 275| 32|
|108|BIPI | 0,0| 0| 0,8| 1| 25 -75| 114| 4|
|109|BBKP | 0,0| 0| 2,7| 20| 100 0| 730| 15|
|110|ASIA | 0,0| 0| 0,8| 1| 16 -83| 113| 3|
|111|ARNA | 0,0| 0| 1,5| 5| 25 -75| 320| 3|
|112|ACES | 0,0| 0| 0,0| 0|**** ****| 2050| 2|
|113|ADHI | 0,0| 0| 1,0| 10| 33 -66| 960| 4|
|114|BBNI | -0,6| -25| 1,3| 50| 50 -50| 3700| 117|
|115|AKRA | -0,7| -10| 1,4| 20| 40 -60| 1390| 16|
|116|INDY | -0,7| -25| 0,7| 25| 25 -75| 3200| 62|
|117|MEDC | -0,7| -25| 0,7| 25| 33 -66| 3150| 31|
|118|HEXA | -0,8| -50| 0,8| 50| 20 -80| 5750| 8|
|119|CMNP | -0,9| -10| 0,0| 0| 0 -100| 1000| 7|
|120|RIGS | -1,1| -10| 1,1| 10| 20 -80| 860| 3|
|121|MNCN | -1,2| -5| 1,2| 5| 33 -66| 410| 4|
|122|MASA | -1,2| -5| 1,2| 5| 33 -66| 390| 9|
|123|WIKA | -1,4| -10| 1,4| 10| 33 -66| 680| 15|
|124|KIJA | -1,5| -2| 1,5| 2| 50 -50| 130| 8|
|125|BNBR | -1,6| -1| 0,0| 0| 0 -100| 58| 22|
|126|KBRI | -1,9| -1| 0,0| 0| 0 -100| 50| 5|
|127|PTPP | -2,0| -20| 1,0| 10| 20 -80| 940| 25|
|128|PBRX | -2,0| -20| 1,0| 10| 25 -75| 940| 4|
|129|LSIP | -2,4| -250| 0,0| 0| 0 -100|10050| 15|
|130|BNLI | -2,5| -50| 0,5| 10| 16 -83| 1890| 4|
|131|SOBI | -2,6| -75| 0,9| 25| 20 -80| 2750| 5|
|132|BISI | -3,0| -75| 0,0| 0| 0 -100| 2375| 10|
|133|RALS | -3,2| -30| 0,0| 0| 0 -100| 890| 3|
|134|BTEK | -5,6| -30| 3,0| 15| 27 -72| 500| 5|
|135|TMPI | -7,4| -16| 1,5| 3| 10 -89| 199| 19|
|136|INCI |-14,0| -40| 2,0| 5| 6 -93| 245| 23|
------------------------------------------------------------

Note:
- BULL strength = (LOW to CLOSE) / (LOW to HIGH)
- BEAR strength = (HIGH to CLOSE) / (LOW to HIGH)

- http://www.obrolanbandar.com/ZZIVCLOS.TXT

Note:
- Saham bagus SEMINGGU TERAKHIR sejak embah bilang ISTIRAHAT susah naek.
- Tapi saham Butut naek engga KIRA KIRA

Karena FM asing lagi memburu saham BUTUT... hehehe....

Jadi gimana ?

Buat yg BUKAN newbie, ikuti FM Asing yg lagi memburu saham BUTUT dari negara BRIC....

Bursa itu penuh ama orang tolol, tapi saat ini orang tolol lagi dikasih CUAN BANYAK... hehehe...

Bandar MEMANG adil.... See you tomorrow... udah jam 1 pagi...

No comments:

Post a Comment