Saturday, January 23, 2010

Kekuatan B7 didalam badai market

Kekuatan B7 didalam badai market

http://www.obrolanbandar.com/ZZIVCLL1.TXT

- 100% Bull strength: DEWA, UNSP, BUMI, BNBR, BTEL
- ELTY 66% dan ENRG = 80%

Terlihat kekuatan B7 adalah saat market bearish karena BD B7 sifatnya CONTRARIAN....

Dan ini menunjukan BD punya scenario rahasia menghadapi market bearish

Jadi BUAT INVESTOR: Seperti embah bilang tadi pagi:
- B7 diakumulasi saat market bearish dan dishort saat market bullish.


LOW to CLOSE list
Sorted by LOW to CLOSE
www.obrolanbandar.com
Date: 22-01-2010
-------------------------------------------------------
| | | LOW | Up/Down | Strength| | |
|NO |SAHAM| TO CLOSE | |BULL|BEAR|CLOSE|VOLUM|
| | | (%)| Rp | (%)| Rp | (%)| (%)| Rp |(bil)|
----|-----|====|=====|====|=====|====|----|-----|-----|
| 2|DEWA | 7,5| 9|-2,4| -3| 100 0| 120| 76|
| 5|UNSP | 4,7| 30| 0,0| 0| 100 0| 630| 9|
| 9|ELTY | 4,0| 10|-1,9| -5| 66 -33| 250| 72|
| 14|BUMI | 3,7| 100|-1,8| -50| 100 0| 2675| 926|
| 18|BNBR | 3,4| 3|-1,1| -1| 100 0| 87| 32|
| 30|BTEL | 2,6| 4|-0,6| -1| 100 0| 150| 19|
| 34|ENRG | 2,2| 4| 1,1| 2| 80 -20| 178| 39|


Note:
- BULL strength = (LOW to CLOSE) / (LOW to HIGH)
- BEAR strength = (HIGH to CLOSE) / (LOW to HIGH)

No comments:

Post a Comment