Friday, July 2, 2010

C for Cuan

C for Cuan

In general, We should NOT trade against the market kata Alexander Elder. Tapi kalo anda BISA untung trading berlawanan dengan arah pasar, GO AHEAD, why not ?.

Note:
Ini score sementara Wave C:

- http://www.obrolanbandar.com/ZZIDSUWP.TXT

BP rebound, spekulasi penanganan OIL SPILL is ahead of schedule..

Singapore dollar masih stabil belum ada goncangan...

Primary Wave 2 sudah jelas turun dibawah awal Primary wave 1, jadi Ini bukan Baby Bull tapi Corrective Wave menurut aturan Elliott Wave...

Gerakan index harian naik atau turun TIDAK bisa merubah pola yang sudah terbentuk INI...

Sebaiknya kalo mau Trading lakukan Trading By BREAKOUT FACT and not by HOPE karena kalo mau ngandelin KEBERUNTUNGAN saat ini tidak appropriate mengingat THE ODDS IS AGAINST you in the Bearish period.

Pada saat bearish, opportunitynya ada di:
1. Rebound Wave b pada wave C turun
2. Pada masa bearish, BD akan mengangkat BEBERAPA SAHAM dengan kenaikan yang FANTASTIS seperti AGRO kemarin2 untuk membuat bursa TETAP ramai.

Jadi gunakan Breakout Trading System atau Fractal Trading System untuk trading pada masa Bearish. Lupakan methoda beli barang murah agar tidak kena resiko nyangkut...

Apa yang anda katakan make sense karena:
- BD masih dalam posisi long pada beberapa sector/stock, jadi kemungkinan yg anda sebut masih ada.
- Tapi harus diingat bahwa kenaikan IHSG bukanlah didasarkan prospek fundamental tapi bertopang pada keadaan Moneter RI yg stabil karena Ekonomi Eropa, Amerika dan China belum bisa diharapkan. Goncangan moneter akan membuat IHSG amblas.
- Jadi kita monitor saja stabilitas moneter Indonesia dan data2 yang dikirim pak Bagus P.
- Resikonya: index Eropa dan Amerika memburuk terus karena masih dalam DOWNTREND CHANNEL. Kalo ini terjadi maka scenario IHSG yg tebaik adalah SIDEWAYS dan scenario terburuknya: Suatu hari anda bagun pagi dan MELONGO melihat portfolio anda.

Jangan liat kenaikan index doang, liat juga saham yg naik apa ?.
Karena pada index yg naik bisa terjadi distribusi terselubung seperti 2 hari yg lalu.

Kalo mau trading saat ini, engga usah liat index, JUST find a brekaout stock yg valid. Tanya aja pak JT expertnya.

Rupiah and Sing dollar masih stabil sampai hari ini menghadapi goncangan krisis.

Tapi Korean Won sudah jadi Roller Coaster mengikuti irama dangdut Dow

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=KRWUSD=X&t=3m&l=on&z=l&q=l&c=IDRUSD=X,SGDUSD=X,%5EDJI

Jadi salah satu kata kunci IHSG: Kestabilan Rupiah.


WINNER and LOSER BY SECTOR (Wave C Performance)
Sorted by : Gain/Loss (in %)
www.obrolanbandar.com
Period: 18-06-10 - 01-07-10
------------------------------------------------------------------
|NO |STOCK| STOCK NAME | SEC |SUBSEC| LAST |Up/Dow| (%) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1|BISI |Bisi Internasional |AGRI |CORN | 1.330| -90| -6,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 2|SMAR |SMART |AGRI |CPO | 3.350| -50| -1,4|
| 3|TBLA |Tunas Baru Lampung |AGRI | | 350| -10| -2,7|
| 4|LSIP |PP London Sumatera I|AGRI | | 8.000| -400| -4,7|
| 5|GZCO |Gozco Plantation |AGRI | | 315| -20| -5,9|
| 6|UNSP |Bakrie Sumatera Plan|AGRI | | 360| -30| -7,6|
| 7|AALI |Astra Agro Lestari |AGRI | | 18.500|-1.700| -8,4|
| 8|SGRO |Sampoerna Agro |AGRI | | 2.175| -250|-10,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 9|MBAI |Multibreeder Adirama|AGRI |DOC | 5.950| 250| 4,3|
|----------------------------------------------------------------|
| 10|ATPK |Anugrah Tambak perka|AGRI | | 191| -3| -1,5|
| 11|CPRO |Central Proteinaprim|AGRI | | 53| -7|-11,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 12|BTEK |Bumi Teknokultura Un|AGRI |X | 315| 35| 12,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 13|INTP |Indocement Tunggal P|BASIC|CEMENT| 15.900| -150| -0,9|
| 14|SMCB |Holcim Indonesia |BASIC| | 2.150| -25| -1,1|
| 15|SMGR |Semen Gresik |BASIC| | 8.800| -200| -2,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 16|TOTO |Surya Toto Indonesia|BASIC|CERAM | 10.200| 1.700| 20,0|
| 17|MLIA |Mulia Industrindo |BASIC| | 335| 15| 4,6|
| 18|ARNA |Arwana Citramulia |BASIC| | 240| 10| 4,3|
| 19|KIAS |Keramika Indonesia A|BASIC| | 87| -10|-10,3|
| 20|IKAI |Intikeramik Alamasri|BASIC| | 152| -18|-10,5|
| 21|AMFG |Asahimas Flat Glass |BASIC| | 2.650| -375|-12,4|
| 22|KOIN |Kokoh Inti Arebama |BASIC| | 158| -42|-21,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 23|DPNS |Duta Pertiwi Nusanta|BASIC|CHEMI | 350| 50| 16,6|
| 24|INCI |Intanwijaya Internas|BASIC| | 225| 15| 7,1|
| 25|SRSN |Indo Acidatama |BASIC| | 62| 1| 1,6|
| 26|SOBI |Sorini Agro Asia Cor|BASIC| | 1.740| 20| 1,1|
| 27|EKAD |Ekadharma Internatio|BASIC| | 167| 1| 0,6|
| 28|BUDI |Budi Acid Jaya |BASIC| | 205| -5| -2,3|
| 29|TPIA |Tri Polyta Indonesia|BASIC| | 2.050| -75| -3,5|
| 30|ETWA |Eterindo Wahanatama |BASIC| | 205| -10| -4,6|
| 31|CLPI |Colorpak Indonesia |BASIC| | 500| -40| -7,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 32|SIPD |Sierad Produce |BASIC| | 50| -1| -1,9|
| 33|JPFA |Japfa |BASIC| | 1.470| -110| -6,9|
| 34|CPIN |Charoen Pokphand Ind|BASIC| | 3.350| -350| -9,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 35|TBMS |Tembaga Mulia Semana|BASIC|METAL | 9.000| 1.500| 20,0|
| 36|ALMI |Alumindo Light Metal|BASIC| | 790| 30| 3,9|
| 37|INAI |Indal Aluminium Indu|BASIC| | 240| -5| -2,0|
| 38|JKSW |Jakarta Kyoei Steel |BASIC| | 85| -3| -3,4|
| 39|JPRS |Jaya Pari Steel |BASIC| | 290| -25| -7,9|
| 40|BTON |Betonjaya Manunggal |BASIC| | 260| -35|-11,8|
| 41|ITMA |Itamaraya Gold Indus|BASIC| | 750| -250|-25,0|
|----------------------------------------------------------------|
| 42|APLI |Asiaplast Industries|BASIC|PLAST | 93| 13| 16,2|
| 43|BRNA |Berlina |BASIC| | 960| 50| 5,4|
| 44|TRST |Trias Sentosa |BASIC| | 197| 3| 1,5|
| 45|DYNA |Dynaplast |BASIC| | 1.200| -30| -2,4|
| 46|YPAS |Yanaprima Hastapersa|BASIC| | 570| -20| -3,3|
| 47|FPNI |Fatrapolindo Nusa In|BASIC| | 135| -5| -3,5|
| 48|AKPI |Argha Karya Prima In|BASIC| | 1.130| -130|-10,3|
| 49|IGAR |Kageo Igar Jaya |BASIC| | 151| -19|-11,1|
| 50|SIMA |Siwani Makmur |BASIC| | 130| -17|-11,5|
|----------------------------------------------------------------|
| 51|TKIM |Pabrik Kertas Tjiwi |BASIC|PULP | 1.960| 160| 8,8|
| 52|FASW |Fajar Surya Wisesa |BASIC| | 1.920| 90| 4,9|
| 53|SPMA |Suparma |BASIC| | 230| -5| -2,1|
| 54|INKP |Indah Kiat Pulp & Pa|BASIC| | 1.810| -50| -2,6|
| 55|INRU |Toba Pulp Lestari |BASIC| | 650| -180|-21,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 56|BRPT |Barito Pacific |BASIC|TIMBER| 1.020| -20| -1,9|
| 57|TIRT |Tirta Mahakam Resour|BASIC| | 79| -2| -2,4|
| 58|SULI |Sumalindo Lestari Ja|BASIC| | 108| -6| -5,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 59|MRAT |Mustika Ratu |CONS |COSME | 435| 10| 2,3|
| 60|UNVR |Unilever Indonesia |CONS | | 17.000| 200| 1,1|
|----------------------------------------------------------------|
| 61|DVLA |Darya-Varia Laborato|CONS | | 1.500| -20| -1,3|
| 62|KLBF |Kalbe Farma |CONS | | 2.050| -50| -2,3|
| 63|PYFA |Pyridam Farma |CONS | | 104| -3| -2,8|
| 64|KAEF |Kimia Farma |CONS | | 126| -4| -3,0|
| 65|TSPC |Tempo Scan Pacific |CONS | | 1.040| -50| -4,5|
| 66|INAF |Indofarma |CONS | | 90| -7| -7,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 67|INDF |Indofood Sukses Makm|CONS |FOOD | 4.275| 275| 6,8|
| 68|AISA |Tiga Pilar Sejahtera|CONS | | 510| -20| -3,7|
| 69|ADES |Waters Indonesia |CONS | | 560| -30| -5,0|
| 70|DAVO |Davomas |CONS | | 84| -5| -5,6|
| 71|CEKA |Cahaya Kalbar |CONS | | 1.080| -80| -6,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 72|HMSP |HM Sampoerna |CONS |ROKOK | 18.400| 2.200| 13,5|
| 73|GGRM |Gudang Garam |CONS | | 33.950| -950| -2,7|
| 74|RMBA |Bentoel Internasiona|CONS | | 395| -15| -3,6|
|----------------------------------------------------------------|
| 75|LMPI |Langgeng Makmur Plas|CONS | | 240| -10| -4,0|
| 76|KDSI |Kedaung Setia Indust|CONS | | 180| -10| -5,2|
|----------------------------------------------------------------|
| 77|BBKP |Bank Bukopin |FINA |BANK | 650| 70| 12,0|
| 78|BNGA |Bank Niaga |FINA | | 1.040| 30| 2,9|
| 79|INPC |Bank Artha Graha Int|FINA | | 64| 1| 1,5|
| 80|BEKS |Bank Eksekutif Inter|FINA | | 130| 2| 1,5|
| 81|BMRI |Bank Mandiri |FINA | | 5.850| -100| -1,6|
| 82|BTPN |Bank Tabungan Pensiu|FINA | | 8.100| -150| -1,8|
| 83|BDMN |Bank Danamon Indones|FINA | | 5.200| -200| -3,7|
| 84|BVIC |Bank Victoria Intern|FINA | | 130| -5| -3,7|
| 85|BBNI |Bank Negara Indonesi|FINA | | 2.325| -100| -4,1|
| 86|MEGA |Bank Mega |FINA | | 2.650| -200| -7,0|
| 87|BKSW |Bank Kesawan |FINA | | 750| -70| -8,5|
| 88|PNBN |Bank Pan Indonesia |FINA | | 970| -110|-10,1|
| 89|BABP |Bank Bumiputera Indo|FINA | | 83| -39|-31,9|
|----------------------------------------------------------------|
| 90|PANS |Panin Sekuritas |FINA |EFEK | 710| 60| 9,2|
| 91|PEGE |Panca Global Securit|FINA | | 150| 5| 3,4|
| 92|KREN |Kresna Graha Sekurin|FINA | | 440| 5| 1,1|
| 93|TRIM |Trimegah Securities |FINA | | 122| -3| -2,4|
| 94|UNIT |Nusantara Inti Korpo|FINA | | 125| -10| -7,4|
|----------------------------------------------------------------|
| 95|BBLD |Buana Finance |FINA |FINANC| 270| 20| 8,0|
| 96|BFIN |BFI Finance Indonesi|FINA | | 2.000| 50| 2,5|
| 97|CFIN |Clipan Finance Indon|FINA | | 305| 5| 1,6|
| 98|ADMF |Adira Dinamika Multi|FINA | | 9.250| 50| 0,5|
| 99|MFIN |Mandala Multifinance|FINA | | 345| -5| -1,4|
|100|WOMF |Wahana Ottomitra Mul|FINA | | 315| -15| -4,5|
|----------------------------------------------------------------|
|101|ASDM |Asuransi Dayin Mitra|FINA |INSURA| 370| 50| 15,6|
|102|AHAP |Asuransi Harta Aman |FINA | | 105| 9| 9,3|
|103|LPGI |Lippo General Insura|FINA | | 600| -10| -1,6|
|104|AMAG |Asuransi Multi Artha|FINA | | 119| -9| -7,0|
|105|PNIN |Panin Insurance |FINA | | 415| -35| -7,7|
|106|ASBI |Asuransi Bintang |FINA | | 225| -50|-18,1|
|107|PNLF |Panin Life |FINA | | 178| -47|-20,8|
|----------------------------------------------------------------|
|108|SMMA |Sinar Mas Multiartha|FINA |OTHER | 1.500| 40| 2,7|
|109|GSMF |Equity Development I|FINA | | 81| -2| -2,4|
|110|BHIT |Bhakti Investama |FINA | | 125| -19|-13,1|
|----------------------------------------------------------------|
|111|PTRO |Petrosea |INFRA|CONSTR| 11.500| 500| 4,5|
|----------------------------------------------------------------|
|112|PGAS |Perusahaan Gas Negar|INFRA|GAS | 3.850| -100| -2,5|
|----------------------------------------------------------------|
|113|EXCL |Excelcomindo Pratama|INFRA|TELCO | 4.100| 75| 1,8|
|114|BTEL |Bakrie Telecom |INFRA| | 167| -1| -0,6|
|115|ISAT |Indosat |INFRA| | 4.925| -50| -1,0|
|116|TLKM |Telekomunikasi Indon|INFRA| | 7.700| -350| -4,3|
|----------------------------------------------------------------|
|117|CMNP |Citra Marga Nusaphal|INFRA|TOLL | 890| 20| 2,3|
|118|JSMR |Jasa Marga (Persero)|INFRA| | 2.025| -100| -4,7|
|----------------------------------------------------------------|
|119|RIGS |Rig Tenders Indonesi|INFRA|TRANSP| 600| 40| 7,1|
|120|WEHA |Panorama Transportas|INFRA| | 153| 2| 1,3|
|121|TMAS |Pelayaran Tempuran E|INFRA| | 164| -4| -2,3|
|122|APOL |Arpeni Pratama Ocean|INFRA| | 118| -7| -5,6|
|123|SMDR |Samudera Indonesia |INFRA| | 3.050| -250| -7,5|
|----------------------------------------------------------------|
|124|BYAN |BAYAN |MINE |COAL | 6.650| 500| 8,1|
|125|KARK |Dayaindo Resources I|MINE | | 87| 1| 1,1|
|126|PTBA |Tambang Batubara Buk|MINE | | 16.700| -50| -0,3|
|127|ADRO |ADARO |MINE | | 1.970| -10| -0,5|
|128|BUMI |Bumi Resources |MINE | | 1.860| -20| -1,0|
|129|DEWA |Darma Henwa |MINE | | 75| -1| -1,3|
|130|PKPK |Perdana Karya Perkas|MINE | | 300| -5| -1,6|
|131|ITMG |Indo Tambangraya Meg|MINE | | 37.700|-1.000| -2,5|
|132|INDY |Indika Energy |MINE | | 2.800| -250| -8,2|
|----------------------------------------------------------------|
|133|ANTM |Aneka Tambang |MINE |NICKEL| 1.900| -100| -5,0|
|134|INCO |INCO |MINE | | 3.675| -325| -8,1|
|----------------------------------------------------------------|
|135|ENRG |Energi Mega Persada |MINE |OIL | 127| -3| -2,3|
|136|MEDC |Medco Energi Interna|MINE | | 3.000| -100| -3,2|
|137|ELSA |Elnusa |MINE | | 395| -25| -5,9|
|----------------------------------------------------------------|
|138|TINS |Timah |MINE |TINS | 2.075| -175| -7,7|
|----------------------------------------------------------------|
|139|CNKO |Central Korporindo I|MINE |X | 140| 17| 13,8|
|140|CTTH |Citatah |MINE | | 76| 3| 4,1|
|----------------------------------------------------------------|
|141|IMAS |Indomobil Sukses Int|MISC |AUTO | 1.000| 220| 28,2|
|142|BRAM |Indo Kordsa / Branta|MISC | | 1.430| 30| 2,1|
|143|INDS |Indospring |MISC | | 2.700| -25| -0,9|
|144|ASII |Astra International |MISC | | 47.500|-1.050| -2,1|
|145|NIPS |Nipress |MISC | | 1.750| -50| -2,7|
|146|AUTO |Astra Otoparts |MISC | | 13.100| -450| -3,3|
|147|PRAS |Prima Alloy Steel |MISC | | 94| -5| -5,0|
|148|GJTL |Gajah Tunggal |MISC | | 930| -50| -5,1|
|149|GDYR |Goodyear Indonesia |MISC | | 12.500| -850| -6,3|
|150|MASA |Multistrada Arah Sar|MISC | | 240| -25| -9,4|
|151|SMSM |Selamat Sempurna |MISC | | 1.020| -160|-13,5|
|----------------------------------------------------------------|
|152|IKBI |Sumi Indo kabel |MISC |CABLE | 1.150| 20| 1,7|
|153|KBLI |GT Kabel Indonesia |MISC | | 66| -3| -4,3|
|154|JECC |Jembo Cable Company |MISC | | 560| -40| -6,6|
|155|KBLM |Kabelindo Murni |MISC | | 110| -10| -8,3|
|----------------------------------------------------------------|
|156|ARTI |Arona Binasejati |MISC |ELECT | 245| 45| 22,5|
|157|ASIA |Asia Natural Resourc|MISC | | 134| -3| -2,1|
|158|PTSN |Sat Nusapersada |MISC | | 76| -6| -7,3|
|----------------------------------------------------------------|
|159|RICY |Ricy Putra Globalind|MISC |TEXTIL| 190| 50| 35,7|
|160|PBRX |Pan Brothers |MISC | | 520| 100| 23,8|
|161|POLY |Polysindo Eka Perkas|MISC | | 114| 9| 8,5|
|162|TFCO |Tifico |MISC | | 220| -5| -2,2|
|163|MYTX |Apac Citra Centertex|MISC | | 62| -2| -3,1|
|164|ADMG |Polychem Indonesia |MISC | | 134| -11| -7,5|
|165|DOID |Delta Dunia Petroind|MISC | | 950| -100| -9,5|
|166|ESTI |Ever Shine Tex |MISC | | 77| -15|-16,3|
|167|SSTM |Sunson Textile Manuf|MISC | | 200| -40|-16,6|
|168|INDR |Indorama Synthetics |MISC | | 400| -100|-20,0|
|----------------------------------------------------------------|
|169|WIKA |Wijaya Karya |PROP |CONSTR| 425| 20| 4,9|
|170|JKON |Jaya Konstruksi Mang|PROP | | 580| 20| 3,5|
|171|ADHI |Adhi Karya |PROP | | 590| 20| 3,5|
|172|TRUB |Truba Alam Manunggal|PROP | | 97| -1| -1,0|
|----------------------------------------------------------------|
|173|PWON |Pakuwon Jati |PROP |PROP | 780| 90| 13,0|
|174|GPRA |Perdana Gapuraprima |PROP | | 130| 9| 7,4|
|175|CKRA |Ciptojaya Kontrindor|PROP | | 115| 7| 6,4|
|176|DART |Duta Anggada Realty |PROP | | 162| 9| 5,8|
|177|ELTY |Bakrieland Developme|PROP | | 141| 5| 3,6|
|178|KPIG |Global Land Developm|PROP | | 410| 10| 2,5|
|179|SCBD |Danayasa Artatama |PROP | | 460| 10| 2,2|
|180|DUTI |Duta Pertiwi |PROP | | 800| 10| 1,2|
|181|BKSL |Sentul City |PROP | | 126| 1| 0,8|
|182|LAMI |Lamicitra Nusantara |PROP | | 195| -1| -0,5|
|183|ASRI |Alam Sutera Realty |PROP | | 180| -3| -1,6|
|184|DGIK |Duta Graha Inah |PROP | | 97| -2| -2,0|
|185|JRPT |Jaya Real Property |PROP | | 780| -20| -2,5|
|186|CTRS |Ciputra Surya |PROP | | 580| -20| -3,3|
|187|SMRA |Summarecon Agung |PROP | | 850| -30| -3,4|
|188|COWL |Cowell Development |PROP | | 103| -4| -3,7|
|189|KIJA |Kawasan Industry Jab|PROP | | 91| -5| -5,2|
|190|CTRP |Ciputra Property |PROP | | 285| -20| -6,5|
|191|LPKR |Lippo Karawaci |PROP | | 495| -35| -6,6|
|192|PUDP |Pudjiadi Prestige |PROP | | 245| -25| -9,2|
|193|LPCK |Lippo Cikarang |PROP | | 235| -25| -9,6|
|194|DILD |Intiland Development|PROP | | 1.040| -140|-11,8|
|195|CTRA |Ciputra Development |PROP | | 320| -50|-13,5|
|196|BKDP |Bukit Darmo Property|PROP | | 150| -32|-17,5|
|197|SMDM |Suryamas Dutamakmur |PROP | | 101| -39|-27,8|
|198|OMRE |Indonesia Prima Prop|PROP | | 170| -130|-43,3|
|----------------------------------------------------------------|
|199|ITTG |Integrasi Technologi|TRADE|COMP | 130| 5| 4,0|
|200|INDX |Indoexchange |TRADE| | 102| 3| 3,0|
|201|MTDL |Metrodata Electronic|TRADE| | 98| -3| -2,9|
|202|ASGR |Astra Graphia |TRADE| | 385| -20| -4,9|
|203|MLPL |Multipolar |TRADE| | 95| -5| -5,0|
|----------------------------------------------------------------|
|204|KONI |Perdana Bangun Pusak|TRADE|GROSIR| 68| 13| 23,6|
|205|MIRA |Mitra Rajasa ??? |TRADE| | 315| 20| 6,7|
|206|ACES |Ace Hardware Indones|TRADE| | 1.860| 80| 4,4|
|207|HEXA |Hexindo Adiperkasa |TRADE| | 4.900| 175| 3,7|
|208|MICE |Multi Indocitra |TRADE| | 345| 10| 2,9|
|209|INTA |Intraco Penta |TRADE| | 900| 20| 2,2|
|210|SDPC |Millennium Pharmacon|TRADE| | 67| -1| -1,4|
|211|FISH |FKS Multi Agro |TRADE| | 570| -10| -1,7|
|212|UNTR |United Tractors |TRADE| | 18.450| -350| -1,8|
|213|AIMS |Akbar Indo Makmur St|TRADE| | 123| -4| -3,1|
|214|TMPI |AGIS |TRADE| | 141| -7| -4,7|
|215|TURI |Tunas Ridean |TRADE| | 570| -30| -5,0|
|216|LTLS |Lautan Luas |TRADE| | 770| -50| -6,1|
|217|MDRN |Modern Photo |TRADE| | 700| -50| -6,6|
|218|TGKA |Tigaraksa Satria |TRADE| | 400| -40| -9,0|
|219|AKRA |AKR Corporindo |TRADE| | 1.030| -110| -9,6|
|220|META |Nusantara Infrastruc|TRADE| | 76| -21|-21,6|
|----------------------------------------------------------------|
|221|SHID |Hotel Sahid Jaya Int|TRADE|HOTEL | 630| 100| 18,8|
|----------------------------------------------------------------|
|222|PLAS |Redland Asia Capital|TRADE|INVES | 680| 80| 13,3|
|223|BNBR |Bakrie & Brothers |TRADE| | 55| -2| -3,5|
|224|BMTR |Global Mediacom |TRADE| | 335| -45|-11,8|
|----------------------------------------------------------------|
|225|ABBA |Abdi Bangsa |TRADE| | 93| -3| -3,1|
|226|SCMA |Surya Citra Media |TRADE| | 1.100| -80| -6,7|
|227|IDKM |Indosiar Karya Media|TRADE| | 255| -25| -8,9|
|228|KBLV |First Media |TRADE| | 480| -50| -9,4|
|229|MNCN |Media Nusantara Citr|TRADE| | 340| -75|-18,0|
|----------------------------------------------------------------|
|230|RAJA |Rukun raharja |TRADE|OTHER | 1.300| 200| 18,1|
|231|MITI |Mitra Investindo |TRADE| | 62| -1| -1,5|
|232|LPLI |Lippo E-net |TRADE| | 163| -4| -2,4|
|233|RUIS |Radiant Utama Interi|TRADE| | 188| -11| -5,5|
|----------------------------------------------------------------|
|234|FAST |Fast Food Indonesia |TRADE|RESTA | 7.100| 100| 1,4|
|----------------------------------------------------------------|
|235|RALS |Ramayana Lestari Sen|TRADE|RETAIL| 980| 60| 6,5|
|236|CSAP |Catur Sentosa Adipra|TRADE| | 86| 5| 6,1|
|237|ALFA |Alfa Retailindo |TRADE| | 2.250| 125| 5,8|
|238|RIMO |Rimo Catur Lestari |TRADE| | 53| -1| -1,8|
|239|MPPA |Matahari Putra Prima|TRADE| | 920| -50| -5,1|
|240|MAPI |Mitra Adiperkasa |TRADE| | 640| -40| -5,8|
|241|TRIL |Triwira Insanlestari|TRADE| | 88| -8| -8,3|
|242|HERO |Hero Supermarket |TRADE| | 3.500| -700|-16,6|
|----------------------------------------------------------------|
|243|SMMT |Eatertainment Intern|TRADE|TOUR | 2.175| 1.705|362,7|
|244|PGLI |Pembangunan Graha Le|TRADE| | 55| 4| 7,8|
|245|BAYU |Bayu Buana |TRADE| | 177| 1| 0,5|
|246|PJAA |Pembangunan Jaya Anc|TRADE| | 570| -10| -1,7|
|247|MAMI |Mas Murni Indonesia |TRADE| | 50| -1| -1,9|
|248|INPP |Indonesia Paradise I|TRADE| | 189| -11| -5,5|
|249|PLIN |Plaza Indonesia Real|TRADE| | 1.010| -290|-22,3|
|----------------------------------------------------------------|
|250|LAPD |Leyand International|X |X | 260| 20| 8,3|
|251|GEMA |Gema Graha Sarana |X | | 175| 7| 4,1|
|252|APIC |Pan Pacific Internat|X | | 141| 1| 0,7|
------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment