Coba liat gambar ini:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=MNCN.JK&t=6m&l=off&z=l&q=l&c=BSDE.JK
Terlihat:
1. Dari bulan October 2009, strateginya adalah BUY BSDE SELL MNCN 2. Sebulan terkahir, strateginya dirubah menjadi Sell BSDE BUY MNCN 3. Apa strategi bulan depan ?. Balik ke strategi 1 ?.
Apakah ada berubahan Fundamental yg berarti pada BSDE dan MNCN sejak October 2009 ?. Rasanya tidak. Lalu kenapa harga bergerak berlawanan arah ?. Lalu sebulan terkahir kedua saham tsb berganti arah lagi tanpa ada perubahan Fundamental.
Rasanya kedua saham ini bergerak ikut kemauan SUPIR dibanding fundamental...
Sunday, February 28, 2010
Emiten Ranking (Final Result 2009)
Emiten Ranking (Final Result 2009)
By ROE:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT
By PER:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL3.TXT
By CLOP:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL1.TXT
By Year On Year Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL2.TXT
By Q4 vs Q3 Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL8.TXT
Note:
- Jumlah emiten akan bertambah dengan bertambahnya emiten yg mempublish lap keuangannya.
By ROE:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT
By PER:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL3.TXT
By CLOP:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL1.TXT
By Year On Year Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL2.TXT
By Q4 vs Q3 Operating Profit Growth:
- http://www.investdata.net/QZ94ALL8.TXT
Note:
- Jumlah emiten akan bertambah dengan bertambahnya emiten yg mempublish lap keuangannya.
ASGR: Final Result 2009
ASGR: Final Result 2009
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYASGR.TXT
ASGR Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.335 958 672 356 1.027 613 372 184
COGS 950 679 492 268 701 389 226 109
Gross Marg 384 279 180 88 326 223 146 74
GM (%) 28 29 26 24 31 36 39 40
Opr Profit 112 84 48 23| 105 70 49 26
OP (%) 8 8 7 6 10 11 13 14
Net Profit 66 47 25 11| 62 56 35 20
NP (%) 5 4 3 3 6 9 9 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 355 315 295 270 255| 200 340 500 450
Book Value 282 273 257 255| 246 232 227 247
PBV 1,26 1,12 1,08 1,05 1,00| 0,81 1,46 2,20 1,81
DER 1,03 1,17 1,14 1,43| 1,53 1,29 0,87 0,75
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 17 17 14 13| 18 23 23 24
ROE (Qtr) 20 23 16 13 7 25 20 24
ROA (%) 8 7 6 5| 7 10 12 13
Opr prof/share 83 62 36 17| 78 52 36 19
EPS 49 34 19 8| 46 41 26 15
EPS (Qtr) 14 15 10 8| 4 15 11 15
EPS (Annu) 49 46 38 34| 46 55 53 60
PER 7,15 6,35 6,33 7,10 7,42| 4,32 6,12 9,39 7,45
PER (Qtr) 6,04 5,36 4,63 6,47 7,42| 10,67 5,66 10,84 7,45
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,24 3,76 3,55 3,74 3,66 2,55 4,85 6,84 5,70
CLOP(year) 7,73 7,25 7,39 7,80 8,92 7,34 9,12 9,53 8,05
CLOP(Qtr) 7,12 5,84 7,54 8,92 5,56 9,98 10,36 8,05
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 29 56 80 93
Op.Prof Growth(%) 6 18 -1 -11
Net.Prof/EPS Grow 7 -16 -28 -43
PEG (<1) 0,89 -0,39 -0,25 -0,17
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 376 286 316 356 414 240 188 184
COGS (Qtr) 271 187 224 268 311 163 117 109
Gross Marg(Qtr) 105 98 92 88 102 77 71 74
GM (%) 27 34 29 24 24 32 37 40
OP.PR (Qtr) 28 35 25 23 34 21 22 26
OP % 7 12 7 6 8 8 12 14
NET.PR (Qtr) 19 21 14 11 6 20 15 20
NP % 5 7 4 3 1 8 8 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 774 800 742 838| 841 717 572 584
Liability 393 431 395 494| 508 404 265 250
Equity 380 369 347 344| 332 313 306 334
Capitalis. 478 424 397 364 343| 269 458 674 606
Share(mil) 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
See ERROR and OMISSION
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYASGR.TXT
ASGR Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.335 958 672 356 1.027 613 372 184
COGS 950 679 492 268 701 389 226 109
Gross Marg 384 279 180 88 326 223 146 74
GM (%) 28 29 26 24 31 36 39 40
Opr Profit 112 84 48 23| 105 70 49 26
OP (%) 8 8 7 6 10 11 13 14
Net Profit 66 47 25 11| 62 56 35 20
NP (%) 5 4 3 3 6 9 9 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 355 315 295 270 255| 200 340 500 450
Book Value 282 273 257 255| 246 232 227 247
PBV 1,26 1,12 1,08 1,05 1,00| 0,81 1,46 2,20 1,81
DER 1,03 1,17 1,14 1,43| 1,53 1,29 0,87 0,75
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 17 17 14 13| 18 23 23 24
ROE (Qtr) 20 23 16 13 7 25 20 24
ROA (%) 8 7 6 5| 7 10 12 13
Opr prof/share 83 62 36 17| 78 52 36 19
EPS 49 34 19 8| 46 41 26 15
EPS (Qtr) 14 15 10 8| 4 15 11 15
EPS (Annu) 49 46 38 34| 46 55 53 60
PER 7,15 6,35 6,33 7,10 7,42| 4,32 6,12 9,39 7,45
PER (Qtr) 6,04 5,36 4,63 6,47 7,42| 10,67 5,66 10,84 7,45
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,24 3,76 3,55 3,74 3,66 2,55 4,85 6,84 5,70
CLOP(year) 7,73 7,25 7,39 7,80 8,92 7,34 9,12 9,53 8,05
CLOP(Qtr) 7,12 5,84 7,54 8,92 5,56 9,98 10,36 8,05
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 29 56 80 93
Op.Prof Growth(%) 6 18 -1 -11
Net.Prof/EPS Grow 7 -16 -28 -43
PEG (<1) 0,89 -0,39 -0,25 -0,17
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 376 286 316 356 414 240 188 184
COGS (Qtr) 271 187 224 268 311 163 117 109
Gross Marg(Qtr) 105 98 92 88 102 77 71 74
GM (%) 27 34 29 24 24 32 37 40
OP.PR (Qtr) 28 35 25 23 34 21 22 26
OP % 7 12 7 6 8 8 12 14
NET.PR (Qtr) 19 21 14 11 6 20 15 20
NP % 5 7 4 3 1 8 8 11
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 774 800 742 838| 841 717 572 584
Liability 393 431 395 494| 508 404 265 250
Equity 380 369 347 344| 332 313 306 334
Capitalis. 478 424 397 364 343| 269 458 674 606
Share(mil) 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
See ERROR and OMISSION
Emiten Ranking by PER Final Result 2009
Emiten Ranking by PER Final Result 2009
Please find attached:
- http:/www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT
Date: 25-02-10 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2009
Sector: ALL STOCK
Ranked by: ROE
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 ADMF 3.941| 42 42 30| 3,0| 0,6| 28| 51 45|47 6| 6| 5 3| 4| 4 2| 5| 5 3| 16 16| 18| 6 -6| 1| 0,35| 8.000| 8.000|
| 2 ITMG$ 1.508| 37 28 22| 3,7| 0,5| 28| 49 42|35 10| 8| 8 6| 6| 6 5| 7| 7 5| 14 28| 42| 25 -25|-34| 0,21|31.600| 2.975|
| 3 UNTR 29.241| 22 17 13| 4,1| 0,7| 15| 29 27|24 16|14| 13 13|11| 9 9|13| 12 11| 4 24| 43| 7 -15|-21| 0,34|17.150| 57.055|
| 4 AALI 7.424| 41 35 22| 6,1| 0,2| 21| 27 26|26 23|22| 21 19|14| 13 13|15| 14 13| -9 -22|-36| 1 -7|-13|-0,62|24.200| 38.108|
| 5 SMCB 5.943| 37 23 15| 4,0| 1,1| 12| 25 27|39 10|15| 13 13| 9| 8 8|12| 11 12| 11 39|217| -0 23| 14| 0,07| 1.770| 13.563|
| 6 ASGR 1.335| 28 8 5| 1,2| 1,0| 8| 17 17|20 6| 7| 6 6| 4| 3 3| 7| 7 7| 29 6| 7| 31 -19| -7| 1,00| 355| 478|
| 7 BSDE 1.270| 49 35 24| 2,8| 0,9| 6| 12 13|18 15|21| 31 25|14| 21 17|19| 26 22| -8 10| 38| 18 15| 36| 0,57| 610| 6.670|
| 8 BDMN 17.666| 57 15 8| 2,6| 5,2| 1| 11 9| 4 62|27| 24 20|15| 13 12|44| 43 39| 9 4| 0| 0 -41|-66|**,**| 4.975| 41.735|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth
Please find attached:
- http:/www.investdata.net/QZ94ALL6.TXT
Date: 25-02-10 FINANCIAL RATIO COMPARISON 2009
Sector: ALL STOCK
Ranked by: ROE
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q4/Q3 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q3 Q4|QUARTR|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|TDY Q4 Q3|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
| 1 ADMF 3.941| 42 42 30| 3,0| 0,6| 28| 51 45|47 6| 6| 5 3| 4| 4 2| 5| 5 3| 16 16| 18| 6 -6| 1| 0,35| 8.000| 8.000|
| 2 ITMG$ 1.508| 37 28 22| 3,7| 0,5| 28| 49 42|35 10| 8| 8 6| 6| 6 5| 7| 7 5| 14 28| 42| 25 -25|-34| 0,21|31.600| 2.975|
| 3 UNTR 29.241| 22 17 13| 4,1| 0,7| 15| 29 27|24 16|14| 13 13|11| 9 9|13| 12 11| 4 24| 43| 7 -15|-21| 0,34|17.150| 57.055|
| 4 AALI 7.424| 41 35 22| 6,1| 0,2| 21| 27 26|26 23|22| 21 19|14| 13 13|15| 14 13| -9 -22|-36| 1 -7|-13|-0,62|24.200| 38.108|
| 5 SMCB 5.943| 37 23 15| 4,0| 1,1| 12| 25 27|39 10|15| 13 13| 9| 8 8|12| 11 12| 11 39|217| -0 23| 14| 0,07| 1.770| 13.563|
| 6 ASGR 1.335| 28 8 5| 1,2| 1,0| 8| 17 17|20 6| 7| 6 6| 4| 3 3| 7| 7 7| 29 6| 7| 31 -19| -7| 1,00| 355| 478|
| 7 BSDE 1.270| 49 35 24| 2,8| 0,9| 6| 12 13|18 15|21| 31 25|14| 21 17|19| 26 22| -8 10| 38| 18 15| 36| 0,57| 610| 6.670|
| 8 BDMN 17.666| 57 15 8| 2,6| 5,2| 1| 11 9| 4 62|27| 24 20|15| 13 12|44| 43 39| 9 4| 0| 0 -41|-66|**,**| 4.975| 41.735|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth
ITMG: Final Result 2009
ITMG: Final Result 2009
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYITMG.TXT
ITMG Date : 25-02-10
Financial Performance (in million US$)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.508 1.045 675 346 1.316 897 516 218
COGS 937 617 406 205 839 601 364 167
Gross Marg 570 427 269 141 477 296 151 50
GM (%) 37 40 39 40 36 33 29 23
Opr Profit 435 341 213 113| 340 200 95 25
OP (%) 28 32 31 32 25 22 18 11
Net Profit 335 265 158 101| 234 130 69 18
NP (%) 22 25 23 29 17 14 13 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 3,40 3,38 2,61 2,15 1,06| 1,13 2,37 3,62 2,37
Book Value 0,70 0,64 0,62 0,63| 0,54 0,47 0,45 0,42
PBV 4,88 4,84 4,08 3,47 1,68| 2,09 5,08 8,07 5,63
DER 0,52 0,56 0,42 0,37| 0,60 0,78 0,68 0,65
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 42 49 45 56| 38 33 27 15
ROE (Qtr) 35 59 32 56 68 46 39 15
ROA (%) 28 31 32 41| 24 18 16 9
Opr prof/share 0,39 0,30 0,19 0,10| 0,30 0,18 0,08 0,02
EPS 0,30 0,24 0,14 0,09| 0,21 0,12 0,06 0,02
EPS (Qtr) 0,06 0,09 0,05 0,09| 0,09 0,05 0,04 0,02
EPS (Annu) 0,30 0,31 0,28 0,36| 0,21 0,15 0,12 0,07
PER 11,44 11,37 8,31 7,64 2,96| 5,43 15,39 29,46 35,26
PER (Qtr) 13,77 13,69 6,87 10,64 2,96| 3,05 10,98 20,27 35,26
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 8,81 8,75 6,47 5,67 2,64 3,75 10,01 21,33 26,08
CLOP(year) 9,75 9,70 7,37 6,35 3,22 4,84 11,54 23,12 29,12
CLOP(Qtr) 11,18 6,57 6,80 3,22 2,94 7,38 15,78 29,12
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 14 16 30 58
Op.Prof Growth(%) 28 70 122 344
Net.Prof/EPS Grow 42 104 128 437
PEG (<1) 0,27 0,08 0,06 0,01
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 462 369 328 346 419 380 297 218
COGS (Qtr) 320 211 200 205 238 236 196 167
Gross Marg(Qtr) 142 158 128 141 181 144 100 50
GM (%) 30 42 38 40 43 37 33 23
OP.PR (Qtr) 94 127 99 113 139 104 70 25
OP % 20 34 30 32 33 27 23 11
NET.PR (Qtr) 69 107 56 101 104 60 50 18
NP % 15 28 17 29 24 15 16 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 1.198 1.128 987 981| 979 934 849 785
Liability 411 406 289 266| 368 408 343 310
Equity 787 721 697 714| 610 525 506 475
Capitalis. 3.839 3.815 2.946 2.423 1.202| 1.275 2.672 4.088 2.672
Share(mil) 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Note: USD= 11000
See ERROR and OMISSION
Note:
- Meskipun Q4 mengalami penurunan, secara overall: performance 2009 bagus...
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYITMG.TXT
ITMG Date : 25-02-10
Financial Performance (in million US$)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 1.508 1.045 675 346 1.316 897 516 218
COGS 937 617 406 205 839 601 364 167
Gross Marg 570 427 269 141 477 296 151 50
GM (%) 37 40 39 40 36 33 29 23
Opr Profit 435 341 213 113| 340 200 95 25
OP (%) 28 32 31 32 25 22 18 11
Net Profit 335 265 158 101| 234 130 69 18
NP (%) 22 25 23 29 17 14 13 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 3,40 3,38 2,61 2,15 1,06| 1,13 2,37 3,62 2,37
Book Value 0,70 0,64 0,62 0,63| 0,54 0,47 0,45 0,42
PBV 4,88 4,84 4,08 3,47 1,68| 2,09 5,08 8,07 5,63
DER 0,52 0,56 0,42 0,37| 0,60 0,78 0,68 0,65
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 42 49 45 56| 38 33 27 15
ROE (Qtr) 35 59 32 56 68 46 39 15
ROA (%) 28 31 32 41| 24 18 16 9
Opr prof/share 0,39 0,30 0,19 0,10| 0,30 0,18 0,08 0,02
EPS 0,30 0,24 0,14 0,09| 0,21 0,12 0,06 0,02
EPS (Qtr) 0,06 0,09 0,05 0,09| 0,09 0,05 0,04 0,02
EPS (Annu) 0,30 0,31 0,28 0,36| 0,21 0,15 0,12 0,07
PER 11,44 11,37 8,31 7,64 2,96| 5,43 15,39 29,46 35,26
PER (Qtr) 13,77 13,69 6,87 10,64 2,96| 3,05 10,98 20,27 35,26
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 8,81 8,75 6,47 5,67 2,64 3,75 10,01 21,33 26,08
CLOP(year) 9,75 9,70 7,37 6,35 3,22 4,84 11,54 23,12 29,12
CLOP(Qtr) 11,18 6,57 6,80 3,22 2,94 7,38 15,78 29,12
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 14 16 30 58
Op.Prof Growth(%) 28 70 122 344
Net.Prof/EPS Grow 42 104 128 437
PEG (<1) 0,27 0,08 0,06 0,01
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 462 369 328 346 419 380 297 218
COGS (Qtr) 320 211 200 205 238 236 196 167
Gross Marg(Qtr) 142 158 128 141 181 144 100 50
GM (%) 30 42 38 40 43 37 33 23
OP.PR (Qtr) 94 127 99 113 139 104 70 25
OP % 20 34 30 32 33 27 23 11
NET.PR (Qtr) 69 107 56 101 104 60 50 18
NP % 15 28 17 29 24 15 16 8
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 1.198 1.128 987 981| 979 934 849 785
Liability 411 406 289 266| 368 408 343 310
Equity 787 721 697 714| 610 525 506 475
Capitalis. 3.839 3.815 2.946 2.423 1.202| 1.275 2.672 4.088 2.672
Share(mil) 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Note: USD= 11000
See ERROR and OMISSION
Note:
- Meskipun Q4 mengalami penurunan, secara overall: performance 2009 bagus...
ADMF: Final Result 2009
ADMF: Final Result 2009
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYADMF.TXT
ADMF Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 3.941 2.855 1.840 909 3.378 2.458 1.545 733
COGS 2.282 1.602 1.021 492 1.959 1.465 942 485
Gross Marg 1.658 1.253 818 416 1.419 992 603 248
GM (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Opr Profit 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
OP (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Net Profit 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
NP (%) 30 31 31 32 30 28 27 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 8.000 6.850 4.475 3.550 2.750| 1.450 1.900 2.025 2.750
Book Value 2.652 2.336 2.024 2.243| 1.950 1.623 1.351 1.398
PBV 3,02 2,58 1,92 1,75 1,23| 0,74 1,17 1,50 1,97
DER 0,63 0,71 0,73 0,71| 0,84 1,09 1,12 1,36
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 45 51 57 52| 52 56 62 49
ROE (Qtr) 47 53 57 52 66 67 73 49
ROA (%) 28 29 33 30| 28 27 29 21
Opr prof/share 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
EPS 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
EPS (Qtr) 316 311 290 293| 326 272 248 173
EPS (Annu) 1.212 1.195 1.168 1.175| 1.020 924 842 693
PER 6,60 5,65 3,74 3,04 2,34| 1,42 2,05 2,40 3,96
PER (Qtr) 6,32 5,42 3,59 3,06 2,34| 1,11 1,74 2,04 3,96
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,82 4,13 2,68 2,17 1,65 1,02 1,44 1,68 2,79
CLOP(year) 5,84 5,14 3,67 3,07 2,60 2,18 2,77 2,94 4,72
CLOP(Qtr) 5,26 3,53 3,12 2,60 1,81 2,35 2,48 4,72
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 16 16 19 23
Op.Prof Growth(%) 16 26 35 69
Net.Prof/EPS Grow 18 29 38 69
PEG (<1) 0,30 0,13 0,08 0,03
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 1.085 1.015 931 909 920 912 812 733
COGS (Qtr) 680 580 528 492 493 523 456 485
Gross Marg(Qtr) 405 434 402 416 426 389 355 248
GM (%) 37 42 43 45 46 42 43 33
OP.PR (Qtr) 405 434 402 416 426 389 357 246
OP % 37 42 43 45 46 42 44 33
NET.PR (Qtr) 316 311 290 293 326 272 248 173
NP % 29 30 31 32 35 29 30 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset 4.329 3.995 3.499 3.826| 3.592 3.387 2.869 3.294
Liability 1.677 1.659 1.475 1.582| 1.642 1.764 1.518 1.896
Equity 2.652 2.336 2.024 2.243| 1.950 1.623 1.351 1.398
Capitalis. 8.000 6.850 4.475 3.550 2.750| 1.450 1.900 2.025 2.750
Share(mil) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
See ERROR and OMISSION
Please find attached:
- http://www.investdata.net/QYADMF.TXT
ADMF Date : 25-02-10
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2009| 2008|
25-02-10 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales 3.941 2.855 1.840 909 3.378 2.458 1.545 733
COGS 2.282 1.602 1.021 492 1.959 1.465 942 485
Gross Marg 1.658 1.253 818 416 1.419 992 603 248
GM (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Opr Profit 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
OP (%) 42 43 44 45 42 40 39 33
Net Profit 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
NP (%) 30 31 31 32 30 28 27 23
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price 8.000 6.850 4.475 3.550 2.750| 1.450 1.900 2.025 2.750
Book Value 2.652 2.336 2.024 2.243| 1.950 1.623 1.351 1.398
PBV 3,02 2,58 1,92 1,75 1,23| 0,74 1,17 1,50 1,97
DER 0,63 0,71 0,73 0,71| 0,84 1,09 1,12 1,36
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%) 45 51 57 52| 52 56 62 49
ROE (Qtr) 47 53 57 52 66 67 73 49
ROA (%) 28 29 33 30| 28 27 29 21
Opr prof/share 1.658 1.253 818 416| 1.419 992 603 246
EPS 1.212 896 584 293| 1.020 693 421 173
EPS (Qtr) 316 311 290 293| 326 272 248 173
EPS (Annu) 1.212 1.195 1.168 1.175| 1.020 924 842 693
PER 6,60 5,65 3,74 3,04 2,34| 1,42 2,05 2,40 3,96
PER (Qtr) 6,32 5,42 3,59 3,06 2,34| 1,11 1,74 2,04 3,96
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year) 4,82 4,13 2,68 2,17 1,65 1,02 1,44 1,68 2,79
CLOP(year) 5,84 5,14 3,67 3,07 2,60 2,18 2,77 2,94 4,72
CLOP(Qtr) 5,26 3,53 3,12 2,60 1,81 2,35 2,48 4,72
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%) 16 16 19 23
Op.Prof Growth(%) 16 26 35 69
Net.Prof/EPS Grow 18 29 38 69
PEG (<1) 0,30 0,13 0,08 0,03
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr) 1.085 1.015 931 909 920 912 812 733
COGS (Qtr) 680 580 528 492 493 523 456 485
Gross Marg(Qtr) 405 434 402 416 426 389 355 248
GM (%) 37 42 43 45 46 42 43 33
OP.PR (Qtr) 405 434 402 416 426 389 357 246
OP % 37 42 43 45 46 42 44 33
NET.PR (Qtr) 316 311 290 293 326 272 248 173
NP % 29 30 31 32 35 29 30 23
