Friday, July 29, 2011

CPIN: H1/2011 Result

CPIN                       Date : 29-07-11
               Financial Performance (in billion Rp)
                          www.investdata.net
             
                           2011                        2010|         2009|
         29-07-11 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3|
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales              8.781  4.380 15.077 10.856  6.954  3.457 14.559 10.696
COGS               6.868  3.374 11.323  8.261  5.436  2.748 11.689  8.714
Gross Marg         1.913  1.006  3.754  2.595  1.517    708  2.869  1.982
GM (%)                21     22     24     23     21     20     19     18
Opr Profit         1.533    811| 2.761  2.056  1.183    547| 2.056  1.457
OP (%)                17     18     18     18     17     15     14     13
Net Profit         1.252    653| 2.210  1.637    941    447| 1.612  1.093
NP (%)                14     14     14     15     13     12     11     10
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Stk Price   2.725  1.990  2.025| 1.840  8.700  3.550  2.750| 2.250  1.370
Book Value           310    311|   271  1.195    983  1.029|   892    734
PBV          8,79   6,42   6,50|  6,77   7,28   3,61   2,67|  2,52   1,86
DER                 0,53   0,39|  0,46   0,45   0,73   0,55|  0,82   1,20
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
ROE (%)               49     51|    49     55     58     52|    54     60
ROE (Qtr)             47     51     51     70     61     52     70    146
ROA (%)               32     36|    33     38     33     34|    30     27
Opr prof/share        93     49|   168    626    360    166|   626    443
EPS                   76     39|   134    498    286    136|   491    332
EPS (Qtr)             36     39|    34    211    150    136|   158    269
EPS (Annu)           152    159|   134    664    573    545|   491    443
PER         17,84  13,03  12,71| 13,65  13,09   6,19   5,04|  4,58   3,09
PER (Qtr)   18,65  13,62  12,71| 13,17  10,27   5,90   5,04|  3,56   1,27
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
COP (year)  14,57  10,64  10,24  10,93  10,42   4,93   4,12   3,59   2,32
CLOP(year)  15,44  11,51  10,84  11,67  11,06   5,93   4,97   4,77   3,80
CLOP(Qtr)   16,39  12,22  10,84  11,44   8,69   5,51   4,97   4,09   1,73
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales Growth(%)       26     26      3      1
Op.Prof Growth(%)     29     48     34     41
Net.Prof/EPS Grow     32     45     37     49
PEG (<1)            0,40   0,28|  0,37   0,26
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales(Qtr)         4.401  4.380  4.220  3.902  3.496  3.457  3.862  4.591
COGS (Qtr)         3.494  3.374  3.062  2.824  2.687  2.748  2.975  3.390
Gross Marg(Qtr)      906  1.006  1.158  1.078    808    708    886  1.201
GM (%)                20     22     27     27     23     20     22     26
OP.PR (Qtr)          722    811    704    873    636    547    599  1.065
OP %                  16     18     16     22     18     15     15     23
NET.PR (Qtr)         598    653    572    695    494    447    519    883
NP %                  13     14     13     17     14     12     13     19
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Asset              7.760  7.082| 6.518  5.690  5.605  5.229| 5.349  5.298
Liability          2.677  1.970| 2.059  1.763  2.374  1.848| 2.416  2.885
Equity             5.083  5.111| 4.458  3.926  3.231  3.380| 2.933  2.413
Capitalis. 44.684 32.632 33.205|30.172 28.575 11.660  9.032| 7.390  4.499
Share(mil)        16.398 16.398 16.398  3.284  3.284  3.284  3.284  3.284
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------


- http://www.investdata.net/QQFCPIN.TXT

Kenapa saham CPIN naik tinggi ?

Lihat saja Ranking ROE dan GROWTHnya dibawah

Ranking by ROE:
Date: 29-07-11                        FINANCIAL RATIO COMPARISON
                                          Sector: ALL STOCK
                                           Ranked by: ROE
                                          www.investdata.net 
 
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
|  |    |       |(1) (2) (3)| (4)  (5)|(6)|    (7)   |     (10)   |   (8)   |   (9)   |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
|  |    | SALES |GRS OPR NET|         |ROA|    ROE   |     PER    |   COP   |   CLOP  |YoY GROWTH |Q2/Q1 GROWT|     | LAST |  CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV  DER|   |      |*LAST*|         |         |         |    OPR NET|    OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
|  |    |mio USD| %   %   % |         |   | Q1 Q2|QUARTR|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF|     |      |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 1 UNVR  11.464| 51  24  18|34,0| 2,3| 35| 79 118|** 27|28| 27 29|21| 20 21|23| 22 22| 15  16| 16|  2   5|  7| 1,71|15.600|119.028|
| 2 AKRA   9.061|  5   2  21| 2,9| 1,0| 48|203 100|14 19| 2|  2  0|22| 15 11|30| 23 20| 73  25|***|  8  10|-91| 0,00| 3.050| 11.655|
| 3 CPIN   8.781| 21  17  14| 8,7| 0,5| 32| 51  49|47 18|17| 13 12|14| 10 10|15| 11 10| 26  29| 32|  0 -10| -8| 0,54| 2.725| 44.684|
| 4 MAIN   1.271| 14   9   6| 5,4| 2,3| 13| 42  47|57  9|11| 10 14| 7|  7  9|11| 10 13| 40  50| 59| -4  52| 59| 0,19| 1.070|  1.813|
| 5 PTBA   5.119| 52  38  31| 7,0| 0,5| 29| 42  46|49 14|15| 14 15|12| 12 12|13| 13 13| 34  88| 77| 21   8| 11| 0,20|21.300| 49.078|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 6 AALI   5.296| 38  32  24| 4,8| 0,2| 27| 33  34|34 13|14| 14 13|10| 10  9|11| 11 10| 50  81| 98| -8 -11|  1| 0,14|23.500| 37.006|
| 7 ADMG   2.574| 14  12   9| 2,2| 1,8| 11| 54  33|13 17| 6|  4  0| 5|  3  0| 9|  7  3| 35 564|449| -4 -65|-75| 0,01|   850|  3.314|
| 8 BBRI  23.688| 71  33  28| 4,1| 8,1|  3| 32  32|34 12|12| 11 10|10| 10  9|32| 31 30| 22  40| 57|  5   2|  8| 0,22| 6.900|170.217|
| 9 SGRO   1.711| 39  28  20| 2,9| 0,4| 21| 32  30|28 10| 9|  9  8| 7|  6  6| 8|  7  6|129 154|171| 25  -4|-11| 0,06| 3.650|  6.898|
|10 SMGR   7.605| 45  29  24| 4,4| 0,4| 20| 27  29|31 13|14| 15 15|12| 12 12|13| 13 13| 14  10| 15| 14  14| 15| 0,99| 9.450| 56.052|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|11 CLPI     351| 11   8   5| 5,3| 1,6| 10| 27  28|29 18|18| 16  2|13| 11  2|18| 16  5| 41  69| 69|  5   1|  9| 0,27| 2.575|    788|
|12 INCO$    715| 48  46  33| 2,6| 0,3| 19| 24  26|28  9| 9| 10 11| 6|  7  8| 7|  8  9| 15  13|  8| 21   6| 12| 1,10| 4.250|  4.640|
|13 ASII  76.264| 19  11  11| 4,2| 1,0| 12| 32  25|25 16|16| 14 13|16| 15 13|21| 19 17| 23  26| 33| -2  -5| -0| 0,50|70.500|285.409|
|14 INTP   6.331| 47  33  27| 4,1| 0,2| 20| 24  24|24 16|16| 18 17|13| 14 14|14| 15 14| 18   2|  5| 15  -1| -0| 3,02|15.450| 56.875|
|15 ASRI     706| 55  47  40| 3,0| 0,9| 11| 26  23|21 14|12| 10  8|11|  8  6|14| 12 10| 78 153|133|-25 -15|-17| 0,10|   420|  7.502|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|16 ARNA     468| 32  16  10| 1,5| 0,9| 11| 22  23|23  6| 6|  6  5| 4|  4  3| 7|  6  6| 13  -8| 13|  0   6|  4| 0,48|   365|    669|
|17 AUTO   3.562| 16   6  13| 3,5| 0,5| 14| 25  22|20 17|15| 13 10|35| 29 26|40| 34 31| 16 -19|-15| -4   9|-14|-1,01| 3.925| 15.133|
|18 KLBF   4.948| 52  17  13| 5,5| 0,3| 17| 22  23|24 22|24| 23 25|18| 18 19|19| 19 20|  5   4| 17| 10  10| 13| 1,34| 3.475| 32.578|
|19 ASGR     648| 33   9   8| 3,0| 0,6| 13| 17  21|26 11|13| 12 10|11| 10  8|14| 12 11| 12   7| 20|  6  42| 46| 0,66| 1.100|  1.483|
|20 INDS     575| 23  15  10| 2,2| 0,8| 11| 53  21|19 11|10|  8  2| 7|  6  1|10|  9  4| 19  77| 59|-12 -19|-22| 0,17| 5.700|  1.282|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|21 GGRM  19.845| 24  15  11| 4,4| 0,4| 14| 19  20|21 20|21| 20 18|15| 15 13|16| 16 14| 10  25| 28|  9   4|  8| 0,74|50.900| 97.936|
|22 TLKM  34.457| 31  31  17| 2,6| 0,8| 11| 23  21|22 11|12| 12 12| 6|  6  6| 8|  8  9|  2  -3| -1|  6  10| 10|-7,94| 7.350|144.331|
|23 UNTR  25.618| 17  13   9| 4,1| 0,6| 12| 29  20|20 20|20| 18 13|15| 13 10|17| 16 12| 41  26| 34|  2  -3| -4| 0,58|27.300|101.832|
|24 MAPI   2.657| 51   9   5| 4,7| 1,5|  7| 11  19|27 16|24| 14 36|14|  8 19|19| 13 25| 23  42| 57|  9 117|158| 0,42| 4.625|  7.677|
|25 JSMR   2.359| 52  52  31| 3,1| 1,4|  7| 18  17|17 17|17| 16 15|11| 10  9|15| 14 14| 12  12| 16|  4   4|  1| 1,12| 3.975| 27.030|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|26 BBNI   9.935| 61  38  27| 2,4| 6,6|  2| 14  16|17 14|15| 13 14|10|  9 10|40| 39 40|  1  49| 41|  9  17| 17| 0,37| 4.450| 82.988|
|27 SMRA     938| 48  25  16| 3,8| 2,1|  4| 10  13|17 22|27| 24 32|18| 16 22|28| 26 34| 38  33| 52| 34  81| 66| 0,53| 1.280|  8.672|
|28 AMFG   1.166| 28  17  11| 1,9| 0,2| 10| 16  13| 9 20|15| 12  7| 9|  8  5|10|  9  6|  2   2|  3| -5 -18|-40| 4,56| 9.000|  3.906|
|29 SMCB   3.539| 35  20  12| 2,2| 0,5|  8| 11  12|13 16|17| 18 18|10| 11 11|13| 14 14| 24  22| 23| 10  19| 18| 0,74| 2.075| 15.900|
|30 ENRG$    865| 39  31   4| 0,2| 1,1|  0|  1   1| 1 13|16| 13  9| 2|  1  1|13| 13 11| 59 358|***|  5  -1| 42|-0,11|   255|  1.137|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
 
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
         QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
         QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth

- http://www.investdata.net/QZB2ALL6.TXT

Ranking by Operating Profit Growth:
Date: 29-07-11                        FINANCIAL RATIO COMPARISON
                                          Sector: ALL STOCK
                               Ranked by: YoY Operating Profit Growth
                                          www.investdata.net 
 
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
|  |    |       |(1) (2) (3)| (4)  (5)|(6)|    (7)   |     (10)   |   (8)   |   (9)   |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
|  |    | SALES |GRS OPR NET|         |ROA|    ROE   |     PER    |   COP   |   CLOP  |YoY GROWTH |Q2/Q1 GROWT|     | LAST |  CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV  DER|   |      |*LAST*|         |         |         |    OPR NET|    OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
|  |    |mio USD| %   %   % |         |   | Q1 Q2|QUARTR|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF|     |      |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 1 ADMG   2.574| 14  12   9| 2,2| 1,8| 11| 54  33|13 17| 6|  4  0| 5|  3  0| 9|  7  3| 35 564|449| -4 -65|-75| 0,01|   850|  3.314|
| 2 ENRG$    865| 39  31   4| 0,2| 1,1|  0|  1   1| 1 13|16| 13  9| 2|  1  1|13| 13 11| 59 358|***|  5  -1| 42|-0,11|   255|  1.137|
| 3 SGRO   1.711| 39  28  20| 2,9| 0,4| 21| 32  30|28 10| 9|  9  8| 7|  6  6| 8|  7  6|129 154|171| 25  -4|-11| 0,06| 3.650|  6.898|
| 4 ASRI     706| 55  47  40| 3,0| 0,9| 11| 26  23|21 14|12| 10  8|11|  8  6|14| 12 10| 78 153|133|-25 -15|-17| 0,10|   420|  7.502|
| 5 PTBA   5.119| 52  38  31| 7,0| 0,5| 29| 42  46|49 14|15| 14 15|12| 12 12|13| 13 13| 34  88| 77| 21   8| 11| 0,20|21.300| 49.078|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 6 AALI   5.296| 38  32  24| 4,8| 0,2| 27| 33  34|34 13|14| 14 13|10| 10  9|11| 11 10| 50  81| 98| -8 -11|  1| 0,14|23.500| 37.006|
| 7 INDS     575| 23  15  10| 2,2| 0,8| 11| 53  21|19 11|10|  8  2| 7|  6  1|10|  9  4| 19  77| 59|-12 -19|-22| 0,17| 5.700|  1.282|
| 8 CLPI     351| 11   8   5| 5,3| 1,6| 10| 27  28|29 18|18| 16  2|13| 11  2|18| 16  5| 41  69| 69|  5   1|  9| 0,27| 2.575|    788|
| 9 MAIN   1.271| 14   9   6| 5,4| 2,3| 13| 42  47|57  9|11| 10 14| 7|  7  9|11| 10 13| 40  50| 59| -4  52| 59| 0,19| 1.070|  1.813|
|10 BBNI   9.935| 61  38  27| 2,4| 6,6|  2| 14  16|17 14|15| 13 14|10|  9 10|40| 39 40|  1  49| 41|  9  17| 17| 0,37| 4.450| 82.988|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|11 MAPI   2.657| 51   9   5| 4,7| 1,5|  7| 11  19|27 16|24| 14 36|14|  8 19|19| 13 25| 23  42| 57|  9 117|158| 0,42| 4.625|  7.677|
|12 BBRI  23.688| 71  33  28| 4,1| 8,1|  3| 32  32|34 12|12| 11 10|10| 10  9|32| 31 30| 22  40| 57|  5   2|  8| 0,22| 6.900|170.217|
|13 SMRA     938| 48  25  16| 3,8| 2,1|  4| 10  13|17 22|27| 24 32|18| 16 22|28| 26 34| 38  33| 52| 34  81| 66| 0,53| 1.280|  8.672|
|14 CPIN   8.781| 21  17  14| 8,7| 0,5| 32| 51  49|47 18|17| 13 12|14| 10 10|15| 11 10| 26  29| 32|  0 -10| -8| 0,54| 2.725| 44.684|
|15 ASII  76.264| 19  11  11| 4,2| 1,0| 12| 32  25|25 16|16| 14 13|16| 15 13|21| 19 17| 23  26| 33| -2  -5| -0| 0,50|70.500|285.409|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|16 UNTR  25.618| 17  13   9| 4,1| 0,6| 12| 29  20|20 20|20| 18 13|15| 13 10|17| 16 12| 41  26| 34|  2  -3| -4| 0,58|27.300|101.832|
|17 AKRA   9.061|  5   2  21| 2,9| 1,0| 48|203 100|14 19| 2|  2  0|22| 15 11|30| 23 20| 73  25|***|  8  10|-91| 0,00| 3.050| 11.655|
|18 GGRM  19.845| 24  15  11| 4,4| 0,4| 14| 19  20|21 20|21| 20 18|15| 15 13|16| 16 14| 10  25| 28|  9   4|  8| 0,74|50.900| 97.936|
|19 SMCB   3.539| 35  20  12| 2,2| 0,5|  8| 11  12|13 16|17| 18 18|10| 11 11|13| 14 14| 24  22| 23| 10  19| 18| 0,74| 2.075| 15.900|
|20 UNVR  11.464| 51  24  18|34,0| 2,3| 35| 79 118|** 27|28| 27 29|21| 20 21|23| 22 22| 15  16| 16|  2   5|  7| 1,71|15.600|119.028|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|21 INCO$    715| 48  46  33| 2,6| 0,3| 19| 24  26|28  9| 9| 10 11| 6|  7  8| 7|  8  9| 15  13|  8| 21   6| 12| 1,10| 4.250|  4.640|
|22 JSMR   2.359| 52  52  31| 3,1| 1,4|  7| 18  17|17 17|17| 16 15|11| 10  9|15| 14 14| 12  12| 16|  4   4|  1| 1,12| 3.975| 27.030|
|23 SMGR   7.605| 45  29  24| 4,4| 0,4| 20| 27  29|31 13|14| 15 15|12| 12 12|13| 13 13| 14  10| 15| 14  14| 15| 0,99| 9.450| 56.052|
|24 ASGR     648| 33   9   8| 3,0| 0,6| 13| 17  21|26 11|13| 12 10|11| 10  8|14| 12 11| 12   7| 20|  6  42| 46| 0,66| 1.100|  1.483|
|25 KLBF   4.948| 52  17  13| 5,5| 0,3| 17| 22  23|24 22|24| 23 25|18| 18 19|19| 19 20|  5   4| 17| 10  10| 13| 1,34| 3.475| 32.578|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|26 INTP   6.331| 47  33  27| 4,1| 0,2| 20| 24  24|24 16|16| 18 17|13| 14 14|14| 15 14| 18   2|  5| 15  -1| -0| 3,02|15.450| 56.875|
|27 AMFG   1.166| 28  17  11| 1,9| 0,2| 10| 16  13| 9 20|15| 12  7| 9|  8  5|10|  9  6|  2   2|  3| -5 -18|-40| 4,56| 9.000|  3.906|
|28 TLKM  34.457| 31  31  17| 2,6| 0,8| 11| 23  21|22 11|12| 12 12| 6|  6  6| 8|  8  9|  2  -3| -1|  6  10| 10|-7,94| 7.350|144.331|
|29 ARNA     468| 32  16  10| 1,5| 0,9| 11| 22  23|23  6| 6|  6  5| 4|  4  3| 7|  6  6| 13  -8| 13|  0   6|  4| 0,48|   365|    669|
|30 AUTO   3.562| 16   6  13| 3,5| 0,5| 14| 25  22|20 17|15| 13 10|35| 29 26|40| 34 31| 16 -19|-15| -4   9|-14|-1,01| 3.925| 15.133|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
 
1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
         QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
         QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth

- http://www.investdata.net/QZB2ALL2.TXT

Note:
- Growth Q2/2011 terhadap Q1/20111 tidak baik

No comments:

Post a Comment