Thursday, March 29, 2012

CFIN: Final Result 2011

                              CFIN                       Date : 28-03-12
               Financial Performance (in billion Rp)
                          www.investdata.net
             
                                         2011|                       2010|
         28-03-12 ....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales                700    496    316    151    402    289    189     94
COGS                 334    225    137     68    137     90     56     28
Gross Marg           365    271    178     83    265    199    133     66
GM (%)                52     54     56     55     65     68     70     70
Opr Profit           365    271    178     89|   265    199    133     66
OP (%)                52     54     56     58     65     68     70     70
Net Profit           276    203    134     66|   200    150    100     50
NP (%)                39     41     42     44     49     51     52     52
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Stk Price     500    430    420    680    560|   660    375    305    255
Book Value           575    632    605    594|   568    549    527    523
PBV          0,87   0,75   0,66   1,12   0,94|  1,16   0,68   0,58   0,49
DER                 1,20   1,46   1,27   1,02|  0,82   0,40   0,36   0,35
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
ROE (%)               12     16     17     17|    13     14     14     14
ROE (Qtr)             13     16     17     17     13     14     14     14
ROA (%)                5      6      7      8|     7     10     10     10
Opr prof/share        96    104     68     34|   101     76     51     25
EPS                   73     78     51     25|    77     57     38     19
EPS (Qtr)             19     26     25     25|    19     19     19     19
EPS (Annu)            73    104    103    102|    77     77     76     77
PER          6,83   5,88   4,03   6,60   5,45|  8,56   4,87   3,96   3,30
PER (Qtr)    6,50   5,59   3,93   6,57   5,45|  8,53   4,87   3,98   3,30
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
COP (year)   5,16   4,44   3,02   4,96   4,09   6,48   3,68   2,98   2,50
CLOP(year)  12,30  11,58   9,69  10,58   8,54  11,06   5,82   4,82   4,28
CLOP(Qtr)          11,18   9,46  10,56   8,54  11,12   5,85   4,81   4,28
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales Growth(%)       73     71     66     59
Op.Prof Growth(%)     37     36     34     33
Net.Prof/EPS Grow     37     35     33     32
PEG (<1)            0,16   0,11   0,19   0,17
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Sales(Qtr)           204    179    164    151    113     99     94     94
COGS (Qtr)           109     87     69     68     47     33     28     28
Gross Marg(Qtr)       94     92     94     83     65     66     66     66
GM (%)                46     51     57     55     58     66     70     70
OP.PR (Qtr)           94     92     89     89     65     66     66     66
OP %                  46     51     54     58     58     66     70     70
NET.PR (Qtr)          72     69     67     66     50     50     49     50
NP %                  35     38     40     44     44     50     52     52
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
Asset              4.785  4.055  3.583  3.132| 2.693  1.999  1.863  1.836
Liability          2.611  2.409  2.007  1.584| 1.212    569    490    474
Equity             2.173  1.645  1.576  1.548| 1.481  1.430  1.373  1.362
Capitalis.  1.887  1.623  1.093  1.770  1.457| 1.718    976    794    663
Share(mil)         3.774  2.603  2.603  2.603  2.603  2.603  2.603  2.603
---------- ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------
 
See ERROR and OMISSION



- http://www.investdata.net/QQHCFIN.TXT

No comments:

Post a Comment