Sunday, September 2, 2012

ANALISA ANGULASI (dengan cara pendekatan)



Forwarded ....

Dengan cara ini, anda dengan mudah memilih saham yg akan rebound...

GOOD LUCK ....

--- In ob_premium@yahoogroups.com, jsx-consultant@... wrote:

Embah tambahkan 'ANALISA ANGULASI' sederhana agar kita bisa memilih saham yg punya probability rebound bagus dari daftar saham yg mempunyai pola REVERSAL ...
CANDLESTICK  PATTERN FOR OBP
ww.obrolanbandar.com
Date : 31-08-2012
 

 
Pattern:   1: BUD - BULLISH DIVERGENT BAR
                                                                    .... ANGULASI ...  (1)   (2)   (3) 
                                                               ratio GRAD GRAD  BUAYA ..REVERSAL. CLOSE  (%)
NO  SAHAM    +/- HEIGT HEAD BODY TAIL MILIAR L1-L4 L1-L6 H1-H2  P-L EMA20 PRICE MERAH CONFI CANCL PRICE (+/-)  3-1  REVERSAL ? 
--- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----------
  1 ACES       -8|  35|   8    0   26|   9,7|  -72   -90|  -33|  75|   -8   -36    -4| 5950  5550  6050|  6,1   100|CONFIRM
  2 ADHI       44|  77|   0   55   22|   4,8|  -72   -84|   22| 100|   -1   -33    -1|  880   830   910|  1,1    30|CONFIRM
  3 BBRI       14|  50|   7   21   21| 370,6|  -90   -82|    0|  85|   -1   -33    -1| 7000  6650  7100|  2,1   100|CONFIRM
  4 BHIT        0|  38|   0    0   38|  10,6|  -54   -54|  -12| 100|   -5   -21    -2|  390   370   390|  1,3     0|..
  5 BISI        0|  46|   9    0   37|   5,2| -115   -96|  -43|  80|   -8   -38    -5| 1140  1040  1090|  0,9   -50|..
  6 BKSL        0|  36|   0    5   31|  14,1|  -81   -81|  -40| 100|  -15   -32    -8|  199   184   194|  1,5    -5|..
  7 BSDE       20|  80|  10   40   30|  59,0| -129  -139|   -9|  87|  -13   -55    -8| 1020   930  1010|  1,0   -10|..
  8 CNKO       53|  96|  16   58   21|   4,4| -162  -191|  -20|  83|   -5   -76    -4|  194   172   189|  1,0    -5|..
  9 COWL        0|  57|   0   38   19|   1,1| -102  -102|    0| 100|   -4   -40    -2|  260   245   265|  1,9     5|CONFIRM
 10 CPIN       18|  46|   9   37    0|  56,6|  -76  -125|    0|  80|  -13   -50    -8| 2725  2600  2725|  0,9     0|..
 11 CTRS       18|  56|  12   18   25|   1,6| -104  -163|  -12|  77|  -21   -65   -14| 1640  1530  1700|  6,2    60|CONFIRM
 12 DKFT       32|  80|   0   48   32|   2,4| -140  -122|    0| 100|  -94   -49   -50|  310   285   310|  0,0     0|..
 13 DOID        0|  80|  20   20   40|   1,0| -127  -106|  -37|  75|  -21   -42   -12|  265   235   250|  0,0   -15|..
 14 GGRM       12|  46|   6   20   18|  92,7|  -60   -74|    9|  85|   -8   -29    -4|50000 48100 50350|  0,5   350|CONFIRM
 15 INDY        6|  39|   6   19   13|   7,8|  -74   -67|  -12|  83|  -15   -27   -10| 1560  1480  1540|  0,6   -20|..
 16 JTPE        0|  51|   0   12   38|   1,8|  -68   -54|  -12| 100|   -3   -21    -0|  390   365   390|  1,3     0|..
 17 MASA       24|  85|   0   24   60|   0,9| -160  -146|  -46| 100|  -17   -58   -10|  430   375   410|  0,0   -20|..
 18 MDRN        0|  66|  13   53    0|   0,7| -154   -14|  -61|  80|  -11    -5     0|  810   710   790|  5,3   -20|..
 19 MEDC       23|  41|   0   29   11|   4,5|  -43   -49|   12| 100|   -2   -19    -1| 1660  1610  1660| -1,1     0|..
 20 MTLA      -25|  38|  12   12   12|   1,0|  -53   -80|  -25|  66|  -18   -32   -10|  400   375   400|  3,9     0|..
 21 PNBN       29|  58|   0   29   29|   4,6|  -31   -15|   14| 100|   -3    -6    -1|  670   640   690|  1,4    20|CONFIRM
 22 PTBA       41|  85|  10   47   27|  52,1|  -96  -103|   10|  88|   -4   -41    -3|14600 13500 14650|  0,3    50|CONFIRM
 23 PWON       66| 111|   0   66   44|  10,1|  -50   -50|   46| 100|    6   -20     3|  215   200   225|  0,0    10|CONFIRM
 24 SMGR       24|  60|   4   40   16| 194,0|  -85   -94|    4|  93|   -3   -37    -2|12400 11700 12350| -0,4   -50|..
 25 TMPI       13|  40|   0   27   13|  16,9|  -42   -42|  -13| 100|    9   -16     6|  375   355   385|  4,0    10|CONFIRM
 26 TRAM        0|  74|  12   12   49| 156,1|  -78   -92|  -12|  83|   -8   -36    -5|  830   760   820|  1,2   -10|..
 
Pattern:   2: BUE - BULLISH ENGULFING
                                                                    .... ANGULASI ...  (1)   (2)   (3) 
                                                               ratio GRAD GRAD  BUAYA ..REVERSAL. CLOSE  (%)
NO  SAHAM    +/- HEIGT HEAD BODY TAIL MILIAR L1-L4 L1-L6 H1-H2  P-L EMA20 PRICE MERAH CONFI CANCL PRICE (+/-)  3-1  REVERSAL ? 
--- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----------
 27 ADHI       44|  77|   0   55   22|   4,8|  -72   -84|   22| 100|   -1   -33    -1|  900   830   910|  1,1    10|CONFIRM
 28 BMRI       44|  57|   0   57    0| 235,7|  -88  -102|   12| 100|   -4   -40    -3| 7800  7350  7900|  1,2   100|CONFIRM
 29 CPIN       18|  46|   9   37    0|  56,6|  -76  -125|    0|  80|  -13   -50    -8| 2725  2600  2725|  0,9     0|..
 30 DKFT       32|  80|   0   48   32|   2,4| -140  -122|    0| 100|  -94   -49   -50|  310   285   310|  0,0     0|..
 31 GGRM       12|  46|   6   20   18|  92,7|  -60   -74|    9|  85|   -8   -29    -4|50450 48100 50350|  0,5  -100|..
 32 MAPI       30|  60|  15   30   15|  32,0|  -63   -79|   15|  75|  -10   -31    -7| 6700  6300  6850|  3,7   150|CONFIRM
 33 MEDC       23|  41|   0   29   11|   4,5|  -43   -49|   12| 100|   -2   -19    -1| 1680  1610  1660| -1,1   -20|..
 34 PNBN       29|  58|   0   29   29|   4,6|  -31   -15|   14| 100|   -3    -6    -1|  680   640   690|  1,4    10|CONFIRM
 35 PTBA       41|  85|  10   47   27|  52,1|  -96  -103|   10|  88|   -4   -41    -3|14750 13500 14650|  0,3  -100|..
 36 PWON       66| 111|   0   66   44|  10,1|  -50   -50|   46| 100|    6   -20     3|  225   200   225|  0,0     0|..
 37 SMGR       24|  60|   4   40   16| 194,0|  -85   -94|    4|  93|   -3   -37    -2|12450 11700 12350| -0,4  -100|..
 38 TMPI       13|  40|   0   27   13|  16,9|  -42   -42|  -13| 100|    9   -16     6|  370   355   385|  4,0    15|CONFIRM
 
Pattern:   3: BUH - BULLISH HARAMI
                                                                    .... ANGULASI ...  (1)   (2)   (3) 
                                                               ratio GRAD GRAD  BUAYA ..REVERSAL. CLOSE  (%)
NO  SAHAM    +/- HEIGT HEAD BODY TAIL MILIAR L1-L4 L1-L6 H1-H2  P-L EMA20 PRICE MERAH CONFI CANCL PRICE (+/-)  3-1  REVERSAL ? 
--- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----------
 
Pattern:   4: PIL - PIERCING LINE
                                                                    .... ANGULASI ...  (1)   (2)   (3) 
                                                               ratio GRAD GRAD  BUAYA ..REVERSAL. CLOSE  (%)
NO  SAHAM    +/- HEIGT HEAD BODY TAIL MILIAR L1-L4 L1-L6 H1-H2  P-L EMA20 PRICE MERAH CONFI CANCL PRICE (+/-)  3-1  REVERSAL ? 
--- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----------
 39 BBRI       14|  50|   7   21   21| 370,6|  -90   -82|    0|  85|   -1   -33    -1| 7000  6650  7100|  2,1   100|CONFIRM
 40 BSDE       20|  80|  10   40   30|  59,0| -129  -139|   -9|  87|  -13   -55    -8| 1020   930  1010|  1,0   -10|..
 41 CNKO       53|  96|  16   58   21|   4,4| -162  -191|  -20|  83|   -5   -76    -4|  194   172   189|  1,0    -5|..
 42 INDY        6|  39|   6   19   13|   7,8|  -74   -67|  -12|  83|  -15   -27   -10| 1560  1480  1540|  0,6   -20|..
 
Pattern:   5: LOL - LONG LEG
                                                                    .... ANGULASI ...  (1)   (2)   (3) 
                                                               ratio GRAD GRAD  BUAYA ..REVERSAL. CLOSE  (%)
NO  SAHAM    +/- HEIGT HEAD BODY TAIL MILIAR L1-L4 L1-L6 H1-H2  P-L EMA20 PRICE MERAH CONFI CANCL PRICE (+/-)  3-1  REVERSAL ? 
--- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----------
 43 BHIT        0|  38|   0    0   38|  10,6|  -54   -54|  -12| 100|   -5   -21    -2|  390   370   390|  1,3     0|..
 44 BISI        0|  46|   9    0   37|   5,2| -115   -96|  -43|  80|   -8   -38    -5| 1140  1040  1090|  0,9   -50|..
 45 BKSL        0|  36|   0    5   31|  14,1|  -81   -81|  -40| 100|  -15   -32    -8|  199   184   194|  1,5    -5|..
 46 JTPE        0|  51|   0   12   38|   1,8|  -68   -54|  -12| 100|   -3   -21    -0|  390   365   390|  1,3     0|..
 47 MASA       24|  85|   0   24   60|   0,9| -160  -146|  -46| 100|  -17   -58   -10|  430   375   410|  0,0   -20|..
 48 TRAM        0|  74|  12   12   49| 156,1|  -78   -92|  -12|  83|   -8   -36    -5|  830   760   820|  1,2   -10|..
 
 
Pattern:   6: BED - BEARISH DIVERGENT BAR
                                                              ratio
 30 TRAM    N   5 LOL 31-08-2012


- http://www.obrolanbandar.com/OBCD0831.TXT

SUDUT ANGULASI YG BESAR pada SAHAM YG KOREKSI SEHAT akan membuat saham yg punya REVERSAL PATTERN akan mudah rebound dengan CEPAT...

Saham yg mengalami KOREKSI SEHAT akan terlihat dari GRADIENT EMA20nya yg TIDAK TURUN BANYAK !!!

Kita ambil case BMRI yaitu baris no 26:
- Agar saham yg dipilih rebound banyak kita pilih saham yg minggu lalu TURUN BANYAK
- Jumlah penurunan minggu lalu ditunjukan oleh kolom (L1-L6) yaitu Low hari ini dikurangi Low minggu lalu (dalam persen).
- BMRI turun -10,2% minggu lalu

- Agar saham yg dipilih ialah saham yg mengalami KOREKSI SEHAT maka kita pilih saham yg GRADIENT EMA20 tidak terlalu parah turunnya
- Gradient EMA20 untuk BMRI = -4% per bulan, jadi cukup baik (lihat tabel)
- Agar SUDUT ANGULASI nya besar, kita pilih saham yg GRADIENT HARGAnya dalam seminggu turun BANYAK
- Gradient price BMRI = -40% per bulan (lihat tabel)
- Jadi ANGULASI BMRI (pendekatan) = -40 - (-4) = -36%

Embah beri contoh 1 lagi supaya jelas:

- Agar reboundnya tinggi, kita cari saham yg turunnya banyak
- Jadi kita lihat kolom (L1-L6), terlihat CNKO turun -19,1% dalam seminggu, jadi CNKO merupakan CALON, coba kita check Gradient EMA20nya, apakah bagus atau tidak ?
- Gradient EMA20 CNKO = -5% dalam sebulan, jadi koreksi yg dalam hanya membuat Kemiringan EMA20 relatif hanya minus kecil.
- Jadi bisa dibilang CNKO mengalami KOREKSI SEHAT dan bukan KOREKSI STROKE ... hehehe...
- Lalu kita check Kemiringan garis harga yaitu kolom GRAD PRICE.
- Gradient Price CNKO = -76% atau CNKO turun dengan sudut kecepatan -76% sebulan, jadi CURAM SEKALI alias BAGUS...
- Lalu kita hitung ANGULASI pendekatan = Gradient Harga - Gradient EMA20 = -76% - (-5%) = -71% , jadi ANGULASI CNKO SANGAT BAGUS (ini hitungan pendekatan), jadi anda harus
melihat Chartnya dan lihat apakah ANGULASI CNKO pada gambar JUGA Bagus seperti hitungan kita ?
- Lalu anda juga check posisi Harga terhadap MULUT BUAYA, apakah Reversal terjadi pada mulut Buaya , jika ada didalam Mulut buaya maka analisa ANGULASI kurang bisa dipercaya ...

Terlihat ANALISA ANGULASI memberikan TAMBAHAN INFO PENTING bagi analisa CANDLE STICK. Kalo anda periksa maka banyak saham yg mempunyai pola REVERSAL tapi TIDAK MEMENUHI kriteria
ANALISA ANGULASI, jadi kemungkinan reboundnya LEBIH KECIL ...

Jelas yah ... embah mau bobo, cape ... good night ...

No comments:

Post a Comment