Wednesday, September 19, 2012

OBP-41: Coal



OBP-41: Coal tgl 18/09/2012 + REVIEW
[OBP-41] COAL SECTOR (Plus Success Ratio)
Data Date : 18-09-2012  -  Last Date : 19-09-2012
 
Filter        : Sub Sector = Coal 
Sort by       : Gradient EMA20
Min Vol       :   3,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 CNKO| 24,5  81|  -9,0 ~  4,5 |++++|+++|  1|153|327125|+ ^ t  .     .$   $| 5t| 5  11 |  9   6$|1 20 0 |100^|20^24^| 67,5  2,5$|18^|^ 153|15 22 18| 61-38 91| 46 |  ~   ~   ~   4|63 21 22| 67-39 91| 46$|  ~   ~   ~   7|++++|+++|327125 62 15|201?63 46| 4  3|+++| 17   2 | 1$  1 |30  6|---------XX++++|^^^^^^X+++|---+++++-+|++--+|-1 16:53|  330|CNKO|
  2 GTBO| -0,7   4|  -2,1 ~  1,4 |++++|+++| 13| 39|  4 19|+ ^    .     .  $  | 0 |16  -2 | 14$  1 |2  0 0 | 75^| 0 -4v| 39,1  0,8 | 1v|^  39|10 14 22| 14 -5 28| 23 |  ~   ~   ~   ~|21154 50| 57842 40|791 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++|  4 19 19 25|-14  0 -6|30 15|+++| 45$  2 | 3$  4 |30  1|+++++++++++++++|-++--+++--|++-----+++|v^^X+| 7 10:-3| 6950|GTBO|
  3 PTBA| -2,4  12|   2,7 ~  4,6 |+++-|+++| -2| 33| 32 17|+ ^ t  .    $.    $| 8t| 8  11 |  2   4 |0 -2 0 | 18v| 2 -2 | 47,3  0,5 |18^|^  33| 8  8 18|  3-12 20|  5 |  ~   ~   ~   ~|28 56 22| 27-22 20|    |  1   4  14  26|+++-|+--| 32 17  5 -0| 15 11  6| 1$ 6|++-|-13   1 | 2   2$| 0  0|vvvvvvv^^^^^^X+|^^^X++++++|^^^v^vvv^^|-Xv^X|-2  9: 3|16200|PTBA|
  4 ADRO| -2,5   7|   1,2 ~  1,9 |+++-|+++|  0| 34|  6 11|+ ^    .     .     | 0 | 9  -1 |  4   3 |1 -2 0 | 28v|-3v-0 | 33,8  0,5 |18^|^  34| 4  1 13|  6 -4 14|  9 |  ~   ~   ~   ~|14 21 22| 21-21 16|    |  3   4  15  23|+++-|+C-|  6 11  4 -2| -4  6  6| 2  7|++-|-12   0 | 1$  1 | 0 10|vvvvvv^^^^^^X++|^^X++++++-|^^^^^^^vv^|----+| 2 13:-2| 1550|ADRO|
  5 ITMG| -0,9   4|   1,3 ~  2,7 |++++|+++|  2| 21| 12  9|+ ^ $  .  $  .     | 2$|13   2$|  4   0 |0 -0 0 | 60 | 0 -0 | 43,7  0,8 |   |^  21|14  4  7|  6 -1  4|  3 |  ~   0   0   6|28 21 57| 27-12 16|  5 |  ~   6   7  26|++++|++-| 12  9  5  0|  2  3  4|23 11|+++| -0   2 | 4   4 | 0 12|--+++++++++++++|++------++|^v^v^v^^^^|-++++| 1  3: 1|40400|ITMG|
 
  6 DOID| -1,8  12|   5,5 ~  7,4 |++--|++-|-10| 24| 38  8|-   t  .     .    $| 9t| 9   9 | -3   4 |5^-1 1 | 60 | 0  1 |  6,9  1,3 | 4v|^  24| 5  2 18|  5-15 14|    |  1   ~   ~   ~| 7 42 50| 29-50  5|    | 55  29   ~  64|++--|C--| 38  8 -6 -7| 29 15  0| 0  7|+--|-71   5$| 3$  5 | 0  2|^vv^vv^^^^^^^^^|v^X+++++++|^vvvvvv^^^|^^X++|-6  6: 8|  270|DOID|
  7 BUMI| -2,3  20|   4,7 ~  5,9 |++--|++-|-18| 59| 37  8|-   t  .     .    $| 5t|10   5 |-11   8$|1 -2 3v| 16v| 1 -2 | 95,0  0,7 | 1v|^  59| 9 21 19| 13-53 37|    | 38   ~   ~   5|56 21 22| 19-56 37|    | 38   ~   ~  17|++--|C--| 37  8-10 -6| 28 18 -3| 0  8|+--|***  -0 | 1$  1 | 0  0|vvvvv^^^^^^^^^^|^X++-+++++|^^^^^vvvv^|-Xvv^| 4 15: 0|  840|BUMI|
  8 HRUM| -1,5   1|   3,1 ~  3,1 |D++-|+++|  2|-23| -0  4|+      .     .     | 0 | 8  -2 |  4   0 |1 -0 0 | 66 | 0 -1 | 26,5  0,3 | 4v|v -23| 1  9  4| -6 11 -3|    |               |21 28 50| 24-16 14|    |  0   7  13  26|D++-|++-| -0  4  2 -1| -5  2  3|24  7|++-|-11   2 |12   5 | 0  9|+------++++++++|^^X+++++--|^^^^^^^^^^|+++++| 5  3:-0| 6300|HRUM|
  9 BORN|  0,0   5|  13,7 ~ 15,6 |++--|+++| -3| 44| 18  3|+   $  .$    .     | 3$| 3$  3 | -0   1 |0  1 1 | 50 | 0 -1 |  8,2  0,7 | 1v|^  44|11 17  5| 39-29  7|    | 17  26  38  59|** 14 22|-52 18-15|    |               |++--|C--| 18  3 -2 -4| 14  5  2| 0  1|+--|-32   5$| 5   5 | 0  4|++--Xvvvvvvv^^^|^^^^v^v^X+|^vvvv^^^^^|X++++|-3  1: 3|  510|BORN|
 10 INDY| -3,5v  5|   1,8 ~  2,4 |++D-|++-| -5| 35|  3  2|- ^ $  .     .     | 3$|10   3 | -1   3 |1 -2 0 | 25v|-1 -0 | 22,3  1,0 | 5v|^  35| 7  3  8|  6 -6  9|  3 |  ~   ~   0   3|21 56 22| 40-40 10|    | 27  27   ~  63|++D-|+--|  3  2 -2 -2|  0  5 -0| 0  8|+--|-28   0 | 1$  4 | 0  0|vvvvv^^^^^^^^^^|^X++-+-+++|^^vvvvvvv^|v^^^X| 0  7:-1| 1630|INDY|
 
 11 KKGI| -0,8   5|   1,6 ~  4,8 |++--|++-| -7| 52| 14  1|-   ^  .     .$    | 1 |12   1 | -4   2 |0 -1 9v|  0v| 0  8^| 37,1  3,3$| 0v|^  52|11  3  5| 20-11  8|    |  1   8  12  25|21 56 22| 45-69 18|    | 62  35   ~  86|++--|---| 14  1 -8 -4| 13  9 -3| 0 10|+--|-73   2 | 2   4 | 0  0|vvv^^^^^^^^^^^^|++++-----+|^^vvvvvv^^|v^^^X| 7  0: 0| 3100|KKGI|
 12 BRAU| -0,5   1|  11,6 ~ 14,2 |+---|---|-23| 25|  0-25|-   t  .     .$   $| 5t| 5   9 |-32   4 |1 -0 3v| 20v| 0  0 | 22,0  1,5$| 4v|^  25| 6 38  5|  4-44  4|    | 67   3   ~  11|49 28 78|-50 13-48|    |               |+---|---|  0-25-23 -4| 25 -2-18| 0  3|---|-85 -11 |-9   1 | 0  0|^vvvvvvvvv^^^^^|v^^^^^X+++|^vvvvvvvvv|vvvv^|** -1: 0|  197|BRAU|
 
 IHSG INC(%) Success Ratio Avg Top Prc   Avg Gain Avg Gain SL -5%  NAIK TURUN TETAP TOTAL
----- ------ ------------- ----------- ---------- --------------- ----- ----- ----- -----
 4244  0,49%           83%        5,7%       3,0%       3,3%         10     2     0    12
 

- http://www.obrolanbandar.com/OB410918.TXT

OBP-41: Coal Hari ini
[OBP-41] COAL SECTOR
Data Date : 19-09-2012  -  Last Date : 19-09-2012
 
Filter        : Sub Sector = Coal 
Sort by       : Gradient EMA20
Min Vol       :   3,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 CNKO| -9,0  46|-4 10 23 24 -9|++++|+++|  3|117|109 79|+ ^ t  .     .  $ $| 6t| 6  12 | 17$ 10$|4^** 0 | 25v| 4^ 4^| 42,1  1,2 | 0v|^ 117|15 22 19| 61-38 74| 33 |  ~   ~   ~  14|63 21 23| 67-39 74| 33$|  ~   ~   ~  18|++++|+++|109 79 45 13| 29 34 32| 5  4|+++| 19   2 | 1$  1 |30  6|--------XX+++++|^^^^^X++++|---+++++-+|++--+|-1 16:39|  300|CNKO|
  2 BORN| 13,7  19| 0  2  3  0 13|C+C-|+++| -2|110|105 30|+   $  .     .$    | 4$| 4   4 |  1   2 |0 13 1 | 87^| 1 13^| 77,4  2,9$| 2v|^ 110|11 17  6| 39-29 22|    |  3  11  21  40|** 14 23|-52 18 -3|    |               |C+C-|C--|105 30  8 -3| 74?21 11| 0  2|++-|-27   5$| 5   5 | 0  4|+--Xvvvvvvv^^^X|^^^v^v^X++|^vvvv^^^^^|X++++|-3  1:17|  580|BORN|
  3 PTBA|  2,7  14| 0  6  6 -2  2|+++-|+++| -0|-30| 40 21|+   t  .     .    $| 9t| 9  12 |  5   4 |1  0 1 | 60 | 0  1 | 66,3  0,7 |19^|v -30| 8 17  2|-11 22 -2|    |               |28 56 23| 27-22 23|  1$|  ~   2  11  23|+++-|+--| 40 21  8 -0| 19 13  8| 2  7|+++|-13   1 | 2   2$| 0  0|vvvvvv^^^^^^X++|^^X+++++++|^^^v^vvv^^|-Xv^X|-2  9: 6|16650|PTBA|
  4 DOID|  5,5^ 16| 0  2 10 -1  5|++--|+++| -8| 33| 63 19|+ $ t  .     .    $|10t|10  10 | -1   4 |1  5 1 | 80^| 3^ 3^| 10,1  1,4 | 5v|^  33| 5  2 19|  5-15 21|  3$|  ~   ~   ~   ~| 7 42 51| 29-50 11|    | 47  22   ~  56|++--|C--| 63 19 -2 -6| 44?21  4| 0  8|+--|-67   5$| 3$  5 | 0  2|vv^vv^^^^^^^^^^|^X++++++++|^vvvvvv^^^|^^X++|-6  6:14|  285|DOID|
  5 BUMI|  4,7^ 22| 5 10  2 -2  4|++--|+++|-14|-49| 57 17|+   t  .     .    $| 6t|11   6 | -6   8$|0  5 1 | 83^| 0  0 |167,6  1,0 | 2v|v -49|21 18  2|-47 25 -3|    |               |56 21 23| 19-56 44|    | 31   ~   ~  12|++--|C--| 57 17 -6 -6| 39?23 -0| 0  9|+--|-95  -0 | 1$  1 | 0  0|vvvv^^^^^^^^^^^|X++-++++++|^^^^^vvvv^|-Xvv^| 4 15: 4|  880|BUMI|
 
  6 GTBO| -2,1   2| 4  3 -2 -0 -2|D+++|+++| 15|***|-11 12|+      .     .  $  | 0 |17  -3 | 15$  0 |0 -2 0 | 16v|-0  0 | 22,6  0,5 | 2v|v-102|14 21  2| -4 33 -6|    |               |21154 51| 57842 37|771 |  ~   ~   ~   ~|D+++|+++|-11 12 16 24|-24 -3 -8|30 16|+++| 46$  2 | 3$  4 |30  1|+++++++++++++++|++--+++---|++-----+++|v^^X+| 7 10:-5| 6800|GTBO|
  7 ADRO|  1,2   4| 0  5  0 -2  1|+++-|+++|  2|-37| 13 12|+      .     .     | 0 |10  -2 |  5   2 |0  1 0 | 80^| 0 -1 | 44,3  0,6 |19^|v -37| 1 12  2| -4 18 -2|    |               |14 21 23| 21-21 18|    |  2   3  14  21|+++-|+C-| 13 12  5 -2|  0  7  7| 3  8|++-|-12   0 | 1$  1 | 0 10|vvvvv^^^^^^X+++|^X++++++--|^^^^^^^vv^|----+| 2 13:-1| 1570|ADRO|
  8 ITMG|  1,3   5|-0  2  2 -0  1|++++|+++|  3| 23| 17 11|+ ^ $  .     .     | 3$|14   3 |  5   0 |0  0 1 | 45 | 0  2 | 63,8  1,0 |   |^  23|14  4  8|  6 -1  6|  5 |  ~   ~   ~   5|28 21 58| 27-12 18|  6 |  ~   4   6  24|++++|++-| 17 11  6  0|  6  4  5|24 12|+++| -0   2 | 4   4 | 0 12|-++++++++++++++|+------+++|^v^v^v^^^^|-++++| 1  3: 2|40950|ITMG|
  9 HRUM|  3,1^  3|-0  1  0 -1  3|C++-|+++|  3| 25| 21 10|+ ^    .     .     | 0 | 9  -3 |  4   0 |0  2 0 |100^| 1  2 | 73,4  0,8 | 5v|^  25| 4  1 14|  6 -6 12|  4 |  ~   ~   ~   1|21 28 51| 24-16 18|  2 |  ~   3   9  23|C++-|++-| 21 10  5 -0| 10  5  5|25  8|++-|-10   2 |12   5 | 0  9|------+++++++++|^X+++++---|^^^^^^^^^^|+++++| 5  3: 2| 6500|HRUM|
 10 INDY|  1,8   5|-1  5  2 -3  1|C+--|+++| -3|-35| 14  6|+      .     .     | 0 |11  -1 | -0   2 |0  1 0 | 80^| 0 -1 | 18,6  0,8 | 6v|v -35| 3  7  2| -5 13 -2|    |               |21 56 23| 40-40 12|    | 25  25   ~  60|C+--|+--| 14  6 -1 -2|  8  7  1| 0  9|+--|-28   0 | 1$  4 | 0  0|vvvv^^^^^^^^^^^|X++-+-+++-|^^vvvvvvv^|v^^^X| 0  7: 0| 1660|INDY|
 
 11 KKGI|  1,6   6|-2  6  1 -0  1|++--|++-| -7| 52| 20  4|-   $  .  $  .     | 2$|13   2$| -2   3 |0  1 3v| 33 | 0 -6v| 16,3  1,1 | 1v|^  52|11  3  6| 20-11 10|    |  ~   7  10  23|21 56 23| 45-69 20|    | 60  33   ~  83|++--|---| 20  4 -7 -5| 16 11 -1| 0 11|+--|-72   2 | 2   4 | 0  0|vv^^^^^^^^^^^^^|+++-----++|^^vvvvvv^^|v^^^X| 7  0: 2| 3150|KKGI|
 12 BRAU| 11,6  15| 2  0  1 -0 11|C---|+--|-22| 82| 78 -3|-   t  .     .$   $| 6t| 6  10 |-26   5$|0 11 2 | 82^| 1 10^| 45,2  2,0$| 5v|^  82| 6 38  6|  4-44 16|    | 50   ~   ~   ~|49 28 79|-50 13-42|    |               |C---|---| 78 -3-15 -4| 81?12-11| 0  4|+--|-75  -9 |-9   1 | 0  0|vvvvvvvvv^^^^^^|^^^^^X++++|^vvvvvvvvv|vvvv^|** -1:12|  220|BRAU|
 

- http://www.obrolanbandar.com/OB410919.TXT

Yg dimaksud REVIEW adalah kolom untuk Review yaitu angka :
- Kenaikan pada closing dalam persen
- Dan Kenaikan tertingginya

Angka2 ini berguna untuk menilai dan mempelajari PENGARUH dari indikator2 pada KEBERHASILAN saham untuk naik ...

No comments:

Post a Comment