Wednesday, September 12, 2012

OBP SOS : ADRO



Kemarin embah kirim OBP-41: Coal sector

[OBP-41] COAL SECTOR
Data Date : 10-09-2012  -  Last Date : 10-09-2012
 
Filter        : Sub Sector = Coal 
Sort by       : Gradient EMA20
Min Vol       :   3,0 miliar 
 
-A- -B--|---------|--------------|PRIC|-------|------|------|-------|-------|---B--H|----|------|-----------|---|----TESTING------ FRACTAL -------TESTING--|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT|GRADIE|IN THE|   AC  |   AO  |L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |REV|        DAILY        |        WEEKLY      |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|    MUL|  EMA | ZONE |GREN   |GREN   |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |PTN| ^    x-abc |TO  BRK | ^    X-ABC |TO  BRK|EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB  UT| 5  20| D  W |BAR  AC|BAR  AO|G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|DAY  a  b  c|BKO OUT |WEEK A  B  C|BKO OUT|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- -- --- -- --- --- --- --- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- --- -- -- -- --- ---- --- -- -- -- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 GTBO|  2,3   7| 0  0  1  3  2|++++|+++|  9| 40 26| 0  1 |-1   1 |10  10$|2  0 0 |100^| 0  0 | 49,8  1,0 |13v| 7^ 12-14 23|      4 | 6^ 57534 31|    733|++++|+++| 40 26 21 26| 14  5 -4|30  9|+++| 44$ -0 | 1$  2$|30  0|+----++++++++++|X++++--++-|++++-----+|-Xv^^| 0 10: 7| 6650|GTBO|
  2 ITMG|  0,7   1|-1  0  0  0  0|+++C|+++|  1| 10  5| 0  2$|-2   0 | 7   3 |0  0 0 | 85^| 0 -0 | 18,3  0,5 |   |17^ 11 -4  6|      1 | 7^ 27 -9 11|      0|+++C|++-| 10  5  3 -0|  4  2  4|17  5|+++| -2   1 | 2   2$| 0 10|+++-----+++++++|vv^^X+++--|^^^v^v^v^^|---++|-3  3: 1|38900|ITMG|
  3 HRUM|  0,0  -0|-0 -4  0  3  0|+++-|+++|  0| 11  4| 2$ 3$| 5   0 | 2   1 |0  0 1 | 33 | 2  1 | 66,3  1,7$|   | 5^  6 -6  6|  0     | 6^ 24-13 11|  3    |+++-|+--| 11  4  1 -2|  6  2  3|18  1|+--|-14   2 |10   3$| 0  7|+--++++------++|+--Xv^^^X+|^^^^^^^^^^|--+++| 4 -7: 5| 6150|HRUM|
  4 ADRO|  2,1   2|-0 -1  0  2  2|+C--|+--| -4| 23  1| 3$ 0 | 8   0 | 3$ -4 |0  2 0 |100^| 2  2 | 54,2  1,9$|10^| 5^  6 -4  5|      1$| 5v-19 21-13| 15    |+C--|---| 23  1 -1 -2| 22  2  1| 0  1|+--|-14   1 |-1# -7 | 0  8|-----Xvvvvvv^^^|vv^^^^^^X+|^^^^^^^^^v|-----|-7 -2: 2| 1430|ADRO|
  5 KKGI|  0,0   5| 3  0 -0  2  0|+---|+--|-13| 14 -3| 6t 0 | 7   5$| 6 -10 |0  0 2 | 25v| 2  0 |  6,3  1,2 |11^| 6^-12-13 17|      0 |10v-59 45-39| 64    |+---|---| 14 -3-11 -4| 18  7 -7| 0  4|+--|-77  -4 |-6   2$| 0  0|^vvvvvvvv^^^^^^|^vv^^X++++|^^^^vvvvvv|Xvv^^|-6 -5: 7| 3075|KKGI|
 
  6 PTBA|  0,0  -2|-2 -2  0  2  0|+---|---| -4|  3 -4| 2$ 0 | 5   0 | 2  -5 |1  0 1 | 37 | 0  1 | 28,5  0,9 |10^|10^  3-11  5|  7     |10v-38 27-13| 15    |+---|---|  3 -4 -4 -1|  8 -0 -2| 0  0|---|-18  -1 |-3# -6 | 0  0|v^^^^^vvvvvvv^^|+-Xvv^^^^X|^^^^^v^vvv|---Xv|-0 -2:-2|14250|PTBA|
  7 BORN| -1,0  -2|-1  1  1 -2 -1|----|---| -1|-15 -7| 0  3$| 4  -0 |-7  -1 |0 -1 2 |  0v|-1  0 |  3,1  1,2 |14v| 5v 12 23-19| 23     | 4^  9-52 13| 83    |----|---|-15 -7 -7 -4| -7 -0 -2| 0  0|---|-39   4 | 3$  3$| 0  2|vv^^^X++--Xvvvv|++--Xv^^^^|v^^vvvv^^^|vvX++|12 -8:-3|  485|BORN|
  8 INDY| -1,9  -1|-0  0  1 -1 -1|D---|---| -8|-15-11| 4$ 0 | 6   1 | 4  -8 |1 -2 0 | 33 |-3v-1 |  7,9  1,1 |10^| 5v-16  6 -4|  4     | 7v 14 22-25| 34    |D---|---|-15-11 -9 -3| -3 -2 -6| 0  2|---|-31  -2 |-6   2$| 0  0|vvvvvvvvvvv^^^^|^^vv^^^X++|^^^^vvvvvv|Xvv^^|-3 -4: 0| 1510|INDY|
  9 BUMI| -4,1v -5|**  3  2  5 -4|D---|---|-24| -5-29| 4$ 0 | 6   4 | 4 -35 |2 -2 1 | 40 | 0 -1 | 54,3  0,6 | 6v| 6v-47 22 -6|  7     | 5v-63 19-37| 58    |D---|---| -5-29-24 -7| 24 -4-16| 0  2|---|***  -3 |-3# -4 | 0  0|Xvvvvvvvvvv^^^^|^vvv^^^X++|v^^^^^^vvv|+--Xv| 2-25: 4|  700|BUMI|
 

- http://www.obrolanbandar.com/OB410910.TXT

Pada kolom x-abc terlihat:

- Simbol ^ artinya Pattern X-ABC arahnya UPWARD ... jadi jangan salah pilih yg kebawah dengan simbol v

- Angka 5 artinya DFM atau Wave C naik terbentuk 5 hari yg lalu dari report kemarin

- Wave A = 6%, B = -4%, Wave C kemarin = 5% (posisi closing kemarin dulu), Coba hitung SENDIRI target Wave C nya ....

- Kolom PRICE - EMA 2P (= EMA20) P for Puluh and R for Ratus ...hehehe Isinya kolom ini = C artinya price cross up EMA20 pada hari itu

- Gradient EMA5 = Untung 23% per bulan

- IN THE ZONE = 3 hari , tapi harga terhadap buaya 2 hari yg lalu, masih dibawah buaya merah tapi sudah diatas buaya ijo (simbolnya +-- for Green, Red, Blue), Kalo diatas buaya BOLEH TAMBAH jika harga hari itu close naik ...

- AC = 8 hari IJO, artinya ADRO ngegas terus selama 8 hari BERTURUT TURUT ...

- Kolom Breakout = 1$ artinya ADRO sudah brekaout 1% diatas Buy Fractal dan $ artinya breakout terjadi pada tgl laporan yaitu tgl 10 atau 2 hari yg LALU ....

GAMPANG KAN MAEN SAHAM ... hehehe...

No comments:

Post a Comment