Wednesday, September 12, 2012

Sosialisasi OBP: Case PGAS



- http://www.obrolanbandar.com/pwqpgas120912.png

Data dari OBP-01:
- PGAS diatas EMA5, EMA20, EMA50 dan MA200
- PGAS diatas Alligator Green, Red dan Blue
- Mulut buaya masih KECIL
- Gradient EMA5 = Gain 11% per bulan
- Gradient EMA20 = Gain 6% per bulan
- In the Zone = Sudah hari ke 4 bullish, signal beli close hari ke 2

X-ABC PATTERN (dari OBP-01)
- A = +4%, B = -4%, C = +7%
- Wave C = Upward wave
- To Breakout = 2% lagi

OBP-01: Perfect Bullish Report:
[OBP-01] PERFECT BULLISH STOCK
Data Date : 11-09-2012  -  Last Date : 11-09-2012
 
Filter                   : Price > EMA5 + EMA5 > EMA20 + EMA20 > EMA50 + EMA50 > EMA200
Sort by                  : Gradient EMA5
Min GRAD20               :  0%
Min Angulasi EMA50-EMA20 :  0%
Min Vol                  :   1,0 miliar      (MAX Line : 50)
 
-A- -B--|---------|--------------|PRIC|-------|------|------|-------|-------|---B--H|----|------|-----------|---|----TESTING------ FRACTAL -------TESTING--|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT|GRADIE|IN THE|   AC  |   AO  |L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |REV|        DAILY        |        WEEKLY      |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|    MUL|  EMA | ZONE |GREN   |GREN   |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |PTN| ^    x-abc |TO  BRK | ^    X-ABC |TO  BRK|EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB  UT| 5  20| D  W |BAR  AC|BAR  AO|G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|DAY  a  b  c|BKO OUT |WEEK A  B  C|BKO OUT|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- -- --- -- --- --- --- --- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- --- -- -- -- --- ---- --- -- -- -- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 TMPI|  1,1  15| 3  8  1  0  1|++++|+++| 14| 36 34| 0  2$|-1   4 | 6  18$|2  1 0 |100^| 1  0 | 24,0  0,5 |11^| 4v -7 32 -2|  2     | 5^128-63226|     17|++++|+++| 36 34 30 16|  1  4 13|30  4|+++| 38$  5$|14   2$|30 12|---+-----++++++|vvv^^X+++-|++++++++++|---++|-2 22: 1|  460|TMPI|
  2 BRNA|  1,9   7| 0  0  4  0  1|++++|+++| -2| 29  9| 3$ 0 | 6   1 | 3$ -1 |0  2 0 |100^| 0  1 |  4,9  1,3 | 7v| 5^  8-12 11|  1     | 8v-15 22 -2|  2    |++++|+++| 29  9  4  4| 19  4  0| 0  2|+++| 11  -2 |-4  -4 |21  0|------Xvvvvv^^^|vvvv^^^X++|+-++++----|+-Xvv|-4  6: 2| 2625|BRNA|
  3 GTBO|  0,0   7| 0  1  3  2  0|++++|+++| 10| 26 23| 0  2$|-2   1 |11  11$|1  0 1 | 50 | 1  1 | 47,7  1,0 |14v| 8^ 12-14 23|      4 | 6^ 57534 34|    752|++++|+++| 26 23 20 25|  2  3 -5|30 10|+++| 44$  0 | 2   3$|30  0|----+++++++++++|++++--++--|+++-----++|Xv^^X|10  7: 2| 6650|GTBO|
  4 PSAB|  0,0   8| 0  1  2  3  0|++++|+++| -3| 25  8| 6t 0 | 7   2 | 6  -1 |1  0 1 | 60 | 2  0 |  3,9  0,8 | 7v| 4^ 14 -5  8|      3 | 2^ 11-20 18|  5    |++++|+++| 25  8  3 12| 17  4 -8| 0  3|+++|  4  -7 |-7   1 |30  0|vvvvvvvvv^^^^^^|vvv^^^X+++|+++-------|vvvv^|-7  8: 3| 4025|PSAB|
  5 KLBF|  0,5   7| 0  3  2  0  0|++++|+++|  2| 21 15| 6t 7t| 7   2 | 6   6 |1 -1 0 | 40 | 3^ 2 | 65,9  0,8 |   |13^  0 -5 16|      9 | 7^  6 -8 18|      8|++++|+++| 21 15  8  2|  6  7  6|24  4|+++|  6   1 | 7   8 |30  4|-+-++----++++++|Xvv^^X++++|---+++++++|X++++|-1 11: 0| 4350|KLBF|
 
  6 ASGR| -1,4   4|-1  0  0  6 -1|++++|+++| -0| 18  8| 4$ 1 | 4   1 | 4   1 |0 -1 2 |  0v| 5^ 2 |  9,0  2,1$| 0v| 8^ -0 -6 10|      3 | 6^ 37-12 12|  1    |++++|+++| 18  8  4  2|  9  4  1| 2  2|+++|  6  -0 | 1$  2$|25  0|vv^^X+--Xvv^X++|+-Xvvv^X++|+++------+|v^v^^|-1  1: 4| 1380|ASGR|
  7 BMTR|  1,0   2|-1  0  0  2  1|++++|+++|  2| 18  8| 4$ 0 | 6   0 | 4   2 |0  1 0 |100^| 2  1 | 50,2  1,2 |   | 7^  1 -5  7|      1 | 3^ 49 -6  8|      2|++++|+++| 18  8  6  6| 10  1  0|30  2|+++| 13  -1 |-4  -6 |30  0|-----------++++|vvvv^^^X++|++++++----|--Xvv|-1  2: 3| 1860|BMTR|
  8 MDLN|  2,0  -1|-4  3 -2  1  2|C+++|+++|  6| 14 11| 0  2$|-3  -0 |-2   6 |1  2 2 | 60 | 1  2 | 15,8  1,6$| 7v| 7v -6 18 -7|  7     |13^146-25 29|  3    |C+++|+++| 14 11  7  6|  3  3  0|30  0|+++|  8   1 | 2   2$|30  3|++++----+++++--|-Xv^X++--X|-----++-++|^X-++|-2  4: 3|  510|MDLN|
  9 WIKA| -0,8   4|-0  1  3  0 -0|++++|+++|  2| 13 11| 0  0 |-1   1 | 6   5 |1 -0 0 | 66 |-0  0 |  1,8  0,2 |   | 7^  1 -8 11|      2 | 2^ 15 -8 11|      1|++++|+++| 13 11  7  7|  2  3 -0|20  4|+++| 13   0 |-1#  5 |30  0|---+-----++++++|^vvv^X+++-|+-------+-|^^^^X|-4  9: 0| 1150|WIKA|
 10 BBRI|  0,6   4| 0  2  1  0  0|++++|+++|  1| 13  7| 0  0 |-1   1 | 4   3 |0  0 0 |100^| 0  0 |109,8  0,4 |11^|11^ 11-11 11|  2     | 2^ 20-11 11|  2    |++++|+++| 13  7  6  1|  5  1  5|30  2|+++|  7   1 |12  -3#| 6 10|-+-+++-----++++|-Xvv^^^X+-|^^^*++++++|-+---|-4  5: 0| 7400|BBRI|
 
 11 SMGR|  0,7   4| 1  1  0  0  0|++++|+++|  0| 12  5| 4$ 0 | 6   1 | 4   1 |1  0 0 |100^| 1  0 | 47,5  0,5 |11^| 4v-13 11 -0|  0     | 2^ 37-13 11|  4    |++++|+++| 12  5  4  3|  6  1  0| 2  2|+++|  7   0 | 1$ -3#|10 10|++++-----Xv^X++|Xvvv^^^X++|++++++++-+|++---|-5  3: 1|13000|SMGR|
 12 PGAS|  0,0   4| 0  3  0  0  0|++++|+++|  0| 11  6| 4$ 1 | 4   1 | 8   1 |0  0 0 | 50 | 0  0 | 79,9  1,1 |   |14^  4 -4  7|      2 | 2^ 16 -5  7|      1|++++|+++| 11  6  3  2|  4  3  1| 2  6|+++|  2  -0 | 1$  1 |30  0|--Xvvvv^^^^^X++|^^^X+-++++|-+++++---+|-Xvv^| 1  4: 0| 3875|PGAS|
 13 SMCB|  1,8   0|-2 -0  5 -2  1|CC++|+++|  0| 11  3| 0  0 |-1  -0 |-2   0 |0  1 0 |100^| 0 -1 | 14,4  0,7 |   | 5^  6 -6  5|  0     | 4v -9 20 -5|  5    |CC++|C++| 11  3  3  3|  7  0 -0|26  0|+++|  7   0 |-1# -2#|30  6|++----------+--|vv^^^^^^XX|+--++++++-|+++--|-2  3:-0| 2700|SMCB|
 14 TBIG|  0,0   3| 0  0  1  0  0|++++|+++|  1| 10  7| 4$ 0 | 6   1 | 4   2 |0  0 0 |100^| 0  0 |  4,0  0,5 |11^| 4v -7  8 -0|  0     | 4^ 44-11 10|  3    |++++|+++| 10  7  6  6|  3  0  0| 3  2|+++| 18  -1 |-3# -5 |30  0|--+++----XvX+++|-Xvv^^^X++|+++++++---|---Xv|-1  4: 0| 4075|TBIG|
 15 AKRA|  0,6   3| 0  1  2 -1  0|++++|+++|  0|  8  6| 0  1 |-1   1 | 4   2 |0  1 0 |100^| 0 -0 | 18,6  0,5 |   |11^ 12 -9 10|        | 5^ 25-15 12|  5    |++++|+C+|  8  6  2  1|  2  3  0| 2  3|+++| -2   0 | 1$  3$| 0  0|^^^X++-Xvvv^X++|--Xv^^X++-|*---*vvvv^|vv^^X|-6  7:-0| 3750|AKRA|
 
 16 BBCA|  1,2   1|-0  1  1 -1  1|C+++|+++|  1|  8  4| 0  0 |-1   0 |-1#  1 |0  1 0 |100^|-0 -0 | 64,3  0,7 |   | 7^  0 -4  4|        |14^ 14-18 19|  2    |C+++|+++|  8  4  2  0|  4  1  2|30  3|+++|  2   0 |12  -4 | 4 10|----------++++-|vv^^^^X++-|^^^^^*++++|+----|-0  3: 0| 8050|BBCA|
 17 LPKR|  0,0   2| 0  1  0  1  0|++++|+++|  0|  8  3| 0  0 |-1   0 | 4   1 |1  0 1 | 50 | 1  1 | 19,4  0,6 | 7v| 7^ -8 -9 10|        | 2^ 40-17 10|  9    |++++|+++|  8  3  4  3|  4 -0  0| 3  2|+++| 11  -1 |-3# -4 |30  0|----------XX+++|^^^v^^^X+-|+++++++---|+--Xv|-3  4: 1|  920|LPKR|
 18 SMMA|  0,0   1| 0  0  0  1  0|++++|+++| -0|  6  2| 4$ 2$| 4   0 | 4   0 |0  0 0 |100^| 0  0 |  9,8  1,0 |   |13^ -1 -2  3|      1 |12v-35 41 -1|  1    |++++|+++|  6  2  1 -1|  3  1  2| 1$ 3|+++|  3   0 | 2   3$|10  1|^^^^^^^^^^v^^X+|+---+XX+++|+++-----++|Xv^X+| 0  0: 1| 4175|SMMA|
 

- http://www.obrolanbandar.com/OB010911.TXT

Berapa target wave C PGAS ?

- Wave A = 4%
- Wave B = -4%

Case jika panjang Wave A < Wave B:
- Target Wace C = Wave A = +4%

Case jika panjang Wave A > Wave B
- Target Wave C = 1,62% x Wave A = 1,62 X 4% = +6,5%

Pada penutupan kemarin panjang Wave C = +7% (liat OBP-01)

Berapa lama gain +7% dicapai ?

Dari OBP-01, kolom DAY pada x-abc = 14 hari, jadi GRADIENT HARGA Wave C = +7%/14 hari = +14% per bulan VS Gradient EMA5 = +11% ... beda dikit ...

Kolom Breakout = 2 artinya Wave C PGAS sudah breakout Buy Fractal sebesar +2%

JELAS YAH ???

Pertanyaan buat ngeTest lagi MENYIMAK atau lagi liatin Index yang engga ada duitnya ... hehehe...

- Jadi untuk dapet gain dengan DAGING yg TEBAL, apa yg harus dipilih pada pattern X-ABC

1. Wave B koreksinya PENDEK supaya Wave Cnya GALAK naiknya
2. Wave B koreksinya PANJANG
3. Wave A nya PANJANG
4. Wave A terbentuk dengan CEPAT dan PANJANG
5. Wave A lebih panjang dari Wave B

Mana yg BENAR ???

Belon anda yg jawab, lagi pada puyeng liatin index yg MINUS... hehehe...

Embah tambahin dulu:
- Semua jawaban salah kalo arah pattern X-ABC menghadap KEBAWAH.... hehehe...
- Wave C kalo masih pendek dibanding Wave A maka Sisa CUAN masih gede ....

Pertanyaan TADI buat PR ajah .... keenakan kalo embah yg jawab... hehehe...

No comments:

Post a Comment