Tuesday, September 4, 2012

Contoh penggunaan BALANCE LINE sebagai RESISTENSE atau BREAKOUT LEVEL



Hasilnya CUKUP BAGUS:

USING BALANCE LINE AS RESISTENSE OR BREAKOUT LEVEL
 
          .CANDLE BAR. LOWEST  RESIS 1 RESIS 2       NAIK DIATAS
NO  SAHAM BASE  B1  B2  HIGH   HIGH B1 HIGH B2 PRICE   B1   B2 
--- ----- ---- --- --- ------- ------- ------- ----- ----- ----
  1 ACES |   1   2   3|   5750|   5950    6000| 6050|  1,6  0,8|
  2 ADES |   1   2   3|   1220|   1250    1310| 1330|  6,4  1,5|
  3 ADHI |   2   3   4|    880|    900     910|  910|  1,1     |
  4 AKPI |   1   2   4|    810|    820     890|  830|  1,2     |
  5 AKRA |   1   2   3|   3500|   3625    3700| 3650|  0,6     |
  6 ALDO |   7   8  10|    355|    360       0|  375|  4,1     |
  7 AMFG |   8   9  10|   6100|   6150       0| 6450|  4,8     |
  8 ASBI |   1   2   8|    425|    435     440|  445|  2,3  1,1|
  9 AUTO |   6   7  10|   3625|   3650       0| 3725|  2,0     |
 10 BAPA |   1   2   3|    180|    183     184|  191|  4,3  3,8|
 11 BBCA |   2   3   4|   7850|   7900    7950| 7950|  0,6     |
 12 BBNI |   1   2   3|   3750|   3800    3850| 3825|  0,6     |
 13 BJBR |   2   3   4|    980|   1000    1010| 1020|  2,0  0,9|
 14 BMTR |   1   2   3|   1760|   1770    1790| 1800|  1,6  0,5|
 15 BRPT |   1   2   3|    460|    475     485|  520|  9,4  7,2|
 16 BTPN |   2   3   4|   4700|   4825    4900| 4875|  1,0     |
 17 BUMI |   1   2   3|    710|    730     770|  740|  1,3     |
 18 CKRA |   1   2   3|    295|    315     345|  355| 12,7  2,9|
 19 CMNP |   2   3   5|   1990|   2025    2050| 2075|  2,4  1,2|
 20 CTRS |   1   2   3|   1620|   1640    1720| 1700|  3,6     |
 21 CTTH |   3   4   5|     56|     57      59|   66| 15,7 11,8|
 22 ELSA |   2   3   7|    166|    169     170|  175|  3,5  2,9|
 23 GEMA |   1   2   4|    400|    410     415|  415|  1,2     |
 24 GTBO |   2   3   4|   5850|   5950    6200| 6200|  4,2     |
 25 GWSA |   1   2   3|    235|    240     250|  245|  2,0     |
 26 HEXA |   2   3   5|   7350|   7450    7500| 8000|  7,3  6,6|
 27 HMSP |   1   2   4|  52000|  52500   52650|52650|  0,2     |
 28 HRUM |   1   2   3|   5900|   6050    6150| 6200|  2,4  0,8|
 29 INTA |   1   2   3|    600|    610     630|  620|  1,6     |
 30 ITMG |   2   3   7|  37600|  37900   38450|38400|  1,3     |
 31 JPFA |   2   3   4|   4300|   4325    4350| 4400|  1,7  1,1|
 32 KBLV |   2   3   5|    510|    520     550|  530|  1,9     |
 33 KDSI |   2   3  10|    345|    350       0|  370|  5,7     |
 34 KIJA |   2   3   4|    184|    187     189|  189|  1,0     |
 35 KLBF |   2   3   7|   3900|   3975    4000| 4000|  0,6     |
 36 LAPD |   7   8  10|    130|    132       0|  134|  1,5     |
 37 LCGP |   3   4   6|     87|     89      92|  103| 15,7 11,9|
 38 LPCK |   1   2   3|   3550|   3575    3675| 3650|  2,1     |
 39 MAIN |   1   2   3|   1480|   1490    1510| 1500|  0,6     |
 40 MAPI |   2   3   4|   6600|   6800    7050| 6850|  0,7     |
 41 MDLN |   2   3   4|    475|    480     485|  510|  6,2  5,1|
 42 MNCN |   1   2   3|   2125|   2150    2200| 2225|  3,4  1,1|
 43 MPPA |   2   3   5|   1280|   1320    1330| 1350|  2,2  1,5|
 44 MYOR |   2   3  10|  20600|  21200       0|21350|  0,7     |
 45 PGAS |   5   6   7|   3650|   3675    3750| 3700|  0,6     |
 46 PNLF |   2   3   4|    123|    125     126|  128|  2,4  1,5|
 47 PRAS |   3   4   7|    115|    117     120|  120|  2,5     |
 48 PWON |   2   3  10|    215|    220       0|  225|  2,2     |
 49 RIGS |   1   2   3|    550|    560     590|  570|  1,7     |
 50 RODA |   1   2   3|    350|    365     370|  380|  4,1  2,7|
 51 SMCB |   2   3   4|   2625|   2650    2750| 2725|  2,8     |
 52 SSIA |   2   3   4|   1160|   1180    1210| 1200|  1,6     |
 53 TLKM |   2   3   5|   9400|   9450    9500| 9550|  1,0  0,5|
 54 TMPI |   1   2   3|    370|    375     380|  385|  2,6  1,3|
 55 TOTO |   3   4   5|   6650|   6900    7000| 7200|  4,3  2,8|
 56 TOWR |   2   3  10|  22000|  22500       0|24000|  6,6     |
 57 TSPC |   5   6   7|   2550|   2600    2675| 2725|  4,8  1,8|
 58 ULTJ |   2   3   5|   1070|   1100    1120| 1110|  0,9     |
 59 UNSP |   1   2   3|    134|    135     139|  136|  0,7     |
 60 UNVR |   2   3   7|  26850|  27000   27100|28100|  4,0  3,6|
 61 WINS |   2   3   6|    430|    435     440|  440|  1,1     |


- http://www.obrolanbandar.com/BAL0903.TXT

Metoda Balance Line, Fractal dan Candlestick Reversal pattern menangani hal yg SAMA yaitu REVERSAL ...

Ketiga metoda ini sedang embah masukan ke OBP karena REVERSAL adalah MOMEN YG SANGAT PENTING bagi pelaku bursa ...

Nanti kalo sudah selesai, akan dikabari ....



No comments:

Post a Comment