Sunday, November 4, 2012

MTLA, kalo BKO, dagingnya tebal



Forwarded MTLA and NEW Weekly signal ...

Database OBP makin lengkap meskipun berjalan lambat karena jam kerja embah sekarang berkurang karena sering tidur siang ... maklum lah ... hehehe...

Weekly chart:

- http://www.obrolanbandar.com/pllmtla121102.png

OBP-05 untuk MTLA:
[OBP-05] TARGET X-ABC
Data Date : 02-11-2012  -  Last Date : 02-11-2012
 
 
 
 
STOCK: MTLA
 
*********** DAILY X-ABC ************
WAVE|   DATE   |START   |.....LENGTH.....|(%)/BLN 
    |   START  | AT     | WAVE  (%) |DAYS|GRADIENT
---- ---------- ----- -- ----- ----- ---- --------
  A  08-10-2012   385  X   110  28,5   15    57,1
  B  23-10-2012   495 UF   -45 -11,6    6   -58,4
  C  29-10-2012   450 DF    30   6,6    4    50,0
          LAST:   480
 
TARGET    |TARGET|.TO TARGET.|TARGET LEFT|..BREAKOUT.
          |LEVEL |  Rp   (%) |  Rp   (%) |  Rp   (%) 
---------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -----
C = TO BKO|   495|   45  10,0|   15   3,1|
C =      A|   560|  110  28,5|   80  16,6|
C=X+1.62xA|   563|   68  17,7|   83  17,3|
C =    2xA|   670|  220  57,1|  190  39,5|
 
*********** WEEKLY X-ABC ************
WAVE|   DATE   |START   |.....LENGTH.....|(%)/BLN 
    |   START  | AT     | WAVE  (%) |DAYS|GRADIENT
---- ---------- ----- -- ----- ----- ---- --------
  A  25-06-2012   325  X   185  56,9   21    81,3
  B  16-07-2012   510 UF  -145 -44,6   49   -27,3
  C  03-09-2012   365 DF   115  31,5   60    15,7
          LAST:   480

TARGET    |TARGET|.TO TARGET.|TARGET LEFT|..BREAKOUT.
          |LEVEL |  Rp   (%) |  Rp   (%) |  Rp   (%) 
---------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -----
C = TO BKO|   510|  145  39,7|   30   6,2|
C =      A|   550|  185  56,9|   70  14,5|
C=X+1.62xA|   624|  114  35,2|  144  30,1|
C =    2xA|   735|  370 113,8|  255  53,1|

Note:
- Simbol ~ : Target sudah tercapai
 
 
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB05MTLA.TXT

OBP-44: Property Sector
[OBP-44] SECTOR LIST 4
Data Date : 02-11-2012  -  Last Date : 02-11-2012
 
Filter        : Sub Sector = PROP  
Sort by       : Gradient EMA20
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M           BUY SIGNAL STRENGTH   WEEKLY    R   S    T    U   V   W   X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|--------|----------|-------|-----------|-----|-------------------|--------|--------|---B--H|----|------|-----------------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q---|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALIGATOR| GRADIENT |DAY|A G|B Z T 3 2 A|V    |Z T 3 2 A|V| IN THE|  GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |      VOLUME     |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS |== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA |  EMA |WAV|SIN|L A|K O G G A O|O A A|O G G A O|O|  ZONE |   BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |   INCR TO MA5|REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP  |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR | 20  5| C |DFM|I T|O N R R C +|L O C|N R R C +|L| D   W | AO  AC | AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL    D     W  |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC |GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- ---- --- -- --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- ---- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- ----- --- - --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- --- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 DART| -1,1   7| 0  7  1  0 -1|++++|+++| 17$| 28 13| 54|29^|+ $|^ ^  .     .# $  |$   $.   .$| 1^  3$| 16   1 | 19$  2 |1 -1 6v| 12v| 1  6^| 23,5  2,1$  3,5$| 0v|^  54| 3 10 29|  9-18 52| 26 |  ~   ~   ~   ~| 7 35 32| 23-25 52| 21 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 13 28 19  7|-14  9 12| 12 15|+++| 13   4 | 3$  3$|30  1|^^^X+++++++++++|++-----+-+|----+--+++|vv^X+|29  1: 7|  900|DART|  860
  2 KPIG|  0,7  -0| 0  0  0 -1  0|-+++|+++| 30$| 21 -0| 17| 4^|+ $|^ t  .     .  $  |t    .   . |-6t  5t| -6  -7 | 25$ -3 |0  0 0 | 50 | 0  0 |  2,5  0,4   0,3 |22v|^  17|35  4  4|147-18  2|    |  5  60  44 123|56 14 46| 18-24134| 86 |  ~   ~   ~   ~|-+++|+++| -0 21 27  8|-22 -6 18| 22  0|+++| 32$ 16$| 5   5 |12  4|+++++++++------|+++--Xvvvv|+++--+++++|X++++|16  1:-0| 1290|KPIG| 1160
  3 ELTY|  1,6  10| 8  8 -1 -6  1|C++-|+++|  5$| 20 11|***| 2#|+ $|^    .     .  $ $|^    .   .$| 0   1^|  7  -1 | 11$  5$|1  1 0 |100^| 1 -3v|  8,6  0,1   3,0$|   |v-111| 7 22  2|-10 28 -7|    |               | 7 91144|  7-58  1|    |117  12   ~  27|C++-|+C-| 11 20  8 -8| -9 12 16|  5  6|+--|-41   8$| 9   1 | 0  7|---Xvvvv^^X++++|v^^^X++++-|v^^^^^^^^^|+---+|-1  9:10|   62|ELTY|   57
  4 SMRA|  2,2   8| 1  1  1  1  2|++++|+++|  1 | 14 31| 33|11^|+  |^ t  .     .     |  $  .#  .$| 5t  0 |  5   6 |  4   1 |0  1 0 | 80^| 2  2 | 18,5  1,0   1,8$|   |^  33| 6  6 11|  5 -5 12|  6 |  ~   ~   ~   ~|28 56 67| 24-23 31|  6$|  ~   ~   5  12|++++|+++| 31 14  7  3| 16  6  3| 31  4|+++|  4   0 | 1$ -3#|30  4|-++++-----+++++|Xvvv^^X+++|----++++-+|X+---|-1  1: 8| 1810|SMRA| 1720
  5 ASRI|  1,7   3| 0  1  0  0  1|C+++|+++| 10$| 14 15| 31|23^|+ $|^    .  $  .     |t    .   . | 0   8t| -7   2$|  9  -0 |0  1 0 |100^| 1  0 | 13,8  0,5   0,5 |29^|^  31| 4  2 23|  5 -4 24| 19 |  ~   ~   ~   ~| 7 21 60| 12-19 43| 19 |  ~   ~   ~   ~|C+++|++-| 15 14 10  2|  1  3  8| 31  0|+++|  1   5$| 8  12 | 0  6|++++++++-------|-----Xvv^^|vv^^^^^^^*|+++++| 7  0: 3|  590|ASRI|  520
 
  6 BSDE|  2,4   0|-3 -0  2 -0  2|C+++|+++|  9$| 13 16| 58| 3^|+ $|^ #  .     .     |t    .   . |-4#  6t| -4  -7 |  8  -1 |0  0 0 |100^| 0  0 | 37,0  0,7   0,9 | 2^|^  58|13  7  3| 28-11  5|    |  3  17  18  40| 7 49 60| 16-29 35|  0 |  ~   ~   ~   2|C+++|++-| 16 13  8  1|  3  4  7| 28  0|+++| -3   4 | 6   8 | 0  4|--+++++++++----|+++----Xvv|vvvv^^^^^^|X++++|12  5: 0| 1260|BSDE| 1250
  7 MTLA| -1,0   1|-2 -1  3  2 -1|++++|+++|  7$|  9  6| 50| 4^|+ $|^    .  $  .     |$    .  $. | 0   4$| -8   2$|  7  -1 |1 -1 1 | 33 | 2  1 |  2,3  1,2   0,5 | 0v|^  50|15  6  4| 28-11  6|    |  3  16  17  39|21 49 60| 56-44 31|    |  6  14  30  53|++++|+++|  6  9  7  6| -3  1  1| 17  0|+++|  3   3 | 4   8 | 1$ 2|+++++++--------|---Xvvvv^^|----*v^^*+|^^X++|10 -2: 1|  480|MTLA|  450
  8 CTRS|  0,5   6|-0  0  6  0  0|++++|+++| -3 |  6 21| 30| 9^|+  |~ $  .$    .     |#    .#  . | 3$ -2#|  3$  6 | -1   1 |0  0 0 |  0v| 2 -0 |  2,3  0,3   1,4 |29v|^  30| 5  9  9|  5-10  9|    |  1   ~   ~   1|42 35 32|-28 14 -3|    |               |++++|C-+| 21  6  1  5| 15  4 -4|     2|+-+| -3  -1 |**  -2#| 0  0|-------Xvvvv^^^|vvvv^^^^X+|-----*vvvv|^^^vv|-5 -2: 6| 1770|CTRS| 1770
  9 APLN| -1,3   2|-1  1  4  0 -1|++++|+++|  0 |  6  6|-97| 2#|+  |^    .     .     |^    .   .$| 0   1^|  6  -1 |  3   1 |0 -2 0 |  0v| 0 -1 |  2,5  0,1   2,4$| 2v|v -97|18  8  2|-12 14 -6|    |               |28 49 32|-12 16 -4|    |               |++++|+++|  6  6  3  0| -0  2  3|  4  5|+++|  1   1 | 8   1 | 2  6|------Xvv^^X+++|v^v^^X+++-|vv^^^^**++|++--+|-4  4: 2|  360|APLN|  355
 10 LPKR|  2,1   0|-3  0 -1  2  2|CC++|+++| -0 |  4 18|116| 2$|+  |~ ^ $.  $  .$    |#   #.#  . | 1^ -3#|  1$  2$| -1  -0 |0  2 1 | 66 | 3^ 3^|100,8  2,3$  1,3 | 2^|^ 116| 5  2  2|  5 -7  7|    |  ~   ~   ~   3|35  7 25| 19-10  7|    |  2   9  12  25|CC++|C++| 18  4  2  3| 14  1 -0|     0|+++| 10  -1 |-3# -3#|30  0|---Xv^^^v^vvvv^|^X+X^vvv^^|----+++---|X+-Xv| 2  2: 0|  970|LPKR|  970
 
 11 LPCK|  1,3   0| 0 -0  0 -1  1|C-C+|---| -0 | -0  3|-19| 2#|-  |     .  $  .     |#    .   . | 0  -4#| -8   3$| -0  -0 |0  0 0 | 50 | 0  0 |  3,2  0,6   0,8 |16v|v -19|12  0  2| -7  3 -1|    |               |35  7 25| 16-13  5|    |  6  10  16  25|C-C+|-++|  3 -0  0  5|  3 -0 -4|     0|-++| 10  -2 |**  -4 |30  0|Xv^X+++---Xvvvv|+--Xvvv^^^|----------|^vvvv| 1 -0: 0| 3725|LPCK| 3900
 12 KIJA|  0,0   0| 0  0  0  0  0|+-++|+++| -0 | -0  0| 13| 9^|+  |^ $  .     .     |#    .   . | 2$ -2#|  2   6 | -1   0 |2  0 2 | 50 | 0 -2 |  6,4  0,9   1,1 | 1v|^  13| 6  7  9|  6 -6  4|    |  2   1   ~   7|28 28 39| -9 20 -6|    |               |+-++|-++|  0 -0  0  0|  0 -1  0|     2|+++|  1  -0 |-2  -4 | 5  0|---Xvvvvvvvv.^^|^^vv^^^^X+|^^^^*+++--|+---X| 0  0: 0|  205|KIJA|  198
 13 SSIA|  0,0   0| 0  0  0  0  0|+--+|+--| -2 | -1  0| 52| 2$|-  |     .     .     |#    .   . | 0  -4#|  6  -3 | -3   0 |0 -0 0 | 50 | 0 -0 | 14,8  0,7   0,5 |23^|^  52| 3  6  2| 10 -6  3|    |  2   5   8  15|35112 39|-34 43-11|    |               |+--+|-++|  0 -1 -0  2|  2 -1 -3|     6|+++|  8  -4 |-4  -5 |30  0|vvv^vvvvv^^^^^^|vv^^X++---|++++++----|--Xvv|-6  5: 0| 1180|SSIA| 1280
 14 MDLN|  0,0  -1| 1  0 -3  0  0|--++|--+|  1 | -1 -7| 12| 9^|-  |  #  .  #  .     |v #  .   . |-2# -1v| -2  -2#|  1  -0 |0  0 1 |  0v| 3^ 1 |  5,3  0,6   0,7 |14^|^  12|26  9  9| 22-14  3|    |  9  16  21  36|42119 25|-25 38 -8|    |               |--++|D++| -7 -1  2  5| -5 -4 -2| 31  0|-++| 13   0 |-1# -2#|30 10|+++--------++--|vv^^^^^^vv|-++++++++-|+++--|-3  0:-1|  550|MDLN|  580
 15 CTRA| -1,4   0| 0  1 -1  1 -1|DD++|D-D| -0 | -2 -6| 14| 3^|-  |    #.     .     |     .  $. | 0   0 | -1#  4 | -0  -0 |0 -1 1 |  0v| 0 -1 |  6,4  0,8   0,8 |   |^  14|28 13  3| 15 -9  1|    |  7  13  16  27|21112 18|-17 16 -6|    |               |DD++|-++| -6 -2  0  1| -4 -2 -1|     0|-++|  0   1 | 9  -4 | 1$ 6|--+++------Xv^v|-Xvvvv^^^^|v^^^^^^^*+|+----|-1 -1: 0|  680|CTRA|  690
 
 16 BKSL|  0,5  -2|-0 -0  0 -2  0|----|---| -2 | -6 -8|-13|17v|-  |  #  .  #  .     |#    .   . |-2# -2#| -4  -2#| -5  -0 |0 -0 0 | 33 | 1 -1 |  8,6  1,1   1,0 |17v|v -13|25 46 17|-18  9 -7|    |               |56 28 39|-24 14-14|    |               |----|---| -8 -6 -5 -2| -1 -1 -2|     0|---|-19  -1 |-2  -3#| 0  0|vv^^vvvvvv^vvvv|vvvv^^^^vv|vvv^^^^^vv|++--X|-1  0:-2|  189|BKSL|  230
 17 PWON|  0,0 -15|-5  7 -5-12  0|----|---|  8 |-18-63|***| 2#|-  |  t  .     .     |     .   . |-5t  0 | -5  -6 |  4  -4 |2  0 0 |100^| 0 **v|  7,1  0,2   1,4 | 2v|v-295| 5  2  2| -8 11-19|    |               |56 28 67| 38-20 22|  4 |  ~   8  12  34|----|D+-|-63-18 -3-14|-45 ** 11| 31  0|-+-|  5  19$|26  -1 | 0 23|-----+++++-----|X+++--Xvvv|^^^^^^^^^*|++++-| 5  1:**|  245|PWON|  295
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB441102.TXT

Note:
- Ada tambahan kolom WEEKLY untuk Signal ...
- Ini digunakan untuk yang mau maen LONG TERM

APLN

Pake gambar setengah tahun yg lalu ajah .... hehehe...



- http://www.obrolanbandar.com/pwqapln120416.png (chart tgl 16/04/12)

Kalo APLN bisa naik dan bermain diatas 395, kita mau deh GAUL ama kamu ... hehehe...

Note:
- Embah mau out dulu cari hiburan ...

No comments:

Post a Comment