- Kolom 12: Operating Profit Growth: 8 Naik dan 2 Turun.
- Ini SANGAT BAGUS malah KEBAGUSAN.
- Jadi ada KEMUNGKINAN: Emiten dengan laporan keuangan bagus dikeluarkan DULU dan nanti yg JELEK dikeluarkan tgl 31 MALAM
- Ini hanya untuk ANTISIPASI dan bukan PREDIKSI.
http://www.investdata.net/QZC2ALL2.TXT
Profit Growth BBRI bagus, PERnya rendah jadi murah ....
Tapi tolong cari info kenapa Revenue/Salenya tidak naik banyak ?
Date: 30-07-12 FINANCIAL RATIO COMPARISON
Sector: ALL STOCK
Ranked by: YoY Operating Profit Growth
www.investdata.net
|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q2/Q1 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q1 Q2|QUARTR|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|TDY Q2 Q1|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 1 KAEF 1.583| 32 7 5| 2,0| 0,4| 8| 9 12|16 12|16| 17 20|11| 12 14|14| 15 18| 12 111|126| 23 74| 74| 0,13| 490| 2.721|
| 2 PWON 1.049| 57 51 34| 4,2| 1,6| 10| 28 28|30 14|14| 12 14|10| 8 10|13| 12 14| 60 96|107| 12 25| 13| 0,14| 225| 10.835|
| 3 ASRI 1.115| 62 54 47| 2,3| 1,3| 11| 35 26|18 12| 8| 9 8| 7| 7 8|11| 12 11| 57 81| 81|-34 -34|-47| 0,11| 465| 9.136|
| 4 SMRA 1.514| 49 27 20| 4,2| 2,6| 6| 22 23|24 17|17| 17 18|13| 13 12|21| 21 20| 61 78|100|-14 -0| 10| 0,18| 1.620| 11.134|
| 5 ROTI 570| 46 16 12| 8,2| 0,5| 16| 22 24|27 30|33| 28 27|25| 21 20|26| 23 22| 55 43| 39| 8 23| 22| 0,85| 4.825| 4.884|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 6 ASGR 911| 28 10 7| 3,2| 1,2| 11| 22 25|26 12|12| 12 10| 9| 9 8|13| 13 10| 40 43| 32| 15 8| 9| 0,40| 1.340| 1.807|
| 7 CPIN 10.240| 26 21 16| 7,1| 0,4| 32| 45 47|50 14|15| 16 14|11| 12 10|12| 13 11| 15 39| 34| 9 13| 14| 0,43| 3.100| 50.833|
| 8 BBRI 24.451| 72 42 35| 3,0| 7,6| 3| 31 31|32 9| 9| 9 10| 8| 7 8|28| 27 27| 3 31| 28| 2 1| 5| 0,34| 6.800|167.750|
| 9 ARNA 527| 32 18 12| 3,4| 0,6| 15| 24 25|27 12|13| 10 7| 8| 7 4|10| 8 6| 12 30| 31| 7 13| 13| 0,43| 940| 1.725|
|10 BSDE 1.603| 62 35 31| 2,6| 1,0| 6| 14 13|13 20|19| 20 21|17| 18 21|24| 25 28| 24 26| 30| 0 17| -8| 0,64| 1.130| 19.771|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|11 INTP 8.192| 46 32 26| 4,4| 0,2| 20| 23 25|27 15|17| 14 16|13| 11 13|14| 12 14| 29 25| 25| 12 18| 16| 0,68|20.150| 74.176|
|12 JSMR 3.273| 48 48 28| 4,8| 1,7| 8| 20 23|25 18|20| 19 21|12| 11 12|16| 16 17| 15 25| 30| 22 30| 25| 0,69| 5.700| 38.760|
|13 AUTO 4.161| 16 6 12| 3,0| 0,7| 13| 22 22|22 13|13| 12 12|26| 25 26|32| 31 32| 16 22| 9| -4 14| 1| 1,33| 3.625| 13.977|
|14 UNTR 30.610| 18 13 10| 2,8| 0,8| 12| 22 22|22 12|12| 12 20| 9| 9 15|12| 12 18| 19 22| 21| 3 11| 2| 0,59|20.850| 77.773|
|15 ASII 95.919| 18 10 10| 4,2| 1,6| 11| 28 30|31 13|14| 14 16|13| 13 16|18| 19 21| 25 18| 12| 6 14| 8| 1,10| 6.700|271.239|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|16 SMGR 8.657| 45 30 24| 5,3| 0,5| 18| 26 28|29 17|18| 15 17|14| 12 14|16| 14 15| 13 14| 12| 2 10| 8| 1,50|13.050| 77.406|
|17 UNVR 13.359| 50 23 17|49,0| 2,4| 36| 96 124|** 39|39| 37 32|29| 28 24|31| 29 25| 16 12| 12| 2 -1| 0| 3,13|24.100|183.883|
|18 TLKM 36.720| 32 33 17| 4,0| 1,2| 12| 26 28|27 14|14| 12 10| 7| 6 5| 9| 8 8| 6 8| 8| 6 2| -6| 1,73| 9.050|182.447|
|19 GGRM 23.558| 19 12 8| 4,5| 0,5| 10| 18 17|14 31|26| 28 21|18| 19 14|20| 21 16| 18 -3| -8| 5 -25|-26|-3,18|58.400|112.366|
|20 PTBA 5.789| 46 32 26| 4,5| 0,4| 27| 38 39|34 13|11| 10 13| 9| 8 11|10| 9 12| 13 -4| -3| -8 -13|-20|-3,37|15.600| 35.944|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|21 KKGI 1.019| 35 23 17| 5,6| 0,4| 37| 52 55|47 11|10| 12 17| 7| 8 13| 8| 9 13| 3 -20|-18| 5 -24|-24|-0,55| 3.550| 3.550|
|22 AALI 5.646| 31 24 16| 4,4| 0,4| 16| 17 24|29 15|18| 16 24|13| 11 17|14| 12 18| 6 -21|-24| 18 57| 53|-0,76|22.600| 35.589|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|
- http://www.investdata.net/QZC2ALL2.TXT
Coba liat angka margin kwartalan dibagian bawah:
BBRI Date : 26-07-12
Financial Performance (in billion Rp)
www.investdata.net
2012 2011| 2010|
26-07-12 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3|
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales 24.451 12.066 48.164 36.908 23.686 11.523 44.615 29.566
COGS 6.826 3.657 13.737 10.199 6.762 3.349 11.726 8.535
Gross Marg 17.624 8.409 34.427 26.709 16.923 8.173 32.888 21.030
GM (%) 72 69 71 72 71 70 73 71
Opr Profit 10.344 5.146|17.584 12.589 7.846 3.872|14.402 8.546
OP (%) 42 42 36 34 33 33 32 28
Net Profit 8.700 4.233|15.088 10.430 6.785 3.260|11.472 6.656
NP (%) 35 35 31 28 28 28 25 22
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Stk Price 6.350 6.350 6.950| 6.750 5.850 6.500 5.750| 5.250 10.000
Book Value 2.234 2.211| 2.017 1.824 1.676 1.632| 1.487 2.654
PBV 2,84 2,84 3,14| 3,35 3,21 3,88 3,52| 3,53 3,77
DER 7,60 7,05| 8,44 7,93 8,19 8,34| 10,02 8,96
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
ROE (%) 31 31| 30 30 32 32| 31 27
ROE (Qtr) 32 31 37 32 34 32 52 28
ROA (%) 3 3| 3 3 3 3| 2 2
Opr prof/share 419 208| 712 510 318 156| 584 693
EPS 352 171| 611 422 275 132| 465 539
EPS (Qtr) 181 171| 188 147 142 132| 195 189
EPS (Annu) 705 686| 611 563 550 528| 465 719
PER 9,00 9,00 10,13| 11,04 10,38 11,82 10,88| 11,28 13,89
PER (Qtr) 8,76 8,77 10,13| 8,94 9,90 11,37 10,88| 6,72 13,18
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
COP (year) 7,57 7,57 8,33 9,47 8,60 10,22 9,16 8,99 10,82
CLOP(year) 27,82 27,82 27,02 33,36 29,87 31,79 30,84 34,51 36,55
CLOP(Qtr) 27,68 27,68 27,02 29,36 26,42 31,38 30,84 21,22 35,00
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales Growth(%) 3 4 7 24
Op.Prof Growth(%) 31 32 22 47
Net.Prof/EPS Grow 28 29 31 56
PEG (<1) 0,32 0,34| 0,35 0,18
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Sales(Qtr) 12.384 12.066 11.256 13.221 12.162 11.523 15.048 10.163
COGS (Qtr) 3.169 3.657 3.538 3.436 3.412 3.349 3.190 2.852
Gross Marg(Qtr) 9.215 8.409 7.718 9.785 8.750 8.173 11.858 7.311
GM (%) 74 69 68 74 71 70 78 71
OP.PR (Qtr) 5.198 5.146 4.994 4.743 3.974 3.872 5.855 2.974
OP % 41 42 44 35 32 33 38 29
NET.PR (Qtr) 4.467 4.233 4.657 3.645 3.524 3.260 4.815 2.338
NP % 36 35 41 27 28 28 32 23
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
Asset 474.046439.339|**.***402.029379.836376.079|**.***325.943
Liability 418.934384.794|**.***357.025338.484335.809|**.***293.216
Equity 55.112 54.545|49.774 45.003 41.351 40.269|36.673 32.726
Capitalis.156.649156.649171.450|**.***144.314160.349141.847|**.***123.276
Share(mil) 24.669 24.669 24.669 24.669 24.669 24.669 24.655 12.327
---------- ------ ====== ------|------ ------ ====== ------|------ ------
- http://www.investdata.net/QQJBBRI.TXT
Terlihat angka margin BBRI naik lagi lagi 69% pada Q1 menjadi 74% pada Q2 ....
Note: Lap Keu BMRI belum keluar..
No comments:
Post a Comment