Sunday, June 24, 2012

Perubahan Format report OBP

Perubahan Format report OBP agar lebih mudah dibacanya:

[OBP-26] FRACTAL BREAKOUT PROGRESS MONITORING
Report Date : 22-06-12
 
Filter                : Price > Buy Fractal
Filter                : Price > Red Alligator
Ordered by            : Gradient EMA20
Min Gradient EMA20    :  5 %
Min Vol               :   1,0 miliar 
Total kenaikan 3 hari : Maximal 15%
Desc                  : Untuk memantau perkembangan saham yg SUDAH breakout Buy Fractal
                        Daftar ini tidak termasuk saham2 yg baru breakout hari ini (masih risky)
 
-A- -B---C-|--D--|-----E--B-H|-F-|--G-|-H-|------I-----|----J----|-----K-----|-L-|----M---|---O---|-P-|--Q--|---------R---------|--S--|-------T------|-U-|----V---|---W---|-X-|--Y--|-------------Z------------|----------------|--------|
           |     |  L| L  O E|LOW|PRIC|EMA|            |ANGULASI |  VOLUME   |=== DAILY ==| GREEN | IN|CROSS|      FRACTAL      |RESIS| PERFORMANCE  |== WEEKLY ==| GREEN | IN|CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOCK  | H+1 |  O| E  D A| TO|EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |    5DY |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE|  UP |ABV|BEL| BUY | DATE|     |      +/-     |ALI|MOMENTUM|  BAR  |THE| UP  |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   | +/- |  W| G  Y D|CLO|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200| VOL    X  |GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|FRA|TOP|SIGNA| HIT |     |D5 D4 D3 D2 D1|GRB| AO  AC | AO  AC|ZON|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ------- ----- --- -- -- - --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- ------ ---- --- ---  --- --- --- --- -- -- $$$ --- ----- ----- ----- -- -- -- -- -- --- ---  --- --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 GTBO  0|     | -5| 0  6 0|100|++++|+++| 23 37 39 37|-13 -2  2| 21,4  0,8 |+++| 23$  0 |-1# -1 | 0 |30  9| 31| -0| 3000|06-06|     | 2  0  3  0  0|+++| 48$  7$|17   1 |17#|30 15|---+++++++++-+-|X++-----+-|++++++++++|----+|13 15: 7| 3950|GTBO|
  2 CPIN -0|     | -0| 0  1 0| 75|++++|+++| 31 24 12  2|  6 12 10| 48,0  1,0 |+++| 10$  3 |12   5 | 5#| 7 10| 11| -1| 2825|18-06|     | 2  2  5  1 -0|+++|  4   0 | 2   2$| 2 |19  0|vvv^^^^X+++++++|++---+++++|-++-+---++|vvv^X| 1  7:12| 3150|CPIN|
  3 MYOR -0|     |  0| 1  2 0| 95|++++|+++| 13 23 16  6| -9  6 10|  6,4  1,0 |+++| 13$  2 |12  -3#| 0 | 9  9| 16| -1|22100|13-06|26150| 5  0  0  0 -0|+++| 19   1 | 2   2$| 2 |22  0|-Xv^^X+++++++++|X++++++---|++++++--++|--X^X|-1 17: 5|25750|MYOR|
  4 ASGR  3|     |  0| 1  5 0| 90|++++|+C+| 55 20  8  2| 35?12  6|  3,4  1,3 |+++|  0   3 | 4   3$| 3 | 0  2|  5| -0| 1290|21-06|     | 0  0  5  3  3|+++|  4  -5 |-5   1 | 1 |13  0|vv^^^^^^^vv^^^X|++----XX++|+++++-----|-Xvv^|13 -5:15| 1360|ASGR|
  5 MAIN  0|     | -0| 0  1 2| 50|++++|+++| 23 17 10  2|  6  6  8|  7,7  0,5 |+++|  5   3 | 5   5 | 5#| 3  9|  2| -3| 1350|20-06| 1430| 4  2  3  0  0|+++| 12  -1 |-3# -4 | 0 |12  0|Xvv^^^^^vv^X+++|X+---+++++|+++++++---|+--Xv| 5  4:11| 1380|MAIN|
 
  6 TELE -1|     | -1| 0  1 0|100|++++|+++|  1 12 10  0|-10  2 10|  2,8  1,1 |+++| 10$  0 |10  -4 | 0 |30 15| 11| -1|  400|11-06|     | 2  0  1  0 -1|+++| 33$ -1 |**   1 | 1 |23  0|++++-++++++++++|++++++----|----------|vvvv^|-1 11: 2|  445|TELE|
  7 JPFA  1|     | -2| 1  1 0|100|C+++|+++| 10 11  6 -0| -1  4  7|  3,2  0,4 |+++|  7   2 | 6  -1 | 0 | 9  5|  7| -4| 4400|15-06| 4925|-2 -0  2 -2  1|+++|  2   1 | 3$  1 | 3 | 5  9|v^^^^X+--++++++|+--XX++++-|^^^^*+-+++|----+| 2 14:-2| 4725|JPFA|
  8 MASA  1|     |  0| 0  6 0|100|++C-|+--| 27 10  0 -0| 16  9  1|  1,2  0,5 |+++| -0   2 |12   3$| 3 | 0 11|  6|  0|  500|20-06|     |-1  0  8 -1  1|+--| -8  -3 |**   2$| 2 | 0  0|vvv^^^^^^^^^^^^|+++----+++|------*vvv|vvv^^|-1  1: 7|  530|MASA|
  9 BWPT -0|     | -2| 0  1 0| 75|D+++|+-+| -0  7  1  1| -8  6 -0| 20,9  0,7 |+++|  6   2 |21   4 | 4 | 5 18|  2| -3| 1400|18-06|     | 5  1  2 -2 -0|+-+| -3  -2 | 1$  3$| 3 | 0  0|^^^^^^^^^X+++++|+-----++++|+------*v^|vv^^^| 9  0: 5| 1430|BWPT|
 10 JSMR  0|     |  0| 0  1 0|100|++++|+++| 14  7  3  3|  7  3  0| 34,0  0,7 |+++|  0   1 | 6   4 | 4 | 0  9|  1| -0| 5250|19-06|     | 0  3  0  0  0|+++|  9  -3 |-5   1 | 1 |30  0|v^^vv^^vv^^^^^X|X+--+-++++|+++++-----|Xvvv^|-2  0: 5| 5350|JSMR|
 
 11 SMMA  0|     | -0| 0  0 0|100|+++-|++-|  8  6  4 -1|  1  2  5|  5,1  1,1 |+++|  2   1 |10   4 | 4 | 2  7|  1| -1| 4150|19-06|     | 0  5  1 -1  0|+++| -1   0 | 2   1 | 2 | 0  8|-Xvvv^^^^^^^X++|^^X+--++++|^^^^^^^v^^|----+|-0 -0: 5| 4200|SMMA|
 12 WIKA  0|     |  2| 2 -1 0| 66|++++|C++| 21  5  3  6| 15  2 -2|  6,4  0,8 |+++| -3   0 | 2   2$| 2 | 0  0|  2|-10|  970|30-04| 1030| 1 -1  2  4  0|+++| 20$ -4 |-5  -6 | 0 |23  0|vvv^^^^^vvvvv^^|++--Xvvv^X|+++++-----|-Xvvv| 4 -3: 6|  990|WIKA|
 13 BMTR -0|     | -2| 2  0 0|100|++D+|+-+|  9  5 -0  5|  4  5 -5|  9,4  0,1 |+++| -2   5$|12  -1 | 0 | 0  9|  7| -5| 1380|18-06| 1560| 7  5  0 -1 -0|+-+|  9 -11 |-6   1 | 1 |30  0|vvv^^^^^^^^^^^^|X++-+++++-|+--+------|vvvv^|-5  3:11| 1480|BMTR|
 14 SIMP -1|     | -1| 0  0 0|100|D+++|+-+| -0  5  1  0| -6  4  0|  9,1  0,7 |+++|  4   2 | 6  -1 | 0 | 3  4|  1| -3| 1280|18-06| 1350| 4 -0  0  0 -1|+-+| -2  -1 | 1$  2$| 2 | 0  0|v^^^^^^vv^^X+++|+---XX+++-|-------*v^|vvv^^| 3  1: 3| 1300|SIMP|
 15 ITMG -2|     | -2| 0  1 0|100|D+D-|+--| -5  5 -1 -1|-10  6  0| 57,6  1,4 |+++|  4   2 |12  -4 | 0 | 3  9|  1| -3|35900|15-06|37700| 2 -0  1 -0 -2|+--|-14  -2 | 1$  2$| 2 | 0  0|vvv^^^^^^^^X+++|X++--+----|-+--*vvvv^|vvv^^|-2  7: 1|36400|ITMG|
 
 16 UNVR -2|     |  0| 0  0 1| 14|D+++|+++|-15  5  6  3|-20 -1  2| 33,5  1,0 |+++|  7  -0 |-1# -7 | 0 |11  0|  2| -9|22450|08-06|25500| 6  0  0 -1 -2|+++| 11   1 | 2   2$| 2 |30  6|--XX++++++---+-|+++----Xvv|--+++++-++|+--++|11 -1: 2|23050|UNVR|
 
A: Line number
B: Stock code
C: Kenaikan harga saham pada Report Date
D: Kenaikan Harga pada Report date +1
LOW: Besarnya penurunan New Low dalam %
LEG: Panjanganya TAIL dari candle dalam %
BODY: Panjangnya BODY candle dalam %
HEAD: Panjangnya HEAD dari candle dalam %
LOW TO CLOSE: Besarnya rebound dari (LOW to CLOSE) / (HIGH-LOW) in %
G: Price To EMA Crossing, Price-EMA5, P-EMA20, P-EMA50, P-MA200
H: EMA to EMA Crossing, EMA5-EMA20, EMA20-EMA50, EMA50-MA200
   C= Cross Up, D= Cross Down, + = Above MA, - = Below EMA
I: GRADIENT atau Sudut kemiringan EMA5, EMA20, EMA50, MA200
J: Angulasi atau Sudut antara 2 EMA, EMA5-EMA20, EMA20-EMA50, EMA50-MA200
K: VOLUME perdagangan harian dalam miliar
   Ratio Volume terhadap Volume rata2 5 hari
L: ALLIGATOR, Price position to alligator for Daily and Weekly Chart
   G= Green, R= Red, B= Blue alligator
M: MOMENTUM AO in daily chart
   ACCELATOR AC 
O: Number of GREEN BAR for AO and AC
P: Number of daya IN THE ZONE
Q: Number of days since CROSS UP for AO and AC
R: ABOVE FRACTAL= Posisi harga terhadap Buy Fractal dalam persen
   BELOW TOP= Posisi harga terhadap Highest price after breakout
   BUY SIGNAL price 
   DATE HIT = Date when Buy Fractal was Hit
S  RESIST: Net Buy Fractal to hit
T: PERFORMANCE: Price performance for the last 5 days
Z: Summary for AO and AC for the last 15 and 10 days
   Summary for AO and AC for the lasr 10 and 5 weeks
   Weekly price performance 

- http://www.obrolanbandar.com/OB260622.TXT

Cara baca report OBP:

Kita lihat baris 4 ASGR:
C    : Kemarin naik +3%
LEG    : kecil 1%
BODY    : White candle 5% (kalo negatif artinya black candle)
HEAD    : negligible
F    : LOW TO CLOSE 90% ( Tutup dekat Topnya saat IHSG turun --> Bagus)
G    : Price sudah diatas EMA5, EMA20, EMA50 dan EMA200 (bullish)
H    : EMA5 > EMA20, EMA20 cross up EMA50, EMA50 > EMA200 (bullish)
I    : GRADIENT: 55% > 20% > 8% > 2% (Lagi rally)
J    : ANGULASI: 35% > 12% > 6% (Rally bagus)
K    : Volume : 3,4 miliar (medium)    Ratio terhadap Volume rata2 5hari = 1,3 (naik 30%)
L    : ALLIGATOR: Price diatas buaya Hijau, merah dan biru (bullish and low risk)
M    : MOMENTUM: 0 , hampir positif
ACCELERATOR: 3, positif 3
O    : GREEN BAR AO: 4 artinya AO sudah ijo naik terus 4 hari berturut2.
GREEN BAR AC: 3 artinya AC sudah ijo meningkat terus akselerasinya selama 3 hari berturut2
P    : IN THE ZONE: 3 artinya Momentum dan Accelerasi ijo BERSAMA2 selama 3 hari berturut2 ngeZONE atau ngeTUNE'
Q    : CROSS UP AO : 0, AO belum positif
CROSS UP AC : 2, AC sudah mulai positif 2 hari yg lalu
R    : ABOVE FRACTAL: 5, ASGR berada +5% diatas signal Buy Fractal BELOW TOP: -0, ASGR close dekat pada HIGHESTnya BUY FRACTAL SIGNAL: 1290 , now 1360 DATE HIT: Tgl Fractal signal kena hit
S    : RESIST: Next Buy Fractal to hit or to go
T    : Kenaikan selama 5hari: 0, 0, 5%, 3%, 3%

KOLOM selanjutnya SAMA TAPI UNTUK WEEKLY CHART

Z    : Ringkasan Daily AO/AC dan Weekly AO/AC WEEKLY PERFORMANCE: Kenaikan harga selam 3 minggu: 13%, -5% dan 15%

Report Date 22/06/2012 artinya Data yg digunakan adalah data End of Day 22/06/2012 ...

embah akan merubah REPORT DATE menjadi DATA DATE atau LAST DATA UPDATE ....

No comments:

Post a Comment