Wednesday, June 13, 2012

Daftar saham yg mengalami EMA Cross Up kemarin



Tanda Cross Up dengan menggunakan huruf C
[OBP-15] EMA CROSS UP
Date : 12-06-12
 
Filter               : 
Ordered by           : Stock Code
Min Vol              :   0,0 miliar 
Desc                 : Daftar saham yang mengalami Price-EMA Cross Up
 
--- -------|---|abcd|efg|------------|-ANGULASI|ghi|--------|--------|--VOLUME-|--GREEN BAR--|CRS.UP|--------------|---|#######|---ALLIGATOR---|-----|--------------------------| WEEKLY --------|--------|
NO  STOCK  |H+1|  P |525|  GRADIENT  | 5 20 50 |ALI|   AO   |   AC   |   5DY|  AO  |  AC  |  AO  |      +/-     :   |ABV|BEL| DAILY | WEEKLY|FRAC |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   |+/-|5252|252| 5 20 50 200|20 50 200|GRB| D   W  |  D  W  | VOL   X | D  W |  D  W| D  W |D5 D4 D3 D2 D1: DD|FRA|TOP|GRE|RED|GRE|RED|     |               |          |          |     |H3 H2 H1|
--- ------- --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- --- ===  --- ===  --- ----- --- ===--- ===--- ===--- -- -- -- -- -- ---|### ###|--- --- --- --- ----- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 ARNA  0|  2|++++|C++|  1  0  5  7|  1 -4 -1|+++|  0  29#| -0  -1 |  0,1 0,1| 0  0 | 2# 0 |30 30 | 1  0 -1  1  0;  0|  9|-13|  0   0|  8  23|  630|---+---------+-|^^vvvv^v^^|++++++++--|+---X| 2 -4: 1|
  2 ARTI -1| -4|++++|C +| 21  5  0 -2| 16  4  2|++ | -5   2 |  5# -5 |  0,0 0,2| 4  0 | 5  1 | 0 10 |13  0  6  1 -1; -1|-13|-16|  9   5| -2  -2|  370|vvv^vvvvvvv^^^^|^vv^v^^X++|+++++-----|-Xvv^| 1  1: 0|
  3 ASGR -1| -1|++++|C +| 18  4  1  1| 13  3 -0|++ | -6   6 |  6# -8 |  0,3 0,1| 5  0 | 6  0 | 0 12 |14  2  1  1 -1; -1|-12|-23|  7   5| -2   2| 1430|vvvvvvvvvv^^^^^|vvvv^^X+++|++++++----|--Xvv|-8 13: 0|
  4 ATPK  3| -0|C   |  +| 15-14-12  2| 29 -1-14|   |-21  -3 |  0 -14 |  0,0 0,7| 2  0 | 2# 1 | 0  0 | 5 -0 -5  2  3;  3|-11|-42| -4 -10|-22 -24|  225|^^^^^vv^vvv^v^^|-X^vv^^vX+|---------*|vvvv^|-6-10: 5|
  5 AUTO  2|  0|CCCC|  +| 17  2  0 -1| 14  2  1|++ | -3  -1 |  1  -3 |  0,6 1,2| 2  0 | 4  0 | 0  0 | 4 -0  0  0  2;  2|  1| -3|  3   2| -1  -1| 3325|vvv^^^^^vvvvv^^|X+-Xvv^^X+|^^*+++--*v|--Xvv|-0  2: 2|
 
  6 BBRI -1|  0|++  |C  | 16  3 -2 -0| 12  6 -1|++ | -3 -12 |  5# -4 |142,9 0,4| 5  0 | 5  2#| 0  0 |11 -0  0  4 -1; -1|-13|-15|  5   4| -6 -10| 7000|vv^^^^vvvv^^^^^|+-Xvv^X+++|+++--*vvvv|vvv^^|-5  7: 2|
  7 BEKS  3| -1|++++|C++| 37  9  7  2| 27  2  5|+++| -1  18 |  0  -1 |  0,0 0,4| 2  0 | 4  0 | 0 17 | 2  0  0  2  3;  3| 24|-12|  7   5| 10  22|  137|---------Xvvv^^|^^^^^v^^^X|++++++++--|+---X|-3  1: 6|
  8 BNLI  0|  1|C   |  +|  4 -0 -1 -0|  5  0 -0|++ | -2  -0 |  1  -3 |  0,0 0,1| 5  0 | 6  0 | 0  0 | 7  0 -1  0  0;  0| -7|-11|  0   0| -2  -1| 1550|^vvvvvvvvv^^^^^|^^^v^^X+++|^^*+++---*|--Xvv|-1  0: 0|
  9 BRNA -3|  2|++++|C++| 18  4  5  2| 13 -0  2|+++| -5  18 |  2  -5 |  0,6 0,5| 2  0 | 5  0 | 0  8 | 0  0  0 10 -3; -3| -2| -5|  5   2|  5  17| 2525|------Xvvvvvv^^|^vvvv^^^X+|^*+++++---|---Xv|-7  2: 6|
 10 BUDI  2| -4|C   |   | 18 -7 -8 -3| 25  1 -5|   |-14 -16 |  1  -8 |  0,0 1,0| 4  0 | 6  1 | 0  0 | 2 -1 -2  3  2;  2|-26|-32| -0  -5|-16 -20|  260|vv^^^vvvvvv^^^^|Xvvv^^^X++|^*+++*vvvv|Xvvv^|-7 -3: 5|
 
 11 CENT-13|  0|+++ |+C |  6  8  3  0| -2  4  2|+++|  4  -4 |  1   6#|  0,0 1,0| 1# 4 | 4  0 | 0  0 |-3  5  1 28-13;-13|***|***|  4   1|  4   0|    0|^^X+++-------XX|--Xvvv^^^X|vvvv^v^^^^|^X+--|-0 -9:10|
 12 CPIN  0|  1|++++|C +| 16  3  0 -0| 12  2  0|+++| -0   2 |  3  -1 | 23,5 1,2| 4  0 | 5  1 | 0 18 | 9  0 -0  2  0;  0| -1| -4|  4   3|  0   1| 2725|X^^XXvvvvvv^^^^|Xvvvv^^X++|+-++-+----|^vvv^|-4  1: 2|
 13 CTRA  0|  0|++ +|C +|  5  1 -0  2|  4  1 -3|++ | -1   8 |  2  -4 |  8,1 1,1| 5  0 | 5  1 | 0 30 | 4  1 -2  1  0;  0|-11|-16|  1   1| -1   0|  800|^^^^v^^^vv^^^^^|--+Xv^X+++|++++------|Xvvv^| 1  0: 1|
 14 DILD -2|  0|++++|+C+| 17  5  2  2| 11  3 -0|++ | -3  13 |  6# -7 |  4,2 0,2| 5  0 | 6  1 | 0 17 |19 -2 -2  7 -2; -2|-12|-19|  6   5|  0   5|  410|^^^^vvvvvv^^^^^|vvvv^^X+++|+++++-----|-Xvv^|** 11: 4|
 15 ELSA  0| -7|++  |C  | 25  6 -0 -1| 18  6  1|+++| -0 -12 |  1  -0 | 39,8 3,5| 2  1#| 5  1 | 0  0 | 4 -2  1  5  0;  0|  0| -2|  5   4| -1  -6|  205|^X++++--Xvv^v^^|-Xvvv^^^X+|-*vvvv^vv^|^^^v^|-3  2: 5|
 
 16 GDST  1|  0|C   |   |  4-13-10 -4| 17 -3 -6|   |-15 -13 |  0  -7 |  0,0 3,5| 2  0 | 5  0 | 0  0 | 1  0  0 -0  1;  1|-23|-27| -3  -8|-17 -19|  139|v^v^vvvvvvvvv^^|vvvvv^^^^X|^^^^**vvvv|-Xvvv|-5 -7: 0|
 17 GGRM  1| -1|++++|C  | 16  3  1  0| 12  2  0|+++| -1  -0 |  1  -0 | 11,8 0,3| 4  1#| 5  1 | 0  0 | 2  0  4 -1  1;  1| -2| -3|  3   1|  1   2|60200|^X++++-Xvvv^^^^|-Xvvv^^^X+|^^^*+--*v^|--Xv^|-8  6: 0|
 18 GSMF  1| -3|C  C| ++|  5 -2 -0  1|  8 -1 -2|   | -5  -1 | -2  -3 |  0,0**,*| 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0 -3  0  0  1;  1| -3|-11| -1  -2| -0  -0|  107|----XX-XXvvvvvv|X--Xvvvvvv|^^^*++-+-*|--+Xv| 0 -3: 1|
 19 ICBP  0| -0|C+++|C++|  8  2  2  1|  6  0  1|+++|  1   5 |  0   0 |  7,7 1,1| 2  0 | 5  0 |28 16 | 3 -0 -0  0  0;  0|  0| -3|  0   1|  3   6| 5700|-+---------+-++|vv^vv^^^X+|---++++++-|+++--|-0  0: 1|
 20 IKAI  2|  0|C  C| ++|  6 -1 -0 -1|  8 -0  0|+  | -2   0 |  0  -2 |  0,0**,*| 2  0 | 5  0 | 0  6 | 9  0 -2 -2  2;  2|***|***|  0  -0| -1   0|    0|-+----Xvvv^^v^^|vv^vv^^^X+|^^^*+++---|---Xv|-3  0: 0|
 
 21 INDF -0|  1|+++ |C  | 12  3  0 -2|  9  2  2|+++| -1  -2 |  1  -0 | 27,7 0,8| 2  1#| 4  1 | 0  0 | 2  2  0  2 -0; -0| -0| -1|  3   2|  0  -0| 4825|--Xv^XXvvvvvv^^|XXvvvv^^X+|vv^^^^^^v^|+--X^|-1  0: 2|
 22 INDS  1|  1| C++|+++| -2  0  3  3| -3 -3  0| ++|  0  18 |  0  -4 |  1,5 1,7| 2  0 | 2# 2#| 6  9 | 3 -4 -0 -1  1;  1|  1|-10| -2   0|  6  13| 5400|v^^^^^^^X++--++|++++---X^X|*++++-----|-Xv^^|18 -6: 0|
 23 INRU  4|  0|C+++|+  | 39 15  5  0| 23  9  5|+++|  3  -3 |  3   0 |  0,0 2,0| 9  1#| 9  1 | 1# 0 | 9  0  0  0  4;  4|***|***| 10  10|  6   5|    0|.-Xvvv^^^^^^^X+|.^^X++++++|*vvvvvv^v^|^vX-+| 0  9: 4|
 24 JECC  4|  6|C+++|+++|  1 16 27 18|-14-11  8| ++| 20# 48#| -6   7#|  2,4 1,5| 0  0 | 0  0 |30 30 | 3 -5 -3 -3  4;  4| -3|-20| -2   7| 59 114| 2225|-+++-+++++-----|+++++-Xvvv|+++++++++-|+++--|25 -5: 1|
 25 JPFA  0| -1|+++C|C+ | 11  3  1 -1|  8  1  3|+++|  0   0 |  1   0 |  4,5 0,8| 6  0 | 0  0 | 1# 4 | 0 -2 -0  2  0;  0| -3| -7|  2   2|  1   3| 4525|----Xvvvv^^^^X+|^^v^^X+++-|^^^^^*+-+-|+----|-2  2: 3|
 
--- -------|---|abcd|efg|------------|-ANGULASI|ghi|--------|--------|--VOLUME-|--GREEN BAR--|CRS.UP|--------------|---|#######|---ALLIGATOR---|-----|--------------------------| WEEKLY --------|--------|
NO  STOCK  |H+1|  P |525|  GRADIENT  | 5 20 50 |ALI|   AO   |   AC   |   5DY|  AO  |  AC  |  AO  |      +/-     :   |ABV|BEL| DAILY | WEEKLY|FRAC |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   |+/-|5252|252| 5 20 50 200|20 50 200|GRB| D   W  |  D  W  | VOL   X | D  W |  D  W| D  W |D5 D4 D3 D2 D1: DD|FRA|TOP|GRE|RED|GRE|RED|     |               |          |          |     |H3 H2 H1|
--- ------- --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- --- ===  --- ===  --- ----- --- ===--- ===--- ===--- -- -- -- -- -- ---|### ###|--- --- --- --- ----- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
 26 KLBF  0|  0|C+++|+++|  5  2  3  1|  2 -0  1|+++|  0   7 |  0  -0 | 42,4 0,9| 2  0 | 2# 0 |30 30 | 1  0  0 -0  0;  0|  7| -2|  1   2|  5   8| 3675|-------------++|^v^^vvvv^X|+-++++++--|-+--X| 1  0: 0|
 27 MAIN  3| -2|++++|C++| 44 11  7  1| 32  4  6|+++| -1  14 |  2  -0 | 18,1 1,2| 4  0 | 6  0 | 0 11 |11 -1 -2  5  3;  3|  1|  0|  8   6|  7  16| 1270|--------Xvv^^^^|vvvv^^^^X+|++++++++--|++--X|**  5: 8|
 28 MDRN  0|  1|++++|+C | 18  8  3  1| 10  4  2|+++|  2  -5 |  1  -0 |  0,1 0,1| 3# 1#| 5  1 |22  0 |-1 -0  2  2  0;  0|  1| -0|  5   5|  4   3| 2925|+------+--+-+++|^^^vv^^X++|^^vv^vv^v^|vv^v^| 1  1: 2|
 29 NIPS  7|  0|C+++|+++| 59 19  8  0| 40 10  7|+++|  3   2 |  0   1 |  0,2 3,1| 2  3#| 2# 6 |11 12 | 1 -1 -3  4  7;  7|  7| -4|  8  10| 12  12| 3900|^^^X+++----+-++|----Xv^v^X|+------+++|^^X++|-0 -2:12|
 30 OKAS  5|  7|C   |   | 18-11-10 -3| 30 -0 -7|   |-17 -21 |  0  -7 |  0,0 5,0| 1# 0 | 7  0 | 0  0 | 0  0  0 -2  5;  5|***|***| -2  -8|-19 -22|    0|^^^vvvvvvvvv^v^|vvv^^^^^^X|vvvvvvvvvv|vvvvv|-4 -5: 3|
 
 31 RALS  2|  0|C ++| ++|  8 -0  2  2|  8 -3  0|+  |  0  19 |  1  -1 |  0,8 0,3| 4  0 | 5  0 | 0 19 | 1  1 -4  0  2;  2| -5|-10|  0  -0|  3  14| 1010|---------Xv^^^X|vvvvv^^^X+|--++++++--|++--X|-9  2: 2|
 32 SDPC  7| -2|CCC+| ++| 29  2  3  2| 26 -0  1|+  | -3  14 |  0  -4 |  0,1 2,5| 0  0 | 0  0 | 0 24 | 2  0 -3 -2  7;  7|  6|-20|  1  -0|  1  10|   82|--++----Xvvv^^v|vvvv^^^^X-|+++++++---|---Xv|-8  0: 4|
 33 SMDR -1| -5|++  |C +| 20  5 -0 -0| 15  6 -0|++ | -2  -4 |  3  -4 |  0,0 0,4| 5  0 | 6  1 | 0  0 | 8  0 -1  6 -1; -1| -9|-23|  5   4| -4  -6| 4350|v^^^^vvvvv^^^^^|Xvvv^^X+++|+-------*v|vvvv^|-5  4: 4|
 34 SQMI  1| -1|C  +|  +|  6 -0 -1 13|  6  0-14|++ | -2  24#|  1  -9 |  0,0 0,3|10  0 | 0  4 | 0 30 | 1 -5  2 -0  1;  1| 78|-39|  0   0| -4  -0|  820|^^^^v^^^^^^^^^^|-XX+++--+-|++--------|v^^^^| 0  0: 0|
 35 TIRT -2|  0|++++|C++| 41 11  5  3| 30  5  2|+++| -3  11 |  4  -5 |  0,1 0,1| 2  0 | 2# 1 | 0 20 | 9  0 -3 14 -2; -2| -4| -7|  9   6|  4  10|   89|Xvvvvvv^vv^^v^^|^vXX^^^vX+|+++++-----|-Xvv^|-1 -6:11|
 
 36 TLKM  2|  3|C  +| ++| 11 -1 -0  0| 12 -0 -0|   | -5   4 | -1  -3 | 62,4 0,6| 0  0 | 2# 0 | 0  8 |-1 -0 -2  0  2;  2| -1|-12| -0  -1| -1   1| 7700|Xvvvv^^^^^vvvvv|^X++--Xv^^|^*++++----|--Xvv| 4 -3: 3|
 37 TMPI -1|  9|++++|+C+| 14  8  3  3|  5  5  0|+++|  2   3 |  2  -1 |  3,8 0,4| 4  1#| 5  2#| 1#28 | 2  0  7  0 -1; -1|  3| -2|  7   6|  4   4|  154|^^^^^^vvvvv^^X+|-Xvvv^X+++|---------+|vvv^^|-2  9:-1|
 38 TMPO  2| -2|C  +|  +|  4-10 -5  1| 14 -4 -7|   |-13  13 | -1  -8 |  0,0 0,6| 0  0 | 0  1 | 0 19 | 2  0 -2  0  2;  2|-12|-31| -4  -8|-13  -8|  163|vvv^^vv^vvvvv^v|+--X^vvv^v|++++------|Xvvv^|-1-10: 2|
 39 TRAM  1|  3|+C  |   | 17  0 -2  3| 17  3 -6|++ | -5  -6 |  2  -4 |120,9 1,1| 6  0 | 8  1 | 0  0 | 0  1 -1  2  1;  1|-12|-13|  2   1| -6  -7|  980|vvvvvvvvv^^^^^^|^v^^^X++++|-------*vv|vvvv^|-2  0: 3|
 40 WIKA  2| -2|++++|C++| 28  6  4  6| 22  1 -1|+++| -2  23#|  2  -4 | 17,5 1,5| 4  0 | 6  0 | 0 22 | 2  1  0  2  2;  2|  3| -9|  5   3|  4  16|  970|------Xvvvv^^^^|vvvv^^^X++|++++++----|--Xvv|-8  4: 4|
 
 41 YPAS  1|  1|+++C|C  | 15  4  1  0| 11  3  1|+++| -0  -2 |  0  -0 |  0,0 1,5| 2  0 | 3# 3#| 0  0 | 1  1 -1  1  1;  1|***|***|  3   2|  1   0|    0|^^v^^^^^vvvvv^^|+++-Xvv^X+|*-*vvvv^vv|vv^^^| 0  0: 3|
 42 ZBRA  6|  1|CC +|  +| 42  0 -0 11| 42  1-12|+  | -8  30#|  1  -7 |  2,5 3,5| 2  0 | 4  0 | 0 18 | 0 -3  0  1  6;  6|-14|-19|  0  -3| -5   3|  187|^^^^^^v^vvv^v^^|---Xvv^^^X|++--------|v^^^v|-4 -5: 8|
 
a: Price > EMA5     d: EMA5  > EMA20     g: Price > Green Allig
b: Price > EMA20    e: EMA20 > EMA50     h: Price > Red
c: Price > EMA50    f: EMA50 > EMA200    i: Price > Blue
d: Price > EMA200


- http://www.obrolanbandar.com/OB150612.TXT

Coba liat apakah ADA hubungan antara EMA CROSS UP kemarin dengan kenaikan harga hari ini (kolom H+1)

Sekilas TIDAK ADA hubungan antara EMA CROSS UP dengan kenaikan harga ...

Apakah TA BOHONG ????

Biar engga jadi tebak2an, embah kirimkan angka SUCCESS RATIO hari ini atas hubungan antara EMA CROSS UP dan kenaikan harga:

SUCCESS RATIO (100 x BENAR/(BENAR+SALAH)):
- CROSS UP Price vs EMA5 = 35%
- Cross Up price vs EMA20 = 60%
- Cross Up Price vs EMA50 = 0%
- Cross Up Price vs EMA200 = 20%

- Cross Up EMA5 vs EMA20 = 27%
- Cross Up EMA20 vs EMA50 = 75%
- Cross Up EMA50 vs MA200 = 9%

- Overall Cross Up = 38%

===> Engga TERLALU meyakinkan ....

Embah tahu kenapa Success Rationya jelek .... kenapa coba ???

Hari ini hari engga hokie buat TA karena hari ini hari Amsiong yaitu tgl 13 ... hehehe...

- Kalo Index naik +300 seminggu maka hasilnya SUKSES BESAR ....
- Kalo Index turun -300 seminggu maka hasilnya AMSIONG BESAR ...

Makanya jangan prediksi index karena engga ada duitnya .... hehehe...

Note:
- Posting KEGAGALAN MA CROSSING adalah untuk MENCOBA berapa kuat iman para Technicalist pada MA/TA ...
- TA tidak selalu benar tapi TA adalah agama yg harus dipegang kuat oleh pelaku pasar ..
- Posting ini untuk membuka mata bahwa TA bukanlah RESEP AJAIB buat bikin duit dalam sehari ....

Ini permintaannya:

Report OBP no 10: Saham yg Naik ...

Note:
- C tanda EMA Crossing hari ini dan tanda + tanda Crossing kemarin2...

[OBP-10] YANG NAIK
Date : 13-06-12
 
Filter          : None
Min Naik        :  2%
Sort by         : Kenaikan harga (%)
Min Vol         :   0,3 miliar 
Description     : Daftar Saham yg naik hari ini 
 
--- -------|---|abcd|efg|------------|-ANGULASI|ghi|--------|--------|--VOLUME-|--GREEN BAR--|CRS.UP|--------------|---|#######|---ALLIGATOR---|-----|--------------------------| WEEKLY --------|--------|
NO  STOCK  |H+1|  P |525|  GRADIENT  | 5 20 50 |ALI|   AO   |   AC   |   5DY|  AO  |  AC  |  AO  |      +/-     :   |ABV|BEL| DAILY | WEEKLY|FRAC |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   |+/-|5252|252| 5 20 50 200|20 50 200|GRB| D   W  |  D  W  | VOL   X | D  W |  D  W| D  W |D5 D4 D3 D2 D1: DD|FRA|TOP|GRE|RED|GRE|RED|     |               |          |          |     |H3 H2 H1|
--- ------- --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- --- ===  --- ===  --- ----- --- ===--- ===--- ===--- -- -- -- -- -- ---|### ###|--- --- --- --- ----- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 ESSA 15|  0|++++|+C+|194 74 32  0|119 42 32|+++|  5  31#|  8# -5 | 25,4 2,8| 5  0 | 5  2#| 1#19 | 8  9  2 10 15; 15| 12| -0| 47  48| 37  54| 2375|^vvv^v^^vv^^^X+|^X+-XX++++|+---------|vvv^^| 0 15:30|
  2 TMPI  9|  0|C+++|+C+| 73 26 11  3| 46 15  7|+++|  3   3 |  3  -0 | 26,1 2,2| 5  1#| 6  2#| 2 28 | 0  7  0 -1  9;  9|  2| -0| 16  16| 14  14|  171|^^^^^vvvvv^^X++|Xvvv^X++++|---------+|vvv^^|-2  9: 8|
  3 MNCN  7|  0|C+++|CC+| 77 19  7  7| 57 11  0|+++| -5  15 |  3  -6 | 82,6 1,4| 5  0 | 6  1 | 0 30 | 1 -1  5  1  7;  7|  1|-10| 14  11|  6  14| 2075|vvvvvvvvvv^^^^^|vvvv^^^X++|+++++-----|-Xvv^|-8  1:15|
  4 JECC  6|  0|C+++|+++| 47 28 33 20| 18 -4 12|+++| 16# 45#| -6   7#|  2,5 1,4| 0  0 | 1  0 |30 30 |-5 -3 -3  4  6;  6|  3|-14|  4  12| 70 128| 2225|+++-+++++------|++++-Xvvv^|+++++++++-|+++--|25 -5: 8|
  5 RUIS  6|  0|CCC+|  +| 39  4  0 -2| 35  3  3|++ | -7   6 |  2  -4 |  0,5 4,1| 3# 0 | 7  0 | 0  7 | 0  2 -1  0  6;  6|  3|-19|  5   1| -2   1|  255|+++-Xvvvvv.v^^^|vvv^^^^X++|^^*+++++--|---Xv|-9  2: 3|
 
  6 BTEK  5|  0|CCC+|C +| 32  8  2  2| 24  5  0|+++|  1   2 |  0  -0 |  1,5 0,9| 4  0 | 1  4 | 3 24 | 7 -9  1  0  5;  5|  1| -4|  4   5|  4   2| 1110|^^^X-+--XXXX+++|+Xvv^vX+-+|----------|v^^^^|-3  0: 7|
  7 ROTI  5|  0|CCC+| ++| 16  0  1  1| 15 -0 -0|   | -2   7 | -1  -1 |  0,5 1,1| 0  0 | 0  0 | 0 30 | 0 -0 -0 -3  5;  5| -3| -7| -0  -0|  0   5| 3950|------Xvv^vvvvv|^^v^^vvvvv|-+++++----|+--Xv| 0 -3: 1|
  8 BMTR  5|  0|C  +|  +| 27-10 -7  4| 38 -3-12|   |-19  15 |  1 -12 | 60,4 1,8| 5  0 | 6  0 | 0 30 |-2 -3  1 -0  5;  5|-20|-24| -0  -7|-15  -8| 1720|vvvvvvvvvv^^^^^|vvvv^^^X++|++--+-----|Xvvvv|** -5: 6|
  9 BHIT  5|  0|C  +|  +| 23 -6 -3  5| 30 -3 -8|   |-14  21#|  0 -10 | 48,9 1,7| 1# 0 | 6  0 | 0 30 |-1 -2 -1  0  5;  5|  5|-20| -1  -5| -7   3|  375|v^^^vvvvvvvv^v^|Xvvv^^^^^X|+++++-----|-Xvvv|-8 -6: 3|
 10 TELE  3|  0|++++|+++| 48 21 12  0| 27  9 12|+++|  4  34#|  1  -3 |  3,0 1,2| 3# 0 | 3# 0 |30 22 |-1 -1  5  2  3;  3|  8|  0| 11  12| 19  34|  400|-----++++++-+++|^X+++--+++|----------|^vvvv| 5 -1:11|
 
 11 TRAM  3|  0|CC  |   | 35  7 -0  3| 28  7 -3|+++| -4  -6 |  2  -4 |109,0 1,0| 7  0 | 0  1 | 0  0 | 1 -1  2  1  3;  3| -9|-10|  6   4| -3  -4|  980|vvvvvvvv^^^^^^^|v^^^X++++-|-------*vv|vvvv^|-2  0: 7|
 12 TLKM  3|  0|CCC+| C+| 29  4  2  0| 24  2  1|+++| -4   4 |  0  -3 |171,5 1,4| 1# 0 | 3# 0 | 0  8 |-0 -2  0  2  3;  3|  1| -9|  3   1|  1   4| 7700|vvvv^^^^^vvvvv^|X++--Xv^^X|^*++++----|--Xvv| 4 -3: 6|
 13 SMGR  3|  0|CC +|  +| 16  2 -1  1| 14  3 -3|++ | -2  -1 |  2  -5 | 64,9 0,9| 5  0 | 0  1 | 0  0 | 1  0 -0 -1  3;  3| -9|-10|  3   2| -3  -4|12300|^^^vvv^vvv^^^^^|X^vv^X+++-|+--------*|vvvv^|-0  1: 0|
 14 ASII  3|  0|    |   |******-68 -8|***-88-59|   |*** *** |-41 *** |457,5 1,8| 2  0 | 3# 0 | 0  0 |-2 -2 -0  0  3;  3|-90|-90|-77 -86|-90 -90|72000|^^^vvvvvvvvvv^^|vvvvvvv^^^|+++---*vvv|vvvvv|-3-89: 3|
 15 GIAA  2|  0|CC++| ++| 17  1  2  3| 15 -0 -1|++ | -2  18 |  0  -2 | 19,6 1,6| 3# 0 | 6  0 | 0 22 |-1  0  1 -1  2;  2| -6| -6|  2   0|  3  11|  740|-++-----Xvvv^^^|vvvv^^^^X+|+++++++---|+--Xv|-6 -1: 2|
 
 16 ARNA  2|  0|CC++|C++| 20  5  7  5| 14 -1  1|+++|  0  28#| -0  -1 |  0,6 0,8| 1# 0 | 3# 0 |30 30 | 0 -1  1  0  2;  2|  0|  0|  3   3| 11  27|  710|--+---------+-+|^vvvv^v^^^|++++++++--|+---X| 2 -4: 4|
 17 ERAA  2|  0|++++|+++| 54 23 14  0| 30  9 14|+++|  3  30#|  3  -5 | 32,1 1,4| 4  0 |10  0 | 1#26 | 1 -1  6  2  2;  2|  4|  0| 15  15| 20  37| 1730|-----Xvvvvv^^X+|^^^^^^^X++|--++++----|+-Xvv|-0  3:13|
 18 COWL  2|  0|C   |  +|  7-11-10 -1| 19 -1 -9|   |-19  -6 |  3 -13 |  0,3 0,6| 5  0 | 0  1 | 0  0 |-2 -4  7 -4  2;  2|-29|-39| -0  -6|-19 -19|  310|v^vvvvvvvv^^^^^|vvvv^^X++-|++++----*v|Xvvv^|** -4: 4|
 19 IGAR  2|  0|C   |  +| 13 -9-10  0| 23  1-11|   |-13 -16 |  1  -9 |  2,6 3,6| 3# 0 | 3# 4 | 0  0 |-1 -4  3  0  2;  2|-35|-38| -1  -6|-20 -24|  710|^^^^^^^vvvvv^^^|-+-Xv^vX++|+-----*vvv|v^^^^|-5 -8: 5|
 20 SMCB  2|  0|C  +|  +|  9 -2 -2  2| 12 -0 -4|+  | -6   6 |  2  -5 | 11,4 1,3| 5  0 | 0  0 | 0 25 |-1  1  0 -2  2;  2|-11|-14|  1  -0| -5  -2| 2700|vv^vvvvvvv^^^^^|vvv^^^X++-|--+-++----|.Xvvv|-9  5: 0|
 
 21 AKRA  2|  0|++ +|C +| 20  5 -0  2| 15  6 -3|+++| -2   0 |  3  -7 | 40,0 1,1| 6  0 | 0  1 | 0 30 | 2 -2  1  0  2;  2|  3| -1|  5   5| -4  -4| 3600|vv^^^vvvv^^^^^^|Xvv^^X++--|++--------|vvvv^|-2  6: 3|
 22 BRNA  2|  0|++++|C++| 26  8  7  2| 17  1  4|+++| -4  18 |  2  -5 |  0,3 0,3| 3# 0 | 6  0 | 0  8 | 0  0 10 -3  2;  2| -0| -3|  7   4|  7  20| 2525|-----Xvvvvvv^^^|vvvv^^^X++|^*+++++---|---Xv|-7  2: 8|
 
a: Price > EMA5     d: EMA5  > EMA20     g: Price > Green Allig
b: Price > EMA20    e: EMA20 > EMA50     h: Price > Red
c: Price > EMA50    f: EMA50 > EMA200    i: Price > Blue
d: Price > EMA200
C = EMA Crossed Up Today     + = Crossed Up before today


- http://www.obrolanbandar.com/OB100613.TXT

Kemarin ESSA yg break fractal naik 15% , punya barang kan ?

Hari ini ESSA break fractal lagi pada Fractal yg lebih tinggi...

Ini Report Fractalnya, belum layak untuk dikirim, jadi lihat saham2nya aja, kolom yg lain jangan dilihat dulu ... takutnya masih salah

[OBP-25] FRACTAL MONITORING
Date : 13-06-12
 
Filter               : 
Ordered by           : 
Min Vol              :   0,3 miliar 
Desc                 : Untuk memantau perkembangan saham breakout
 
--- -------|---|abcd|efg|------------|-ANGULASI|ghi|--------|--------|--VOLUME-|--GREEN BAR--|CRS.UP|--------------|---|#######|---ALLIGATOR---|-----|--------------------------| WEEKLY --------|--------|
NO  STOCK  |H+1|  P |525|  GRADIENT  | 5 20 50 |ALI|   AO   |   AC   |   5DY|  AO  |  AC  |  AO  |      +/-     :   |ABV|BEL| DAILY | WEEKLY|FRAC |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   |+/-|5252|252| 5 20 50 200|20 50 200|GRB| D   W  |  D  W  | VOL   X | D  W |  D  W| D  W |D5 D4 D3 D2 D1: DD|FRA|TOP|GRE|RED|GRE|RED|     |               |          |          |     |H3 H2 H1|
--- ------- --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- --- ===  --- ===  --- ----- --- ===--- ===--- ===--- -- -- -- -- -- ---|### ###|--- --- --- --- ----- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 ARNA  2|   |CC++|C++| 20  5  7  5| 14 -1  1|+++|  0  28#| -0  -1 |  0,6 0,8| 1# 0 | 3# 0 |30 30 | 0 -1  1  0  2;   |  0|  0|  3   3| 11  27|  710|--+---------+-+|^vvvv^v^^^|++++++++--|+---X| 2 -4: 4|
