Tuesday, June 12, 2012

daftar saham yg naik hari ini



Banyak kolom2 Profitunity yg sementara belum embah jelaskan, kita konsentrasi pada kolom2 MA dulu:

Indikasi Bullish/Bearish:
- Posisi Price terhadap EMA5, EMQ20, EMA 50 dan EMA200

Indikasi KEKUATAN/KECEPATAN NAIK dari Bullish:
- Gradient EMA5, EMA20, EMA50 dan EMA200

Indikasi CURRENT Rally (yg LAGI NGEGAS)
- Angulasi EMA5-EMA20, EMA20-EMA50 dan EMA50-EMA200

Indikasi Bullish/Bearish menurut Buaya
- Posisi Price terhadap Buaya Hijau, merah dan Biru

Indikator Volume:
- Volume dan Ratio Volume terhadap Volume rata2 5 hari

Jadi ini semua INFO PENTING .... Ada yg membingungkan ????

Daftar ini BUKAN untuk menggantikan gambar....

Kelebihannya:
- Kita bisa menScan ratusan gambar secara cepat TANPA melihat gambar untuk MENCARI saham yg baik.
- Sesudah itu kita baru liat gambar saham2 yg terpilih tsb...

Tapi daftar yg INI bukan hasil scan, tapi daftar saham yg naik banyak kemarin....

Pada daftar ini anda bisa melihat KEKUATAN MOMENTUM versi AO, baik itu momentum DAILY ataupun WEEKLY:

Liat kolom AO (Momentum AO)
- Kolom D: Momentum AO pada daily chart (= kekuatan momentum Primary wave)
- Kolom W: Momentum AO pada weekly chart (= kekuatan momentum Cycle wave)

- Bertambah tinggi angka AO = bertambah kuat momentumnya
- Kalo momentumnya diatas normal atau kuat, embah beri tanda pagar(#).

- http://www.obrolanbandar.com/OB100611.TXT

Dan dengan melakukan QUERY terhadap database, kita bisa mencari saham2 yg WEEKLY atau DAILY MOMENTUMnya nya masih tinggi meskipun IHSG masuk keBearish ditambah Crash kemarin ...
Jadi meskipun market bearish, kita masih bisa bermain pada saham2 yg bullish tapi tentunya dengan resiko karena kita melawan Overall angin pasar (IHSG) ...

As requested ...

Report OBP no 10: Saham yg naik hari ini

[OBP-10] TODAY,S SUMMARY
Date : 12-06-12
 
Filter          : None
Min Naik        :  1%
Sort by         : Kenaikan harga (%)
Min Vol         :   0,1 miliar 
Description     : Daftar Saham yg naik hari ini 
 
--- -------|---|abcd|efg|------------|-ANGULASI|ghi|--------|--------|--VOLUME-|--GREEN BAR--|CRS.UP|--------------|---|#######|---ALLIGATOR---|-----|--------------------------| WEEKLY --------|--------|
NO  STOCK  |+/-|  P |525|  GRADIENT  | 5 20 50 |ALI|   AO   |   AC   |   5DY|  AO  |  AC  |  AO  |      +/-     :   |ABV|BEL| DAILY | WEEKLY|FRAC |      AO       |     AC   |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE   |   |5252|252| 5 20 50 200|20 50 200|GRB| D   W  |  D  W  | VOL   X | D  W |  D  W| D  W |D5 D4 D3 D2 D1: DD|FRA|TOP|GRE|RED|GRE|RED|     |               |          |          |     |H3 H2 H1|
--- ------- --- ---- --- --- -- -- -- --- -- -- --- ===  --- ===  --- ----- --- ===--- ===--- ===--- -- -- -- -- -- ---|### ###|--- --- --- --- ----- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 VIVA  :   8|XXXX| XX|  0  0  0  0|  0  0  0|XXX| 17# 34#|  0   3 |  0,5 2,9| 1# 0 | 1  0 |10 29 | 0  0 -1  7  8;  8| -3|-13| 24  35| 27  49|  810|Xvv^X+++++++--+|++++----XX|----+++++-|X+++-| 2  6:**|
  2 NIPS  :2  7|XXXX|XXX| 59 19  8  0| 40 10  7|XXX|  3   2 |  0   1 |  0,2 3,1| 2  3#| 2# 6 |11 12 | 1 -1 -3  4  7;  7|  7| -4|  8  10| 12  12| 3900|^^^X+++----+-++|----Xv^v^X|+------+++|^^X++|-0 -2:12|
  3 SDPC  :   7|XXXX| XX| 29  2  3  2| 26 -0  1|X  | -3  14 |  0  -4 |  0,1 2,5| 0  0 | 0  0 | 0 24 | 2  0 -3 -2  7;  7|  6|-20|  1  -0|  1  10|   82|--++----Xvvv^^v|vvvv^^^^X-|+++++++---|---Xv|-8  0: 4|
  4 ZBRA  :   6|XX X|  X| 42  0 -0 11| 42  1-12|X  | -8  30#|  1  -7 |  2,5 3,5| 2  0 | 4  0 | 0 18 | 0 -3  0  1  6;  6|-14|-19|  0  -3| -5   3|  187|^^^^^^v^vvv^v^^|---Xvv^^^X|++--------|v^^^v|-4 -5: 8|
  5 JECC  :   4|XXXX|XXX|  1 16 27 18|-14-11  8| XX| 20# 48#| -6   7#|  2,4 1,5| 0  0 | 0  0 |30 30 | 3 -5 -3 -3  4;  4| -3|-20| -2   7| 59 114| 2225|-+++-+++++-----|+++++-Xvvv|+++++++++-|+++--|25 -5: 1|
 
  6 GTBO 1:   4|XXXX|XXX| 83 51 46 38| 31  5  7|XXX| 18# 48#|  3   6#| 22,3 1,2| 4 16 | 5  0 |30 30 | 7  0  5  5  4;  4| 16| -4| 23  32| 86 174| 3000|-++++------++++|--Xvv^^^X+|++++++++++|+----| 4 13:10|
  7 UNVR 2:   4|XXXX|XXX| 52 22 11  3| 29 10  8|XXX|  4   9 |  3   0 | 37,8 0,7| 4  1#| 5  0 | 3 30 | 1  6  4 -0  4;  4|  5| -0| 13  14| 16  20|22450|--+-+-----XX+++|vvvvv^^X++|---+++++-+|++---|-2 11: 3|
  8 SIMP  :   3|X  X|  X|  0  0  0  0|  0  0  0|   | -6  -3 | -1  -4 |  9,5 0,7| 0  0 | 1  1 | 0  0 |-0 -1 -2 -2  3;  3|  1| -1| -5  -6| -3  -5| 1240|^^^^^^^vvvvvvvv|--Xvvvv^v^|--------*v|vvvv^| 0  3: 0|
  9 MAIN  :   3|XXXX|XXX| 44 11  7  1| 32  4  6|XXX| -1  14 |  2  -0 | 18,1 1,2| 4  0 | 6  0 | 0 11 |11 -1 -2  5  3;  3|  1|  0|  8   6|  7  16| 1270|--------Xvv^^^^|vvvv^^^^X+|++++++++--|++--X|**  5: 8|
 10 TLKM  :   2|X  X| XX| 11 -1 -0  0| 12 -0 -0|   | -5   4 | -1  -3 | 62,4 0,6| 0  0 | 2# 0 | 0  8 |-1 -0 -2  0  2;  2| -1|-12| -0  -1| -1   1| 7700|Xvvvv^^^^^vvvvv|^X++--Xv^^|^*++++----|--Xvv| 4 -3: 3|
 
 11 MBSS  :   2|    |  X|  0  0  0  0|  0  0  0|   |-18  -9 | -3 -14 | 12,8 1,1| 0  0 | 4  1 | 0  0 | 0  0 -4 -4  2;  2|-25|-27|-14 -19|-10 -12| 1690|++++++---Xvvvvv|-Xvvvv^^^^|-+++----*v|vvvv^|-8 11:-5|
 12 AUTO  :   2|XXXX|  X| 17  2  0 -1| 14  2  1|XX | -3  -1 |  1  -3 |  0,6 1,2| 2  0 | 4  0 | 0  0 | 4 -0  0  0  2;  2|  1| -3|  3   2| -1  -1| 3325|vvv^^^^^vvvvv^^|X+-Xvv^^X+|^^*+++--*v|--Xvv|-0  2: 2|
 13 RALS  :   2|X XX| XX|  8 -0  2  2|  8 -3  0|X  |  0  19 |  1  -1 |  0,8 0,3| 4  0 | 5  0 | 0 19 | 1  1 -4  0  2;  2| -5|-10|  0  -0|  3  14| 1010|---------Xv^^^X|vvvvv^^^X+|--++++++--|++--X|-9  2: 2|
 14 MYOR 1:   2|XXXX|XXX| 31 10  7  4| 21  2  3|XXX|  1  19 |  1  -1 |  7,7 1,2| 4  0 | 5  0 | 1#21 | 3  2 -1  3  2;  2|  2| -1|  6   6| 12  22|21500|--++-----Xv^^X+|Xvvvv^^^X+|+++++++---|---Xv|-0 -1: 5|
 15 WIKA  :   2|XXXX|XXX| 28  6  4  6| 22  1 -1|XXX| -2  23#|  2  -4 | 17,5 1,5| 4  0 | 6  0 | 0 22 | 2  1  0  2  2;  2|  3| -9|  5   3|  4  16|  970|------Xvvvv^^^^|vvvv^^^X++|++++++----|--Xvv|-8  4: 4|
 
 16 INDS  :   1| XXX|XXX| -2  0  3  3| -3 -3  0| XX|  0  18 |  0  -4 |  1,5 1,7| 2  0 | 2# 2#| 6  9 | 3 -4 -0 -1  1;  1|  1|-10| -2   0|  6  13| 5400|v^^^^^^^X++--++|++++---X^X|*++++-----|-Xv^^|18 -6: 0|
 17 HDFA  :   1|X  X| XX|  0  0  0  0|  0  0  0|   | -2  11 | -0  -1 |  3,0 1,4| 0  0 | 1  2#| 0 30 | 1 -1 -3  1  1;  1| -4| -4| -1  -2|  0   4|  310|----------Xvvv.|^vv^vvv^v^|++--------|vvv^^| 0  3: 0|
 18 MNCN  :   1|XXXX|  X| 36  4  1  6| 32  3 -5|XX | -8  16 |  3  -7 | 70,6 1,2| 4  0 | 5  0 | 0 30 | 5  1 -1  5  1;  1| -6|-17|  6   2| -1   6| 2075|vvvvvvvvvvv^^^^|vvvvv^^^X+|+++++-----|-Xvvv|-8  1: 7|
 19 KRAS  :   1|XX  |   | 27  4 -2 -2| 23  7 -0|XX | -5 -14 |  3  -5 |  5,1 1,3| 5  0 | 5  1 | 0  0 | 2  4 -1  2  1;  1|-14|-14|  6   3| -6 -11|  880|vv^^v^v^vv^^^^^|+-+Xv^X+++|+---*vvvvv|vvvv^|-1  2: 4|
 20 TRAM  :   1|XX  |   | 17  0 -2  3| 17  3 -6|XX | -5  -6 |  2  -4 |120,9 1,1| 6  0 | 8  1 | 0  0 | 0  1 -1  2  1;  1|-12|-13|  2   1| -6  -7|  980|vvvvvvvvv^^^^^^|^v^^^X++++|-------*vv|vvvv^|-2  0: 3|
 
 21 WEHA  :   1|XXXX|XX | 12  4  2 -0|  7  1  3|XXX|  0   1 |  0   0 |  0,2 0,8| 2  1#| 5  0 | 0  3 | 0  0  0  0  1;  1|  1|  0|  2   2|  5   6|  170|++++------Xvv^X|Xvvvv^^^^X|^^^^^^*+-+|+----|-0  0: 1|
 22 GGRM  :   1|XXXX|X  | 16  3  1  0| 12  2  0|XXX| -1  -0 |  1  -0 | 11,8 0,3| 4  1#| 5  1 | 0  0 | 2  0  4 -1  1;  1| -2| -3|  3   1|  1   2|60200|^X++++-Xvvv^^^^|-Xvvv^^^X+|^^^*+--*v^|--Xv^|-8  6: 0|
 23 MASA  :   1|X   |   | 18 -0 -4 -0| 18  3 -4|XX | -7  -8 |  2  -5 |  1,3 1,7| 4  0 | 5  1 | 0  0 | 6 -4  4  1  1;  1|-19|-26|  3   0| -9 -12|  620|v^^^^^v^vvv^^^^|-X^vv^X+++|-------*vv|vvvv^|-1 -1: 2|
 
a: Price > EMA5     d: EMA5  > EMA20     g: Price > Green Allig
b: Price > EMA20    e: EMA20 > EMA50     h: Price > Red
c: Price > EMA50    f: EMA50 > EMA200    i: Price > Blue
d: Price > EMA200


- http://www.obrolanbandar.com/OB100612.TXT

Tambahan info:

Saham yg Break Buy Fractal:
- ERRA
- ESSA
- MAIN

Saham yg Break Sell Fractal:
- ACES
- BUMI
- CFIN
- FASW
- GJTL
- KIJA
- LPKR
- WINS

No comments:

Post a Comment