Friday, October 19, 2012

CNKO and AO 3 Green signal




Pada tgl 16, CNKO lagi koreksi, tapi muncul 3GR buy signal atau Three Green AO candle .... SEDANG KOREKSI tapi signal Momentum muncul, agak aneh tapi Statistik menunjukan bahwa 3GR signal ini CUKUP BAIK...

Kenapa angka 3 ? , ini hasil STATISTIK jadi tidak ada alasan matematiknya, tapi alasan ASBUN: CNKO koreksi tapi AO tidak turun tapi malah naik jadi CNKO kuat ...

Kolom 3GR ini PALING EFEKTIF jika digunakan saat saham koreksi sesudah Rally
[OBP-88] HOKIE 88
Data Date : 16-10-2012  -  Last Date : 16-10-2012
 
Min Vol                  :   1,0 miliar      (MAX Line : 50)
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL   STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-------------|-----|---|--------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q---|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3 2 A D|V    | IN|  GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS |== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O F|O A A|THE|   BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP  |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO   |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C + M|L O C|ZON| AO  AC | AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC |GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |         |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - - --- ---- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- -- -- -- === == == ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- --- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 MTLA|  5,4^ 15| 1 -1  4  4  5|++++|+++|  1| 97| 76 32|+   t  .       |    $| 6t|  6   6 |  8   4 |0  5 1 | 83^| 5^ 5^|  9,3  1,0 | 6v|^  97| 7 11  8|  7 -7 25| 16 |  ~   ~   ~   ~|21 49 43| 56-44 32|    |  5  13  28  51|++++|+C+| 76 32 14  6| 43?18  7|  5  5|+++| -0   0 | 2   6 | 0  0|^^X++---X^X++++|-Xvv^X++++|------*v^^|^^^^X|-4 11:10|  485|MTLA|
  2 PADI|  5,9^ 14|-1 -1  5  5  5|++++|+++|  5|128| 74 30|+   $  .  $   ^|     | 2$|  2   2$|  6   1 |0  5 1 | 83^| 4^ 4^|  1,8  1,4 |   |^ 128|10  8  4| 17 -8 17|  8 |  ~   ~   0  12|84 28 22| 41-16 27| 12 |  ~   4   4  30|++++|+++| 74 30 16  0| 43?13 16| 31  1|+++| 12   2 | 7   2$|30  4|-+++++++++---++|++----Xv^X|---+++++++|X+-++| 5  1:11|  890|PADI|
  3 AISA|  7,3  15| 0  7  0  0  7|C+++|+++|  6| 36| 67 33|+ $ t  .       |$ $  | 8t|  8   8 | 10$  2 |1  7 0 |100^| 1  7^| 27,6  1,6$| 8v|^  36|12  3 26| 14 -6 31| 23 |  ~   ~   ~   ~|42 49 43| 54-30 41| 14 |  ~   1   6  31|C+++|+++| 67 33 18  6| 33?14 11| 21 26|+++| 14   3 | 3$  5 |24  1|+++-++.++++++++|--++++++++|+------+++|^^^X+| 2  9: 7|  880|AISA|
  4 CNKO|  0,0  20|-1  0 16  4  0|++++|+++|  5|147| 65 34|+   $  .$      |  $  | 3$|  3$  3 | 12$  3 |1 -1 3v| 25v| 4^-1 | 20,3  0,5 |13^|^ 147| 1  6  6| 37-18 29| 11 |  ~   1   4  25|21 28 22|-23 99-16|    |               |++++|+++| 65 34 27 13| 30? 7 13| 25  5|+++| 37$ 10$| 5   5 |30 10|+--------++-+++|v^^^^X-+++|++++-+++++|+++++|** 16: 4|  330|CNKO|
  5 GEMA|  2,2  13| 1  1  2  5  2|++++|+++|  0| 41| 51 20|+   $  .       |$    | 4$|  4   4 |  4   2 |1  2 7v| 30 | 6^ 6^|  1,2  2,4$| 0v|^  41| 1  2 12|  7 -8 16|  7 |  ~   ~   ~   ~| 7 14 15| 15-13 16|  3$|  ~   ~   4  12|++++|+++| 51 20  9  5| 31?10  4|  8  4|+++| 10   0 | 1$  5 |27  0|^^vv^^^X+--++++|++++-XX+++|+++----+-+|^^^^X| 0  2: 8|  455|GEMA|
 
  6 SMCB|  4,0^ 11| 0  1  1  2  4|++++|+++|  6| 47| 44 20|+ $ $  .       |     | 2$|  2   3 |  7   0 |0  4 1 | 71^| 2  4^| 17,7  1,1 |   |^  47| 8  5  7| 19-11 11|  0$|  ~   6   9  22|21 21 43| 20-12 27| 14 |  ~   ~   ~   7|++++|+++| 44 20 12  4| 24  7  8| 31  1|+++| 10   3 | 3$  3$|30  2|-++++++++----++|++---Xv^^X|++++---+++|XvX++| 7  0: 6| 3250|SMCB|
  7 ERAA|  2,3   7| 1  0  0  3  2|++++|+++| -1| 43| 34 11|+   t  .    $  |$    | 5t|  5   6 |  0   1 |2  2 0 |100^| 2  2 | 31,9  1,9$|   |^  43|11  6  8| 10 -9 11|  2 |  ~   ~   3   8|14  7 29|-16 12 -1|    |               |++++|+++| 34 11  5  7| 23  6 -2|  1$ 5|+++| 13  -2 |-8   3$|30  0|vv^^^v^vvv^^^^X|--Xv^X++++|++--------|vv^^^|-5  4: 6| 2200|ERAA|
  8 GIAA|  2,9   6| 0 -1  3  1  2|++++|+++|  3| 56| 32 14|+   $  .  $    |$    | 2$|  2   2$|  5   0 |1  2 0 |100^| 1  2 | 43,0  2,6$|   |^  56|17  6  5| 15 -6  9|  2 |  ~   4   5  17|42 56 36| 23-31 20|    | 11   4   ~  25|++++|+C+| 32 14  5  3| 17  8  1| 11  1|+++| -2   2 | 3$  6 | 0  1|^^^^X++++.+--++|+++---Xv^X|----*vv^^^|^^^X+| 9 -1: 4|  700|GIAA|
  9 ARNA|  2,8   8| 0  5  0  0  2|++++|+++|  7| 47| 30 19|+   $  .$      |  $  | 3$|  3$  4 | 10$  1 |0  3 0 |100^| 0  2 |  1,2  1,2 |   |^  47|25 11  7| 33 -5 11|  6 |  ~  13   8  37|70 35 43| 51-31 42| 13 |  ~   ~   6  30|++++|+++| 30 19 14 10| 10  5  3| 22  2|+++| 22$  4 | 4   5 |30  2|++++++------+++|--Xvvv^^X+|+-----++++|^^X++| 0  5: 2| 1100|ARNA|
 10 ACES|  0,7   4|-1  1  2  1  0|++++|+++|  2|-16| 19  9|+   $  .$     ^|     | 3$|  3$  3 |  3   0 |0  0 0 |100^| 0 -0 |  5,2  0,9 | 4v|v -16| 6  4  4| -8  9 -2|    |               |42 42120| 44-28 36|  9 |  ~   1   9  29|++++|+++| 19  9  6  4|  9  3  1| 12  2|+++| 14   0 |-1# -1 |30  2|vv^X+++++---+++|++--Xvv^X+|+----+-++-|^vX+-| 4  1: 2| 6650|ACES|
 
 11 BMTR|  0,0   7| 2  0  2  2  0|++++|+++|  7| 36| 18 15|+   $  .       |     | 2$|  2   3 |  9   0 |1  0 1 | 50 | 1  0 | 42,3  0,6 |   |^  36|39  1  7| 25 -5  8|  3 |  ~  12   8  31|63 14 57| 49 -9 31| 23 |  ~   2   ~  29|++++|+++| 18 15 12  8|  3  2  4| 31  1|+++| 18   3 | 5   5 |30  3|+-++++++-----++|++--Xvv^^X|+----+++++|^X+++| 6  1: 2| 2250|BMTR|
 12 EXCL|  0,7   5| 0  0  2  0  0|++++|+++|  1| 30| 16  7|+   $  .  $    |     | 2$|  2   2$|  0   0 |0  6 0 |100^|-3v 0 | 29,8  1,0 |11v|^  30| 8  5  6| 10 -7  6|    |  1   3   7  12| 7 21 15|-11 11 -1|    |               |++++|+++| 16  7  4  4|  8  2  0|  8  1|+++| 11  -1 |-6   1 |26  0|vvv^v^^X++---++|X++---Xv^X|++++------|Xvvv^| 4  0: 1| 7050|EXCL|
 13 TBIG|  0,0   4| 1  0  0  2  0|++++|+++|  7| 23| 12 11|+   $  .       |     | 2$|  2   3 |  8   0 |0  0 2 |  0v| 2  1 |  4,7  0,4 |   |^  23|15  6 26| 11 -5 20| 13 |  ~   ~   ~   1|84 14 64| 44-17 29| 13 |  ~   4   4  31|++++|+++| 12 11 10  7|  0  1  3| 29  1|+++| 20$  2 | 5   5 |30  2|+++++++++----++|+---Xvv^^X|++---+++++|^^X++| 3  1: 2| 4775|TBIG|
 14 SMMT| -0,6   5| 0  2  1  1 -0|++++|+++|  4| -2| 10  9|+   $  .       |     | 4$|  4   9 |  2   1 |0 -1 2 |  0v| 0  0 |  1,0  0,2 | 0v|v  -2| 6 11  8|-16  9 -0|    |               |21  0 29| -6 20 -8|    |               |++++|+++| 10  9 13  6|  1 -4  7| 31  3|+++| 34$ -0 | 1$ -7 | 8  0|-----------++++|v^^^^^^X++|^*+++++--+|----X| 0  4: 0| 3675|SMMT|
 15 BBCA|  1,2   2| 0  0  1 -1  1|C+++|+++|  0|  7| 10  4|+ ~ t  .       |     | 5t|  7   5 |  1   0 |1  0 0 |100^|-0  0 |104,2  1,0 |   |^   7| 1 13 19|  3 -4  4|    |  ~   ~   ~   1|70 42134| 14-20 20|    |  1   ~   ~   8|C+++|+++| 10  4  2  0|  5  2  2|  4 10|+++|  2  -0 |-1# -9 | 9  0|vvvv^^^.^^^X+++|X+-+-+++++|*++++++++-|----X|-0  3: 0| 8150|BBCA|
  
- http://www.obrolanbandar.com/OB881016.TXT

Pada tgl 16:
- ZONE = 3$
- AO = $ dengan angka = 12 atau Strong Momentum
- AC = 3, atau posisi persneling SUDAH ada pada Gigi 3

Dan pada tgl 17 dan 18, CNKO naik ....

Status ZONE CNKO tgl 18 : 5t atau BULLISH tapi harus pasang Trailing Stop.....

Mudah kan Profitunity..... hehehe...

No comments:

Post a Comment