Tuesday, October 9, 2012

OB-17: Es Campur 88

[OBP-17] ES CAMPUR 88
Data Date : 08-10-2012  -  Last Date : 08-10-2012
 
Min Vol         :   1,0 miliar 
Description     :  
                   
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 PGAS|  2,3   6| 0  1  0  3  2|++++|+++|  3| 34| 30 13|+ ^ $  .     .$    | 2$| 2   4 |  5   0 |0  2 1 | 71^| 1  2 |231,9  1,7$|   |^  34|17 17  7| 16 -4  8|  3 |  ~   6   5  20|49 28 42| 16 -6 18| 11 |  ~   ~   ~  10|++++|+++| 30 13  8  3| 17  4  5|21  0|+++|  7   3 | 4   4 |30  3|+++----------++|vv^vvv^^^X|+++---++++|vX+++| 0 -0: 3| 4350|PGAS|
  2 CTRP| -1,4   6|-1 -1  3  7 -1|++++|+++|  3| 87| 30 17|+ ^ $  .  $  .     | 2$|11   2$|  6   1 |2 -1 1 | 50 | 2  1 |  5,2  0,9 |14v|^  87| 9  6  4| 12 -7 11|  4 |  ~   ~   2  10|35 42 42| 14-30 28|    |  5   ~   ~   4|++++|+C-| 30 17  7  2| 12 10  4|14 24|+++| -9   2 | 3$  5 | 0  1|X+--+++++++++++|+++-----++|-*vvvvv^^^|^^^X+| 1  3: 7|  670|CTRP|
  3 ICBP|  0,7   8| 3  0  0  3  0|++++|+++|  0| 30| 28 13|+ ^ t  .     .$    | 5t| 5   5 |  3   2 |1  0 2 | 50 | 0  2 | 83,6  1,8$|   |^  30| 7  2 11|  5 -4 11|  6 |  ~   ~   ~   ~|91 21 21| 26-12 12|  0$|  ~  10  12  31|++++|+++| 28 13  6  3| 14  6  3| 2  4|+++|  7  -1 |-7   1 |30  0|vv^^^^^^^v^^X++|+---XX++++|+++-------|vvvv^| 0 -1: 8| 6950|ICBP|
  4 ASII| -2,4   9| 1  0  4  5 -2|++--|+++|  0| 31| 23 14|+ ^ $  .     .     | 4$| 4   8 |  5   2 |0 -1 1 | 14v| 1  0 |432,3  1,0 |   |^  31| 4  1 12|  3 -5 12|  6 |  ~   ~   ~   ~|21 14 42| 18-12 24| 10 |  ~   ~   ~   8|++--|+--| 23 14-10-14|  8 25  3|21  3|+--|***  52$|12  13 | 0  9|-++--------++++|vv^^^^X+++|^^^^^^^^^^|+++++| 0  0:10| 8000|ASII|
  5 KDSI|-10,9  14|-3  1  8 19-10|++++|+++| 23|180| 22 41|+ ^ $  .     .  $  | 2$| 2   3 | 24$  2 |1 ** 1 | 10v| 4^-2 |  2,9  0,9 |21v|^ 180|13  8  5| 65-32 30|  4 |  ~  14  18  52|21 35 63| 20-16135|102 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 22 41 34 13|-18  6 20|26  0|+++| 20$  9$| 6   6 |30  4|+++++++++----++|++++-Xv^^X|----++++++|X++++| 4 19:23|  650|KDSI|
 
  6 TOTL| -1,5   8| 0  6  0  3 -1|++++|+++|  9| 28| 20 24|+ ^ $  .     .  $  | 4$|16   4 | 13$  3 |3^-1 3v| 40 | 1  1 |  6,5  0,7 | 0v|^  28| 0  6 33| 11-11 31| 18 |  ~   ~   ~   ~|77  7 35| 25-12 33| 20 |  ~   ~   ~   8|++++|+++| 20 24 15  7| -4  9  7|14 15|+++|  5   1 | 2   3$|30  0|X++++++++++++++|+-+---++++|--------++|vv^^X|12  3:13|  650|TOTL|
  7 PKPK| -4,0v 20| 8  0 23 -5 -4|++++|+++| 53|174| 19 67|+ ^ $  .     .  $ $| 3$|22   3 | 41$  4 |2 -2 *v| 14v|-2 **v|  3,3  0,3 | 3v|^ 174| 2 22 32| 36-40185|101 |  ~   ~   ~   ~|21 21 35| 52-44197|110 |  ~   ~   ~   ~|++++|++-| 19 67 56  3|-47 10 52|18 19|+++|  7  15$| 9   9 | 0  7|+++++++++++++++|++-----+++|v^^^^^^^^*|+++++|28 39:25|  240|PKPK|
  8 TURI| -2,2   5| 1 -1  1  7 -2|++++|+++|  2| 15| 17 10|+ ^ $  .  $  .     | 2$| 2   2$|  3   1 |1 -2 0 | 33 | 3^-1 |  2,6  0,6 |   |^  15|56  7 17| 17 -6  8|  2 |  ~   6   6  21|28 21 35| 17-13 18|  4$|  ~   ~   4  13|++++|+++| 17 10  6  3|  7  4  2|15  1|+++|  5  -0 | 1$  2$|30  0|++---+++++++-++|^^X+---XX+|++++-----+|Xvv^^|-3  1: 8|  890|TURI|
  9 AISA|  0,0   1|-1  0 -1  4  0|++++|+++|  4| 19| 14  9|+ ^ $  .  $  .     | 2$| 2   2$|  5   0 |1  0 2 | 33 | 2  2 |  8,1  1,3 | 0v|^  19|12  3 18| 14 -6 11|  5 |  ~   1   2  13|42 49 35| 54-30 20|    |  2  18  24  54|++++|+++| 14  9  6  3|  4  3  2|14 19|+++| 10  -0 | 1$  3$|22  0|X++++++++-++.++|+++-----++|+++------+|vv^^^| 2  2: 2|  750|AISA|
 10 INTP|  0,4   5| 1  0  1  0  0|++++|+++|  0| 22| 11  6|+ ^ $  .     .     | 4$| 4   5 |  1   1 |2  0 1 | 57 |-1  1 | 74,3  1,2 |   |^  22|21 10  7|  7 -3  5|  1 |  ~   1   2   8|56 28 42| 39-17  8|    |  5  21  23  51|++++|+++| 11  6  4  2|  5  1  1| 3  2|+++|  7  -0 |-5   1 |12  0|^^X+++---XvX+++|-Xvvv^^X++|+++++-----|-Xvv^| 0  0: 2|21000|INTP|
 
 11 CASS|  1,2   0|-1  0  0  0  1|C--+|++-| -1| 28|  6 -0|-   $  .$    .$    | 3$| 3$  5 | -2   0 |0  0 0 |***^| 1  1 |  1,2  5,0$|   |^  28| 0  6  7|  5 -6  6|    |  ~   ~   ~   3| 7 28 42| 37-33  6|    | 23  27  44  61|C--+|-D+|  6 -0 -0  6|  7 -0 -6| 0  1|+++| 10  -5 |-5   1 |30  0|v^^^v^vv^v^v^^^|+Xv^v^^^X+|+++++-----|Xvvv^|-2  0:-1|  810|CASS|
 12 JPFA| -1,0   4| 0  4  0  0 -1|++++|+++|  6| 25|  5 10|+   $  .$ $  .     | 2$| 3$  2$|  8   0 |0  0 1 | 25v|-0 -1 |  3,1  0,6 |   |^  25|20  6  7| 18 -7  5|    |  1  10  10  25|21 49 56| 26-21 21|  0$|  ~   3  12  24|++++|+++|  5 10  7  2| -5  3  4|15 18|+++|  3   2 | 3$  7 | 2  2|++++++++++--+++|+++-----++|------**++|^^X++| 4  3: 5| 4925|JPFA|
 13 PTRO| -1,3   3|-2  4  0  2 -1|+---|---|-15| 37|  4-10|-   $  .  $  .     | 3$|20   3$|-11   3 |1 -1 1 | 28v| 0  1 | 11,9  0,7 |27^|^  37| 7 15  5| 26-21  6|    | 13  17  27  41|21 70 28| 17-74 13|    |138  24   ~  59|+---|---|  4-10-22-25| 14 12  2| 0 19|---|*** 128$|25   5 | 0 22|^^^^^^^^^^^^^^^|-------+++|^^^^^^^^^^|+++++| 5 -7: 1| 1520|PTRO|
 14 MAIN| -0,6   3| 0  2  3 -1 -0|++++|+++|  2| 26|  3  7|+ ^ $  .     .     | 3$| 4   3 |  4   1 |1 -0 1 | 40 |-1 -1 | 17,7  0,8 | 3v|^  26|14  7  6| 18 -5  5|  0 |  ~  10   9  26|42 56 28| 67-43 20|    | 12  28  40  73|++++|+++|  3  7  4  5| -4  2 -0|11 16|+++| 11  -1 | 1$  4 |27  0|^^^X++++++-++++|---+---+++|+--------+|v^^^^| 3  3: 3| 1580|MAIN|
  


- http://www.obrolanbandar.com/OB171008.TXT

Note:
- Check the chart please ... especially candlestick pattern reversal

10:01

PKPK +6,2% .... Tribute to Profitunity Signal ...

PSAB naik lagi +7% dan kemarin naik +6% pada OBP-17 tgl 5/10..

Kemarin TIDAK ada SELL signal bagi PSAB tapi tidak masuk ke OBP-17
hari ini ....

Jadi Anda harus lebih pintar dari OBP-17 .... hehehe...

Kalo saham lagi Rally extrim seperti PKPK, TIDAK ADA yg tahu puncak
nya ada DIBERAPA .....

Jadi TAKTIKnya: Hanya membiarkan saham itu NAIK TERUS tapi ketika
ngebalik anda harus siap Exit ...

Caranya: Tergantung metoda Trading yg anda pakai

11:24

KDSI +15% .... Tribute to Profitunity AGAINST Bad candle

No comments:

Post a Comment