UNTR Date : 30-10-12 Financial Performance (in billion Rp) www.investdata.net 2012 2011| 2010| 30-10-12 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4| ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales 44.137 30.610 15.027 55.052 39.752 25.618 12.648 37.323 COGS 35.919 25.076 12.416 44.859 32.520 21.178 10.416 30.528 Gross Marg 8.217 5.534 2.611 10.193 7.231 4.439 2.232 6.795 GM (%) 18 18 17 18 18 17 17 18 Opr Profit 5.922 4.082 1.931| 7.615 5.506 3.343 1.700| 5.162 OP (%) 13 13 12 13 13 13 13 13 Net Profit 4.468 3.087 1.526| 5.900 4.348 2.540 1.297| 3.872 NP (%) 10 10 10 10 10 9 10 10 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Stk Price 20.950 20.700 21.350 33.000|26.350 22.000 24.900 21.700|23.800 Book Value 7.608 7.423 7.434| 7.056 6.819 6.658 5.231| 4.850 PBV 2,75 2,72 2,88 4,44| 3,73 3,23 3,74 4,15| 4,91 DER 0,77 0,85 0,72| 0,76 0,74 0,63 0,85| 0,84 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ROE (%) 21 22 22| 22 22 20 29| 24 ROE (Qtr) 19 22 22 23 28 20 29 22 ROA (%) 11 12 12| 12 13 12 16| 13 Opr prof/share 1.587 1.094 517| 2.041 1.476 896 511| 1.551 EPS 1.197 827 409| 1.581 1.165 681 390| 1.164 EPS (Qtr) 370 418 409| 416 484 333 390| 274 EPS (Annu) 1.597 1.655 1.637| 1.581 1.554 1.362 1.560| 1.164 PER 13,12 12,96 12,90 20,16| 16,66 14,15 18,28 13,91| 20,44 PER (Qtr) 14,14 13,97 12,76 20,16| 15,83 11,34 18,69 13,91| 21,69 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ COP (year) 9,90 9,78 9,75 15,93 12,91 11,18 13,89 10,62 15,34 CLOP(year) 12,67 12,55 12,63 18,50 15,55 13,73 16,23 12,78 17,96 CLOP(Qtr) 13,60 13,47 11,98 18,50 14,04 11,65 16,51 12,78 18,76 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales Growth(%) 11 19 18 47 Op.Prof Growth(%) 7 22 13 47 Net.Prof/EPS Grow 2 21 17 52 PEG (<1 ----------="----------" ------="------" 0="0" 1.235="1.235" 1.242="1.242" 1.297="1.297" 1.381="1.381" 1.526="1.526" 1.552="1.552" 1.560="1.560" 1.642="1.642" 1.700="1.700" 1.734="1.734" 1.808="1.808" 1.839="1.839" 1.931="1.931" 10.416="10.416" 10.762="10.762" 10.843="10.843" 10="10" 11.342="11.342" 12.338="12.338" 12.416="12.416" 12.648="12.648" 12.660="12.660" 12.969="12.969" 12="12" 13.526="13.526" 13="13" 14.133="14.133" 14.712="14.712" 15.027="15.027" 15.300="15.300" 15.583="15.583" 15.641="15.641" 15="15" 17.404="17.404" 17="17" 18.736="18.736" 18="18" 19.882="19.882" 19="19" 1="1" 2.108="2.108" 2.150="2.150" 2.163="2.163" 2.207="2.207" 2.232="2.232" 2.611="2.611" 2.683="2.683" 2.791="2.791" 2.922="2.922" 2.961="2.961" 21.921="21.921" 23.470="23.470" 24.836="24.836" 25.437="25.437" 27.691="27.691" 27.730="27.730" 28.378="28.378" 3.326="3.326" 3.730="3.730" 32.117="32.117" 40.477="40.477" 44.173="44.173" 47.612="47.612" 4="4" 50.300="50.300" 51.162="51.162" 7.776="7.776" 72.193="72.193" 77.213="77.213" 78.146="78.146" 79.638123.094="79.638123.094" 82.062="82.062" 9.510="9.510" 912="912" 92.880="92.880" 9="9" and="and" asset="asset" capitalis.="capitalis." cogs="cogs" equity="equity" error="error" gm="gm" gross="gross" liability="liability" marg="marg" mil="mil" net.pr="net.pr" np="np" omission="omission" op.pr="op.pr" op="op" pre="pre" sales="sales" see="see" share="share" tr="tr"> - http://www.investdata.net/QQKUNTR.TXT Note - Yearly growth masih positif Lihat Laba Rugi 3 bulanan dibagian bawah: - Profit 3 bulanan tertinggi = 1808 (QTR 3 2011) - Profit 3 bulanan terendah = 1381 (QTR 3 2012) Pertanyaan: - Apalah Q3/2012 akan jadi Profit terendah lalu naik lagi ? - Atau Profit Q4/2012 masih akan lebih rendah lagi ? Tentunya jawaban ini tergantung dari prospek industri batubara kedepan .... For comparison:
Date: 30-10-12 FINANCIAL RATIO COMPARISON Sector: ALL STOCK Ranked by: YoY Operating Profit Growth www.investdata.net |-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ -------- | | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET| | | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q3/Q2 GROWT| | LAST | CAP. | |NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp | | | |mio USD| % % % | | | Q2 Q3|QUARTR|TDY Q3 Q2|TDY Q3 Q2|TDY Q3 Q2|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd| |-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======| | 1 PWON 1.609| 57 51 35| 5,1| 1,5| 10| 28 28|31 16|18| 16 12|12| 11 8|16| 15 12| 59 99|150| 0 -6| 10| 0,12| 295| 14.207| | 2 ASRI 1.718| 62 53 42| 2,5| 1,4| 9| 26 23|20 12|10| 8 9| 8| 7 7|13| 12 12| 67 85| 77| 36 24| 17| 0,14| 580| 10.360| | 3 SMRA 2.199| 50 27 20| 4,2| 2,6| 6| 23 21|21 20|19| 18 17|14| 14 13|23| 22 21| 38 60| 76| -2 -7|-10| 0,25| 1.720| 11.821| | 4 ARNA 829| 33 20 13| 4,3| 0,6| 17| 25 27|35 12|15| 12 10|10| 8 7|12| 9 8| 20 54| 64| 10 33| 43| 0,24| 1.310| 2.404| | 5 ROTI 855| 46 14 11|10,2| 0,6| 12| 24 20|15 64|48| 45 28|38| 36 22|41| 38 24| 52 35| 34| -3 -40|-38| 1,40| 6.200| 6.276| |-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======| | 6 CPIN 15.911| 24 20 15| 6,3| 0,4| 27| 47 41|39 16|15| 15 16|11| 11 12|12| 12 13| 16 30| 27| 6 -14|-14| 0,55| 3.075| 50.423| | 7 JSMR 5.593| 41 41 23| 4,7| 1,7| 7| 23 20|18 26|22| 22 19|12| 12 11|17| 17 16| 37 29| 38| 28 -19|-26| 0,59| 5.800| 39.440| | 8 SMGR 13.667| 46 31 24| 5,5| 0,4| 20| 28 28|32 17|19| 18 15|15| 15 12|16| 16 14| 17 25| 22| 14 17| 17| 0,86|14.850| 88.084| | 9 UNVR 20.344| 50 24 17|39,0| 1,4| 39|124 95|** 37|40| 40 37|30| 30 28|31| 31 29| 17 21| 20| 3 19| 13| 1,97|26.150|199.524| |10 TLKM 57.413| 33 33 17| 3,9| 1,1| 12| 28 27|29 13|14| 14 12| 7| 7 6| 9| 9 8| 8 16| 19| 9 12| 15| 0,75| 9.600|193.535| |-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======| |11 UNTR 44.137| 18 13 10| 2,7| 0,7| 11| 22 21|19 14|13| 12 12| 9| 9 9|12| 12 12| 11 7| 2|-13 -14|-11| 4,76|20.950| 78.146| |12 BBCA 20.143| 70 49 41| 4,0| 7,6| 2| 23 22|24 16|18| 17 16|15| 14 13|43| 42 42| 11 6| 8| 4 3| -0| 2,24| 8.200|200.544| |13 AUTO 6.168| 16 6 12| 3,0| 0,7| 12| 22 20|19 15|14| 14 12|29| 29 25|36| 37 31| 13 4| 1| -1 -19|-10| 8,56| 3.850| 14.844| |14 AALI 8.574| 35 27 19| 3,9| 0,4| 18| 24 26|34 11|14| 15 16|10| 10 11|11| 12 12| 8 -5|-10| -4 22| 22|-1,46|20.900| 32.912| |15 PTBA 8.721| 44 30 25| 4,3| 0,3| 25| 39 35|30 14|12| 12 10|10| 10 8|11| 11 9| 12 -6| -5| 5 -7| -5|-2,33|15.850| 36.520| |-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======| |16 GGRM 35.599| 18 12 8| 3,8| 0,6| 9| 17 15|14 26|24| 22 28|16| 15 19|19| 17 21| 16 -15|-20| -0 3| 1|-1,17|50.300| 96.781| |17 LSIP 3.372| 41 33 28| 2,6| 0,1| 17| 22 20|20 13|12| 13 14|10| 11 12|11| 12 13| -4 -28|-27| -7 -8| -8|-0,46| 2.375| 16.204| |18 KKGI 1.535| 33 19 14| 4,4| 0,4| 29| 55 43|25 17|10| 10 12| 7| 7 8| 8| 8 9| -1 -36|-36| -1 -37|-42|-0,28| 2.975| 2.975| |-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======| 1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %) 2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %) 3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %) 4. PBV: Stock Price to Book value 5. DER: Debt Equity Ratio 6. ROA: Return On Asset (in %) 7. ROE: Return On Equity (in %) QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit 8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years) 9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years) 10. PER: Price Earning Ratio QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit 11. Sales Growth in % (Year on Year comparison) 12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison) 13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison) 14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison) 15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison) 16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison) 17. PEG = PER / Net Profit Growth- http://www.investdata.net/QZC3ALL2.TXT ============================================================================ KKGI: Q3/2012 Result
KKGI Date : 30-10-12 Financial Performance (in billion Rp) www.investdata.net 2012 2011| 2010| 30-10-12 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4| ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales 1.535 1.019 495 2.127 1.566 981 371 969 COGS 1.026 657 302 1.257 922 588 230 628 Gross Marg 508 362 193 869 643 392 141 340 GM (%) 33 35 38 40 41 40 37 35 Opr Profit 298 235 133| 633 471 295 113| 237 OP (%) 19 23 27 29 30 30 30 24 Net Profit 218 174 99| 450 344 214 81| 166 NP (%) 14 17 20 21 22 21 22 17 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Stk Price 2.975 2.975 4.200 7.050| 6.450 4.725 5.000 3.850| 3.700 Book Value 675 631 756| 657 601 471 388| 306 PBV 4,41 4,41 6,65 9,32| 9,82 7,86 10,60 9,90| 12,06 DER 0,48 0,49 0,36| 0,49 0,53 0,73 0,56| 0,72 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ROE (%) 43 55 52| 68 76 90 84| 54 ROE (Qtr) 25 47 52 64 86 112 84 0 ROA (%) 29 37 38| 46 50 52 54| 31 Opr prof/share 298 235 133| 633 471 295 113| 237 EPS 218 174 99| 450 344 214 81| 166 EPS (Qtr) 43 75 99| 105 130 132 81| 0 EPS (Annu) 290 349 397| 450 459 428 327| 166 PER 10,23 10,23 12,03 17,76| 14,33 10,29 11,66 11,75| 22,29 PER (Qtr) 17,08 17,08 13,94 17,76| 15,26 9,08 9,44 11,75|***,** ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ COP (year) 7,47 7,47 8,92 13,16 10,19 7,51 8,47 8,51 15,60 CLOP(year) 8,28 8,28 9,57 13,68 10,70 8,01 9,05 8,99 16,53 CLOP(Qtr) 13,03 13,03 11,10 13,68 10,50 7,13 7,34 8,99 13,60 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales Growth(%) -1 3 33 119 Op.Prof Growth(%) -36 -20 18 166 Net.Prof/EPS Grow -36 -18 21 171 PEG (<1 ----------="----------" ------="------" -0="-0" 0="0" 1.000="1.000" 1.001="1.001" 1.031="1.031" 101="101" 105="105" 113="113" 12="12" 130="130" 132="132" 133="133" 141="141" 145="145" 14="14" 161="161" 169="169" 176="176" 17="17" 182="182" 18="18" 193="193" 19="19" 2.975="2.975" 20="20" 217="217" 21="21" 220="220" 226="226" 22="22" 230="230" 251="251" 275="275" 27="27" 28="28" 29="29" 3.700="3.700" 3.850="3.850" 302="302" 304="304" 306="306" 309="309" 30="30" 316="316" 320="320" 322="322" 325="325" 32="32" 333="333" 335="335" 344="344" 354="354" 358="358" 369="369" 371="371" 37="37" 388="388" 38="38" 4.200="4.200" 4.725="4.725" 40="40" 41="41" 42="42" 43="43" 471="471" 495="495" 5.000="5.000" 515="515" 524="524" 527="527" 561="561" 584="584" 5="5" 6.450="6.450" 601="601" 605="605" 609="609" 631="631" 63="63" 657="657" 675="675" 7.050="7.050" 72="72" 756="756" 75="75" 815="815" 81="81" 8="8" 918="918" 940="940" 977="977" 99="99" and="and" asset="asset" capitalis.="capitalis." cogs="cogs" equity="equity" error="error" gm="gm" gross="gross" liability="liability" marg="marg" mil="mil" net.pr="net.pr" np="np" omission="omission" op.pr="op.pr" op="op" pre="pre" sales="sales" see="see" share="share" tr="tr"> - http://www.investdata.net/QQKKKGI.TXT Perhatikan Profit 3 bulanan KKGI: - Q4/2010 = 0 --------------- - Q1/2011 = 81 - Q2/2011 = 132 (High) - Q3/2011 = 130 - Q4/2011 = 105 --------------- - Q1/2012 = 99 - Q2/2012 = 75 - Q3/2012 = 43 (Low) Profit 3 bulanan seperti gelombang sinusioida, apakah ini mirip mewakili growth industri batu bara ? atau ini cuman KKGI doang ? ========================================================================== ASRI: Q3 2012 Result1>
ASRI Date : 30-10-12 Financial Performance (in billion Rp) www.investdata.net 2012 2011| 2010| 30-10-12 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4| ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales 1.718 1.115 674 1.381 1.024 706 412 790 COGS 641 413 260 566 438 316 200 384 Gross Marg 1.076 701 413 814 585 390 212 406 GM (%) 62 62 61 58 57 55 51 51 Opr Profit 914 613 371| 693 493 337 186| 333 OP (%) 53 54 55 50 48 47 45 42 Net Profit 738 526 345| 601 415 289 158| 290 NP (%) 42 47 51 43 40 40 38 36 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Stk Price 580 495 490 620| 460 385 325 285| 295 Book Value 230 198 195| 153 142 136 132| 123 PBV 2,52 2,15 2,47 3,17| 3,00 2,70 2,38 2,14| 2,39 DER 1,49 1,32 1,19| 1,19 1,14 0,99 1,04| 1,08 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ROE (%) 23 26 35| 21 21 23 26| 13 ROE (Qtr) 20 18 35 27 19 21 26 10 ROA (%) 9 11 16| 10 10 11 13| 6 Opr prof/share 51 31 18| 38 27 18 10| 18 EPS 41 26 17| 33 23 16 8| 16 EPS (Qtr) 11 9 17| 10 7 7 8| 3 EPS (Annu) 55 53 70| 33 31 32 35| 16 PER 10,52 8,98 9,15 8,82| 13,66 12,42 10,03 8,03| 18,14 PER (Qtr) 12,16 10,39 13,32 8,82| 11,03 13,65 11,08 8,03| 22,46 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ COP (year) 8,49 7,25 7,85 8,20 11,85 10,46 8,60 6,81 15,81 CLOP(year) 13,53 12,28 12,04 11,29 16,56 14,87 12,18 10,11 22,95 CLOP(Qtr) 13,68 12,42 15,27 11,29 14,32 15,70 13,64 10,11 20,38 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales Growth(%) 67 57 63 74 Op.Prof Growth(%) 85 81 98 108 Net.Prof/EPS Grow 77 81 117 107 PEG (<1 ----------="----------" ------="------" 0="0" 10.251="10.251" 10.360="10.360" 116="116" 12.182="12.182" 122="122" 125="125" 127="127" 130="130" 150="150" 152="152" 155="155" 158="158" 17.863="17.863" 177="177" 180="180" 186="186" 19.649="19.649" 194="194" 195="195" 2.208="2.208" 2.375="2.375" 2.379="2.379" 2.413="2.413" 2.434="2.434" 2.464="2.464" 2.550="2.550" 2.737="2.737" 2.899="2.899" 200="200" 212="212" 228="228" 229="229" 241="241" 260="260" 287="287" 293="293" 3.269="3.269" 3.841="3.841" 3.901="3.901" 301="301" 30="30" 317="317" 345="345" 356="356" 35="35" 371="371" 375="375" 38="38" 39="39" 4.114="4.114" 4.587="4.587" 4.589="4.589" 4.839="4.839" 4.847="4.847" 412="412" 413="413" 41="41" 440="440" 44="44" 45="45" 48="48" 49="49" 5.090="5.090" 5.145="5.145" 5.269="5.269" 5.450="5.450" 5.805="5.805" 51="51" 52="52" 54="54" 55="55" 56="56" 58="58" 6.007="6.007" 6.137="6.137" 6.877="6.877" 603="603" 60="60" 61="61" 62="62" 64="64" 65="65" 674="674" 8.217="8.217" 8.430="8.430" 8.842="8.842" 9.046="9.046" 9.628="9.628" 93="93" 94="94" 99="99" and="and" asset="asset" capitalis.="capitalis." cogs="cogs" equity="equity" error="error" gm="gm" gross="gross" liability="liability" marg="marg" mil="mil" net.pr="net.pr" np="np" omission="omission" op.pr="op.pr" op="op" pre="pre" sales="sales" see="see" share="share" tr="tr"> - http://www.investdata.net/QQKASRI.TXT ========================================================================== CPIN: Q3/2012 Result1>
CPIN Date : 30-10-12 Financial Performance (in billion Rp) www.investdata.net 2012 2011| 2010| 30-10-12 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4| ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales 15.911 10.240 4.894 17.957 13.608 8.863 4.380 15.077 COGS 12.057 7.562 3.642 14.033 10.621 6.950 3.374 11.323 Gross Marg 3.854 2.677 1.251 3.924 2.987 1.913 1.006 3.754 GM (%) 24 26 25 21 21 21 22 24 Opr Profit 3.212 2.206 1.035| 3.009 2.459 1.586 833| 2.761 OP (%) 20 21 21 16 18 17 19 18 Net Profit 2.465 1.689 786| 2.355 1.930 1.252 655| 2.210 NP (%) 15 16 16 13 14 14 14 14 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Stk Price 3.075 3.025 3.425 2.750| 2.150 2.400 1.990 2.025| 1.840 Book Value 484 436 423| 375 349 310 311| 271 PBV 6,35 6,25 7,84 6,49| 5,72 6,86 6,42 6,50| 6,77 DER 0,48 0,47 0,38| 0,44 0,37 0,53 0,39| 0,46 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ROE (%) 41 47 45| 38 44 49 51| 49 ROE (Qtr) 39 50 45 27 47 46 51 51 ROA (%) 27 32 32| 26 32 32 37| 33 Opr prof/share 195 134 63| 183 149 96 50| 168 EPS 150 103 47| 143 117 76 40| 134 EPS (Qtr) 47 55 47| 25 41 36 40| 34 EPS (Annu) 200 206 191| 143 156 152 159| 134 PER 15,34 15,09 16,62 14,33| 14,97 15,29 13,03 12,66| 13,65 PER (Qtr) 16,24 15,98 15,55 14,33| 20,74 14,51 13,68 12,66| 13,17 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ COP (year) 11,77 11,58 12,73 10,89 11,72 12,00 10,28 9,96 10,93 CLOP(year) 12,66 12,47 13,49 11,53 12,61 12,66 11,12 10,55 11,67 CLOP(Qtr) 13,47 13,26 12,71 11,53 17,24 11,90 11,72 10,55 11,44 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales Growth(%) 16 15 11 19 Op.Prof Growth(%) 30 39 24 8 Net.Prof/EPS Grow 27 34 19 6 PEG (<1 ----------="----------" ------="------" 0="0" 1.006="1.006" 1.035="1.035" 1.073="1.073" 1.158="1.158" 1.170="1.170" 1.176="1.176" 1.251="1.251" 1.426="1.426" 1.970="1.970" 10.505="10.505" 11.747="11.747" 12="12" 13="13" 14="14" 16.398="16.398" 16="16" 17="17" 18="18" 19="19" 2.059="2.059" 2.139="2.139" 2.649="2.649" 2.677="2.677" 2.686="2.686" 20="20" 21="21" 22="22" 25="25" 26="26" 27="27" 2="2" 3.062="3.062" 3.343="3.343" 3.374="3.374" 3.412="3.412" 3.576="3.576" 3.642="3.642" 3.671="3.671" 3.809="3.809" 3.919="3.919" 32.632="32.632" 33.205="33.205" 39.355="39.355" 4.220="4.220" 4.349="4.349" 4.380="4.380" 4.458="4.458" 4.483="4.483" 4.494="4.494" 4.744="4.744" 4.894="4.894" 424="424" 45.094="45.094" 49.603="49.603" 5.083="5.083" 5.111="5.111" 5.346="5.346" 5.670="5.670" 5.736="5.736" 50.423="50.423" 550="550" 56.163="56.163" 572="572" 596="596" 6.161="6.161" 6.518="6.518" 6.945="6.945" 655="655" 678="678" 7.082="7.082" 7.162="7.162" 7.760="7.760" 7.875="7.875" 7.937="7.937" 704="704" 753="753" 775="775" 786="786" 8.848="8.848" 833="833" 872="872" 9.594="9.594" 903="903" 906="906" 937="937" 9="9" and="and" asset="asset" capitalis.="capitalis." cogs="cogs" equity="equity" error="error" gm="gm" gross="gross" liability="liability" marg="marg" mil="mil" net.pr="net.pr" np="np" omission="omission" op.pr="op.pr" op="op" pre="pre" sales="sales" see="see" share="share" tr="tr"> - http://www.investdata.net/QQKCPIN.TXT Posisi CPIN dalam skala Growth: - http://www.investdata.net/QZC3ALL2.TXT ========================================================================= SMGR: Q3/2012 Result1>
SMGR Date : 30-10-12 Financial Performance (in billion Rp) www.investdata.net 2012 2011| 2010| 30-10-12 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4 ....Q3 ....Q2 ....Q1|....Q4| ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales 13.667 8.657 4.283 16.378 11.610 7.605 3.553 14.344 COGS 7.260 4.696 2.361 8.891 6.328 4.110 1.909 7.534 Gross Marg 6.407 3.961 1.922 7.486 5.282 3.495 1.643 6.810 GM (%) 46 45 44 45 45 45 46 47 Opr Profit 4.275 2.643 1.253| 4.892 3.402 2.301 1.074| 4.509 OP (%) 31 30 29 29 29 30 30 31 Net Profit 3.389 2.103 1.010| 3.925 2.761 1.873 870| 3.633 NP (%) 24 24 23 23 23 24 24 25 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Stk Price 14.850 14.450 11.300 12.250|11.450 8.300 9.600 9.100| 9.450 Book Value 2.678 2.461 2.608| 2.438 2.242 2.116 2.170| 2.024 PBV 5,54 5,39 4,59 4,70| 4,70 3,70 4,54 4,19| 4,67 DER 0,40 0,53 0,38| 0,36 0,34 0,44 0,31| 0,30 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ ROE (%) 28 28 26| 27 27 29 27| 30 ROE (Qtr) 32 29 26 32 26 31 27 37 ROA (%) 20 18 18| 19 20 20 20| 23 Opr prof/share 720 445 211| 824 573 388 181| 760 EPS 571 354 170| 661 465 315 146| 612 EPS (Qtr) 216 184 170| 196 149 168 146| 187 EPS (Annu) 761 709 681| 661 620 631 587| 612 PER 19,49 18,97 15,93 17,98| 17,30 13,37 15,20 15,49| 15,43 PER (Qtr) 17,12 16,66 15,33 17,98| 14,58 13,86 14,21 15,49| 12,61 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ COP (year) 15,45 15,04 12,68 14,49 13,88 10,85 12,37 12,56 12,43 CLOP(year) 16,56 16,15 14,13 15,67 14,94 11,85 13,56 13,48 13,22 CLOP(Qtr) 14,46 14,10 13,44 15,67 12,27 12,21 12,71 13,48 11,44 ---------- ------ ------ ------ ====== ------ ------ ------ ====== ------ Sales Growth(%) 17 13 20 14 Op.Prof Growth(%) 25 14 16 8 Net.Prof/EPS Grow 22 12 16 8 PEG (<1 ----------="----------" ------="------" 0="0" 1.002="1.002" 1.010="1.010" 1.074="1.074" 1.092="1.092" 1.100="1.100" 1.111="1.111" 1.164="1.164" 1.227="1.227" 1.253="1.253" 1.285="1.285" 1.303="1.303" 1.389="1.389" 1.490="1.490" 1.631="1.631" 1.643="1.643" 1.787="1.787" 1.851="1.851" 1.874="1.874" 1.909="1.909" 1.922="1.922" 12.555="12.555" 12.876="12.876" 13.303="13.303" 14.602="14.602" 15.475="15.475" 15.887="15.887" 16.806="16.806" 17.804="17.804" 18.037="18.037" 1="1" 2.039="2.039" 2.177="2.177" 2.200="2.200" 2.204="2.204" 2.217="2.217" 2.334="2.334" 2.361="2.361" 2.445="2.445" 2.563="2.563" 2.564="2.564" 21.418="21.418" 22.209="22.209" 22.278="22.278" 22="22" 23="23" 24="24" 25="25" 27="27" 29="29" 2="2" 3.553="3.553" 3.556="3.556" 3.930="3.930" 30="30" 31="31" 32="32" 4.005="4.005" 4.052="4.052" 4.283="4.283" 4.373="4.373" 4.501="4.501" 4.767="4.767" 44="44" 45="45" 46="46" 48="48" 49.231="49.231" 5.009="5.009" 5.196="5.196" 5.482="5.482" 5.931="5.931" 5.943="5.943" 53.976="53.976" 56.942="56.942" 6.321="6.321" 67.026="67.026" 7.675="7.675" 72.661="72.661" 85.711="85.711" 870="870" 88.084="88.084" 887="887" and="and" asset="asset" capitalis.="capitalis." cogs="cogs" equity="equity" error="error" gm="gm" gross="gross" liability="liability" marg="marg" mil="mil" net.pr="net.pr" np="np" omission="omission" op.pr="op.pr" op="op" pre="pre" sales="sales" see="see" share="share" tr="tr"> - http://www.investdata.net/QQKSMGR.TXT - Yearly growth bagus - Q3 masih tumbuh terhadap Q2 (kolom 14,15,16), liat dibawah: - http://www.investdata.net/QZC3ALL2.TXT ======================================================================== LSIP: Q3/2012 Result1>
