Thursday, October 11, 2012

OB-17: Es Campur 88 dan OB-18: SPICY MEATBALL



OB-17: Es Campur 88
[OBP-17] ES CAMPUR 88
Data Date : 10-10-2012  -  Last Date : 10-10-2012
 
Min Vol         :   1,0 miliar 
Description     :  
                   
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 PSAB| -0,8  22| 7 -1  6  9 -0|++++|+++| 13| 85| 65 47|+ ^ $  .  $  .  $ $| 2$| 8   2$| 19$  4 |2 -0 0 | 75^| 5^-3v|  4,2  0,2 | 6v|^  85|10  8 15| 16 -8 42| 32 |  ~   ~   ~   ~|14 28 44| 11-22 67| 34 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 65 47 27 15| 17 20 11|19  7|+++| 11   5$| 2   5 |30  1|+------++++++++|^^X++++-++|--------++|^^^X+|-1 19:15| 5700|PSAB|
  2 TMPI|  3,3^ 12| 1  1 -1  7  3|++++|+++| 16| 58| 58 36|+ ^ $  .     .  $  | 3$| 6   3 | 15$  0 |0  6 1 | 80^| 3^ 5^| 66,0  1,3 |   |^  58|17  7 16| 36 -5 31| 25 |  ~   ~   ~  18| 7 56128| 14-20332|256 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 58 36 31 19| 21  5 11|30 10|+++| 40$  6$|18   6 |30 16|---+++++-++++++|++--+--+++|++++++++++|+++++|10  5: 8|  610|TMPI|
  3 ISAT|  2,5  12| 0  3  0  5  2|++++|+++| -0| 57| 51 19|+ ^ $  .$   $.     | 3$| 3$  4 |  1   2 |2  2 1 | 75^| 4^ 3^| 27,2  1,4 |12v|^  57| 4  3  9|  8 -7 17|  8 |  ~   ~   ~   ~|98  7 16| 86-36 18|    |  4  33  35  81|++++|+++| 51 19 11  1| 31? 7 10| 1$ 2|+++| 12   1 |15   1 | 7 13|-----Xvvvvvv^X+|^^^^^v^X++|^^*+++++++|+---+| 0  3: 8| 6100|ISAT|
  4 MTLA|  1,1   7| 1 -1 -1  7  1|++++|+++| -0|155| 34 10|+ ^ $  .  $  .$    | 2$| 2   2$|  1   1 |0  1 5v| 16v| 7^ 7^| 10,1  2,2$| 0v|^ 155| 7 11  2|  7 -7 10|  2 |  ~   ~   ~   4|21 49 37| 56-44 16|    | 20  29  46  72|++++|C-+| 34 10  3  5| 23  7 -2| 0  0|+++| -2  -1 | 1$  5 | 0  0|^^^^^^X++---X^X|+----Xvv^X|+------*v^|^^^^^| 3 -4: 7|  425|MTLA|
  5 BBRI| -1,3   1|-0 -0  0  4 -1|++++|+++|  2| 10|  7  5|+ ^ $  .  $  .     | 2$| 2   2$|  2   0 |1 -0 0 | 66 | 1 -0 |191,0  1,0 |   |^  10|14  6 20| 12 -5  7|  2 |  ~   3   4  14|28  7 44| 20-14 14|  0$|  ~   4   9  21|++++|+++|  7  5  4  0|  2  0  3|30  0|+++|  8   0 | 2   2$|10 14|---+++++++---++|X++---Xv^X|+++++++-++|---++| 2 -0: 2| 7600|BBRI|
 
  6 TLKM|  0,0   1| 0  0  1  0  0|++++|+++|  1| 12|  6  3|+   $  .     .     | 3$| 8   3 |  1   0 |0  0 0 | 50 | 0 -0 |122,0  0,9 |   |^  12| 3 13 13|  4 -5  5|    |  0   ~   ~   4|77 42 16| 40-10  5|    |  2  24  20  53|++++|+++|  6  3  3  3|  2  0  0| 5  6|+++| 12  -1 |-4  ** |25  0|----Xvv^^X+++++|^^^X++-+++|++++++----|-Xvvv| 0  0: 1| 9650|TLKM|
  7 HMSP| -0,1   0| 0  0  0  0 -0|++++|+++|  0|  4|  0  0|+   $  .  $  .$    | 2$| 2   2$|  0   0 |0 -0 0 | 33 | 0 -0 |  1,8  2,3$|   |^   4| 2  5  7|  1 -1  1|    |  0   0   1   2|49 28 16|  8 -3  1|    |  1   6   6  14|++++|+++|  0  0  0  2|  0 -0 -2|30  0|+++|  0  -0 |**  -3#|30  0|-----+++-++--++|^^X+-+Xv^X|----------|^^vvv| 0 -0: 0|52500|HMSP|
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB171010.TXT

OB-18: SPICY MEATBALL
[OBP-18] SPICY MEATBALL
Data Date : 10-10-2012  -  Last Date : 10-10-2012
 
Min Vol                  :   1,0 miliar      (MAX Line : 50)
Description              :  
  
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 PSAB| -0,8  22| 7 -1  6  9 -0|++++|+++| 13| 85| 65 47|+ ^ $  .  $  .  $ $| 2$| 8   2$| 19$  4 |2 -0 0 | 75^| 5^-3v|  4,2  0,2 | 6v|^  85|10  8 15| 16 -8 42| 32 |  ~   ~   ~   ~|14 28 44| 11-22 67| 34 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 65 47 27 15| 17 20 11|19  7|+++| 11   5$| 2   5 |30  1|+------++++++++|^^X++++-++|--------++|^^^X+|-1 19:15| 5700|PSAB|
  2 ISAT|  2,5  12| 0  3  0  5  2|++++|+++| -0| 57| 51 19|+ ^ $  .$   $.     | 3$| 3$  4 |  1   2 |2  2 1 | 75^| 4^ 3^| 27,2  1,4 |12v|^  57| 4  3  9|  8 -7 17|  8 |  ~   ~   ~   ~|98  7 16| 86-36 18|    |  4  33  35  81|++++|+++| 51 19 11  1| 31? 7 10| 1$ 2|+++| 12   1 |15   1 | 7 13|-----Xvvvvvv^X+|^^^^^v^X++|^^*+++++++|+---+| 0  3: 8| 6100|ISAT|
  3 RAJA|  2,0   7| 0  6 -3  2  2|++C-|+++| -1|-28| 25  8|+   $  .    $.$    | 4$| 4   4 |  2   2 |0  1 7v| 12v| 3^ 4^|  2,4  1,6$| 0v|v -28| 2  1  5| -9 14 -4|    |               |56  7 23|-24 17 -8|    |               |++C-|+--| 25  8  0 -1| 17  8  1| 1$ 6|+--|-22   0 | 2   4 | 0  0|^^^^vvvv^^v^^X+|vv^X+-++++|^vvvvvvv^^|v^^^X|-7  6: 1|  495|RAJA|
  4 TURI|  2,2   8| 1  7 -2  0  2|++++|+++|  2| -6| 22 13|+   $  .     .     | 4$| 4   4 |  5   2 |0  2 2 | 50 | 1  4^|  6,4  1,3 |   |v  -6| 7 14  5| -5 11 -1|    |               |28 21 37| 17-13 18|  4 |  ~   ~   4  13|++++|+++| 22 13  7  4|  9  5  3|17  3|+++|  7   1 | 2   3$|30  0|---+++++++-++++|X+---XX+++|+++-----++|vv^^X| 1  8: 0|  910|TURI|
  5 KDSI| -4,2v 21| 8 19-10  9 -4|++++|+++| 26|-63| 19 40|+   $  .     .  $ $| 4$| 4   5 | 29$  5$|1 -4 4v| 14v| 4^-1 |  1,3  0,2 |23v|v -63| 8  2  5|-19 41-10|    |               |21 35 65| 20-16119| 88 |  ~   ~   ~   ~|++++|+++| 19 40 35 14|-20  5 21|28  2|+++| 29$ 12$| 7   7 |30  5|+++++++----++++|++-Xv^^X++|---+++++++|+++++|19 23:-6|  680|KDSI|
 
  6 BUDI|  0,0   9|-4  5  9 -1  0|+---|+--|-11|***| 17 -3|-   $  .$ $  .     | 3$| 3$  3$| -9   2 |0  2 3v| 37 |-0 -8v|  1,3  0,3 | 2v|v-237|18  3  2|-22 27-15|    |               |** 14 44|-42  8-20|    |               |+---|---| 17 -3 -7 -5| 21  4 -2| 0  1|+--|-39  -0 | 1$  1 | 0  0|^^vvvvvvvvvv^^^|v^^vvvv^X+|vvv^^^^^v^|++-X^|-6 -9: 8|  133|BUDI|
  

- http://www.obrolanbandar.com/OB181010.TXT

Note:
- Check the chart please ... especially candlestick reversal patterm

PSAB dan RAJA, dua2nya +5% pagi ini ....

Cukup PEDAS kan ... hehehe...

KDSI +10% .... ala mak ... PEDAS BANGET ....

Sakit perut tidak ditanggung .... hehehe...

Apa beda OBP-17 dan OBP-18 ?

OBP-18 mirip mobil ber Tenaga kuda tinggi, Bisa mencapai RPM tinggi dalam sekejap ....

Jadi ACCELERATOR atau level GAS menjadi komponen utama dalam OBP-18: Selera PEDAS.....

TAPI gas yg TINGGI/ACCELERATOR tidak menjamin hasil yg baik ....

KENAPA ????

Bayangkan anda lagi naik motor dan tangan kanan anda ada pada GAS, tangan anda LAGI NGAPAIN ????

- Accelerator bisa positif dan negatif
- Disamping itu Accelerator bisa MENINGKAT dan MENURUN, pada OBP anda bisa melihat ini pada kolom GREEN BAR AC
- Jika kolom ini isinya 3 artinya Accelerator meningkat dalam 3 hari berturut2 dan kalo isinya -3 artinya Accelerator menurun dalam 3 hari berturut2 atau terjadi DECELERASI ...

Misal anda lagi naik motor dengan kecepatan stabil 80 km/jam, jika Gas anda kurangi maka otomatis kecepatan akan turun..

Note:
- GREEN BAR AC = 2 untuk saham diatas buaya punya ARTI KHUSUS karena Statistik menunjukan jika Gas sudah meningkat dalam dua hari berturut maka Probabilitynya: Harga akan NAIK ...
- Kenapa 2 dan bukan 4, ini adalah hasil OBSERVASI atau STATISTIK, jadi TIDAK ada alasan MATEMATIKnya ...
- Tapi kalo dipaksa pake penjelesan: Ini mirip dorong mobil mogok, didorong 1 kali, gagal, didorong 2 kali bergerak dan didorong 3 kali ---> JEGER mesinnya hidup... hehehe...

No comments:

Post a Comment