Saturday, October 13, 2012

OBP: Flock with The BEST, a Reminder



OBP dikembangkan dengan konsep FLOCK WITH THE BEST, atau GAULlah dengan yang TERBAIK....

Gaullah dengan:
- Saham yg TERBAIK,
- Tool yg terbaik,
- Saham yg Perform terbaik,
- Pokoknya semua yg TERBAIK yg mungkin kita pikirkan dan aplikasikankan ...

Disebut GAUL dan BUKAN stock pick karena kita SADAR bahwa pada DASARNYA KITA TIDAK TAHU APA YG AKAN TERJADI ESOK HARI ...

Tapi kalo kita GAUL dengan yg TERBAIK maka NATURALLY Keberuntungan atau Hokie akan berpihak atau at least mau berkunjung pada kita...

Embah coba terapkan Flock With The Best pada Case Real:
- Coba kita Gaul pada saham LQ45 doang
- Coba kita Gaul dengan 10 saham yg terbaik Gradient EMA5nya (10 stock out of 45)

Ini hasil performancenya:

OBP-22: LQ45 by Gradient EMA5, Tgl 11/10/12 sampai saat ini
[OBP-22] LQ45 STOCKS by GRAD5 (Plus Success Ratio)
Data Date : 11-10-2012  -  Last Date : 12-10-2012
 
Filter        : None
Sort by       : Gradient EMA5
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 BORN|  9,6   9|  -1,7 ~  7,0 |CCC-|+++|  1| 26| 59 16|+   ^ $.  $  .$    | 1 | 1$  2$|  1   0 |0 11 0 |100^| 0  9^| 33,9  3,5$| 3v|^  26| 7  5 16| 26-21 14|    |  5   9  18  31|14  7 24|-20 20 -5|    |               |CCC-|C--| 59 16  6 -3| 43?10  9|16  0|++-|-21   4 | 8   1 | 0  7|+++----++-----+|v^^XXvvv^X|vv^^^^^^^^|++--+|-6  0: 5|  570|BORN|
  2 ICBP|  5,0^ 10|   2,7 ~  3,4 |C+++|+++|  3| 37| 48 21|+ ^ ^  .     .     | 1 | 8   1 |  5   1 |0  5 0 |100^| 3^ 5^| 37,6  0,8 |   |^  37| 7  2 14|  5 -4 17| 13 |  ~   ~   ~   ~|91 21 24| 26-12 19|  7 |  ~   3   5  23|C+++|+++| 48 21 10  3| 27 10  6| 5  7|+++|  8  -0 | 1$  2$|30  0|^^^^^^v^^X+++++|-XX++++--+|++-------+|vvv^^|-1  8: 6| 7350|ICBP|
  3 BUMI|  5,8^  7|   0,0 ~  5,5 |C---|+--| -9| 38| 35 -1|-   $  .     .$    | 2$| 2   2 | -6   1 |0  5 0 |100^| 4^ 4^|187,0  1,7$| 6^|^  38| 7  2  7| 30-18  9|    |  6  16  22  41|21  7 17| 49-52 22|    | 26  23   ~  65|C---|---| 35 -1-11 -8| 37? 9 -2| 0  7|+--|***   9$| 4   4 | 0  2|^vvvvv^^^^^^v^^|^^X+----++|^^vvvv^^^^|v^X++|** -2: 1|  720|BUMI|
  4 ENRG|  6,0   2|  -1,1 ~  3,4 |C---|+--| -7| 22| 31 -0|-   ^ $.     .     | 1 | 1$  2 | -5   0 |1  4 0 |100^| 3^ 4^| 25,8  1,4 | 1^|^  22| 2  6  8| 17-12  6|    |  5  10  15  26|14  7 17| 39-28 11|    | 12  21  32  53|C---|---| 31 -0 -9 -5| 32? 8 -3| 0  0|+--|-64   3 | 2   5 | 0  0|^vv^vv^^^v^vvv^|vX+---Xv^X|vvvvvv^v^^|^^^^X|-6 -3: 1|   88|ENRG|
  5 GGRM|  0,4   4|   1,2 ~  1,2 |+++-|+++| -0| 29| 23 10|+ ^ ^  .     .     | 1 | 9   1 |  1   1 |0  0 0 |100^| 3^ 0 | 35,6  0,4 |   |^  29| 2  8 13|  2 -6 12|  6 |  ~   ~   ~   ~|21 35 17|  6-13 12|    |  0   ~   ~   1|+++-|+--| 23 10  1 -1| 12  8  3| 3  7|+--|-12  -0 | 1$  2$| 0  0|vvvvvv^^^^^X+++|^^X+++---+|*vvvvvvvv^|^^v^^|-1  7: 3|51850|GGRM|
 
  6 ELTY|  5,8^  0|  -3,7 ~  1,8 |CC--|+++|  0| 14| 20  2|+      .  $  .     | 0 |-6   2$|  1  -1 |0  3 0 |100^| 1  0 |  5,1  1,2 | 9v|^  14| 7  1  8| 14-10  3|    |  5   9  13  22|91 98 24|-54  0-11|    |               |CC--|---| 20  2 -3 -7| 17  6  3|15  0|+--|-62  10$| 6  -1 | 0  4|++++--+++------|X^X+--Xv^^|vvvv^^^^^^|X+++-|-8  0: 0|   54|ELTY|
  7 ASRI|  3,0^  2|   6,0 ~  6,0 |CC+-|+++|  2| 27| 16  6|+   ^ $.     .$    | 1 | 1$  5 |  3   0 |1  3 0 |100^| 1  3^| 65,9  2,5$| 7^|^  27| 6  8  7| 10-10  6|    |  4   4   ~  14|21 21 17|-17 22 -3|    |               |CC+-|++-| 16  6  3  0|  9  3  2|18  0|++-| -9   3 | 5   9 | 0  3|++++++------.-+|--Xvv^^^^X|vvvvv^^^^^|^X+++| 2 -1: 2|  500|ASRI|
  8 PGAS|  0,5   5|   0,5 ~  1,7 |++++|+++|  4|-33| 13 10|+      .     .     | 0 | 5  -2 |  6   0 |0  1 0 |100^| 1  0 | 87,5  0,5 | 2v|v -33|17  8  2| -4 10 -2|    |               |49 28 45| 16 -6 20| 13 |  ~   ~   ~   8|++++|+++| 13 10  7  3|  3  2  4|24  3|+++|  9   3 | 5   5 |30  4|----------+++++|vvv^^^X+--|++---+++++|X++++|-0  3: 2| 4350|PGAS|
  9 TLKM|  1,0   2|  -1,0 ~  1,0 |++++|+++|  1| 14| 11  5|+ $ $  .     .     | 4$| 9   4 |  1   0 |0  1 0 |100^| 0  0 |178,1  1,2 |   |^  14| 3 13 14|  4 -5  6|  0$|  ~   ~   ~   3|77 42 17| 40-10  6|    |  1  23  19  52|++++|+++| 11  5  4  3|  5  1  0| 6  7|+++| 12  -1 |-4  ** |25  0|---Xvv^^X++++++|^^X++-++++|++++++----|-Xvvv| 0  0: 2| 9750|TLKM|
 10 TRAM|  1,2   3|   3,6 ~  4,8 |C+C-|+++| -0| 23| 10  5|+      .     .     | 0 |10  -2 |  2   2 |1  1 1 | 66 | 0  1 |128,5  1,1 |20^|^  23| 6 10 14|  7-10 10|    |  ~   ~   ~   4|42 49 80|-21 15-11|    |               |C+C-|+--| 10  5  0 -1|  4  5  2| 2  9|+--|-10  -0 | 1$  4 | 0  0|vvvvv^^^^^^^X++|X+++++++--|^^vvvvvvv^|v^^^^|-1  5: 1|  820|TRAM|
 
 IHSG INC(%) Success Ratio Avg Top Prc   Avg Gain Avg Gain SL -5%  NAIK TURUN TETAP TOTAL
----- ------ ------------- ----------- ---------- --------------- ----- ----- ----- -----
 4311  0,61%           50%        3,6%       0,6%       0,6%          5     4     1    10
  

- http://www.obrolanbandar.com/OX221011.TXT

OBP-22: LQ45 by Gradient EMA5, Tgl 10/10/12 sampai saat ini
[OBP-22] LQ45 STOCKS by GRAD5 (Plus Success Ratio)
Data Date : 10-10-2012  -  Last Date : 12-10-2012
 
Filter        : None
Sort by       : Gradient EMA5
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 GGRM|  3,4^  4|   1,7 ~  1,7 |C+C-|+++| -0| 31| 29 10|+ ^    .     .$    | 0 | 8  -3 |  1   1 |1  3 0 | 94^| 0  3^|132,4  1,6$|   |^  31| 2  8 12|  2 -6 12|  5 |  ~   ~   ~   ~|21 35 16|  6-13 12|    |  1   ~   ~   1|C+C-|+--| 29 10  1 -1| 19  9  3| 2  6|+--|-12  -0 | 1$  2$| 0  0|^vvvvvv^^^^^X++|v^^X+++---|*vvvvvvvv^|^^v^^|-1  7: 3|51600|GGRM|
  2 ICBP|  2,9   6|   7,8 ~  8,5 |C+++|+++|  2|-21| 22 12|+      .     .     | 0 | 7  -2 |  4   1 |0  3 0 |100^|-0 -0 | 38,3  0,8 |   |v -21| 2 11  2| -3 13 -1|    |               |91 21 23| 26-12 13|  2 |  ~   8  10  29|C+++|+++| 22 12  6  3|  9  5  3| 4  6|+++|  8  -0 | 1$  2$|30  0|^^^^^^^v^^X++++|--XX++++--|++-------+|vvv^^|-1  8: 1| 7000|ICBP|
  3 PGAS|  1,7   4|   1,1 ~  2,3 |C+++|+++|  3| 24| 14 10|+ ^    .     .     | 0 | 4  -1 |  6   1 |0  2 0 | 83^|-0 -2 |111,8  0,7 | 1v|^  24|17 17  9| 16 -4  7|  2 |  ~   6   5  20|49 28 44| 16 -6 20| 13 |  ~   ~   ~   8|C+++|+++| 14 10  7  3|  4  2  4|23  2|+++|  9   3 | 5   5 |30  4|+----------++++|^vvv^^^X+-|++---+++++|X++++|-0  3: 1| 4325|PGAS|
  4 MNCN|  0,9   0|  -0,9 ~  0,9 |++++|+++| 12| 71| 12 16|+      .     .  $  | 0 |-2  -4 | 12$ -0 |0  3 0 |100^| 0  0 | 23,4  0,5 |   |^  71|23  3  2| 27 -6  4|    |  0  17  14  39|28 35 44| 34-20 34| 13 |  ~   ~   2  20|++++|+++| 12 16 12  7| -3  3  5|19  0|+++| 15   3 | 3$  5 |30  2|+++++++++++++--|+--+++---X|++-----+++|^^X++| 5  4: 0| 2750|MNCN|
  5 ASII| -0,6   8|  -1,2 ~  0,0 |++--|+++|  2|-45| 11 12|+      .     .     | 0 | 6  -1 |  8   2 |1  0 0 |100^| 0 -2 |267,5  0,5 |   |v -45| 1 12  2| -5 16 -3|    |               |21 14 44| 18-12 21|  8 |  ~   ~   0  10|++--|+--| 11 12 -9-14| -1 22  4|23  5|+--|***  53$|13  14 | 0 10|+--------++++++|^^^^X++++-|^^^^^^^^^^|+++++| 0 10:-1| 8050|ASII|
 
  6 BBRI| -1,3   1|  -1,3 ~  0,0 |++++|+++|  2| 10|  7  5|+ ^ $  .  $  .     | 2$| 2   2$|  2   0 |1 -0 0 | 66 | 1 -0 |191,0  1,0 |   |^  10|14  6 20| 12 -5  7|  2 |  ~   3   4  14|28  7 44| 20-14 14|  0$|  ~   4   9  21|++++|+++|  7  5  4  0|  2  0  3|30  0|+++|  8   0 | 2   2$|10 14|---+++++++---++|X++---Xv^X|+++++++-++|---++| 2 -0: 2| 7600|BBRI|
  7 INDF|  0,0   1|  -0,8 ~  0,0 |++++|+++|  3| 20|  7  7|+ ^   #.     .     | 0 |-1# -4 |  4   0 |1  0 0 |100^| 0  0 | 35,0  0,3 |   |^  20| 2  5 14|  3 -4  9|  4 |  ~   ~   ~   ~|35 35 58| 28-12 13|  2 |  ~   9  10  31|++++|+++|  7  7  5  2|  0  1  2|29  8|+++|  8   1 | 4   6 |13  3|------++++++++-|^X++++----|+-----++++|^X+++| 2  2: 0| 5800|INDF|
  8 TLKM|  0,0   1|   0,0 ~  2,0 |++++|+++|  1| 12|  6  3|+   $  .     .     | 3$| 8   3 |  1   0 |0  0 0 | 50 | 0 -0 |122,0  0,9 |   |^  12| 3 13 13|  4 -5  5|    |  0   ~   ~   4|77 42 16| 40-10  5|    |  2  24  20  53|++++|+++|  6  3  3  3|  2  0  0| 5  6|+++| 12  -1 |-4  ** |25  0|----Xvv^^X+++++|^^^X++-+++|++++++----|-Xvvv| 0  0: 1| 9650|TLKM|
  9 BBCA|  0,0   1|   2,5 ~  2,5 |++++|+++| -0|  4|  3  1|+   ^  .$    .     | 1 | 3$  1 | -0   0 |0  0 0 | 50 | 0  0 | 79,3  0,9 |   |^   4| 1 13 13|  3 -4  1|    |  2   1   ~   4|42 98 30|-18 16 -2|    |               |++++|+++|  3  1  1  0|  2  0  1| 0  5|+++|  2  -0 |-1# -8 | 8  0|--X^vvvv^^^.^^^|^^^^X+-+-+|^*+++++++-|----X|-0 -0: 1| 7950|BBCA|
 10 BWPT|  0,0   4|   0,0 ~  0,0 |+--+|---| -2|-30|  3 -1|-   ^ $.     .     | 1 | 1$  7 | -1  -0 |0  0 0 |100^| 1 -0 | 23,1  0,7 | 2v|v -30|13  4  2|-13  6 -2|    |               |49 14 23|-17 16 -8|    |               |+--+|--+|  3 -1 -0  2|  5 -0 -3| 0  0|-++| -0   0 | 1$  5 | 0  0|++-------Xvvvv^|vvv^^^^^^^|----*v^^v^|^^^^X|-5 -2: 0| 1460|BWPT|
 
 IHSG INC(%) Success Ratio Avg Top Prc   Avg Gain Avg Gain SL -5%  NAIK TURUN TETAP TOTAL
----- ------ ------------- ----------- ---------- --------------- ----- ----- ----- -----
 4311  0,73%           40%        1,8%       0,8%       0,8%          4     4     2    10
  

- http://www.obrolanbandar.com/OX221010.TXT

OBP-22: LQ45 by Gradient EMA5, Tgl 09/10/12 sampai saat ini
[OBP-22] LQ45 STOCKS by GRAD5 (Plus Success Ratio)
Data Date : 09-10-2012  -  Last Date : 12-10-2012
 
Filter        : None
Sort by       : Gradient EMA5
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 BBRI|  4,0^  3|  -2,6 ~ -0,6 |C+++|+++|  2| 13| 25  9|+ $ ^ $.     .$    | 1 | 1$  1 |  2  -0 |0  4 0 |100^| 1  2 |319,2  2,0$|   |^  13|14  6 19| 12 -5  8|  3$|  ~   2   3  12|28  7 43| 20-14 15|  1$|  ~   3   8  20|C+++|+++| 25  9  6  1| 16  3  4|30  0|+++|  8   0 | 2   2$|10 14|----+++++++---+|^X++---Xv^|+++++++-++|---++| 2 -0: 4| 7700|BBRI|
  2 ASII|  1,2   9|  -1,8 ~ -0,6 |++--|+++|  1| 32| 23 15|+ ^ t  .     .     | 5t| 5   9 |  7   2 |0  1 1 | 50 | 0 -0 |289,3  0,6 |   |^  32| 4  1 13|  3 -5 14|  8 |  ~   ~   ~   ~|21 14 43| 18-12 22|  9 |  ~   ~   0   9|++--|+--| 23 15 -9-14|  8 25  4|22  4|+--|***  52$|13  14 | 0 10|++--------+++++|v^^^^X++++|^^^^^^^^^^|+++++| 0 10:-1| 8100|ASII|
  3 TRAM|  0,0   5|   3,6 ~  4,8 |+++-|+++| -2| 27| 16  6|+   t  .     .     | 8t| 8   9 |  0   2 |1  0 1 | 50 | 1  0 |101,6  0,9 |18^|^  27| 6 10 12|  7-10 10|    |  ~   ~   ~   4|42 49 78|-21 15-11|    |               |+++-|+--| 16  6  0 -1| 10  6  1| 0  7|+--|-10  -0 | 1$  4 | 0  0|^^vvvvv^^^^^^^X|v^X+++++++|^^vvvvvvv^|v^^^^|-1  5: 1|  820|TRAM|
  4 INDF|  1,7   2|  -0,8 ~  0,0 |C+++|+++|  3| 21| 10  7|+ ^    .     .     | 0 | 8  -3 |  4   0 |0  0 0 |100^| 0  0 | 93,5  0,7 |   |^  21| 2  5 13|  3 -4  9|  4 |  ~   ~   ~   ~|35 35 57| 28-12 13|  2 |  ~   9  10  31|C+++|+++| 10  7  5  2|  3  2  2|28  7|+++|  8   1 | 4   6 |13  3|+------++++++++|v^X++++---|+-----++++|^X+++| 2  2: 0| 5800|INDF|
  5 GGRM|  1,8   1|   5,2 ~  5,2 |C+--|+++| -1| 23| 10  4|+ ^    .    $.     | 0 | 7  -2 |  0   1 |0  1 0 | 94^| 1 -1 | 60,1  0,8 |   |^  23| 2  8 11|  2 -6  8|  2 |  ~   ~   ~   ~|21 35 15|  6-13  8|    |  4   ~   ~   5|C+--|+--| 10  4 -1 -2|  6  5  1| 1$ 5|+--|-13  -0 | 1$  2$| 0  0|v^vvvvvv^^^^^X+|vv^^X+++--|*vvvvvvvv^|^^v^^|-1  7:-0|49900|GGRM|
 
  6 TLKM|  0,5   1|   0,0 ~  2,0 |++++|+++|  0| 13|  9  4|+   $  .  $  .     | 2$| 7   2$|  1   0 |1 -0 0 | 50 | 0  1 |128,7  0,9 |   |^  13| 3 13 12|  4 -5  5|    |  0   ~   ~   4|77 42 15| 40-10  5|    |  2  24  20  53|++++|+++|  9  4  3  3|  4  0  0| 4  5|+++| 12  -1 |-4  ** |25  0|-----Xvv^^X++++|v^^^X++-++|++++++----|-Xvvv| 0  0: 1| 9650|TLKM|
  7 MNCN|  1,8   2|   0,0 ~  1,8 |C+++|+++| 11|-13|  9 16|+     #.     .  $  | 0 |-1# -3 | 12$  0 |0  1 0 | 75^| 0  0 | 27,7  0,5 |   |v -13| 2 23  4| -4 26 -1|    |               |28 35 43| 34-20 32| 12 |  ~   ~   3  21|C+++|+++|  9 16 12  7| -6  3  4|18 23|+++| 15   3 | 3$  5 |30  2|++++++++++++++-|++--+++---|++-----+++|^^X++| 5  4: 0| 2725|MNCN|
  8 BBCA|  0,6   0|   2,5 ~  2,5 |C+++|+++| -0|  4|  5  1|+      .     .     | 0 | 2  -1 | -0   0 |0  1 0 |100^| 0  0 |103,9  1,3 |   |^   4| 1 13 12|  3 -4  1|    |  2   1   ~   4|42 98 29|-18 16 -2|    |               |C+++|C++|  5  1  1  0|  4  0  0| 0  4|+++|  2  -0 |-1# -8 | 8  0|---X^vvvv^^^.^^|v^^^^X+-+-|^*+++++++-|----X|-0 -0: 1| 7950|BBCA|
  9 BWPT|  0,6  -1|   0,0 ~  0,0 |C--+|---| -1| 30|  5 -1|-      .     .     | 0 |**   6 | -2  -0 |0  2 0 | 80^|-1 -1 | 24,2  0,6 | 1v|^  30| 2 13  5|  5-13  5|    |  9   0   ~   6|49 14 22|-17 16 -8|    |               |C--+|--+|  5 -1 -0  2|  7 -1 -3| 0  0|-++| -0   0 | 1$  5 | 0  0|+++-------Xvvvv|vvvv^^^^^^|----*v^^v^|^^^^X|-5 -2: 0| 1460|BWPT|
 10 PGAS| -2,3   4|   2,9 ~  4,1 |++++|+++|  3| 20|  4  7|+ ^ $  .$    .     | 3$| 3$  5 |  6   1 |0 -2 2 | 11v| 0  1 |181,7  1,2 | 0v|^  20|17 17  8| 16 -4  5|  1 |  ~   8   7  22|49 28 43| 16 -6 18| 11 |  ~   ~   ~  10|++++|+++|  4  7  6  3| -2  1  3|22  1|+++|  9   3 | 5   5 |30  4|++----------+++|v^vvv^^^X+|++---+++++|X++++|-0  3: 0| 4250|PGAS|
 
 IHSG INC(%) Success Ratio Avg Top Prc   Avg Gain Avg Gain SL -5%  NAIK TURUN TETAP TOTAL
----- ------ ------------- ----------- ---------- --------------- ----- ----- ----- -----
 4311  0,72%           40%        1,9%       0,9%       0,9%          4     3     3    10
  

- http://www.obrolanbandar.com/OX221009.TXT

OBP-22: LQ45 by Gradient EMA5, Tgl 08/10/12 sampai saat ini
[OBP-22] LQ45 STOCKS by GRAD5 (Plus Success Ratio)
Data Date : 08-10-2012  -  Last Date : 12-10-2012
 
Filter        : None
Sort by       : Gradient EMA5
Min Vol       :   1,0 miliar 
 
 A    B    C   D        REVIEW      H   I   J   K  L  M     BUY SIGNAL STRENGTH R   S  T    U  V   W  X  Y  Z     AA     A1   A2    A3 A4 A5 A6 A7 A8  A9 AA AB  AC   AD  AE  AF    
--- ----|---------|--------------|PRIC|-------|----------|-|-----------|-----|---|-------|--------|---B--H|----|------|-----------|---|----------------- DAILY X-ABC ---------------|--------------- WEEKLY X-ABC ----------|--G-|-H-|------I-----|----J----|--Q--|-U-|----V---|---W---|--Y--|--------------------------|----------------|--------|
        |   +/-   | H+N      TOP |EMA |ALLIGAT| GRADIENT |A|B Z T 3   A|V    | IN| GREEN |MOMENTUM|L  O  E|LOW |      |  VOLUME   |CDL| WAVE|       X-ABC      |    |   TARGET C    |       X-ABC      |    |   TARGET C    |PRIC|EMA|            |ANGULASI |CROSS|== WEEKLY ==| GREEN |CROSS|            DAILY         |     WEEKLY     |WK.PERFO|
NO  STOC|       5 |      +/-     | 252|   | GA|WAVE  EMA |L|K O G G A O|O A A|THE|  BAR  |        |E  D  A| TO |  NEW |    TO  |REV|  C  |NoOf DAY|  %  %  %|BRK |TO |           |NoOf DAY|  %  %  %|BRK | TO|           |EMA |EMA|  GRADIENT  | 5 20 50 |  UP |ALI|MOMENTUM|  BAR  | UP  |      AO       |    AC    |    AO    |  AC |   +/-  |
    CODE|  D1  DAY|D5 D4 D3 D2 D1|5PPR|GRB|TOR| C   5  20|I|O N R R C +|L O C|ZON| AO  AC| AO  AC |G  Y  D|CLOS|LO  HI| VOL   MA5 |DAY|^ GRA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA| A  B  C|  A  B  C|OUT |BKO|1xA 1.6 2xA|5252|525| 5 20 50 200|20 50 200|AO AC|GRB| AO  AC | AO  AC|AO AC|               |          |          |     |W3 W2 W1|
--- ---- ----- --- -- -- -- -- -- ---- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - --- --- --- --- ---- - -- -- ---- --  -- ----- ----- --- - --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---- --- --- --- --- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --  ---  --- --- --- -- -- -----+++++----- +++++-----|+++++----- +++++|-- -- --|
  1 PGAS|  2,3   6|   0,5 ~  2,3 |++++|+++|  3| 34| 30 13|+ ^ $  .     .$    | 2$| 2   4 |  5   0 |0  2 1 | 71^| 1  2 |231,9  1,7$|   |^  34|17 17  7| 16 -4  8|  3 |  ~   6   5  20|49 28 42| 16 -6 18| 11 |  ~   ~   ~  10|++++|+++| 30 13  8  3| 17  4  5|21  0|+++|  7   3 | 4   4 |30  3|+++----------++|vv^vvv^^^X|+++---++++|vX+++| 0 -0: 3| 4350|PGAS|
